Коронавирус продолжает гулять по миру. Статистика.

Когда получаешь какую-то информацию, то хочется докопаться до её источника, или понять - можно ли доверять источнику информации. Если брать коронавирус, то это особенно актуально.

Недавно "наковырял" вот такую статистику (меняется в живом времени). Сам сайт в "ссылке на источник".

 

 

<label>Search:<input class="form-control input-sm" type="search"/></label>

  • All
  • Europe
  • North America
  • Asia
  • South America
  • Africa
  • Oceania
# Country,
Other
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Total
Recovered
Active
Cases
Serious,
Critical
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Population
  Europe 46,200,885 +1,753 1,061,047 +19 42,692,726 2,447,112 18,579          
1 France 5,603,666   108,596   5,199,240 295,830 3,515 85,680 1,660 82,691,176 1,264,344 65,402,419
2 Russia 5,001,505   118,482   4,617,762 265,261 2,300 34,259 812 135,700,000 929,514 145,990,337
3 UK 4,462,538   127,721   4,301,451 33,366 123 65,429 1,873 174,655,862 2,560,786 68,204,010
4 Italy 4,192,183   125,225   3,785,866 281,092 1,410 69,427 2,074 64,558,486 1,069,161 60,382,401
5 Germany 3,654,201   87,973   3,397,100 169,128 3,477 43,490 1,047 59,197,639 704,541 84,022,978
6 Spain 3,636,453   79,620   3,356,272 200,561 1,655 77,750 1,702 48,928,535 1,046,131 46,770,949
7 Poland 2,865,622   72,928   2,624,724 167,970 1,138 75,791 1,929 15,506,202 410,113 37,809,584
8 Ukraine 2,182,521   49,368   1,950,562 182,591 177 50,174 1,135 9,997,488 229,834 43,498,771
9 Czechia 1,657,893   30,020   1,607,706 20,167 162 154,557 2,799 22,860,689 2,131,192 10,726,714
10 Netherlands 1,626,232   17,544   1,427,520 181,168 586 94,721 1,022 13,797,380 803,635 17,168,709
11 Romania 1,075,543   29,941   1,032,888 12,714 590 56,244 1,566 8,865,980 463,632 19,122,895
12 Sweden 1,058,341   14,366   929,372 114,603 253 104,215 1,415 9,762,557 961,316 10,155,405
13 Belgium 1,048,881 +1,753 24,842 +19 935,360 88,679 544 90,152 2,135 13,635,474 1,171,975 11,634,613
14 Portugal 845,224   17,017   805,692 22,515 58 83,108 1,673 11,431,350 1,124,011 10,170,139
15 Hungary 802,088   29,519   668,820 103,749 185 83,218 3,063 5,734,447 594,956 9,638,431
16 Serbia 709,939   6,777   687,707 15,455 66 81,547 778 4,077,396 468,348 8,705,910
17 Switzerland 687,353   10,776   631,406 45,171 151 78,906 1,237 7,460,843 856,482 8,711,028
18 Austria 641,380   10,546   622,889 7,945 236 70,853 1,165 38,877,709 4,294,827 9,052,217
19 Bulgaria 416,646   17,496   373,385 25,765 402 60,369 2,535 2,749,884 398,439 6,901,646
20 Greece 389,804   11,772   352,207 25,825 569 37,562 1,134 9,187,642 885,340 10,377,532
21 Slovakia 388,835   12,292   373,183 3,360 125 71,189 2,250 2,798,074 512,280 5,462,003
22 Belarus 386,025   2,771   376,453 6,801   40,864 293 6,211,780 657,571 9,446,547
23 Croatia 353,986   7,903   342,202 3,881 123 86,706 1,936 1,970,997 482,777 4,082,624
24 Denmark 273,494   2,508   257,387 13,599 20 47,070 432 51,129,032 8,799,572 5,810,400
25 Lithuania 270,849   4,185   247,662 19,002 160 100,753 1,557 3,228,260 1,200,877 2,688,253
26 Ireland 258,705   4,941   240,802 12,962 43 51,877 991 4,729,538 948,395 4,986,884
27 Moldova 254,676   6,075   246,570 2,031 109 63,264 1,509 1,075,720 267,221 4,025,585
28 Slovenia 251,690   4,353   241,735 5,602 96 121,052 2,094 1,255,096 603,646 2,079,193
29 Bosnia and Herzegovina 203,150   9,108   172,005 22,037   62,267 2,792 954,240 292,481 3,262,566
30 North Macedonia 155,063   5,311   146,869 2,883 25 74,432 2,549 776,674 372,810 2,083,298
31 Albania 132,209   2,444   128,732 1,033 18 45,986 850 696,434 242,239 2,874,990
32 Latvia 130,945   2,326   121,123 7,496 81 70,117 1,245 2,578,685 1,380,803 1,867,525
33 Estonia 128,592   1,240   120,886 6,466 31 96,880 934 1,392,617 1,049,185 1,327,332
34 Norway 122,414   781   88,952 32,681 21 22,424 143 5,507,549 1,008,891 5,459,014
35 Montenegro 99,248   1,574   96,608 1,066 60 158,004 2,506 403,862 642,952 628,137
36 Finland 91,526   932   46,000 44,594 28 16,496 168 4,880,241 879,576 5,548,403
37 Luxembourg 69,607   811   67,162 1,634 17 109,612 1,277 2,822,476 4,444,648 635,028
38 Malta 30,504   417   30,006 81   68,921 942 910,953 2,058,223 442,592
39 Andorra 13,569   127   13,234 208 12 175,367 1,641 193,595 2,502,036 77,375
40 Iceland 6,556   29   6,478 49 3 19,102 84 635,858 1,852,641 343,217
41 San Marino 5,087   90   4,974 23 4 149,640 2,647 64,241 1,889,719 33,995
42 Gibraltar 4,288   94   4,192 2   127,308 2,791 248,832 7,387,685 33,682
43 Channel Islands 4,059   86   3,956 17   23,156 491 454,413 2,592,350 175,290
44 Liechtenstein 3,000   58   2,910 32 3 78,481 1,517 39,109 1,023,099 38,226
45 Monaco 2,501   32   2,460 9 2 63,332 810 51,953 1,315,599 39,490
46 Isle of Man 1,591   29   1,561 1 1 18,623 339 44,761 523,925 85,434
47 Faeroe Islands 676   1   668 7   13,788 20 263,482 5,374,003 49,029
48 Vatican City 27       27 0   33,624       803
  Total: 46,200,885 +1,753 1,061,047 +19 42,692,726 2,447,112 18,579          

Highlighted in green

= all cases have recovered from the infection

Highlighted in grey

= all cases have had an outcome (there are no active cases)

 Надо отметить, что болезнь не знает границ, и что почти всегда распространение коронавируса непредсказуемо и неуправляемо, как бы ни старались власти всех стран.

И не важно, кто, когда, какое место занимает (тут надо учитывать население стран). Более интересна статистика "заболеваемости" и "смертности" на 1 млн населения. И вот тут уже в голову лезут разные мысли о "правдивости" национальных статистик (на их основе создаётся статистика мировая). Ведь ОБЩАЯ статистика даёт возможность делать какие-то выводы, видеть перспективу (не всегда радостную), принимать какие-то решения. И "подтасовка" в этом вопросе - это совсем нехорошо. Хотя, может все честно подают свою статистику, а некоторые "отклонения" имеют объективное объяснение.