Сколько зарабатывают российские чиновники Кремль

«Ведомости» представляют очередной онлайн-рейтинг чиновников, разбитых на группы в зависимости от места их работы и отранжированных по совокупному доходу их семей (о методологии читайте под каждой таблицей соответствующего раздела). Списки пополняются по мере публикации новых деклараций.

Имя,
Фамилия
Должность Семейный доход,
млн руб.
Личный доход,
млн руб.
2011
2011 2010 2011 2010 Недви-
жимость,
кв.м
Земля,
кв.м
Авто-
мобили,
шт.
Транспорт,
шт.
Михаил Абызов Советник президента 99,1 н.д. 98,8 н.д. 1 989 5 000 4 6
Константин Чуйченко Помощник президента — начальник контрольного управления президента 59,6 33,1 32,5 6,1 1 265 9 500 4 3
Михаил Бабич Полпред президента в ПФО 50,6 н.д. 1,9 н.д. 377 0 2 0
Аркадий Дворкович Помощник президента 49,5 45,2 4 3,9 252 8 700 2 0
Олег Марков Помощник президента 45,5 3,8 45,5 3,8 581 5 950 2 4
Павел Астахов Уполномоченный при президенте по правам ребенка 35,6 22,9 29,2 19,9 429 4 700 3 0
Наталья Тимакова Пресс-секретарь президента 34,4 29,7 3,9 3,9 403 0 1 0
Сергей Приходько Помощник президента 13,5 12,9 6,8 6,3 2 500 51 350 3 1
Сергей Ушаков Советник президента 12,3 11,2 12,2 11,1 525 6 992 2 0
Николай Патрушев Секретарь Совета безопасности 11,5 12 11 11,7 2 087 8 439 1 0
Ева Василевская Начальник Референтуры президента 10,5 9,1 3,2 3 257 0 1 0
Сергей Иванов Руководитель Администрации президента 10,4 9,2 6,3 4,4 698 24 051 1 0
Владимир Устинов Полпред президента в ЮФО 7,7 7,4 7,7 7,4 495 7 537 2 0
Евгений Куйвашев Полпред президента в УФО 6,9 н.д. 3,8 н.д. 168 0 1 2
Александр Беглов Замуководителя Администрации президента 6,6 5,8 4,8 4,2 562 4 948 1 0
Вениамин Яковлев Советник президента 6,6 6,7 6,4 6,6 192 4 940 0 0
Виктор Ишаев Полпред президента в ДВФО 6,5 6,1 6,4 6 655 2 236 2 1
Сергей Винокуров Начальник управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами 6,3 5,7 3,2 3 0 0 1 0
Дмитрий Жуйков Начальник управления президента по обеспечению конституционных прав граждан 5,9 5,4 3,3 3,2 21 0 1 0
Петр Скороспелов Начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета 5,9 4,7 3,8 3,6 131 0 1 0
Виктор Толоконский Полпред президента в СФО 5,7 3,8 4,5 2,7 152 0 0 0
Михаил Федотов Советник президента 5,3 2,6 4,2 1,7 104 0 1 0
Михаил Кротов Полпред президента в Конституционном суде 5,3 5,2 4,9 4,8 246 1 200 3 0
Александр Котенков Полпред президента в Совете Федерации 5,3 5,3 4,5 4,5 417 3 170 2 0
Владимир Завершинский Помощник секретаря Совета безопасности 5,2 4,4 2,1 2 617 2 500 1 0
Александр Гребенкин Помощник секретаря Совета безопасности 5,2 н.д. 2 н.д. 317 956 1 0
Андрей Цыбулин Начальник управления пресс-службы и информации президента 5 3,6 4,8 3,5 157 0 1 0
Владимир Булавин Первый замсекретаря Совета безопасности 5 4,4 4,9 4,4 318 4 000 0 0
Юрий Лаптев Советник президента 5 4,7 4,5 4,3 43 0 6 0
Гарри Минх Полномочный представитель президента в Госдуме 4,7 4,2 4,7 4,2 767 1 740 1 0
Евгений Юрьев Советник президента 4,6 18,2 4,2 18,2 1 929 6 653 6 0
Алексей Громов Замуководителя Администрации президента 4,5 4,5 4,2 4,2 1 361 3 517 0 0
Александр Абрамов Помощник президента 4,3 3,9 4,1 3,7 1 457 6 271 2 0
Лариса Брычева Помощник президента — начальник управления президента 4,2 3,8 4,2 3,8 186 5 674 0 0
Сергей Дубик Начальник управления президента по вопросам государственной службы и кадров 4,2 3,7 3,5 3,3 551 2 017 2 0
Сергей Григоров Советник президента 4,2 н.д. 4,2 н.д. 770 2 495 4 0
Михаил Тринога Советник президента 4,2 3,6 3,7 3,2 779 1 024 1 0
Николай Винниченко Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе 4,1 4,3 4,1 4,3 109 0 1 0
Марина Ентальцева Руководитель протокола президента 4,1 4 4,1 4 145 0 1 0
Вячеслав Володин Первый замруководителя Администрации президента 4 6,6 4 6,6 614 8 320 0 0
Константин Костин Начальник управления президена по внутренней политике 4 н.д. 3,8 н.д. 473 1 093 2 0
Александр Манжосин Начальник управления президента по внешней политике 3,7 3,6 3,7 3,6 2 557 0 1 0
Владимир Осипов Начальник управления президента по государственным наградам 3,7 3,5 3,6 3,4 164 4 518 1 1
Александр Бедрицкий Советник президента 3,6 3,2 3,5 3 124 1 400 1 0
Сергей Осипов Начальник управления информационного и документационного обеспечения президента 3,6 3,5 3,5 3,3 214 1 650 1 1
Юрий Аверьянов Замсекретаря Совета безопасности 3,5 3,3 3,2 3 348 1 500 1 0
Владимир Назаров Замсекретаря Совета безопасности 3,5 2,7 3,4 2,6 126 1 200 0 1
Николай Константинов Руководитель Канцелярии президента 3,4 3,1 3,4 3,1 290 610 2 0
Лариса Мишустина Старший референт президента 3,4 2,9 3,4 2,9 103 293 1 0
Дмитрий Медведев Президент 3,4 3,4 3,4 3,4 400 0 3 0
Сергей Соболев Начальник управления протокола президента 3,3 3,2 3,3 3,2 107 0 1 0
Ярослав Шабанов Старший референт президента 3,1 3 2,9 2,8 140 5 260 1 0
Михаил Михайловский Начальник управления президента по работе с обращениями граждан и организаций 3,1 2,9 3,1 2,9 54 0 1 0
Евгений Лукьянов Замсекретаря Совета безопасности 2,9 4,7 2,5 4,3 138 828 1 0
Алексей Павлов Помощник секретаря Совета безопасности 2,8 3 2,7 2,6 170 0 1 0
Игорь Смирнов Замруководителя протокола президента 2,8 2,7 2,1 2 208 5 000 1 0
Мурат Зязиков Советник президента 2,8 2,7 2,1 2,7 208 5 000 1 0
Николай Климашин Замсекретаря Совета безопасности 2,6 3,1 2,4 3 522 680 2 0
Жанна Одинцова Заместитель пресс-секретаря президента 2,1 1,9 2,1 1,9 0 0 0 0
Наталья Кривова Референт президента 2 2 2 2 0 0 0 0
Михаил Попов Помощник секретаря Совета безопасности 1,9 н.д. 1,9 н.д. 25 0 0 0

1) Семейный доход и имущество предполагают совокупные данные супруга, супруги и их несовершеннолетних детей (если они внесены в декларацию);
2) При расчетах не учитывались имущество, находящееся в пользовании.