Результаты переписи населения 14 октября 2010 г. ставят под сомнение числа рождений в 2009-2010 гг.

На модерации Отложенный

Росстат недавно опубликовал новую оценку половозрастной структуры населения России и регионов на 1 января 2011 г. Произведена коррекция по результатам переписи 14 октября 2010 г. В связи с этим появилась возможность сравнить новые оценки численности половозрастных групп с более ранними на ту же дату. Как видно из диаграммы, данные переписи 2010 г., если им доверять, показывают ничтожный рост числа родившихся в 2009 г. и снижение числа родившихся в 2010 г. по сравнению с предыдущими годами.

 

Рассмотрим более подробно, как изменились оценки численности всех половозрастных групп:

На этой диаграмме показано относительное отклонение новых оценок численности половозрастных групп на 1 января 2011 г., сделанных Росстатом с учётом данных переписи, от старых оценок на ту же дату.

 

Вызывает недоумение следующее:

  • снижение оценки числености детей младше 5 лет (данные о зарегистрированных числах родившихся в течение нескольких последних лет завышались или допущен настолько большой недоучёт родившихся в 2010 г.?);
  • значительный рост оценки численности лиц 15-22 лет (двойной учёт иногородних студентов и военослущащих по призыву?);
  • снижение оценки численности лиц в возрастах 23-29 лет (результат двойного учёта иногородних студентов и военнослужащих по призыву во время предыдущей переписи населения в октябре 2002 г., т.е. за 8 лет до переписи 2010 г., когда этим возрастным группам было 15-21 год?);
  • рост оценок численности большинства возрастных групп, возраст которых кратен 5 годам (результат вливания в постоянное население малограмотных мигрантов и, как следствие, усиление возрастной аккумуляции?);
  • повышение оценок численности лиц в возрастах 55-84 лет (тоже, вполне возможно, двойной учёт?).

 

Для тех, кому интересно, исходные данные:

 

1 2 3 4 5
  жен. муж. жен. муж.
0 809048 852478 864956 913676
1 818136 861497 850483 897521
2 815795 855122 827659 872514
3 770136 811037 775792 820502
4 710909 746400 713751 752995
5 716497 747481 702567 741001
6 717897 752791 723774 763671
7 710177 746202 710451 751179
8 686347 720839 671972 704389
9 643199 675666 627066 656485
10 657070 692732 622667 652747
11 620658 652711 612154 642527
12 648464 680478 638253 668088
13 630093 660216 625091 653329
14 663557 695497 650404 681086
15 705501 734403 684618 713194
16 735391 771744 711359 743455
17 752541 782989 710394 741054
18 874328 903434 821090 856472
19 968013 1008980 901280 940843
20 1118646 1152936 1017963 1058131
21 1146046 1185046 1093240 1134340
22 1201291 1235050 1184012 1219421
23 1255552 1294926 1263081 1299343
24 1252498 1279630 1274964 1304519
25 1246486 1251790 1235699 1253966
26 1211813 1225106 1270904 1286823
27 1239466 1253537 1289407 1313929
28 1170449 1175506 1228448 1243118
29 1117693 1119860 1148260 1148207
30 1193244 1190412 1165942 1157386
31 1103057 1093971 1103270 1091729
32 1103989 1079489 1103606 1076967
33 1075316 1041621 1090185 1057641
34 1086335 1048936 1088283 1056033
35 1102725 1052632 1071309 1036204
36 1058345 1014164 1050059 1010624
37 1029320 983333 1006682 967896
38 1034994 985945 1055861 1016717
39 996033 953873 996175 958264
40 1032619 992068 1003143 969229
41 937213 885282 934030 885439
42 927695 871194 922636 868895
43 917384 853963 928831 863227
44 955032 878326 966571 886678
45 1012152 924318 986951 902942
46 1040173 938087 1042450 937095
47 1118322 1005511 1121443 1007663
48 1170639 1036151 1208376 1066581
49 1231016 1084682 1237263 1083638
50 1324124 1161649 1308758 1147849
51 1250146 1066604 1254440 1062975
52 1252992 1051278 1244956 1040077
53 1225184 1017119 1234799 1024108
54 1193029 967083 1193583 967489
55 1210482 958772 1179041 932826
56 1208971 937309 1194141 925550
57 1094562 837984 1071970 819668
58 1110244 836582 1118259 844279
59 1070695 797362 1050280 773769
60 1060093 781775 1029448 759151
61 1080357 773734 1056685 747251
62 889467 625581 867166 602704
63 869424 600673 855769 579548
64 780735 520130 767631 501541
65 477202 311974 462792 295862
66 359686 228391 353749 218033
67 331374 203575 322619 191751
68 501602 286718 509048 288425
69 781947 430824 771396 419965
70 837486 453663 819275 440310
71 914237 472905 899545 458554
72 907439 452619 894480 438286
73 890247 444696 873436 428599
74 707938 341252 698808 331563
75 606205 283907 591821 273739
76 464371 207125 459112 202824
77 430336 182771 424555 177663
78 505146 205406 515316 209521
79 474367 189047 466866 184118
80 521881 200526 518467 201065
81 461210 163870 452885 158892
82 453392 150473 446574 146769
83 379730 123318 375669 122907
84 332572 97386 328378 97756
85 272308 68355 264079 69014
86 222169 49825 219701 52105
87 171423 34995 164602 37070
88 117696 24054 120748 27630
89 85542 18420 82705 19506
90 62448 13782 65855 17468
91 45703 9738 42299 10469
92 44193 8754 41164 9474
93 22307 4408 23074 5363
94 18597 3449 16854 3886
95 16265 2987 13157 3445
96 13835 2320 12272 2891
97 8843 1743 5933 2251
98 6165 1166 7135 2128
99 3425 720 3233 1241
100+ 6086 1416 22929 5229
Всего 76815178 66050255 76252282 65613930

Наименования столбцов:

1.

Возраст, лет;

2. Численность половозрастных групп на 1 января 2011 г., новая оценка, женщины;

3. Численность половозрастных групп на 1 января 2011 г., новая оценка, мужчины;

4. Численность половозрастных групп на 1 января 2011 г., старая оценка, женщины;

5. Численность половозрастных групп на 1 января 2011 г., старая оценка, мужчины.

Старая оценка опубликована на сайте http://www.mortality.org/ , новая - в базе данных Росстата: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2409022 и http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2409025

На mortality.org нужно регистрироваться, чтобы получить старые данные, а сайт Росстата частенько барахлит.

 

Доступная информация на сайте Росстата позволяет также оценить, в каких регионах недосчитались самой большой доли родившихся в 2010 г., т.е. тех, кому было 0 (ноль) лет на 1 января 2011 г.

 

Впереди всех Москва - там "не обнаружили"  28359 детей 2010 года рождения (23,17% от ожидавшегося числа), следом идёт Санкт-Петербург - "пропало" 11772 ребёнка (21,26%), далее Ингушетия с 2208 детьми (19,95%) и Чечня с 6156 детьми (16,50%).

 

Чем объяснить такие дикие расхождения в столицах и в двух кавказских республиках? Не являются ли они следствием того, что в столицах в число родившихся включают не только детей  постоянных жителей, но и детей иногородних и иностранцев, а в Ингушетии и в Чечне занимаются приписками и (или) скрывают младенческую смертность (последним там занимались всегда, даже во времена СССР, когда проводились проверки местных отделений органов госстатистики)?

 

В любом случае, по-видимому, имеет место существенное завышение числа рождений по крайней мере в этих четырёх регионах РФ, и, следовательно, успехи демографической политики, о которых так много говорили перед выборами президента, сильно преувеличены.