Кубок Кремля, тесна земля

У Шараповой опять те же соперницы.

УЧАСТНИКИ

Рейтинг Посев Статус   Игрок Гражданство ДР Рост Вес Отказ
59     Тимя Бабош Венгрия 10.05.1993 179 68  
55     Ирина Бегу Румыния 26.08.1990 181 67  
22 2   Коко Вандевеге США 06.12.1991 185 70  
52     Донна Векич Хорватия 28.06.1996 179 64  
18 3   Елена Веснина Россия 01.08.1986 176 60  
58     Наталья Вихлянцева Россия 16.02.1997      
20 6   Дарья Гаврилова Австралия 05.03.1994 166 61  
33 7   Юлия Гёргес Германия 02.11.1988 180 70  
105   LD Марина Заневская Бельгия 24.08.1993 175 59  
38     Дарья Касаткина Россия 07.05.1997 170 62  
7     Йоханна Конта Великобритания 17.05.1991 180 70 +
46     Ализе Корне Франция 22.01.1990 173 63  
8     Светлана Кузнецова Россия 27.06.1985 174 73 +
40     Екатерина Макарова Россия 07.06.1988 180 65  
63     Кристина Макхэйл США 11.05.1992 170 58  
13 1   Кристина Младенович Франция 14.05.1993 184 60  
12     Елена Остапенко Латвия 08.06.1997 177 68 +
21 5   Анастасия Павлюченкова Россия 03.07.1991 177 72  
534   WC Олеся Первушина Россия 29.04.2000      
41     Кристина Плишкова Чехия 21.03.1992 184 73  
50     Юлия Путинцева Казахстан 07.01.1995 163 59  
32 8   Магдалена Рыбарикова Словакия 04.10.1988 180 65  
88     Александра Саснович Беларусь 22.03.1994 174 60  
17 4   Анастасия Севастова Латвия 13.04.1990 169 70  
42     Катержина Синякова Чехия 10.05.1996 174 69  
35     Карла Суарес-Наварро Испания 03.09.1988 162 62 +
10     Доминика Цибулкова Словакия 06.05.1989 161 55 +
30     Леся Цуренко Украина 30.05.1989 173 65  
146   WC Мария Шарапова Россия 19.04.1987 188 59