Что белорусы продают в США

Как упал белорусский экспорт в США после президентских выборов 2010 года.

Потоки нефтепродуктов иссякли

Белорусский экспорт в Соединенные Штаты Америки так и не смог восстановиться хотя бы до уровня 2010 года.

Об этом свидетельствуют данные  Бюро переписи населения США (UnitedStatesCensusBureau).

 

Название20072008200920102011201220132014
Молочные продукты и яйца 367 0 0 0 0 34 30 45
Фрукты, замороженные соки 64 38 9 14 82 20 13 80
Овощи 53 13 0 0 12 60 9 38
Орехи 0 4 0 0 0 0 0 0
Пищевые масла и масличных культур, 0 6 0 0 0 10 0 0
Хлебобулочные изделия 389 497 382 444 949 1398 1609 1066
Чай, пряности и т.д. 3 0 0 0 0 0 14 11
Другие продукты 7 15 43 16 33 76 65 56
вино, пиво, и связанные с ними продукты 124 99 100 174 133 107 110 105

Корм ​​и продоволь

ственное зерно

0 2 2 0 2 9 13 0
Рыба и морепродукты 177 205 175 270 534 1192 1373 2025
Алкогольные напитки, за исключением вина 40 0 0 19 23 93 53 537

несельско

хозяйственные продукты, и т.д.

0 0 0 0 5 6 0 0
Сырая нефть 0 0 0 0 0 0 0 0
Мазут 498682 516932 64604 89449 46761 19608 7518 0
Нефтяные продукты, другие 272417 410845 462876 22529 217497 47578 0 76
сжиженных углеводородных газов 0 0 0 0 0 0 41 0
ядерного топлива материалы 400 531 325 512 315 487 252 586
Хлопок, натуральные волокна 0 19 0 0 0 546 479 460

Сельское хозяйство материалы, сельско

хозяйственные животные

13 0 0 0 0 0 0 0
Табак, воски и т.п. 82 4915 1407 869 11347 3613 1252 2760

хлопчато

бумажной ткани, ткани

0 0 0 42 23 31 0 41
Шерсть, шелк и т.д. 1984 2641 1298 1384 2038 2161 2803 1879
Синтетическая ткань 7875 6235 4195 6039 7359 2069 822 298
волос, отходы 2298 2437 1656 2051 634 0 0 35
Готовые текстильные материалы 0 0 8 0 0 3 0 0
Кожа и меха 0 0 0 1 0 0 0 0
Пластмассовые материалы 0 0 0 0 0 0 2 2
Химические удобрения 186793 68932 0 0 0 0 0 0
Химические и неорганических 228 0 795 1119 719 40 42 0
Химические-органических 0 3 0 0 12586 0 0 0
Химические-другой, включенные в другие группировки 7 0 26 0 0 8 0 0
Пиломатериалы 68 0 0 0 0 0 0 0
Фанера и шпон 988 229 777 1509 448 508 409 638
Стекло-плит, листов и т.д. 0 0 0 0 0 0 0 8
Битумная черепица, стеновых панелей 1149 903 1158 1106 457 504 892 1173
Nontextile напольная плитка 0 0 0 0 0 0 0 12

метал

лургического комбината продукты

4 0 0 0 0 1597 0 1653
бокситов и алюминия 0 0 0 0 0 5 31 14
Немонетарное золото 0 0 0 0 0 0 22 0
Другие драгоценные металлы 0 0 0 0 0 0 511 448
Цветные металлы, другие 15 36 0 0 0 0 0 0
железа и стали, включенные в другие группировки 6440 5697 4759 17684 11427 17300 20586 26574
железо и сталь, расширенный 5 394 4 2 139 14 21 111
Готовые металлические формы 0 3 0 0 4 13 48 27

серы, неметал

лических полезных ископаемых

54 5 58 58 136 55 0 39
Синтетический каучук - первичный 83 33 0 0 0 0 0 0
Промышленные материалы, другие 3162 3311 3014 3982 8968 1411 2801 2688
Генераторы, аксессуары 123 150 54 95 68 203 50 132
Электрический аппарат 30 89 63 98 92 152 194 167

Бурение и нефте

промыслового оборудования

0 0 3441 10026 19448 29257 37424 52508
Экскаваторы техника 4 0 0 0 0 0 0 0
Nonfarm тракторы и запасные части 20831 21056 1756 665 1032 119 43 20
Промышленные двигатели 10 34 10 0 16 2 12 6
Продукты питания, табак техника 0 0 0 0 3 15 0 0

металло

обрабатывающих станков

287 189 328 79 15 6 10 10
Текстильные, швейные машины 0 0 0 0 0 0 0 0
дерево, стекло, пластик 242 202 148 220 474 128 743 566
Целлюлозно-бумажной промышленности 60 0 0 0 0 0 7 22
измерение, тестирование, контрольные приборы 289 777 3860 353 761 853 654 503
Подъемно-транспортное оборудование Материалы 0 0 0 0 0 5 4 225
Промышленные машины, другие 68 128 5 89 227 226 214 215
Фото, сфера услуг техника 1535 2026 908 1416 3121 3474 3166 3801

Сельскохозяй

ственная техника, оборудование

438 137 268 989 1195 993 459 1428
Компьютеры 0 0 0 8 0 0 0 0
Компьютерные аксессуары 0 22 0 41 47 60 35 4

Полупроводники

24 53 74 98 28 16 54 73

Телекоммуни

кационное оборудование

430 27 0 15 286 44 9 13
Бизнес машины и оборудование 0 0 0 1 0 0 4 2
Лаборатория тестирования инструментов 1392 1906 1293 2940 2429 4691 5619 10970
Лекарственные оборудование 2787 1611 3670 2444 2888 1924 2335 2852
Запчасти-гражданский самолет 0 0 0 39 0 0 0 0
Двигатели и детали двигателя (карбюраторы, поршни, кольца и клапаны) 15 47 17 5 8 3 14 8
Автомобильные покрышки и камеры 0 0 0 0 0 0 0 0
Другие части и принадлежности транспортных средств 24 0 30 34 165 60 16 6
Одежда, товары для дома - хлопок 120 205 176 128 238 181 112 162
Одежда, товары для дома - шерсть 3821 97 72 314 168 65 37 58
Одежда, текстиль, nonwool или хлопка 476 212 444 346 676 435 161 139
Одежда, товары для дома, nontextile 1 0 1 6 32 1 2 22
Обувь 2 0 0 0 1 7 30 34
Отдых на природе одежда и снаряжение 0 2 5 0 0 1 0 1

Фармаце

втические препараты

3 3 0 5 6 0 0 14
Книги, печатная продукция 1690 1632 819 478 626 1028 927 1200
туалетные принадлежности и косметика 34 19 26 21 74 80 73 62
Другие потребительские товары недлительного пользования 0 0 0 0 8 0 21 17
Мебель, товары для дома и т.д. 1622 2433 1153 584 112 67 718 4806
Посуда из стекла, фарфора 145 103 91 79 148 161 83 147
Посуда, столовые приборы, инструменты 3 3 0 0 6 3 6 8
Коврики 0 0 0 17 0 0 0 0
Сотовые телефоны и другие товары для дома, включенные в другие группировки 63 260 90 276 41 120 113 61
Прогулочные катера и моторы 0 0 0 28 0 0 0 0
игрушки, игры, и спортивные товары 574 242 412 1168 2805 4241 4829 3572
Фото оборудование 4686 2377 2294 1346 1829 2636 2354 1701
Музыкальные инструменты 10 0 0 7 5 5 6 2
Телевизоры и видео техника 0 5 0 8 52 13 42 59
Записанные носители информации 59 64 23 17 19 21 27 12
нумизматические монеты 4 266 8 3 5 22 107 39
Ювелирные изделия 0 0 0 0 0 0 0 6
Работа, антиквариат, марки и т.д. 9 0 0 5 23 18 236 503
саженцы и т.д. 0 2 5 2 13 16 6 4
Gem Diamonds 0 17 88 0 0 0 770 0
драгоценных камней, другие 0 0 30 10 44 0 4 0
Военные самолеты и запчасти 0 0 19 0 0 0 0 0
американские товары вернулись, и реимпорт 219 504 116 272 70 902 647 1123
минимальная величина поставки 6959 7979 4404 477 597 559 700 686
Другие (фильмы, различные импорта, а также специальные операции) 3 0 9 9 0 76 0 7
ИТОГО 1 033 064 1 069 860 573 882 174 532 362 532 153 441 104 895 131 458

На торговые отношения между странами негативно повлиял брутальный разгон демонстрантов и аресты оппозиционеров во время последней президентской кампании в Беларуси.

До самого низкого за последние десятилетия уровня поставки белорусской продукции в Соединенные Штаты  упали в 2013 году. Тогда их объем составил 104 млн 895 тыс долларов

В прошлом году белорусский экспорт в США увеличился  до 131 млн 458 тыс долларов. Однако это незначительная сумма в сравнении с поставками 7-8-летней давности.

В 2007 году американцы импортировали из Беларуси товаров на 1 млрд 33 млн 64 тыс долларов, в 2008 – на 1 млрд 69 млн 860 тыс долларов. Неплохим для белорусских экспортеров, судя по статистике, был 2006 год: 539 млн 136 тыс долларов, а 2009-й: 573 млн 882 тыс долларов.

Основу белорусского экспорта в США тогда составляли нефтепродукты. В 2007-2008 годах на американский рынок ввозилось мазута на полмиллиарда долларов, а в 2008-2009 годах на 400-450 млн долларов других нефтепродуктов. Для сравнения, в прошлом году поставок мазута вообще не было, а других нефтепродуктов из Беларуси в США ввезли всего на 76 тыс долларов.

Что интересует американцев?

Какая продукция белорусских производителей в последнее время востребована на американском рынке?

В 2014 году первое место в торговле с США заняли белорусские поставщики бурового и нефтесервисного оборудования: сумма экспорта составила рекордные более 50 млн долларов. Правда, высококачественное нефтяное оборудование в Беларуси производят совместные предприятия. К примеру, контрольный пакет гомельского СП «Сейсмотехника» принадлежит итальянскому концерну Drillmec.

На американском рынке через совместное предприятие во Флориде много лет работает Белорусский металлургический завод. Жлобинский БМЗ занял второе место по объемам поставок продукции в США.    

Что касается новых товаров, то впервые за десятилетие в США осуществлены поставки белорусских стеклоплит и листов (на 8 тыс долларов) и нетекстильной напольной плитки (12 тыс долларов). После долгого перерыва (с 2006 года) в Соединенные Штаты Америки отправилась партия ювелирных украшений из Беларуси стоимостью 6 тыс долларов.   

Продукция

Объем импорта США, в тыс долларов 

1

Буровое и нефтесервисное оборудование

52 508

2

Железные и стальные продукты

26 574

3

Лаборатории для испытания приборов

10 970

4

Мебель, товары для дома

4 806

5

Фото, обслуживание промышленных машин

3 801

Данные: United States Census Bureau

Сергей Вернигородский