Мужчины управляйте своим жизнью и здоровьем--конролируйте действия паразиток

Представим себе отсталую африканскую или азиатскую страну, где женщина доживает до 40 лет, а вот представитель мужского пола – до 50. О чем это говорит?

Возможно, это говорит об угнетенном положении женщин, о том, что их нещадно эксплуатируют, дискриминируют, ставят в неравные условия и проявляют к их здоровью меньшее внимание, чем к мужскому?

А ни-фига! Это от того, что бабы там по-черному бухают, курят, не занимаются спортом и не следят за своим здоровьем. Короче сами виноваты!

Как вам объяснение? Нравится?

А теперь просто статистика. Без выводов.

Страна Украина – Россия - Белорусия вышли в мире на первое место. - В чем?- Сейчас увидите!

 

Украина, Россия и Белорусия на первом месте в мире по разнице в продолжителности жизни женщин и мужчин, - в пользу женщин, естественно.http://ostranah.ru/_lists/life_expectancy.php

 

 

 

№ П/П муж. Мужчин Женщины РАЗНИЦА В ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
1 Россия 59,1 73 13,9
2 Беларусь 64,3 76,1 11,8
3 Украина 62,2 74 11,8
4 Эстония 66,9 78,1 11,2
5 Сейшелы 67 77,9 10,9
6 Казахстан 61,9 72,8 10,9
7 Латвия 66,4 77,1 10,7
8 Литва 69,5 79,7 10,2
9 Азербайджан 61,9 70,7 8,8
10 Венгрия 68,7 77,4 8,7
11 Киргизия 64,8 73 8,2
12 Словакия 71 79,1 8,1
13 Маврикий 68,9 76,9 8
14 Монако 76 83,9 7,9
15 Армения 68,5 76,3 7,8
16 Колумбия 68,4 76,2 7,8
17 Словения 72,8 80,5 7,7
18 Аргентина 72,6 80,2 7,6
19 Молдавия 66,5 74,1 7,6
20 Хорватия 71,3 78,8 7,5
21 Бразилия 69 76,5 7,5
22 Босния и Герцеговина 74,6 82 7,4
23 Сент-Люсия 70,5 77,9 7,4
24 Сальвадор 68,2 75,6 7,4
25 Науру 59,9 67,2 7,3
26 Лихтенштейн 76,2 83,4 7,2
27 Сан-Марино 78,4 85,6 7,2
28 Румыния 68,4 75,6 7,2
29 Финляндия 75,2 82,3 7,1
30 Грузия 73 80,1 7,1
31 Узбекистан 61,6 68,6 7
32 Канада 77 83,9 6,9
33 Япония 78,7 85,6 6,9
34 Португалия 74,6 81,4 6,8
35 Чехия 73,1 79,9 6,8
36 Норвегия 76,5 83,3 6,8
37 Израиль 76,5 83,3 6,8
38 Испания 76,5 83,3 6,8
39 Люксембург 75,8 82,5 6,7
40 Чили 73,7 80,4 6,7
41 Куба 72,6 79,3 6,7
42 Кабо-Верде 67,7 74,4 6,7
43 Багамы 62,4 69 6,6
44 Франция 77,7 84,3 6,6
45 Уругвай 72,7 79,3 6,6
46 Палау 67,5 74,1 6,6
47 Бельгия 75,8 82,2 6,4
48 Болгария 70 76,4 6,4
49 Венесуэла 70,2 76,5 6,3
50 Туркмения 65,2 71,5 6,3
51 Мьянма 59 65,3 6,3
52 Таджикистан 61,6 67,8 6,2
53 Кирибати 59,4 65,6 6,2
54 Италия 77 83,1 6,1
55 Новая Зеландия 76 82,1 6,1
56 Германия 76 82,1 6,1
57 Австрия 76,3 82,3 6
58 Доминика 72,2 78,2 6
59 Филиппины 67,6 73,6 6
60 Сент-Китс и Невис 69,8 75,7 5,9
61 Эквадор 73,7 79,6 5,9
62 Австралия 77,8 83,6 5,8
63 Швейцария 77,8 83,6 5,8
64 Соединенные Штаты Америки 75,2 81 5,8
65 Самоа 68,5 74,3 5,8
66 Вьетнам 68,3 74,1 5,8
67 Мексика 73,1 78,8 5,7
68 Малайзия 70,1 75,7 5,6
69 Суринам 70,5 76,1 5,6
70 Северная Корея 69,2 74,8 5,6
71 Албания 75 80,5 5,5
72 Польша 73,9 79,4 5,5
73 Боливия 63,5 69 5,5
74 Гайана 63,5 69 5,5
75 Сингапур 79,3 84,7 5,4
76 Ирландия 75,3 80,7 5,4
77 Сербия 72,5 77,9 5,4
78 Коста-Рика 74,6 79,9 5,3
79 Кот-д’Ивуар 46,4 51,7 5,3
80 Иордания 76 81,2 5,2
81 Объединенные Арабские Эмираты 73,2 78,4 5,2
82 Парагвай 72,8 78 5,2
83 Македония 71,7 76,9 5,2
84 Катар 71,6 76,8 5,2
85 Соломоновы Острова 70,6 75,8 5,2
86 Египет 69 74,2 5,2
87 Тонга 67,6 72,8 5,2
88 Фиджи 67,6 72,8 5,2
89 Греция 76,9 82,1 5,2
90 Великобритания 76,2 81,3 5,1
91 Бахрейн 72,2 77,3 5,1
92 Ливан 70,7 75,8 5,1
93 Турция 70,4 75,5 5,1
94 Индонезия 67,7 72,8 5,1
95 Кипр 75,6 80,5 4,9
96 Антигуа и Барбуда 70 74,9 4,9
97 Индия 66,3 71,2 4,9
98 Монголия 64,6 69,5 4,9
99 Коморы 60,4 65,2 4,8
100 Таиланд 70,2 75 4,8
101 Марокко 68,9 73,7 4,8
102 Дания 75,7 80,4 4,7
103 Восточный Тимор 64,3 69 4,7
104 Андорра 80,4 85,1 4,7
105 Ливия 74,6 79,2 4,6
106 Папуа - Новая Гвинея 63,4 68 4,6
107 Швеция 78,4 83 4,6
108 Оман 71,4 76 4,6
109 Тувалу 66,4 71 4,6
110 Мальта 77 81,5 4,5
111 Нидерланды 76,8 81,3 4,5
112 Бруней 73,1 77,6 4,5
113 Конго, демократическая республика 55 59,5 4,5
114 Сьерра-Леоне 38,4 42,9 4,5
115 Мавритания 51,2 55,6 4,4
116 Черногория 72,4 76,8 4,4
117 Исландия 78,3 82,6 4,3
118 Панама 72,7 77 4,3
119 Никарагуа 68,8 73,1 4,3
120 Того 55,8 60 4,2
121 Лаос 53,8 58 4,2
122 Шри-Ланка 72,8 76,9 4,1
123 Маршалловы Острова 68,6 72,7 4,1
124 Камбоджа 59,3 63,4 4,1
125 Саудовская Аравия 73,9 78 4,1
126 Барбадос 71 75 4
127 Йемен 60,6 64,5 3,9
128 Мали 47,6 51,5 3,9
129 Мадагаскар 60,2 64,1 3,9
130 Сент-Винсент и Гренадины 72,2 76 3,8
131 Федеративные штаты Микронезии 68,5 72,3 3,8
132 Белиз 66,4 70,2 3,8
133 Гамбия 52,7 56,5 3,8
134 Китай 71,1 74,8 3,7
135 Перу 68,3 72 3,7
136 Гренада 63,4 67,1 3,7
137 Тунис 73,6 77,2 3,6
138 Доминиканская Республика 71,3 74,9 3,6
139 Сомали 47,1 50,7 3,6
140 Гвинея-Бисау 45,4 49 3,6
141 Гватемала 67,9 71,5 3,6
142 Ямайка 71,4 74,9 3,5
143 Эритрея 57,9 61,3 3,4
144 Гаити 55,4 58,8 3,4
145 Сан-Томе и Принсипи 66 69,3 3,3
146 Гондурас 67,8 71 3,2
147 Алжир 71,9 75 3,1
148 Вануату 61,7 64,8 3,1
149 Буркина Фасо 47,7 50,8 3,1
150 Иран 69,1 72,1 3
151 Либерия 38,9 41,9 3
152 Экваториальная Гвинея 48,1 51 2,9
153 Мальдивы 63,4 66,2 2,8
154 Сенегал 55,3 58,1 2,8
155 Джибути 41,9 44,7 2,8
156 Сирия 69,3 72 2,7
157 Ирак 68 70,7 2,7
158 Танзания 49,4 52 2,6
159 Конго, республика 52,1 54,5 2,4
160 Габон 52,9 55,2 2,3
161 Бенин 52,3 54,6 2,3
162 Руанда 47,9 50,2 2,3
163 Гвинея 48,5 50,8 2,3
164 Эфиопия 48,1 50,4 2,3
165 Кувейт 76,3 78,5 2,2
166 Пакистан 62,7 64,8 2,1
167 Чад 46,2 48,3 2,1
168 Южная Корея 78,1 80,1 2
169 Уганда 50,8 52,7 1,9
170 Ангола 36,7 38,6 1,9
171 Судан 48,2 50 1,8
172 Гана 58,7 60,4 1,7
173 Бурунди 50,5 52,1 1,6
174 Камерун 52,3 53,6 1,3
175 Нигерия 46,8 48,1 1,3
176 Свазиленд 31,8 32,6 0,8
177 Афганистан 43,6 44 0,4
178 Замбия 38,3 38,5 0,2
179 Кения 55,2 55,4 0,2
180 Бангладеш 62,8 62,9 0,1
181 Центрально-Африканская Республика 43,7 43,8 0,1
182 Нигер 44,1 44 -0,1
183 Бутан 55,4 55 -0,4
184 Непал 60,8 60,3 -0,5
185 Малави 43,4 42,6 -0,8
186 Мозамбик 41,4 40,4 -1
187 Южно-Африканская Республика 43,2 41,7 -1,5
188 Лесото 40,7 39,2 -1,5
189 Ботсвана 51,6 49,6 -2
190 Зимбабве 40,6 38,4 -2,2
191 Намибия 44,4 41,8 -2,6
192 Тринидад и Тобаго 76,8 74,1 -2,7

Мужчины просыпайтесь,не дайте фемино-тварям убивать себя

Право на выводы оставляю за читателем.