средние цены на квартиры в Израиле по регионам на первый квартал 2022 года:

На модерации Отложенный

Вот средние цены на квартиры в Израиле по регионам на первый квартал 2022 года:

https://www.9tv.co.il/item/45208

курс сегодня        1€  = 3.68 , 1$ =3.57

 --------------------------------------

Иерусалим

1 – 2 комнаты: 1.495.200 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1.886.000 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2.535.100 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 3.216.700 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 3.845.800 шекелей;

Северный округ

1 – 2 комнаты: 514.800 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 741.700 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 1.050.600 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 1.535.000 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 1.925.500 шекелей;

Хайфский округ

1 – 2 комнаты: 667.400 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 946.000 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 1.413.500 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 1.921.900 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 2.533.500 шекелей;

Тель-Авивский округ

1 – 2 комнаты: 1.657.800 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1.989.200 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2.729.300 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 3.699.500 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 4.240.500 шекелей;

Ашкелон

1 – 2 комнаты: 763.900 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 984.200 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 1.402.800 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 1.821.400 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 2.556.400 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 1.633.500 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 2.227.900 шекелей;

Иерусалим

1 – 2 комнаты: 1.495.200 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1.886.000 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2.535.100 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 3.216.700 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 3.845.800 шекелей;

........................ 

Для вех регионов Израиля см.

на источнике

слишком там много