Состоялась эстафета КМ сред иженщин

На модерации Отложенный

  Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Норвегия 1:09:48.1   0+4 (0+1 0+3) 60
  1 Марте Рёйселанд     0+2 (0+1 0+1)  
  2 Тириль Экхофф     0+1 (0+0 0+1)  
  3 Ида Льен     0+1 (0+0 0+1)  
  4 Ингрид Ландмарк Тандреволд     0+0 (0+0 0+0)  
2 Швеция Швеция 1:10:25.8 +37.7 0+8 (0+7 0+1) 54
  1 Линн Перссон     0+2 (0+2 0+0)  
  2 Анна Магнуссон     0+0 (0+0 0+0)  
  3 Ханна Эберг     0+3 (0+3 0+0)  
  4 Эльвира Эберг     0+3 (0+2 0+1)  
3 Италия Италия 1:10:48.3 +1:00.2 0+7 (0+1 0+6) 48
  1 Самуэла Комола     0+2 (0+0 0+2)  
  2 Доротея Вирер     0+1 (0+0 0+1)  
  3 Федерика Санфилиппо     0+2 (0+0 0+2)  
  4 Лиза Виттоцци     0+2 (0+1 0+1)  
4 Германия Германия 1:11:45.2 +1:57.1 2+9 (0+0 2+9) 43
  1 Ванесса Фойгт     0+3 (0+0 0+3)  
  2 Ванесса Хинц     2+3 (0+0 2+3)  
  3 Франциска Пройс     0+2 (0+0 0+2)  
  4 Денизе Херрман     0+1 (0+0 0+1)  
5 Швейцария Швейцария 1:12:25.2 +2:37.1 1+12 (0+2 1+10) 40
  1 Элиза Гаспарин     0+3 (0+0 0+3)  
  2 Лена Хекки     0+4 (0+2 0+2)  
  3 Айта Гаспарин     0+2 (0+0 0+2)  
  4 Селина Гаспарин     1+3 (0+0 1+3)  
6 Австрия Австрия 1:12:43.9 +2:55.8 2+11 (0+4 2+7) 38
  1 Дуня Здоуц     0+1 (0+0 0+1)  
  2 Лиза Тереза Хаузер     1+3 (0+0 1+3)  
  3 Анна Юппе     0+3 (0+3 0+0)  
  4 Юлия Швайгер     1+4 (0+1 1+3)  
7 США США 1:12:51.3 +3:03.2 0+10 (0+3 0+7) 36
  1 Сюзан Данкли     0+2 (0+0 0+2)  
  2 Джоанн Рид     0+2 (0+1 0+1)  
  3 Клэр Игэн     0+2 (0+1 0+1)  
  4 Дидра Ирвин     0+4 (0+1 0+3)  
8 Чехия Чехия 1:13:14.7 +3:26.6 2+14 (1+7 1+7) 34
  1 Ева Кристейн-Пускарчикова     0+5 (0+3 0+2)  
  2 Маркета Давидова     0+2 (0+1 0+1)  
  3 Джессика Ислова     0+1 (0+0 0+1)  
  4 Луция Харватова     2+6 (1+3 1+3)  
9 Эстония Эстония 1:13:27.0 +3:38.9 1+9 (0+1 1+8) 32
  1 Регина Оя     0+3 (0+0 0+3)  
  2 Тюли Томингас     0+2 (0+0 0+2)  
  3 Сюзан Кюэльм     0+1 (0+1 0+0)  
  4 Йоханна Талихярм     1+3 (0+0 1+3)  
10 Польша Польша 1:14:42.5 +4:54.4 1+11 (0+5 1+6) 31
  1 Моника Хойниш-Старега     0+3 (0+1 0+2)  
  2 Камила Жук     0+2 (0+1 0+1)  
  3 Кинга Збылут     0+3 (0+3 0+0)  
  4 Анна Мака     1+3 (0+0 1+3)  
11 Финляндия Финляндия 1:14:52.0 +5:03.9 2+13 (1+6 1+7) 30
  1 Мари Эдер     1+5 (1+3 0+2)  
  2 Суви Минккинен     0+1 (0+1 0+0)  
  3 Анастасия Киннунен     0+2 (0+0 0+2)  
  4 Эрика Яэнкаэ     1+5 (0+2 1+3)  
12 Казахстан Казахстан 1:15:24.2 +5:36.1 0+8 (0+3 0+5) 29
  1 Галина Вишневская-Шепоренко     0+0 (0+0 0+0)  
  2 Дарья Климина     0+2 (0+1 0+1)  
  3 Елизавета Бельченко     0+2 (0+0 0+2)  
  4 Людмила Ахатова     0+4 (0+2 0+2)  
13 Словакия Словакия 1:15:25.6 +5:37.5 2+13 (2+8 0+5) 28
  1 Паулина Фиалкова     0+3 (0+3 0+0)  
  2 Зузана Ременёва     0+2 (0+0 0+2)  
  3 Ивона Фиалкова     2+4 (2+3 0+1)  
  4 Мария Ременёва     0+4 (0+2 0+2)  
14 Япония Япония 1:15:55.6 +6:07.5 1+11 (0+5 1+6) 27
  1 Фуюко Татидзаки     0+3 (0+1 0+2)  
  2 Сари Маэда     1+5 (0+2 1+3)  
  3 Асука Хатисука     0+1 (0+1 0+0)  
  4 Юри Танака     0+2 (0+1 0+1)  
15 Румыния Румыния 1:16:34.9 +6:46.8 2+11 (2+8 0+3) 26
  1 Наталья Ушкина     0+2 (0+1 0+1)  
  2 Анастасия Толмачева     0+2 (0+2 0+0)  
  3 Елена Чиркова     0+3 (0+2 0+1)  
  4 Андрея Мездря     2+4 (2+3 0+1)  
16 Латвия Латвия Круг   3+9 (1+5 2+4) 25
  1 Байба Бендика     3+6 (1+3 2+3)  
  2 Анния-Кейта Сабуле     0+3 (0+2 0+1)  
  3 Санита Булина        
  4 Сандра Булина        
  Франция Франция DSQ   3+16 (3+9 0+7)  
  1 Анаис Бескон     0+2 (0+0 0+2)  
  2 Анаис Шевалье-Буше     2+4 (2+3 0+1)  
  3 Жюстин Бреза-Буше     0+6 (0+3 0+3)  
  4 Жулия Симон     1+4 (1+3 0+1)