Кентен Фийон Майе

08 февраля 2022, вторник. 11:30 МСК

Пекин, Китай

Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка

Окончено

1

Франция

Кентен Фийон Майе

Франция

48:47.4

2

Беларусь

Антон Смольский

Беларусь

+14.8

3

Норвегия

Йоханнес Бё

Норвегия

+31.1

Статистика Текстовая трансляция Комментарии: 225

 

Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Франция Кентен Фийон Майе Франция 48:47.4   2 (0+1+1+0)
2 Беларусь Антон Смольский Беларусь 49:02.2 +14.8 0 (0+0+0+0)
3 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия 49:18.5 +31.1 2 (1+0+0+1)
4 Россия Максим Цветков Россия 49:22.3 +34.9 1 (0+0+0+1)
5 Канада Скотт Гоу Канада 49:53.0 +1:05.6 1 (0+1+0+0)
6 Германия Бенедикт Долль Германия 49:54.5 +1:07.1 2 (1+0+0+1)
7 Германия Роман Рес Германия 50:09.0 +1:21.6 1 (0+0+1+0)
8 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 50:17.0 +1:29.6 1 (0+0+0+1)
9 Франция Фабьен Клод Франция 50:25.5 +1:38.1 2 (1+1+0+0)
10 Россия Александр Логинов Россия 50:27.6 +1:40.2 3 (0+1+0+2)
11 Россия Эдуард Латыпов Россия 51:13.1 +2:25.7 3 (0+1+1+1)
12 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 51:16.8 +2:29.4 3 (2+0+0+1)
13 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 51:21.3 +2:33.9 3 (1+2+0+0)
14 Италия Доминик Виндиш Италия 51:25.6 +2:38.2 2 (0+0+1+1)
15 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 51:28.1 +2:40.7 3 (1+1+1+0)
16 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 51:41.7 +2:54.3 1 (1+0+0+0)
17 Франция Симон Детьё Франция 51:46.8 +2:59.4 3 (1+2+0+0)
18 Украина Дмитрий Пидручный Украина 51:49.3 +3:01.9 3 (0+1+1+1)
19 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 52:06.9 +3:19.5 2 (0+0+1+1)
20 Австрия Симон Эдер Австрия 52:09.4 +3:22.0 2 (0+0+1+1)
21 Литва Витаутас Строля Литва 52:10.4 +3:23.0 1 (0+0+0+1)
22 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 52:12.4 +3:25.0 2 (0+2+0+0)
23 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 52:14.3 +3:26.9 2 (0+2+0+0)
24 Канада Кристиан Гоу Канада 52:21.9 +3:34.5 2 (0+0+2+0)
25 Казахстан Владислав Киреев Казахстан 52:29.2 +3:41.8 0 (0+0+0+0)
26 Молдавия Павел Магазеев Молдавия 52:41.7 +3:54.3 2 (1+1+0+0)
27 Италия Лукас Хофер Италия 52:43.6 +3:56.2 2 (0+2+0+0)
28 США Джейк Браун США 52:45.4 +3:58.0 2 (0+0+2+0)
29 Словения Яков Фак Словения 52:48.0 +4:00.6 3 (1+1+0+1)
30 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 52:51.7 +4:04.3 3 (1+1+1+0)
31 Чехия Микулаш Карлик Чехия 52:56.3 +4:08.9 3 (0+0+0+3)
32 Новая Зеландия Кэмпбелл Райт Новая Зеландия 52:59.8 +4:12.4 2 (0+1+1+0)
33 Канада Адам Раннелс Канада 53:24.7 +4:37.3 3 (1+0+0+2)
34 Россия Саид Каримулла Халили Россия 53:26.5 +4:39.1 4 (2+1+0+1)
35 США Пол Шоммер США 53:27.6 +4:40.2 3 (0+1+0+2)
36 Канада Жюль Бюрнотт Канада 53:32.3 +4:44.9 3 (1+1+1+0)
37 Украина Артём Прима Украина 53:36.2 +4:48.8 4 (1+2+0+1)
38 Словения Миха Довжан Словения 53:39.4 +4:52.0 2 (0+0+0+2)
39 Китай Янь Синюань Китай 53:40.6 +4:53.2 3 (1+1+1+0)
40 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 53:43.6 +4:56.2 2 (1+0+0+1)
41 Болгария Димитар Герджиков Болгария 53:54.2 +5:06.8 2 (1+0+1+0)
42 США Шон Доэрти США 53:55.8 +5:08.4 4 (1+1+1+1)
43 Словакия Михал Сима Словакия