Даниэль Коллинз впервые вошла в топ-10
На модерации
Отложенный
Финалистка Australian Open Даниэль Коллинз впервые вошла в топ-10 рейтинга WTA
Антон Шебика
31 января 2022, 08:13 МСК
В обновлённом рейтинге WTA от 31 января чешка Барбора Крейчикова поднялась на третью строчку, представительница Польши Ига Свёнтек — на четвёртую. Финалистка Australian Open американка Даниэль Коллинз впервые в карьере вошла в топ-10. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, опустилась на 14-ю позицию.
Рейтинг WTA. 31 января
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8331.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 5698.
3 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5533.
4 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 4456.
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4452.
6 (6). Паула Бадоса (Испания) — 4429.
7 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4195.
8 (8). Мария Саккари (Греция) — 4071.
9 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 3871.
10 (30). Даниэль Коллинз (США) — 3071.
...
14 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2638...
22 (23). Дарья Касаткина (Россия) — 2200...
29 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 1695...
35 (37). Людмила Самсонова (Россия) — 1537...
44 (45). Екатерина Александрова (Россия) — 1236...
77 (68). Анастасия Потапова (Россия) — 895...
81 (78). Варвара Грачёва (Россия) — 847.
82 (91). Вера Звонарёва (Россия) — 846.
Комментарии