Лыжное двоборье, после трамплина

На модерации Отложенный

  Спортсмен Команда Результат Комментарий
1 Япония Риота Ямамото Япония 143.1 0:00
2 Япония Акито Ватабе Япония 138.1 +0:20
3 Норвегия Ярль Магнус Рийбер Норвегия 137.6 +0:22
4 Австрия Йоханнес Лампартер Австрия 137.4 +0:23
5 Эстония Кристьян Илвес Эстония 134.4 +0:35
6 Австрия Лукас Грайедерер Австрия 133.8 +0:37
7 Япония Ёсито Ватабе Япония 133.6 +0:38
8 Германия Эрик Френцель Германия 133.1 +0:40
9 Чехия Ондржей Пажоут Чехия 132.8 +0:41
9 Германия Фабиан Риссле Германия 132.8 +0:41
11 Норвегия Йенс Лураас Офтебро Норвегия 131.6 +0:46
12 Франция Лоран Мюлеталер Франция 129.5 +0:54
13 Финляндия Илкка Херола Финляндия 127.8 +1:01
14 Норвегия Эспен Бьёрнстад Норвегия 126.6 +1:06
15 Германия Йоханнес Ридзек Германия 125.9 +1:09
16 Германия Винценц Гайгер Германия 125.8 +1:09
17 Австрия Лукас Клапфер Австрия 125.2 +1:12
18 Италия Аарон Костнер Италия 124.7 +1:14
19 Япония Хидэаки Нагаи Япония 124.4 +1:15
20 Австрия Мартин Фриц Австрия 122.9 +1:21
21 Норвегия Йорген Граабак Норвегия 121.0 +1:28
22 Франция Маттео Бо Франция 119.8 +1:33
23 Италия Самуэль Коста Италия 119.3 +1:35
24 Норвегия Эспен Андерсен Норвегия 119.0 +1:36
25 Польша Щепан Купчак Польша 118.8 +1:37
26 Финляндия Пертту Репонен Финляндия 118.7 +1:38
27 Франция Антуан Жерар Франция 115.0 +1:52
28 Словения Вид Врховник Словения 114.3 +1:55
29 Словения Гаспер Брецль Словения 113.6 +1:58
30 Чехия Томаш Портык Чехия 113.4 +1:59
31 США Бен Лумис США 112.1 +2:04
32 Чехия Ян Вытрвал Чехия 111.7 +2:06
33 Италия Алессандро Питтин Италия 107.8 +2:21
34 Финляндия Отто Нииттикоски Финляндия 107.5 +2:22
35 Польша Андрей Щеховиц Польша 105.9 +2:29
36 Италия Раффаэле Буцци Италия 98.7 +2:58
37 США Джаред Шумейт США 97.0 +3:04
38 США Тейлор Флетчер США 94.3 +3:15
39 Украина Дмитрий Мазурчук Украина 90.4 +3:31
40 Россия Вячеслав Барков Россия 88.5 +3:38
41 Южная Корея Пак Че Ын Южная Корея 87.9 +3:41
42 Финляндия Вилле Кархумаа Финляндия 87.0 +3:44
43 Россия Александр Миланин Россия 84.9 +3:53
44 США Джаспер Гуд США 82.1 +4:04
45 Эстония Андреас Илвес Эстония 72.5 +4:42
46 Россия Артём Галунин Россия 69.9 +4:53
47 Латвия Маркус Виноградов Латвия 68.8 +4:57
48 Казахстан Чингиз Ракпаров Казахстан 62.2 +5:24
49 Украина Виталий Гребенюк Украина 61.0 +5:28
50 Казахстан Амгжан Аманкельдюли Казахстан 57.9 +5:41
51 Украина Виктор Пасичник Украина 57.0 +5:44
52 Казахстан Эльдар Орусаев Казахстан 45.3 +6:31
53 Казахстан Вячеслав Бочкарёв Казахстан 39.6 +6.54
  Франция Гаэль Блондо Франция DSQ  
  Россия Самир Мастиев Россия DSQ  
  Украина Андрей Пилипчук Украина DSQ  

Норвежцы и немцы хуже японцев прыгают, но быстрее бегают.