Наши школьницы победили в командном зачёте на IX Европейской матолимпиаде для девочек

На модерации Отложенный

Российские школьницы выиграли три золотых и одну серебряную медали на IX Европейской математической олимпиаде для девочек (Эгмонд ан Зее,  Северная Голландия). В этом году олимпиада проходила онлайн. Всего в соревновании участвовали девушки из 53 стран мира.

Золотые медали получили Розалина Миргалимова (Казань), Елизавета Неустроева (Москва) и Таисия Коротченко (Санкт-Петербург). Серебро выиграла Ралина Юсупова из Казани. Подготовкой девушек занимались Алина Сафиуллина, Ольга Нечаева и Кирилл Сухов. 

Участницам нужно было решить шесть задач из разных областей математики. После специальное жюри выставляло баллы от 0 до 7 за каждую решённую работу. По сумме баллов и определялись победители и призёры олимпиады.

Благодаря успеху российских школьниц сборная выиграла и неофициальный командный зачёт, обогнав Сербию и Румынию. 

https://rb.ru/young/math-olympiad/?fbclid=IwAR0c0Plqi4mhVTn6D-DpTB8v-MfncDZKQEvj2vQZv9qfBiEPPvDSESar3X8

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы

Ranked scores

 

# #O Code Name P1 P2 P3 P4 P5 P6 Σ Award
1 1 ROU3 Amina Abu Shanab 7 7 6 7 7 5 39 Gold Medal
2 2 RUS1 Rozalina Mirgalimova 7 7 7 7 7 1 36 Gold Medal
2 2 SRB1 Jelena Ivančić 7 7 7 7 7 1 36 Gold Medal
2 2 UNK4 Yuka Machino 7 7 7 7 7 1 36 Gold Medal
2   USA1 Sanjana Das 7 7 7 7 7 1 36 Gold Medal
6 5 RUS3 Elizaveta Neustroeva 7 7 7 7 7 0 35 Gold Medal
7 6 CZE2 Magdaléna Mišinová 7 6 7 7 7 0 34 Gold Medal
7 6 RUS4 Taisiia Korotchenko 7 7 6 7 7 0 34 Gold Medal
9   AUS1 Grace He 7 2 7 7 7 1 31 Gold Medal
9 8 POL2 Justyna Jaworska 7 7 7 2 7 1 31 Gold Medal
9 8 SRB2 Irina Đanković 7 7 3 7 7 0 31 Gold Medal
12 10 GEO1 Ana Onoprishvili 7 2 7 7 7 0 30 Gold Medal
12   PER1 Carla Fermin 6 0 3 7 7 7 30 Gold Medal
14 11 BLR2 Palina Chernikava 7 1 7 7 7 0 29 Gold Medal
14   MEX1 Ana Paula Jiménez Díaz 7 1 7 6 7 1 29 Gold Medal
14 11 ROU1 Alexandra Timofte 7 1 6 7 7 1 29 Gold Medal
17 13 SRB3 Milica Vugdelić 7 0 7 7 7 0 28 Gold Medal
18 14 HUN1 Janka Hámori 7 1 3 7 7 1 26 Gold Medal
18 14 KAZ2 Dilnaz Ualiyeva 7 1 7 4 7 0 26 Gold Medal
20 16 BGR2 Kalina Nikolova 7 1 7 2 7 1 25 Silver Medal
20 16 BLR1 Kseniya Shastakova 7 1 2 7 7 1 25 Silver Medal
20   BRA4 Maria Clara de Lacerda Werneck 7 2 1 7 7 1 25 Silver Medal
20 16 GEO2 Tamar Korkotashvili 7 2 1 7 7 1 25 Silver Medal
20   USA4 Christine Yang 4 6 0 7 7 1 25 Silver Medal
25   ISR4 Nogah Friedman 7 1 6 3 7 0 24 Silver Medal
25   MEX3 Ana Illanes Martínez de la Vega 7 0 3 7 7 0 24 Silver Medal
25 19 UNK1 Naomi Bazlov 7 2 1 7 7 0 24 Silver Medal
25   USA2 Ashley Ke 7 2 0 7 7 1 24 Silver Medal
29 20 BGR3 Margarita Stefanova 2 0 7 7 7 0 23 Silver Medal
29 20 BIH3 Naida Purišević 7 1 7 1 7 0 23 Silver Medal
29   CAN3 Jennifer Wang 7 1 1 7 7 0 23 Silver Medal
29 20 KAZ4 Togzhan Shyntay 7 0 2 7 7 0 23 Silver Medal
29   MEX2 Karla Rebeca Munguía Romero 7 1 0 7 7 1 23 Silver Medal
29 20 ROU4 Diana Țolu 7 1 6 2 7 0 23 Silver Medal
29 20 RUS2 Ralina Iusupova 7 1 7 0 7 1 23 Silver Medal
29 20 SRB4 Milja Jovanović 7 1 3 5 7 0 23 Silver Medal
29 20 TUR2 Kerime Nur Kavadar 7 7 1 7 1 0 23 Silver Medal
38   AUS2 Claire Huang 7 0 1 7 7 0 22 Silver Medal
38 27 POL1 Iga Janik 7 0 1 7 7 0 22 Silver Medal
38 27 SVK3 Timea Szöllősová 7 0 1 7 7 0 22 Silver Medal
38 27 UKR3 Yana Kolodach 7 1 7 1 6 0 22 Silver Medal
42 30 BLR3 Yuliya Zhautouskaya 7 0 2 7 5 0 21 Silver Medal
43   CHI1 Fernanda Gutiérrez Barros 7 1 1 7 4 0 20 Silver Medal
43 31 FRA3 Suzanne Mairesse 7 1 0 7 5 0 20 Silver Medal
43 31 GER2 Maria Sophie Matthis 7 0 0 6 7 0 20 Silver Medal
43 31 HUN4 Nóra Zoé Velich 7 1 2 2 7 1 20 Silver Medal
43 31 TUR4 Zeynep Taşevli 7 0 1 7 5 0 20 Silver Medal
43 31 UKR1 Yelyzaveta Horokh 7 0 7 2 4 0 20 Silver Medal
43   USA3 Elizabeth Ke 7 2 1 2 7 1 20 Silver Medal
50   BRA1 Ana Beatriz de Castro Studart 7 0 1 7 4 0 19 Silver Medal
50 36 ESP2 Joana Pech Alberich 7 0 3 2 7 0 19 Silver Medal
50 36 FRA2 Anna Luchnikova 3 1 1 7 7 0 19 Silver Medal
50 36 MKD3 Jasna Ilieva 1 0 2 7 7 2 19 Silver Medal
50   PER2 Flor Luna 7 1 1 3 7 0 19 Silver Medal
50   SAU1 Thana ALhydary 7 0 1 4 7 0 19 Silver Medal
50 36 UNK2 Sarah Gleghorn 2 0 3 7 7 0 19 Silver Medal
57 40 HRV2 Ida Kolmanić 7 2 1 3 5 0 18 Silver Medal
57 40 ITA1 Sabrina Botticchio 7 2 1 7 1 0 18 Silver Medal
57 40 KAZ1 Bibigul Konkayeva 7 0 4 0 7 0 18 Silver Medal
57 40 SUI3 Yanta Wang 7 0 0 7 4 0 18 Silver Medal
57 40 UKR4 Yuliia Tatarinova 6 0 1 7 4 0 18 Silver Medal
62 45 FRA1 Elsa Lubek 7 0 1 7 2 0 17 Bronze Medal
62 45 HUN2 Anett Berta Kocsis 1 7 1 1 7 0 17 Bronze Medal
62   IND1 Anushka Aggarwal 7 0 1 2 7 0 17 Bronze Medal
62 45 ITA3 Daria Pasqualetti 2 0 1 7 7 0 17 Bronze Medal
62 45 POL3 Julia Filip 6 0 5 2 4 0 17 Bronze Medal
62 45 ROU2 Lucia Rîșnoveanu 7 0 1 2 7 0 17 Bronze Medal
68 50 AZE3 Fidan Garayeva 6 0 1 2 7 0 16 Bronze Medal
68 50 BGR1 Desislava Nikolova 7 0 1 1 7 0 16 Bronze Medal
68 50 BGR4 Mihaela Gledacheva 2 0 3 4 7 0 16 Bronze Medal
68   BRA2 Carolina Moura Valle Costa 4 2 1 6 3 0 16 Bronze Medal
68 50 HRV1 Ema Borevković 7 1 0 7 1 0 16 Bronze Medal
68 50 IRL2 Tianyiwa Xie 7 1 2 2 4 0 16 Bronze Medal
68 50 KSV2 Era Syla 7 0 0 7 2 0 16 Bronze Medal
68 50 NLD4 Hanne Snijders 7 1 2 2 4 0 16 Bronze Medal
68 50 SUI1 Ema Skottova 1 1 1 7 6 0 16 Bronze Medal
77 58 AZE1 Zahra Bayramli 4 1 3 0 7 0 15 Bronze Medal
77 58 BIH1 Esma Mašić 7 0 1 0 7 0 15 Bronze Medal
77 58 GER4 Sofia Zotova 7 0 2 0 6 0 15 Bronze Medal
77   IDN2 Kanaya Padma Yudewo 7 0 1 0 7 0 15 Bronze Medal
77   ISR1 Maya Kleinstein 7 1 0 7 0 0 15 Bronze Medal
77 58 LVA1 Sandra Silina 7 0 1 7 0 0 15 Bronze Medal
77 58 POL4 Alicja Pietrzak 3 0 3 2 7 0 15 Bronze Medal
77   SAU3 Joud Bahuwayni 7 0 1 0 7 0 15 Bronze Medal
77 58 SVK2 Lucia Krajčoviechová 7 2 1 1 4 0 15 Bronze Medal
86 64 AZE4 Aysun Bayramli 4 0 1 2 7 0 14 Bronze Medal
86   CAN2 Anna Krokhine 0 2 0 7 4 1 14 Bronze Medal
86 64 GEO3 Mariam Ivardava 2 2 1 2 7 0 14 Bronze Medal
86 64 MKD1 Anastasija Tortevska 6 1 1 6 0 0 14 Bronze Medal
86 64 MKD2 Hristina Mitreska 3 0 2 6 2 1 14 Bronze Medal
91   AUS4 Mikaela Gray 2 2 1 2 6 0 13 Bronze Medal
91 68 BEL1 Dora Chen 1 1 1 3 7 0 13 Bronze Medal
91   IDN1 Gabriela Erin Mariangel 4 0 0 2 7 0 13 Bronze Medal
91 68 MDA2 Mădălina Griza 1 1 2 7 2 0 13 Bronze Medal
91 68 MDA3 Adelina Andrei 7 1 1 2 2 0 13 Bronze Medal
91 68 NLD2 Ana Maria Mekerishvili 5 0 0 7 1 0 13 Bronze Medal
97 72 DEN3 Bodil Kondrup Vedel 7 0 0 1 4 0 12 Bronze Medal
97 72 HUN3 Diep Bich Nguyen 7 0 1 3 1 0 12 Bronze Medal
97   ISR3 Nicole Grosman 5 0 0 7 0 0 12 Bronze Medal
97 72 MDA4 Adelina Patlatîi 1 0 1 3 7 0 12 Bronze Medal
97   MEX4 Nathalia del Carmen Jasso Vera 1 1 1 2 7 0 12 Bronze Medal
97   PER3 Patricia Urtecho 1 0 7 0 4 0 12 Bronze Medal
97   PER4 Angie Alcantara 3 1 1 2 5 0 12 Bronze Medal
97 72 UNK3 Sarah Henderson 1 0 2 2 7 0 12 Bronze Medal
105   BRA3 Letícia Barbieri Stroeh 7 0 1 3 0 0 11 Bronze Medal
105 76 GEO4 Maria-Elena Aisha Tskhvediani 2 1 1 7 0 0 11 Bronze Medal
105 76 GER1 Martha Friederich 3 0 1 7 0 0 11 Bronze Medal
105 76 GER3 Xenia Nikola Wagner 6 0 1 0 4 0 11 Bronze Medal
105 76 IRL3 Ellen Li 7 1 0 1 2 0 11 Bronze Medal
105 76 KAZ3 Aruzhan Tuletbekova 4 0 0 0 7 0 11 Bronze Medal
105 76 NLD3 Kati Overbeeke 3 1 0 7 0 0 11 Bronze Medal
105 76 TUR1 Betül Akdaş 0 0 1 5 5 0 11 Bronze Medal
113 83 BEL3 Marie Determe 7 1 0 2 0 0 10 Honourable Mention
113 83 BIH2 Imana Alibašić 6 2 0 2 0 0 10  
113 83 BLR4 Maryna Horbach 7 1 0 2 0 0 10 Honourable Mention
113   CHI2 Lissette Marchandon Figueroa 7 0 1 0 1 1 10 Honourable Mention
113 83 CZE3 Michaela Svatošová 7 0 1 1 1 0 10 Honourable Mention
113 83 CZE4 Adéla Karolína Žáčková 4 0 2 0 4 0 10  
113 83 HRV4 Nika Utrobičić 4 0 0 2 4 0 10  
113   IND2 Apoorva Rajadhyaksha 7 0 1 0 2 0 10 Honourable Mention
113 83 ITA2 Irene Maniglia 7 0 0 2 1 0 10 Honourable Mention
113 83 SVK4 Tereza Škublová 3 0 0 0 7 0 10 Honourable Mention
113 83 TUR3 Özge Dilay Örüm 3 0 0 0 7 0 10 Honourable Mention
113 83 UKR2 Roksolana Ivanchuk 7 0 1 1 1 0 10 Honourable Mention
125   AUS3 Ruiying Wu 6 1 0 2 0 0 9  
125   CAN1 Elaine Liu 0 0 1 7 0 1 9 Honourable Mention
125   CRI3 Nicole Lipschitz Kesselman 1 0 1 7 0 0 9 Honourable Mention
125 93 FRA4 Émilie Zheng 0 2 0 7 0 0 9 Honourable Mention
125 93 HRV3 Petra Kovačić 7 0 1 1 0 0 9 Honourable Mention
125 93 LTU4 Justina Vaičaitytė 1 1 1 0 6 0 9  
125 93 MKD4 Kristina Taseva 2 0 1 6 0 0 9  
125   SAU2 Rafaa Qanash 4 0 2 2 1 0 9  
125   SAU4 Lara Monagel 1 0 1 0 7 0 9 Honourable Mention
134 97 AUT2 Doris Obermaier 1 0 1 2 4 0 8  
134   ECU2 Zhiron Cristina Wu Yuan 2 0 2 2 2 0 8  
134 97 IRL1 Laura Cosgrave 7 0 0 1 0 0 8 Honourable Mention
134 97 LUX3 Angelina Kysil 1 0 0 0 7 0 8 Honourable Mention
134   NLDB3 Allie Zong 2 0 0 6 0 0 8  
134 97 SUI2 Julia Sollberger 2 0 1 1 4 0 8  
134 97 SUI4 Rada Kamysheva 3 0 0 2 3 0 8  
141 102 ALB3 Arjola Mehmeti 7 0 0 0 0 0 7 Honourable Mention
141 102 ESP3 Paula Esquerrà Giné 3 2 0 2 0 0 7  
141 102 FIN2 Idaliina Kuusisto 6 0 0 1 0 0 7  
141   IDN3 Vanneshia Swiegl Lee 0 1 1 2 3 0 7  
141   NLDB4 Naomi Zwaneveld 3 0 1 3 0 0 7  
146 105 ALB1 Megi Reka 1 0 4 0 1 0 6  
146 105 CZE1 Adéla Heroudková 4 0 0 2 0 0 6  
146 105 ESP4 Claudia Morales Aguilar 4 0 0 2 0 0 6  
146 105 HEL3 Christina Karafyllia 1 0 1 0 4 0 6  
146 105 SVK1 Lenka Hake 4 0 1 1 0 0 6  
151 110 ALB2 Dhespina Pepa Peçini 0 0 0 0 5 0 5  
151 110 BIH4 Hana Ćatić 1 0 2 2 0 0 5  
151 110 NLD1 Samantha Li 4 0 0 1 0 0 5  
151   NLDB2 Femke Voogt 2 0 1 2 0 0 5  
155   CRI4 Maricruz Vásquez Sandí 1 0 1 1 1 0 4  
155 113 FIN3 Veera Nurmela 2 0 0 2 0 0 4  
155 113 FIN4 Anni Tapionlinna 1 2 1 0 0 0 4  
155   ISR2 Roni Hazan 0 0 1 2 1 0 4  
155 113 ITA4 Gaia Torresani 0 0 1 2 1 0 4  
155 113 LUX1 Sasha Biryukov 2 0 0 1 1 0 4  
155   NLDB1 Lisa van Barneveld 2 0 0 1 1 0 4  
155 113 NOR1 Zejia He 1 2 1 0 0 0 4  
155 113 SVN2 Ana Opalič 1 0 0 0 3 0 4  
164 119 AUT3 Lubing Ruan 0 0 1 0 1 1 3  
164 119 AZE2 Laman Aghazada 0 0 3 0 0 0 3  
164 119 DEN2 Ida Sofie Goldschmidt 2 0 0 0 1 0 3  
164   ECU1 Stephanie Vanessa Gallegos Caamaño 1 0 1 0 1 0 3  
164 119 FIN1 Ulrika Kaara 0 0 0 3 0 0 3  
164 119 KSV3 Anesë Gashi 3 0 0 0 0 0 3  
164 119 LVA2 Anna Mikulevica 1 0 1 1 0 0 3  
164 119 MDA1 Rusanda Guzun 0 0 0 1 2 0 3  
172 126 AUT1 Anna Lenz 1 0 1 0 0 0 2  
172 126 BEL2 Camille Coppieters 1 0 0 1 0 0 2  
172 126 CYP2 Christiana Kosta 1 0 1 0 0 0 2  
172 126 CYP3 Kyriaki Zioga 2 0 0 0 0 0 2  
172 126 HEL4 Styliani Pavlidou 1 0 1 0 0 0 2  
172 126 IRL4 Meilun Xu 0 0 1 0 1 0 2  
172 126 LTU1 Elzė Amilevičiūtė 0 1 1 0 0 0 2  
172 126 LTU2 Greta Duko 1 0 1 0 0 0 2  
172 126 NOR4 Pratibha Thakur 1 0 1 0 0 0 2  
172 126 SVN1 Katarina Grilj 1 0 0 1 0 0 2  
182   CAN4 Amelie Zhou 0 0 0 1 0 0 1  
182   CRI1 Kristel Acuña García 1 0 0 0 0 0 1  
182 136 CYP4 Semeli Ergatoudi 1 0 0 0 0 0 1  
182 136 DEN1 Kamille Møller Frost 1 0 0 0 0 0 1  
182   ECU3 Natasha Fernanda Valarezo Oyola 0 0 0 0 1 0 1  
182   ECU4 Susana Noemi Guastay Morocho 1 0 0 0 0 0 1  
182 136 ESP1 Teresa Marín Marín 0 0 1 0 0 0 1  
182 136 HEL1 Konstantina Alexandridou 0 0 1 0 0 0 1  
182 136 HEL2 Maria Athanasiou 1 0 0 0 0 0 1  
182 136 LTU3 Neda Narmontaitė 0 0 1 0 0 0 1  
182 136 LVA3 Paula Greitane 1 0 0 0 0 0 1  
182 136 LVA4 Liva Olina 1 0 0 0 0 0 1  
182 136 SVN4 Neža Vipavc 1 0 0 0 0 0 1  
195 145 ALB4 Dea Myshketa 0 0 0 0 0 0 0  
195 145 BEL4 Camille Laloux 0 0 0 0 0 0 0  
195   CRI2 Susana Jiménez Valverde 0 0 0 0 0 0 0  
195 145 CYP1 Rodoula Karyou 0 0 0 0 0 0 0  
195 145 KSV1 Yllka Gashi 0 0 0 0 0 0 0  
195 145 KSV4 Rinesa Hamiti 0 0 0 0 0 0 0  
195 145 LUX2 Laëtitia Braucourt 0 0 0 0 0 0 0  
195 145 NOR2 Vedrana Barisic 0 0 0 0 0 0 0  
195 145 NOR3 Aleksandra Jach 0 0 0 0 0 0 0  
195 145 SVN3 Lana Prijon 0 0 0 0 0 0 0

Country results

# #O Country Size P1 P2 P3 P4 P5 P6 Σ G S B HM
1 1 Russian Federation (RUS) 4 28 22 27 21 28 2 128 3 1 0 0
2 2 Serbia (SRB) 4 28 15 20 26 28 1 118 3 1 0 0
3 3 Romania (ROU) 4 28 9 19 18 28 6 108 2 1 1 0
4   United States of America (USA) 4 25 17 8 23 28 4 105 1 3 0 0
5 4 United Kingdom (UNK) 4 17 9 13 23 28 1 91 1 2 1 0
6   Mexico (MEX) 4 22 3 11 22 28 2 88 1 2 1 0
7 5 Belarus (BLR) 4 28 3 11 23 19 1 85 1 2 0 1
7 5 Poland (POL) 4 23 7 16 13 25 1 85 1 1 2 0
9 7 Bulgaria (BGR) 4 18 1 18 14 28 1 80 0 2 2 0
9 7 Georgia (GEO) 4 18 7 10 23 21 1 80 1 1 2 0
11 9 Kazakhstan (KAZ) 4 25 1 13 11 28 0 78 1 2 1 0
12   Australia (AUS) 4 22 5 9 18 20 1 75 1 1 1 0
12 10 Hungary (HUN) 4 22 9 7 13 22 2 75 1 1 2 0
14   Peru (PER) 4 17 2 12 12 23 7 73 1 1 2 0
15   Brazil (BRA) 4 25 4 4 23 14 1 71 0 2 2 0
16 11 Ukraine (UKR) 4 27 1 16 11 15 0 70 0 3 0 1
17 12 France (FRA) 4 17 4 2 28 14 0 65 0 2 1 1
18 13 Turkey (TUR) 4 17 7 3 19 18 0 64 0 2 1 1
19 14 Czech Republic (CZE) 4 22 6 10 10 12 0 60 1 0 0 1
20 15 Germany (GER) 4 23 0 4 13 17 0 57 0 1 3 0
21 16 North Macedonia (MKD) 4 12 1 6 25 9 3 56 0 1 2 0
22   Israel (ISR) 4 19 2 7 19 8 0 55 0 1 2 0
23 17 Bosnia and Herzegovina (BIH) 4 21 3 10 5 14 0 53 0 1 1 0
23 17 Croatia (HRV) 4 25 3 2 13 10 0 53 0 1 1 1
23 17 Slovakia (SVK) 4 21 2 3 9 18 0 53 0 1 1 1
26   Saudi Arabia (SAU) 4 19 0 5 6 22 0 52 0 1 1 1
27 20 Switzerland (SUI) 4 13 1 2 17 17 0 50 0 1 1 0
28 21 Italy (ITA) 4 16 2 3 18 10 0 49 0 1 1 1
29 22 Azerbaijan (AZE) 4 14 1 8 4 21 0 48 0 0 3 0
30   Canada (CAN) 4 7 3 2 22 11 2 47 0 1 1 1
31 23 Netherlands (NLD) 4 19 2 2 17 5 0 45 0 0 3 0
32 24 Republic of Moldova (MDA) 4 9 2 4 13 13 0 41 0 0 3 0
33 25 Ireland (IRL) 4 21 2 3 4 7 0 37 0 0 2 1
34   Indonesia (IDN) 3 11 1 2 4 17 0 35 0 0 2 0
35 26 Spain (ESP) 4 14 2 4 6 7 0 33 0 1 0 0
36   Chile (CHI) 2 14 1 2 7 5 1 30 0 1 0 1
37   India (IND) 2 14 0 2 2 9 0 27 0 0 1 1
38 27 Belgium (BEL) 4 9 2 1 6 7 0 25 0 0 1 1
39   Netherlands B (NLDB) 4 9 0 2 12 1 0 24 0 0 0 0
40 28 Latvia (LVA) 4 10 0 2 8 0 0 20 0 0 1 0
41 29 Kosovo (KSV) 4 10 0 0 7 2 0 19 0 0 1 0
42 30 Albania (ALB) 4 8 0 4 0 6 0 18 0 0 0 1
42 30 Finland (FIN) 4 9 2 1 6 0 0 18 0 0 0 0
44 32 Denmark (DEN) 3 10 0 0 1 5 0 16 0 0 1 0
45   Costa Rica (CRI) 4 3 0 2 8 1 0 14 0 0 0 1
45 33 Lithuania (LTU) 4 2 2 4 0 6 0 14 0 0 0 0
47 34 Austria (AUT) 3 2 0 3 2 5 1 13 0 0 0 0
47   Ecuador (ECU) 4 4 0 3 2 4 0 13 0 0 0 0
49 35 Luxembourg (LUX) 3 3 0 0 1 8 0 12 0 0 0 1
50 36 Greece (HEL) 4 3 0 3 0 4 0 10 0 0 0 0
51 37 Slovenia (SVN) 4 3 0 0 1 3 0 7 0 0 0 0
52 38 Norway (NOR) 4 2 2 2 0 0 0 6 0 0 0 0
53 39 Cyprus (CYP) 4 4 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0

https://www.egmo.org/egmos/egmo9/scoreboard/