| № | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | ||||
| 1Лиза Виттоцци | |||||
| 2Николь Гонтье | |||||
| 3Алексия Рунгальдьер | |||||
| 4Федерика Санфилиппо | |||||
| 2 | Швеция | ||||
| 1Линн Перссон | |||||
| 2Мона Брорссон | |||||
| 3Анна Магнуссон | |||||
| 4Ханна Эберг | |||||
| 3 | Франция | ||||
| 1Анаис Шевалье | |||||
| 2Селия Эмонье | |||||
| 3Жюстин Бреза | |||||
| 4Анаис Бескон | |||||
| 4 | Россия | ||||
| 1Евгения Павлова | |||||
| 2Маргарита Васильева | |||||
| 3Лариса Куклина | |||||
| 4Екатерина Юрлова-Перхт | |||||
| 5 | Беларусь | ||||
| 1Динара Алимбекова | |||||
| 2Ирина Кривко | |||||
| 3Анна Сола | |||||
| 4Ирина Кручинкина | |||||
| 6 | Норвегия | ||||
| 1Текла Брун-Ли | |||||
| 2Ингрид Ландмарк Тандреволд | |||||
| 3Каролин Оффигстад Кноттен | |||||
| 4Тириль Экхофф | |||||
| 7 | Германия | ||||
| 1Каролин Хорхлер | |||||
| 2Франциска Хильдебранд | |||||
| 3Франциска Пройс | |||||
| 4Денизе Херрман | |||||
| 8 | Украина | ||||
| 1Юлия Журавок | |||||
| 2Юлия Джима | |||||
| 3Вита Семеренко | |||||
| 4Анастасия Меркушина | |||||
| 9 | Чехия | ||||
| 1Луция Харватова | |||||
| 2Вероника Виткова | |||||
| 3Маркета Давидова | |||||
| 4Ева Пускарчикова | |||||
| 10 | Австрия | ||||
| 1Лиза Тереза Хаузер | |||||
| 2Юлия Швайгер | |||||
| 3Катарина Иннерхофер | |||||
| 4Кристина Ридер | |||||
| 11 | Польша | ||||
| 1Кинга Збылут | |||||
| 2Моника Хойниш | |||||
| 3Каролина Питонь | |||||
| 4Камила Жук | |||||
| 12 | Швейцария | ||||
| 1Айта Гаспарин | |||||
| 2Элиза Гаспарин | |||||
| 3Лена Хекки | |||||
| 4Зузанна Майнен | |||||
| 13 | США | ||||
| 1Сюзан Данкли | |||||
| 2Клэр Игэн | |||||
| 3Джоанн Файрстил Рид | |||||
| 4Эмили Дрейссигакер | |||||
| 14 | Словакия | ||||
| 1Ивона Фиалкова | |||||
| 2Паулина Фиалкова | |||||
| 3Тереза Полякова | |||||
| 4Анастасия Кузьмина | |||||
| 15 | Эстония | ||||
| 1Тюли Томингас | |||||
| 2Йоханна Талихярм | |||||
| 3Грете Гайм | |||||
| 4Кадри Лехтла | |||||
| 16 | Канада | ||||
| 1Сара Бодри | |||||
| 2Эмма Ландер | |||||
| 3Меган Бэнкс | |||||
| 4Розанна Кроуфорд | |||||
| 17 | Финляндия | ||||
| 1Венла Лехтонен | |||||
| 2Лаура Тойванен | |||||
| 3Суви Минккинен | |||||
| 4Кайса Мякяряйнен | |||||
| 18 | Япония | ||||
| 1Фуюко Татизаки | |||||
| 2Сари Маэда | |||||
| 3Асука Хатисука | |||||
| 4Юри Танака | |||||
| 19 | Китай | ||||
| 1Тан Цзялинь | |||||
| 2Чжан Ян | |||||
| 3Фаньци Мэн | |||||
| 4Чу Юаньмэн | |||||
| 20 | Болгария | ||||
| 1Даниэла Кадева | |||||
| 2Эмилия Йорданова | |||||
| 3Милена Тодорова | |||||
| 4Десислава Стоянова | |||||
| 21 | Южная Корея | ||||
| 1Анна Фролина | |||||
| 2Мун Чи Хи | |||||
| 3Ко Ын Чон | |||||
| 4Хван Хье Сук | |||||
| 22 | Словения | ||||
| 1Урска Пое | |||||
| 2Полона Клеменчич | |||||
| 3Нина Задравец | |||||
| 4Леа Айнфальт |
Букмекеры назвали фаворитов женской эстафеты в Оберхофе
Букмекеры оценили шансы женской сборной России по биатлону выиграть эстафету, которая пройдёт 13 января в рамках четвёртого этапа Кубка мира в Оберхофе.
За Россию заявлены Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.
Основными претендентами на победу считаются сборные Франции (2.75) и Германии (3.50).
Следом идут команды Швеции (5.75), Италии и России (по 10.00),
Норвегии и Словакии (по 12.50). Ниже оценены шансы Украины (20.0) и Чехии (31.0).
Финиш сборной России в топ-3 оценён коэффициентом 2.90.
Поставить на то, что россияне сумеют финишировать выше команды Швеции, предлагается за 2.38.
Комментарии
Вряд ли хуже чешек бегают сегодня.