Топ 50 женщин на 1 января 2019 годда
Last update: 01 January 2019, 16:15 GMT
Enter Name or Country
Classic
Rapid
Blitz
≥2500
# ↑↓ Name Classic +/− Rapid Blitz Age
1 Hou Yifan 2662.0 0.0 2607.0 2627.0 24
2 Ju Wenjun 2575.0 0.0 2618.0 2536.0 27
3 Muzychuk A 2569.0 0.0 2592.0 2504.0 28
4 Lagno 2560.0 0.0 2528.0 2587.0 29
5 Koneru 2541.0 0.0 2472.0 2466.0 31
6 Muzychuk M 2540.0 0.0 2511.0 2358.0 26
7 Kosteniuk 2537.0 0.0 2498.0 2451.0 34
8 Goryachkina 2518.0 0.0 2504.0 2441.0 20
9 Dzagnidze 2513.0 0.0 2474.0 2488.0 32
10 Tan Zhongyi 2502.0 0.0 2482.0 2408.0 27
11 Gunina 2501.0 0.0 2491.0 2491.0 29
12 Khotenashvili 2491.0 0.0 2406.0 2361.0 30
13 Stefanova 2486.0 0.0 2455.0 2469.0 39
14 Zhao Xue 2485.0 0.0 2419.0 2460.0 33
15 Paehtz 2477.0 0.0 2420.0 2381.0 33
16 Sebag 2476.0 0.0 2446 i 2496.0 32
17 Saduakassova 2472.0 0.0 2437.0 2337.0 22
18 Harika 2471.0 0.0 2440.0 2452.0 27
19 Kashlinskaya 2470.0 0.0 2335.0 2282.0 25
20 Abdumalik 2468.0 0.0 unrat. 2368.0 18
21 Khademalsharieh 2468.0 0.0 2460.0 2461.0 21
22 Pogonina 2465.0 0.0 2479.0 2302.0 33
23 Cramling 2462.0 0.0 2409.0 2383.0 55
24 Batsiashvili 2459.0 0.0 2348.0 2280.0 32
25 Girya 2455.0 0.0 2399.0 2365.0 27
26 Shen Yang 2453.0 0.0 2346.0 2331.0 29
27 Javakhishvili 2452.0 0.0 2377.0 2332.0 34
28 Shuvalova 2450.0 0.0 2399.0 2304.0 17
29 Cornette 2448.0 0.0 2307.0 2292.0 29
30 Lei Tingjie 2447.0 0.0 2528.0 2502.0 21
31 Atalik E 2447.0 0.0 2360.0 2211.0 36
32 Tokhirjonova 2446.0 0.0 2330.0 2242.0 19
33 Hoang T 2446.0 0.0 2354.0 2391 i 38
34 Socko M 2445.0 0.0 2391.0 2325.0 40
35 Galliamova 2444.0 0.0 2384.0 2414.0 46
36 Ushenina 2443.0 0.0 2444.0 2433.0 33
37 Huang Qian 2441.0 0.0 2464.0 2311.0 32
38 Krush 2436.0 0.0 2473.0 2397.0 35
39 Ding Yixin 2432.0 0.0 2374 i 2328 i 27
40 Zatonskih 2428.0 0.0 2403.0 2374.0 40
41 Munguntuul 2428.0 0.0 2368.0 2284.0 31
42 Ni Shiqun 2427.0 0.0 2377.0 2186.0 21
43 Danielian 2427.0 0.0 2400.0 2312.0 40
44 Szczepkowska 2426.0 0.0 2311.0 2286.0 31
45 Zawadzka 2426.0 0.0 2351.0 2252 i 31
46 ↑1 Gaponenko 2424.0 0.0 2319.0 2389.0 42
47 ↑1 Houska 2423.0 0.0 2334.0 2345 i 38
48 ↓2 Zhu Jiner 2422.1 −1.9 2361.0 2237.0 16
49 Mammadzada 2422.0 0.0 2277.0 2314.0 18
50 Buksa 2420.0 0.0 2275.0 2356.0 22
Current Events:
Комментарии