Олимпиада (женщины)24 сентября - 5 октября

 

Составы команд без результатов туров
  Стартовый список игроковСписок игроков по алфавитуAlphabetical list all groups
  СтатистикаРасписание
Excel и Печать Список печатиЭкспорт в Excel (.xls)Экспорт в Excel (.xlsx)Экспорт в PDF-файл

Составы команд без результатов туров

  1. Russia (RUS / РейтСр:2523 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Rublevsky Sergei
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 GM Kosteniuk Alexandra 2559 RUS 4128125 0,0
2 GM Goryachkina Aleksandra 2535 RUS 4147103 0,0
3 GM Gunina Valentina 2528 RUS 4167570 0,0
4 WGM Pogonina Natalija 2469 RUS 4147855 0,0
5 WGM Girya Olga 2462 RUS 4195752 0,0
  2. Ukraine (UKR / РейтСр:2486 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Brodsky Michail
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 GM Muzychuk Anna 2555 UKR 14111330 0,0
2 GM Muzychuk Mariya 2533 UKR 14114550 0,0
3 GM Ushenina Anna 2451 UKR 14110911 0,0
4 GM Zhukova Natalia 2403 UKR 14101513 0,0
5 IM Osmak Iulija 2405 UKR 14101602 0,0
  3. China (CHN / РейтСр:2485 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Yu Shaoteng
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 GM Ju Wenjun 2561 CHN 8603006 0,0
2 IM Shen Yang 2464 CHN 8603162 0,0
3 WGM Huang Qian 2446 CHN 8602689 0,0
4 GM Lei Tingjie 2468 CHN 8605114 0,0
5 WGM Zhai Mo 2351 CHN 8600201 0,0
  4. Georgia 1 (GEO1 / РейтСр:2484 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Ubilava Elizbar
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 GM Dzagnidze Nana 2509 GEO 13601903 0,0
2 IM Javakhishvili Lela 2475 GEO 13601458 0,0
3 GM Batsiashvili Nino 2482 GEO 13602993 0,0
4 GM Khotenashvili Bela 2469 GEO 13602640 0,0
5 IM Arabidze Meri 2404 GEO 13604040 0,0
  5. India (IND / РейтСр:2458 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Aagaard Jacob
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 GM Koneru Humpy 2557 IND 5008123 0,0
2 GM Harika Dronavalli 2500 IND 5015197 0,0
3 IM Tania Sachdev 2400 IND 5007844 0,0
4 IM Karavade Eesha 2374 IND 5012600 0,0
5 IM Padmini Rout 2338 IND 5029295 0,0
  6. France (FRA / РейтСр:2418 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Cornette Matthieu
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 GM Sebag Marie 2480 FRA 617822 0,0
2 IM Skripchenko Almira 2414 FRA 13900145 0,0
3 WGM Guichard Pauline 2390 FRA 639370 0,0
4 IM Milliet Sophie 2389 FRA 623725 0,0
5 WIM Haussernot Cecile 2237 FRA 601632 0,0
  7. Poland (POL / РейтСр:2406 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Matlak Marek
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 GM Socko Monika 2446 POL 1106619 0,0
2 WGM Zawadzka Jolanta 2424 POL 1122320 0,0
3 IM Szczepkowska Karina 2407 POL 1122681 0,0
4 WGM Kulon Klaudia 2347 POL 1131044 0,0
5 WIM Warakomska Anna 2305 POL 1130790 0,0
  8. Kazakhstan (KAZ / РейтСр:2403 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Khusnutdinov Rustam
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Saduakassova Dinara 2474 KAZ 13700090 0,0
2 IM Abdumalik Zhansaya 2482 KAZ 13703544 0,0
3 WGM Nakhbayeva Guliskhan 2394 KAZ 13704788 0,0
4 WIM Dauletova Gulmira 2263 KAZ 13702971 0,0
5 WFM Serikbay Assel 2125 KAZ 13706799 0,0
  9. Germany (GER / РейтСр:2397 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Carlstedt Jonathan
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Paehtz Elisabeth 2513 GER 4641833 0,0
2 WIM Osmanodja Filiz 2348 GER 24633569 0,0
3 WGM Hoolt Sarah 2355 GER 24606812 0,0
4 IM Schleining Zoya 2370 GER 4671660 0,0
5 WGM Fuchs Judith 2274 GER 24605611 0,0
  10. United States of America (USA / РейтСр:2382 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Khachiyan Melikset
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Zatonskih Anna 2431 USA 14101572 0,0
2 GM Krush Irina 2423 USA 2012782 0,0
3 WGM Abrahamyan Tatev 2361 USA 13301918 0,0
4 WGM Foisor Sabina-Francesca 2311 USA 1212915 0,0
5 FM Yu Jennifer 2268 USA 2078341 0,0
  11. Azerbaijan (AZE / РейтСр:2369 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Sideifzade Fikret
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Mammadzada Gunay 2438 AZE 13403729 0,0
2 WGM Mamedjarova Zeinab 2358 AZE 13401521 0,0
3 WIM Balajayeva Khanim 2326 AZE 13406396 0,0
4 IM Mammadova Gulnar 2355 AZE 13403508 0,0
5 WGM Fataliyeva Ulviyya 2320 AZE 13403052 0,0
  12. Armenia (ARM / РейтСр:2353 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Chibukhchian Artur
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 GM Danielian Elina 2409 ARM 13300210 0,0
2 IM Mkrtchian Lilit 2384 ARM 13300601 0,0
3 WFM Sargsyan Anna M. 2331 ARM 13308130 0,0
4 WGM Kursova Maria 2289 ARM 4129709 0,0
5 WIM Ghukasyan Siranush 2205 ARM 13300946 0,0
  13. Hungary (HUN / РейтСр:2344 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Papp Gabor
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 GM Hoang Thanh Trang 2423 HUN 12400149 0,0
2 IM Gara Anita 2370 HUN 709751 0,0
3 WGM Gara Ticia 2321 HUN 717444 0,0
4 WGM Lakos Nikoletta 2258 HUN 705128 0,0
5 WIM Terbe Julianna 2260 HUN 708780 0,0
  14. Georgia 2 (GEO2 / РейтСр:2334 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Lomineishvili Maia
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Melia Salome 2391 GEO 13602446 0,0
2 WGM Charkhalashvili Inga 2317 GEO 13601431 0,0
3 IM Gvetadze Sofio 2325 GEO 13601440 0,0
4 IM Khukhashvili Sopiko 2301 GEO 13602055 0,0
5 WGM Mikadze Miranda 2255 GEO 13603108 0,0
  15. Spain (ESP / РейтСр:2333 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Martinez Martin David
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Vega Gutierrez Sabrina 2404 ESP 2219026 0,0
2 FM Garcia Martin Marta 2329 ESP 32084030 0,0
3 IM Matnadze Ana 2362 ESP 13601377 0,0
4 WGM Calzetta Ruiz Monica 2235 ESP 2204185 0,0
5 WIM Hernandez Estevez Yudania 2192 ESP 2219344 0,0
  16. Netherlands (NED / РейтСр:2332 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Cifuentes Parada Roberto
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 GM Peng Zhaoqin 2367 NED 1004786 0,0
2 WGM Haast Anne 2345 NED 1017292 0,0
3 IM Lanchava Tea 2339 NED 1005308 0,0
4 WGM Paulet Iozefina 2275 NED 1213261 0,0
5 WIM Ratsma Rosa 2260 NED 1033662 0,0
  17. Mongolia (MGL / РейтСр:2329 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Tserendorj Batsaikhan
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Munguntuul Batkhuyag 2422 MGL 4900758 0,0
2 IM Nomin-Erdene Davaademberel 2377 MGL 4900782 0,0
3 WFM Munkhzul Turmunkh 2149 MGL 4901878 0,0
4 WIM Yanjindulam Dulamsuren 2123 MGL 4900952 0,0
5 IM Batchimeg Tuvshintugs 2367 MGL 4900839 0,0
  18. Italy (ITA / РейтСр:2326 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Garcia Palermo Carlos
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Zimina Olga 2421 ITA 4132190 0,0
2 IM Sedina Elena 2267 ITA 812153 0,0
3 FM Di Benedetto Desiree 2321 ITA 875813 0,0
4 FM Brunello Marina 2294 ITA 822590 0,0
5 WFM Movileanu Daniela 2168 ITA 873349 0,0
  19. Vietnam (VIE / РейтСр:2321 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Vasilyev Mikhail
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WGM Vo Thi Kim Phung 2368 VIE 12401838 0,0
2 IM Pham Le Thao Nguyen 2347 VIE 12401226 0,0
3 WGM Hoang Thi Bao Tram 2323 VIE 12401102 0,0
4 WGM Nguyen Thi Mai Hung 2244 VIE 12401676 0,0
5 WFM Bach Ngoc Thuy Duong 2161 VIE 12408956 0,0
  20. Romania (ROU / РейтСр:2313 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Nanu Costica-Ciprian
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Bulmaga Irina 2394 ROU 13903063 0,0
2 IM Peptan Corina-Isabela 2374 ROU 1201930 0,0
3 WGM Cosma Elena-Luminita 2328 ROU 1201590 0,0
4 WFM Cosman Andreea-Marioara 2157 ROU 1217968 0,0
5 WFM Lehaci Miruna-Daria 1933 ROU 1234765 0,0
  21. Israel (ISR / РейтСр:2309 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Glaz Ilana David
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Shvayger Yuliya 2375 ISR 14100126 0,0
2 WGM Efroimski Marsel 2313 ISR 2810964 0,0
3 IM Klinova Masha 2288 ISR 2802015 0,0
4 WIM Gutmakher Olga 2258 ISR 2807602 0,0
5 WFM Lahav Michal 2151 ISR 2813742 0,0
  22. Cuba (CUB / РейтСр:2308 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Alvarez Pedraza Aramis
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Ordaz Valdes Lisandra Teresa 2415 CUB 3506940 0,0
2 WGM Marrero Lopez Yaniet 2281 CUB 3503950 0,0
3 WGM Arribas Robaina Maritza 2243 CUB 3501418 0,0
4 WIM Llaudy Pupo Lisandra 2294 CUB 3506487 0,0
5 WIM Miranda Llanes Yerisbel 2239 CUB 3507700 0,0
  23. Serbia (SRB / РейтСр:2297 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Chelushkina Irina
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WGM Rapport Jovana 2348 SRB 937266 0,0
2 WGM Eric Jovana 2261 SRB 938238 0,0
3 WIM Velikic Adela 2339 SRB 913553 0,0
4 WIM Injac Teodora 2241 SRB 932400 0,0
5 WIM Gajcin Marina 2170 SRB 949086 0,0
  24. Turkey (TUR / РейтСр:2297 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Mikhalchishin Adrian
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Atalik Ekaterina 2447 TUR 4130189 0,0
2 WGM Ozturk Kubra 2345 TUR 6302599 0,0
3 WGM Yildiz Kadioglu Betul Cemre 2287 TUR 6302920 0,0
4 WFM Arda Cagil Irmak 2096 TUR 6351700 0,0
5 WFM Okuyaz Duru 2108 TUR 6346022 0,0
  25. England (ENG / РейтСр:2281 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: D`Costa Lorin A R
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Houska Jovanka 2402 ENG 405094 0,0
2 FM Kalaiyalahan Akshaya 2253 ENG 422894 0,0
3 IM Ciuksyte Dagne 2308 ENG 12800619 0,0
4 WFM Head Louise 2161 ENG 424773 0,0
5 WIM Maroroa Sue 2112 ENG 4301498 0,0
  26. Czech Republic (CZE / РейтСр:2281 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Haba Petr
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WGM Olsarova Karolina 2303 CZE 320242 0,0
2 WGM Worek Joanna 2295 CZE 1118080 0,0
3 WIM Petrova Kristyna 2248 CZE 309672 0,0
4 WIM Novosadova Kristyna 2231 CZE 328065 0,0
5 WGM Sikorova Olga 2276 CZE 307033 0,0
  27. Greece (GRE / РейтСр:2275 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Sandalakis Angelos
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WGM Botsari Anna-Maria 2252 GRE 4200446 0,0
2 IM Tsolakidou Stavroula 2393 GRE 4264312 0,0
3 FM Avramidou Anastasia 2260 GRE 4239873 0,0
4 WIM Pavlidou Ekaterini 2194 GRE 4213262 0,0
5 WFM Markantonaki Haritomeni 2149 GRE 4207050 0,0
  28. Iran (IRI / РейтСр:2270 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Mousavian Seyed Hamed
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Khademalsharieh Sarasadat 2431 IRI 12512214 0,0
2 WGM Hejazipour Mitra 2254 IRI 12505951 0,0
3 WIM Alinasab Mobina 2261 IRI 12528897 0,0
4 WFM Asadi Motahare 2135 IRI 12561932 0,0
5 WFM Zahedifar Anahita 2101 IRI 12560715 0,0
  29. Slovakia (SVK / РейтСр:2261 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Stohl Igor
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Repkova Eva 2288 SVK 14900440 0,0
2 IM Stockova Zuzana 2290 SVK 14900866 0,0
3 WGM Cibickova Zuzana 2268 SVK 14905779 0,0
4 WFM Motycakova Monika 2198 SVK 14909626 0,0
5 WFM Ferkova Dominika 2060 SVK 14933071 0,0
  30. Argentina (ARG / РейтСр:2258 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Moccero Eduardo
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Lujan Carolina 2350 ARG 109878 0,0
2 WGM Amura Claudia 2249 ARG 100536 0,0
3 WIM Fernandez Maria Florencia 2219 ARG 116459 0,0
4 WIM Martinez Ayelen 2215 ARG 118702 0,0
5 WIM Zuriel Marisa 2186 ARG 109142 0,0
  31. Uzbekistan (UZB / РейтСр:2251 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Gevorgyan Irina
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WGM Tokhirjonova Gulrukhbegim 2369 UZB 14203626 0,0
2 WGM Kurbonboeva Sarvinoz 2202 UZB 14201780 0,0
3 WIM Gevorgyan Irina 2265 UZB 14201437 0,0
4 WIM Nadirjanova Nodira 2167 UZB 14201232 0,0
5 WIM Baymuratova Sevara 2124 UZB 14202182 0,0
  32. Colombia (COL / РейтСр:2241 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Lotero Faiber
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WIM Castrillon Gomez Melissa 2248 COL 4402413 0,0
2 WGM Franco Valencia Beatriz Irene 2191 COL 4402618 0,0
3 WIM Rivera Ingris 2227 COL 4402472 0,0
4 IM Rodriguez Rueda Paula Andrea 2298 COL 4404564 0,0
5 WIM Franco Valencia Angela 2188 COL 4403070 0,0
  33. Australia (AUS / РейтСр:2237 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Rogers Ian
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WIM Richards Heather S 2259 AUS 408697 0,0
2 WGM Ryjanova Julia 2330 AUS 4127714 0,0
3 WGM Zhang Jilin 2224 AUS 8602867 0,0
4 WFM Nguyen Thu Giang 2134 AUS 12400980 0,0
5 IM Berezina Irina 2112 AUS 3201937 0,0
  34. Lithuania (LTU / РейтСр:2223 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Sakalauskas Vaidas
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Cornette Deimante 2462 LTU 12802859 0,0
2 WIM Zaksaite Salomeja 2278 LTU 12801496 0,0
3 WIM Batyte Daiva 2172 LTU 12801860 0,0
4 WCM Sibajeva Marija 1980 LTU 12807583 0,0
5   Perminaite Guoda 1840 LTU 12808784 0,0
  35. Slovenia (SLO / РейтСр:2222 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Grosar Aljosa
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WIM Unuk Laura 2299 SLO 14609215 0,0
2 WFM Janzelj Lara 2254 SLO 14608391 0,0
3 WGM Krivec Jana 2185 SLO 14601982 0,0
4 WGM Kaps Darja 2148 SLO 14602334 0,0
5 WFM Vidic Teja 2116 SLO 14605511 0,0
  36. Belarus (BLR / РейтСр:2218 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Kovalev Andrei
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WIM Badelka Olga 2404 BLR 13509926 0,0
2 FM Stetsko Lanita 2188 BLR 13505300 0,0
3   Kusenkova Natallia 2167 BLR 13506501 0,0
4   Ilyuchyk Yana 2114 BLR 13508407 0,0
5   Kaliadzich Maryia 2040 BLR 13500015 0,0
  37. Peru (PER / РейтСр:2201 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Cuellar Ulises
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WGM Cori T. Deysi 2391 PER 3801934 0,0
2 WFM Paredes Bustamante Paula Elizab 2151 PER 3804992 0,0
3   Zarate Oyague Flor De Maria 2039 PER 3819078 0,0
4 WIM Chumpitaz Ann 2222 PER 3804178 0,0
5 WIM Caballero Quijano Mitzy Mishell 2034 PER 3807223 0,0
  38. Austria (AUT / РейтСр:2197 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Schneider-Zinner Harald
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WIM Exler Veronika 2267 AUT 1620550 0,0
2 WIM Newrkla Katharina 2204 AUT 1621629 0,0
3 WFM Teuschler Barbara 2172 AUT 1602047 0,0
4 WFM Froewis Annika 2113 AUT 1621432 0,0
5 WFM Trippold Denise 2146 AUT 1625594 0,0
  39. Switzerland (SUI / РейтСр:2193 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Gruenenwald Joerg
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WFM Georgescu Lena 2195 SUI 1331973 0,0
2 WGM Mueller-Seps Monika 2230 SUI 1308521 0,0
3 WIM Heinatz Gundula 2170 SUI 4612434 0,0
4 WFM De Seroux Camille 2175 SUI 1305620 0,0
5 WFM Stoeri Laura 2118 SUI 1304313 0,0
  40. Canada (CAN / РейтСр:2178 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Szabo Gergely-Andras-Gyula
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WIM Matras-Clement Agnieszka 2225 CAN 1114581 0,0
2 FM Zhou Qiyu 2207 CAN 505161 0,0
3 WIM Ouellet Maili-Jade 2144 CAN 2620472 0,0
4 WFM Demchenko Svitlana 2134 CAN 14149893 0,0
5   Agbabishvili Lali 2128 CAN 2613433 0,0
  41. Estonia (EST / РейтСр:2173 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Nestor Kaarel
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WIM Narva Mai 2320 EST 4500512 0,0
2 WFM Olde Margareth 2158 EST 4503082 0,0
3 WIM Tsiganova Monika 2102 EST 4500199 0,0
4 WFM Narva Triin 2113 EST 4502680 0,0
5   Olde Grete 1907 EST 4503104 0,0
  42. Latvia (LAT / РейтСр:2173 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Lanka Zigurds
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WGM Rogule Laura 2268 LAT 11601876 0,0
2 WGM Berzina Ilze 2218 LAT 11601345 0,0
3 WFM Otikova Elina 2123 LAT 11603550 0,0
4 WFM Krumina Linda 2081 LAT 11601701 0,0
5 WFM Limanovska Elizabete 2064 LAT 11603542 0,0
  43. Philippines (PHI / РейтСр:2165 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Gonzales Jayson
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WGM Frayna Janelle Mae 2287 PHI 5212499 0,0
2 WIM Secopito Catherine 2157 PHI 5202744 0,0
3 WFM Mendoza Shania Mae 2113 PHI 5211158 0,0
4 WIM San Diego Marie Antoinette 2102 PHI 5205204 0,0
5 WIM Galas Bernadette 2080 PHI 5208912 0,0
  44. Croatia (CRO / РейтСр:2163 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Doric Nenad
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WGM Golubenko Valentina 2254 CRO 4501993 0,0
2 WGM Medic Mirjana 2167 CRO 14501619 0,0
3 WFM Ivekovic Tihana 2114 CRO 14517825 0,0
4 FM Cvitan Ena 2009 CRO 14534215 0,0
5 WFM Ivekovic Ana 2118 CRO 14514508 0,0
  45. Brazil (BRA / РейтСр:2151 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Krysa Leandro
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 FM Terao Juliana Sayumi 2255 BRA 2109220 0,0
2 WFM Alboredo Julia 2174 BRA 2124807 0,0
3 WIM Librelato Kathie Goulart 2110 BRA 2153963 0,0
4   Rothebarth Ana Vitoria de Paula 2063 BRA 2113961 0,0
5 WFM Chang Suzana 2037 BRA 2105985 0,0
  46. Moldova (MDA / РейтСр:2149 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Slovineanu Viacheslav
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WIM Baciu Diana 2266 MDA 13903284 0,0
2 WFM Hincu Olga 2124 MDA 13904108 0,0
3 IM Petrenko Svetlana 2156 MDA 13900196 0,0
4 WGM Partac Elena 2051 MDA 13901001 0,0
5 WFM Gitu Paula-Alexandra 2026 MDA 13904620 0,0
  47. Indonesia (INA / РейтСр:2148 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Lumondong Lisa Karlina
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WIM Sihite Chelsie Monica Ignesias 2244 INA 7101198 0,0
2 WFM Fisabilillah Ummi 2227 INA 7104804 0,0
3 WIM Nur Abidah Shanti 2152 INA 7104898 0,0
4 WFM Anisa Aay Aisyah 1968 INA 7102895 0,0
5   Edithso Samantha 1805 INA 7111924 0,0
  48. Norway (NOR / РейтСр:2140 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Stokke Kjetil
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WGM Dolzhikova Olga 2184 NOR 14105870 0,0
2 WIM Hagesather Ellen 2181 NOR 1501909 0,0
3 WIM Sahl Sheila Barth 2136 NOR 1500953 0,0
4   Machlik Monika 2059 NOR 1513621 0,0
5   Kyrkjebo Hanna B. 1947 NOR 1511599 0,0
  49. Denmark (DEN / РейтСр:2135 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Thorsbro Peter
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WFM Guindy Esmat Susanne 2157 DEN 1401637 0,0
2 WFM Vasova Maria 2143 DEN 2900955 0,0
3 WIM Kryger Oksana 2137 DEN 1404695 0,0
4   Nilssen Ellen Fredericia 2101 DEN 1441230 0,0
5 WFM Fredericia Louise 2060 DEN 1404113 0,0
  50. Ecuador (ECU / РейтСр:2129 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Bastidas Rodriguez Jaime
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Fierro Baquero Martha L. 2369 ECU 3600270 0,0
2 WGM Heredia Serrano Carla 2159 ECU 3603687 0,0
3 WFM Ortiz Verdesoto Anahi 1954 ECU 3614581 0,0
4 WIM Romero Echeverria Abigail 2034 ECU 3603806 0,0
5 WFM Sarmiento Robles Paula 1750 ECU 3607798 0,0
  51. Luxembourg (LUX / РейтСр:2120 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Paci Cedric
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WGM Berend Elvira 2300 LUX 4000510 0,0
2 WIM Aghabekian Liana 2188 LUX 13302540 0,0
3 WIM Steil-Antoni Fiona 2143 LUX 4001249 0,0
4 WFM Bakalarz Grazyna 1849 LUX 4000730 0,0
5 WCM Blond Hanten Elsa 1635 LUX 4001516 0,0
  52. Egypt (EGY / РейтСр:2111 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Mohamed Farag Amrou
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WGM Mona Khaled 2157 EGY 10605908 0,0
2 WGM Wafa Shrook 2136 EGY 10609970 0,0
3 WGM Wafa Shahenda 2129 EGY 10609962 0,0
4 WIM Moaataz Ayah 2020 EGY 10615873 0,0
5 WIM Sherif Amina 1946 EGY 12911690 0,0
  53. Mexico (MEX / РейтСр:2082 / Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WFM Mendez Tovar Yessica Yissel 2126 MEX 5113580 0,0
2 WIM Fuentes Godoy Lilia Ivonne 2079 MEX 5104130 0,0
3 WIM Real Pereyra Diana Carime 2110 MEX 5104106 0,0
4 WIM Garcia Morales Ivette Ale 2013 MEX 5105994 0,0
5 WIM Guerrero Rodriguez Alejandra 2009 MEX 5104297 0,0
  54. Turkmenistan (TKM / РейтСр:2066 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Odeev Ahmed
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WGM Geldiyeva Mahri 2139 TKM 14000059 0,0
2 WFM Hallaeva Bahar 2098 TKM 14000679 0,0
3 WFM Ovezdurdiyeva Jemal 2075 TKM 14001888 0,0
4 WCM Shohradowa Lala 1950 TKM 14004089 0,0
5   Yalkanova Merjen 1909 TKM 14001322 0,0
  55. Venezuela (VEN / РейтСр:2059 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Martinez Aleidi
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 IM Sanchez Castillo Sarai Carolina 2137 VEN 3900754 0,0
2 WFM Hernandez Bonilla Amelia 2044 VEN 3900193 0,0
3 WIM Rovira Contreras Tairu Manuela 2033 VEN 3900533 0,0
4 WFM Patino Garcia Corals 2023 VEN 3902781 0,0
5 WFM Alvarado Arcila Marvia Josefina 1956 VEN 3909034 0,0
  56. Georgia 3 (GEO3 / РейтСр:2059 / Доп1: 0 / Доп2: 0) Капитан: Zarkua Davit
Bo.   Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Партии
1 WIM Khomeriki Nino 2313 GEO 13603191 0,0
2   Janiashvili Mariami 2081 GEO 13612077 0,0
3   Koridze Lile 1931 GEO 13612514 0,0
4   Esadze Tamari 1911 GEO 13611186 0,0
5   Lomaia Diana