Санный спорт, Эстафета. Окончено
                        15 февраля 2018 года, четверг. 15:30 МСК
Санный спорт
Эстафета
Окончено
1
 
Германия
2:24.517
 
2
 ![]()
Канада
+0.355
 
3
 
Австрия
+0.471
Арена: Центр санных видов спорта Альпензия (Пхёнчхан, Южная Корея)
СтатистикаТекстовая трансляцияКомментарии: 10
	
		
			| Место | 
			  | 
			Команда | 
			Спортсмен | 
			Результат | 
			Отставание | 
			Комментарий | 
		
	
	
		
			| 1 | 
			  | 
			Германия | 
			  | 
			2:24.517 | 
			+0.000 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			Натали Гайзенбергер | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			Йоханнес Людвиг | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			Тобиас Вендль | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			4 | 
			Тобиас Арльт | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			  | 
			Канада | 
			  | 
			2:24.872 | 
			+0.355 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			Алекс Гоф | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			Самуэль Эдни | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			Тристан Уокер | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			4 | 
			Джастин Снит | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			  | 
			Австрия | 
			  | 
			2:24.988 | 
			+0.471 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			Маделайне Эгле | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			Давид Глайршер | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			Петер Пенц | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			4 | 
			Георг Фишлер | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			  | 
			США | 
			  | 
			2:25.091 | 
			+0.574 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			Саммер Бритчер | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			Крис Мэздзер | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			Мэттью Мортенсен | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			4 | 
			Джейсон Тердиман | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			  | 
			Италия | 
			  | 
			2:25.093 | 
			+0.576 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			Андреа Воэттер | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			Доминик Фишналлер | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			Иван Наглер | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			4 | 
			Фабьян Маллеер | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			  | 
			Латвия | 
			  | 
			2:25.315 | 
			+0.798 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			Улла Зирне | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			Кристерс Апарьодс | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			Андрис Сикс | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			4 | 
			Юрис Сикс | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			![]()  | 
			Россия | 
			  | 
			2:25.349 | 
			+0.832 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			Екатерина Батурина | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			Роман Репилов | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			Александр Денисьев | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			4 | 
			Владислав Антонов | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			  | 
			Польша | 
			  | 
			2:26.413 | 
			+1.896 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			Ева Кульс-Кусик | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			Мацей Куровски | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			Войцех Хмелевский | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			4 | 
			Якуб Ковалевский | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			  | 
			Южная Корея | 
			  | 
			2:26.543 | 
			+2.026 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			Айлен Кристина Фриш | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			Ли Нам Гю | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			Чин Ён Пак | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			4 | 
			Чон Мён Чо | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			  | 
			Румыния | 
			  | 
			2:26.844 | 
			+2.327 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			Ралука Страматурару | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			Валентин Крету | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			Космин Атодирисей | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			4 | 
			Стефан Мусей | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			  | 
			Словакия | 
			  | 
			2:26.993 | 
			+2.476 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			Катарина Симонакова | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			Йозеф Нинис | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			Марек Солчански | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			4 | 
			Кароль Стухлак | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			  | 
			Чехия | 
			  | 
			2:27.061 | 
			+2.544 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			Тереза Носкова | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			Ондржей Гиман | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			Лукаш Брож | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			4 | 
			Антонин Брож | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			  | 
			Украина | 
			  | 
			2:31.003 | 
			+6.486 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			Елена Шхумова | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			Антон Дукач | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			Александр Оболончик | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			4 | 
			Роман Захаркив | 
			  | 
			  | 
		
	
                        
                     
                    
Комментарии