Шведка Калла стала первой чемпионкой Игр-2018, выиграв скиатлон

Шведка Калла первая чемпионка Игр-2018, выиграв скиатлон, Непряева — 8-я

10 февраля 2018, 11:01Олимпиада 2018 / Лыжный спорт21

 

Шведка Шарлотт Калла победила в скиатлоне на 15 км на Олимпиаде в Пхёнчхане. Таким образом, 30-летняя спорстменка стала первой чемпионкой Игр-2018. Второе место заняла норвежка Марит Бьорген, а замкнула тройку призёров финка Криста Пярмякоски. РоссиянкаНаталья Непряева всю гонку провела в группе лидеров и финишировала восьмой.

Олимпиада-2018. Пхёнчхан, Южная Корея
Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон, 15 км

1. Шарлотт Калла (Швеция) — 40.44,9.
2. Марит Бьорген (Норвегия) — +7,8.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +10,1...
8. Наталья Непряева (Россия) — +33,0...
12. Анастасия Седова (Россия) — +1.12,8...
18. Юлия Белорукова (Россия) — +2.06,1...
21. Алиса Жамбалова (Россия) — +2.14,2.

 

Шарлотт Калла

Швеция

40:44.9

 

2

 

Марит Бьорген

Норвегия

+7.8

 

3

 

Криста Пярмякоски

Финляндия

+10.1

Арена: Лыжный центр Альпензия (Пхёнчхан, Южная Корея)

СтатистикаТекстовая трансляцияКомментарии: 10

Место   Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Шарлотт Калла Швеция 40:44.9 +0.0  
2 Марит Бьорген Норвегия 40:52.7 +7.8  
3 Криста Пярмякоски Финляндия 40:55.0 +10.1  
4 Эбба Андерсон Швеция 40:55.8 +10.9  
5 Джессика Диггинс США 40:59.6 +14.7  
6 Натали фон Зибенталь Швейцария 41:02.5 +17.6  
7 Тереза Штадлобер Австрия 41:11.5 +26.6  
8 Наталья Непряева Россия 41:17.9 +33.0  
9 Хейди Венг Норвегия 41:25.6 +40.7  
10 Стина Нильссон Швеция 41:33.8 +48.9  
11 Ингвильд Флугстад Эстберг Норвегия 41:43.2 +58.3  
12 Анастасия Седова Россия 41:57.7 +1:12.8  
13 Анук Фэвр-Пикон Франция 42:03.8 +1:18.9  
14 Масако Исида Япония 42:04.1 +1:19.2  
15 Рагниль Хага Норвегия 42:07.6 +1:22.7  
16 Кертту Нисканен Финляндия 42:15.2 +1:30.3  
17 Юстина Ковальчик Польша 42:30.8 +1:45.9  
18 Юлия Белорукова Россия 42:51.0 +2:06.1  
19 Лаура Мононен Финляндия 42:53.0 +2:08.1  
20 Виктория Карль Германия 42:54.4 +2:09.5  
21 Алиса Жамбалова Россия 42:59.1 +2:14.2  
22 Катарина Хенниг Германия 43:00.2 +2:15.3  
23 Орор Жан Франция 43:00.8 +2:15.9  
24 Юханна Матинтало Финляндия 43:02.4 +2:17.5  
25 Штефани Бёлер Германия 43:02.6 +2:17.7  
26 Элиза Брокар Италия 43:17.6 +2:32.7  
27 Надине Фендрих Швейцария 43:50.4 +3:05.5  
28 Петра Новакова Чехия 43:55.6 +3:10.7  
29 Коралин Тома Юг Франция 43:56.2 +3:11.3  
30 Сильвия Яськовец Польша 43:56.3 +3:11.4  
31 Эвелина Марчиш Польша 43:56.7 +3:11.8  
32 Анна Хог Швеция 44:01.8 +3:16.9  
33 Сендрин Брауни Канада 44:01.9 +3:17.0  
34 Кейтлин Паттерсон США 44:14.9 +3:30.0  
35 Сара Пеллегрини Италия 44:16.3 +3:31.4  
36 Анна Шевченко Казахстан 44:25.1 +3:40.2  
37 Анна Комарелла Италия 44:25.9 +3:41.0  
38 Катерина Берушкова Чехия 44:32.7 +3:47.8  
39 Барбара Езершек Австралия 44:39.3 +3:54.4  
40 Киккэн Рэндалл США 44:47.2 +4:02.3  
41 Мартина Галевич Польша 44:51.3 +4:06.4  
42 Юлия Тихонова Беларусь 44:57.1 +4:12.2  
43 Барбора Гавличкова Чехия 45:12.1 +4:27.2  
44 Эмили Нисикава Канада 45:16.6 +4:31.7  
45 Татьяна Антипенко Украина 45:31.2 +4:46.3  
46 Полина Сероносова Беларусь 45:34.9 +4:50.0  
47 Петра Гинчицова Чехия 45:42.4 +4:57.5  
48 Анне-Мари Комо Канада 45:42.8 +4:57.9  
49 Илария Дебертолис Италия 45:44.6 +4:59.7  
50 Джессика Йитон Австралия 45:44.8 +4:59.9  
51 Ли Синь Китай 46:01.9 +5:17.0  
52 Дарья Бьютти Канада 46:17.3 +5:32.4  
53 Марина Анцибор Украина 46:18.2 +5:33.3  
54 Елена Коломина Казахстан 46:28.5 +5:43.6  
55 Чи Чуньсюэ Китай 46:39.0 +5:54.1  
56 Татьяна Маннима Эстония 46:41.7 +5:56.8  
57 Ли Чхе Вон Южная Корея 46:44.5 +5:59.6  
58 Роси Бреннен США 47:36.0 +6:51.1  
59 Манца Слабаня Словения 47:57.8 +7:12.9  
60 Анника Тэйлор Великобритания 48:09.1 +7:24.2  
61 Валерия Тюленева Казахстан DNF    
62 Николь Фессель Германия DNS