Гонка преследования 12,5 км М

 

20 января 2018 года, суббота. 17:00 МСК

Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия

Гонка преследования 12,5 км

Не началось

Место   Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Йоханнес Бё Норвегия        
2 Мартен Фуркад Франция        
3 Арнд Пайффер Германия        
4 Антон Шипулин Россия        
5 Эмильен Жаклен Франция        
6 Ларс-Хельге Биркеланд Норвегия        
7 Юлиан Эберхард Австрия        
8 Антон Бабиков Россия        
9 Владимир Чепелин Беларусь        
10 Ондржей Моравец Чехия        
11 Симон Дестьё Франция        
12 Владимир Семаков Украина        
13 Бенедикт Долль Германия        
14 Андрей Расторгуев Латвия        
15 Эрик Лессер Германия        
16 Беньямин Вегер Швейцария        
17 Доминик Виндиш Италия        
18 Симон Эдер Австрия        
19 Йоханнес Кюн Германия        
20 Симон Шемпп Германия        
21 Мартин Отченаш Словакия        
22 Тарьей Бё Норвегия        
23 Тимофей Лапшин Южная Корея        
24 Симон Фуркад Франция        
25 Туомас Гронман Финляндия        
26 Кентен Фийон Майе Франция        
27 Лукас Хофер Италия        
28 Антонен Гигонна Франция        
29 Роман Рес Германия        
30 Гжегож Гузик Польша        
31 Максим Цветков Россия        
32 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия        
33 Яков Фак Словения        
34 Роман Елётнов Беларусь        
35 Красимир Анев Болгария        
36 Эрленд Бьонтегорд Норвегия        
37 Клемен Бауэр Словения        
38 Хенрик Л'Абе-Лунд Норвегия        
39 Роланд Лессинг Эстония        
40 Михаэль Рёш Бельгия        
41 Лоуэлл Бэйли США        
42 Александр Логинов Россия        
43 Тим Бурк США        
44 Дмитрий Пидручный Украина        
45 Томаш Хасилла Словакия        
46 Теро Сеппяля Финляндия        
47 Джузеппе Монтелло Италия        
48 Матвей Елисеев Россия        
49 Доминик Ландертингер Австрия        
50 Лейф Нордгрен США        
51 Анджей Нендза-Кубинец Польша        
52 Владислав Витенко Казахстан        
53 Евгений Гараничев Россия        
54 Тобиас Эберхард Австрия        
55 Михал Шлезингр Чехия        
56 Корнел Пукьяну Румыния        
57 Свен Гроссеггер Австрия        
58 Адам Вацлавик Чехия        
59 Ремус Фаур Румыния        
60 Витаутас Строля Литва
Место   Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Йоханнес Бё Норвегия 23:19.3 +0.0 1 (1+0) 60
2 Мартен Фуркад Франция 23:32.1 +12.8 0 (0+0) 54
3 Арнд Пайффер Германия 24:01.5 +42.2 0 (0+0) 48
4 Антон Шипулин Россия 24:05.6 +46.3 1 (0+1) 43
5 Эмильен Жаклен Франция 24:13.0 +53.7 0 (0+0) 40
6 Ларс-Хельге Биркеланд Норвегия 24:27.1 +1:07.8 0 (0+0) 38
7 Юлиан Эберхард Австрия 24:41.0 +1:21.7 2 (0+2) 36
8 Антон Бабиков Россия 24:47.1 +1:27.8 0 (0+0) 34
9 Владимир Чепелин Беларусь 24:51.6 +1:32.3 1 (0+1) 32
10 Ондржей Моравец Чехия 24:54.7 +1:35.4 0 (0+0) 31
11 Симон Дестьё Франция 25:00.6 +1:41.3 3 (1+2) 30
12 Владимир Семаков Украина 25:01.4 +1:42.1 0 (0+0) 29
13 Бенедикт Долль Германия 25:02.6 +1:43.3 4 (3+1) 28
14 Андрей Расторгуев Латвия 25:07.5 +1:48.2 2 (0+2) 27
15 Эрик Лессер Германия 25:09.2 +1:49.9 3 (2+1) 26
16 Беньямин Вегер Швейцария 25:12.7 +1:53.4 2 (1+1) 25
17 Доминик Виндиш Италия 25:14.8 +1:55.5 4 (4+0) 24
18 Симон Эдер Австрия 25:15.5 +1:56.2 2 (0+2) 23
19 Йоханнес Кюн Германия 25:16.1 +1:56.8 3 (1+2) 22
20 Симон Шемпп Германия 25:16.6 +1:57.3 3 (2+1) 21
21 Мартин Отченаш Словакия 25:18.5 +1:59.2 1 (1+0) 20
22 Тарьей Бё Норвегия 25:20.0 +2:00.7 3 (1+2) 19
23 Тимофей Лапшин Южная Корея 25:20.5 +2:01.2 2 (1+1) 18
24 Симон Фуркад Франция 25:21.7 +2:02.4 1 (0+1) 17
25 Туомас Гронман Финляндия 25:22.5 +2:03.2 1 (1+0) 16
26 Кентен Фийон Майе Франция 25:24.9 +2:05.6 4 (2+2) 15
27 Лукас Хофер Италия 25:25.0 +2:05.7 3 (2+1) 14
28 Антонен Гигонна Франция 25:28.2 +2:08.9 3 (2+1) 13
29 Роман Рес Германия 25:28.5 +2:09.2 2 (0+2) 12
30 Гжегож Гузик Польша 25:29.0 +2:09.7 2 (2+0) 11
31 Максим Цветков Россия 25:30.0 +2:10.7 2 (0+2) 10
32 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия 25:30.5 +2:11.2 3 (1+2) 9
33 Яков Фак Словения 25:32.1 +2:12.8 2 (1+1) 8
34 Роман Елётнов Беларусь 25:32.2 +2:12.9 2 (1+1) 7
35 Красимир Анев Болгария 25:32.6 +2:13.3 2 (1+1) 6
36 Эрленд Бьонтегорд Норвегия 25:33.4 +2:14.1 3 (0+3) 5
37 Клемен Бауэр Словения 25:35.6 +2:16.3 3 (2+1) 4
38 Хенрик Л'Абе-Лунд Норвегия 25:36.1 +2:16.8 2 (1+1) 3
39 Роланд Лессинг Эстония 25:38.1 +2:18.8 2 (1+1) 2
40 Михаэль Рёш Бельгия 25:41.1 +2:21.8 2 (0+2) 1
41 Лоуэлл Бэйли США 25:41.3 +2:22.0 1 (0+1)  
42 Александр Логинов Россия 25:41.5 +2:22.2 3 (1+2)  
43 Тим Бурк США 25:41.7 +2:22.4 3 (1+2)  
44 Дмитрий Пидручный Украина 25:43.2 +2:23.9 3 (1+2)  
45 Томаш Хасилла Словакия 25:46.1 +2:26.8 2 (1+1)  
46 Теро Сеппяля Финляндия 25:46.9 +2:27.6 2 (1+1)  
47 Джузеппе Монтелло Италия 25:51.2 +2:31.9 1 (0+1)  
48 Матвей Елисеев Россия 25:51.6 +2:32.3 3 (3+0)  
49 Доминик Ландертингер Австрия 25:51.9 +2:32.6 2 (0+2)  
50 Лейф Нордгрен США 25:52.4 +2:33.1 2 (1+1)  
51 Анджей Нендза-Кубинец Польша 25:53.3 +2:34.0 2 (0+2)  
52 Владислав Витенко Казахстан 25:56.3 +2:37.0 2 (1+1)  
53 Евгений Гараничев Россия 25:58.3 +2:39.0 3 (1+2)  
54 Тобиас Эберхард Австрия 25:58.7 +2:39.4 2 (0+2)  
55 Михал Шлезингр Чехия 26:00.1 +2:40.8 2 (0+2)  
56 Корнел Пукьяну Румыния 26:06.6 +2:47.3 2 (1+1)  
57 Свен Гроссеггер Австрия 26:07.9 +2:48.6 2 (1+1)  
58 Адам Вацлавик Чехия 26:08.2 +2:48.9 4 (0+4)  
59 Ремус Фаур Румыния 26:08.2 +2:48.9 1 (0+1)  
60 Витаутас Строля Литва 26:09.7 +2:50.4 4 (1+3)  
61 Марио Долдер Швейцария 26:10.7 +2:51.4 4 (1+3)  
62 Михал Крчмарж Чехия 26:12.6 +2:53.3 4 (2+2)  
63 Рассел Каррье США 26:14.7 +2:55.4 2 (1+1)  
64 Олли Хиденсало Финляндия 26:15.7 +2:56.4 3 (1+2)  
65 Тьерри Шеналь Италия 26:17.1 +2:57.8 0 (0+0)  
66 Маккс Дэвис Канада 26:17.5 +2:58.2 3 (1+2)  
67 Матей Казар Словакия 26:17.8 +2:58.5 2 (2+0)  
68 Дмитрий Абашев Беларусь 26:21.9 +3:02.6 3 (2+1)  
69 Василий Подкорытов Казахстан 26:24.5 +3:05.2 2 (1+1)  
70 Мартин Егер Швейцария 26:24.6 +3:05.3 3 (1+2)  
71 Цукаса Кобоноки Япония 26:30.3 +3:11.0 2 (1+1)  
72 Михал Кубаляк Словакия 26:30.5 +3:11.2 1 (0+1)  
73 Оскар Муйжниекс Латвия 26:32.9 +3:13.6 3 (2+1)  
74 Торстейн Стенерсен Швеция 26:34.7 +3:15.4 2 (1+1)  
75 Шон Доэрти США 26:35.2 +3:15.9 4 (3+1)  
76 Калев Эрмитс Эстония 26:35.8 +3:16.5 2 (2+0)  
77 Роман Еремин Казахстан 26:38.9 +3:19.6 5 (3+2)  
78 Томас Бормолини Италия 26:39.6 +3:20.3 3 (1+2)  
79 Кароль Домбровский Литва 26:40.0 +3:20.7 2 (0+2)  
80 Димитар Герджиков Болгария 26:43.9 +3:24.6 3 (3+0)  
81 Лукаш Кристейн Чехия 26:45.4 +3:26.1 2 (2+0)  
82 Карсен Кэмпбелл Канада 26:47.2 +3:27.9 2 (2+0)  
83 Артём Прима Украина 26:49.1 +3:29.8 4 (0+4)  
84 Митя Дриновец Словения 26:50.2 +3:30.9 4 (1+3)  
85 Артём Тищенко Украина 26:50.7 +3:31.4 2 (1+1)  
86 Давид Комац Австрия 26:53.2 +3:33.9 3 (2+1)  
87 Каури Койв Эстония 26:53.2 +3:33.9 3 (1+2)  
88 Руслан Ткаленко Украина 26:58.6 +3:39.3 4 (0+4)  
89 Мэттью Гудец Канада 26:59.9 +3:40.6 1 (0+1)  
90 Лукаш Щурек Польша 27:00.5 +3:41.2 4 (3+1)  
91 Симон Хальстрём Швеция 27:01.6 +3:42.3 4 (2+2)  
92 Владимир Илиев Болгария 27:08.2 +3:48.9 6 (3+3)  
93 Тийо Сёдерхильм Швеция 27:11.1 +3:51.8 4 (2+2)  
94 Миха Довжан Словения 27:15.6 +3:56.3 2 (1+1)  
95 Максим Воробей Беларусь 27:16.9 +3:57.6 5 (3+2)  
96 Скотт Диксон Великобритания 27:24.4 +4:05.1 1 (0+1)  
97 Антон Синапов Болгария 27:37.3 +4:18.0 5 (2+3)  
98 Косуке Одзаки Япония 27:38.2 +4:18.9 3 (0+3)  
99 Тобиас Арвидсон Швеция 27:38.4 +4:19.1 3 (0+3)  
100 Максим Браун Казахстан 27:40.1 +4:20.8 4 (1+3)  
101 Илмарс Брицис Латвия 27:41.9 +4:22.6 4 (0+4)  
102 Зерафин Вистнер Швейцария 27:45.0 +4:25.7 6 (2+4)  
103 Линас Банис Литва 28:04.2 +4:44.9 4 (3+1)  
104 Ким Йон Гу Южная Корея 28:05.6 +4:46.3 3 (2+1)  
105 Апостолос Ангелис Греция 28:09.4 +4:50.1 4 (3+1)  
106 Георге Поп Румыния 28:12.2 +4:52.9 5 (2+3)  
107 Айдан Миллар Канада 28:19.6 +5:00.3 5 (3+2)  
108 Крешимир Црнкович Хорватия 28:49.5 +5:30.2 6 (3+3)  
109 Эдин Ходжич Сербия 30:56.0 +7:36.7 5 (3+2)  
  Жереми Финелло Швейцария DNS