Индивидуальная гонка 15 км, Женский финишный лист

Комментарии: 0

 

Место   Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Надежда Скардино Беларусь 42:57.4 +0.0 0 (0+0+0+0) 60
2 Сюннёве Сулемдаль Норвегия 43:00.3 +2.9 0 (0+0+0+0) 54
3 Юлия Джима Украина 43:09.4 +12.0 0 (0+0+0+0) 48
4 Валентина Семеренко Украина 43:27.5 +30.1 0 (0+0+0+0) 43
5 Паулина Фиалкова Словакия 43:29.6 +32.2 1 (0+0+0+1) 40
6 Мона Брорссон Швеция 43:47.0 +49.6 0 (0+0+0+0) 38
7 Ева Пускарчикова Чехия 44:06.0 +1:08.6 0 (0+0+0+0) 36
8 Жюстин Бреза Франция 44:07.4 +1:10.0 2 (1+0+1+0) 34
9 Джулия Рэнсом Канада 44:15.8 +1:18.4 0 (0+0+0+0) 32
10 Марте Олсбу Норвегия 44:19.1 +1:21.7 2 (0+0+1+1) 31
11 Кайса Мякяряйнен Финляндия 44:32.8 +1:35.4 3 (1+0+2+0) 30
12 Вероника Виткова Чехия 44:37.2 +1:39.8 2 (0+1+0+1) 29
13 Франциска Хильдебранд Германия 44:44.1 +1:46.7 1 (0+0+0+1) 28
14 Дарья Домрачева Беларусь 44:45.2 +1:47.8 3 (1+1+0+1) 27
15 Линн Перссон Швеция 44:52.3 +1:54.9 0 (0+0+0+0) 26
16 Селина Гаспарин Швейцария 45:04.3 +2:06.9 2 (1+1+0+0) 25
17 Лиза Тереза Хаузер Австрия 45:06.7 +2:09.3 1 (0+0+0+1) 24
18 Мари Лаукканен Финляндия 45:07.7 +2:10.3 2 (0+0+0+2) 23
19 Каролин Хорхлер Германия 45:08.0 +2:10.6 1 (0+0+0+1) 22
20 Галина Вишневская Казахстан 45:11.3 +2:13.9 1 (0+0+0+1) 21
21 Лиза Виттоцци Италия 45:14.5 +2:17.1 2 (1+0+1+0) 20
22 Тириль Экхофф Норвегия 45:21.5 +2:24.1 3 (0+1+1+1) 19
23 Денизе Херрман Германия 45:22.9 +2:25.5 4 (0+2+1+1) 18
24 Анаи Бескон Франция 45:24.1 +2:26.7 3 (1+0+1+1) 17
25 Ханна Эберг Швеция 45:27.9 +2:30.5 3 (1+1+1+0) 16
26 Селия Эмони Франция 45:34.7 +2:37.3 3 (1+0+0+2) 15
27 Виктория Сливко Россия 45:45.0 +2:47.6 1 (0+1+0+0) 14
28 Ирина Варвинец Украина 45:47.8 +2:50.4 0 (0+0+0+0) 13
29 Байба Бендика Латвия 45:51.3 +2:53.9 1 (0+0+0+1) 12
30 Франциска Пройс Германия 45:53.7 +2:56.3 2 (0+1+0+1) 11
31 Аманда Лайтфут Великобритания 45:55.6 +2:58.2 1 (0+0+0+1) 10
32 Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 45:55.6 +2:58.2 2 (0+0+1+1) 9
33 Екатерина Юрлова Россия 45:58.4 +3:01.0 2 (0+1+0+1) 8
34 Ольга Полторанина Казахстан 46:06.5 +3:09.1 1 (0+0+1+0) 7
35 Марен Хаммершмидт Германия 46:08.6 +3:11.2 3 (0+2+0+1) 6
36 Дарья Юркевич Беларусь 46:21.5 +3:24.1 0 (0+0+0+0) 5
37 Анастасия Меркушина Украина 46:21.6 +3:24.2 2 (0+1+0+1) 4
38 Ирина Кривко Беларусь 46:22.7 +3:25.3 3 (1+1+1+0) 3
39 Розанна Кроуфорд Канада 46:30.0 +3:32.6 3 (0+0+1+2) 2
40 Вита Семеренко Украина 46:34.2 +3:36.8 3 (1+1+1+0) 1
41 Анаис Шевалье Франция 46:34.4 +3:37.0 2 (0+1+0+1)  
42 Дуня Здоуц Австрия 46:38.6 +3:41.2 0 (0+0+0+0)  
43 Эмма Нильссон Швеция 46:40.9 +3:43.5 2 (0+0+0+2)  
44 Вероника Новаковска-Земняк Польша 46:44.7 +3:47.3 3 (0+3+0+0)  
45 Йоханна Талихарм Эстония 46:55.3 +3:57.9 2 (0+1+1+0)  
46 Ванесса Хинц Германия 46:56.7 +3:59.3 3 (0+2+1+0)  
47 Кайя Вёйен Николайсен Норвегия 46:57.5 +4:00.1 2 (1+0+0+1)  
48 Дарья Виролайнен Россия 46:59.2 +4:01.8 3 (0+3+0+0)  
49 Ивона Фиалкова Словакия 47:01.2 +4:03.8 4 (0+1+0+3)  
50 Екатерина Аввакумова Южная Корея 47:03.9 +4:06.5 3 (2+0+1+0)  
51 Лена Хекки Швейцария 47:05.3 +4:07.9 4 (1+1+0+2)  
52 Доротея Вирер Италия 47:07.3 +4:09.9 5 (2+1+1+1)  
53 Сюзан Данкли США 47:10.1 +4:12.7 4 (1+0+1+2)  
54 Анна Магнуссон Швеция 47:18.4 +4:21.0 3 (2+0+1+0)  
55 Мари Дорен-Абер Франция 47:19.9 +4:22.5 4 (2+2+0+0)  
56 Магдалена Гвиздонь Польша 47:20.4 +4:23.0 3 (1+0+0+2)  
57 Урска Пое Словения 47:23.7 +4:26.3 1 (0+0+0+1)  
58 Елена Пидгрушная Украина 47:23.9 +4:26.5 3 (0+1+1+1)  
59 Сари Фуруя Япония 47:31.2 +4:33.8 4 (1+1+0+2)  
60 Кристина Ридер Австрия 47:36.2 +4:38.8 1 (1+0+0+0)  
61 Джессика Ислова Чехия 47:42.2 +4:44.8 2 (0+0+1+1)  
62 Лея Йоханидесова Чехия 47:58.1 +5:00.7 0 (0+0+0+0)  
63 Моника Хойниш Польша 47:59.6 +5:02.2 3 (0+2+0+1)  
64 Ирен Кадуриш Швейцария 48:05.3 +5:07.9 3 (2+0+1+0)  
65 Мун Чи Хи Южная Корея 48:20.9 +5:23.5 3 (0+0+0+3)  
66 Алексия Рунгальдьер Италия 48:29.0 +5:31.6 3 (0+2+0+1)  
67 Тереза Полякова Словакия 49:00.2 +6:02.8 3 (0+1+0+2)  
68 Элиза Гаспарин Швейцария 49:02.1 +6:04.7 4 (3+1+0+0)  
69 Ольга Подчуфарова Россия 49:04.2 +6:06.8 3 (0+0+1+2)  
70 Алина Райкова Казахстан 49:06.1 +6:08.7 3 (0+1+1+1)  
71 Фуюко Татизаки Япония 49:11.0 +6:13.6 5 (1+3+0+1)  
72 Эмилия Йорданова Болгария 49:18.7 +6:21.3 3 (1+1+1+0)  
73 Федерика Санфилиппо Италия 49:21.5 +6:24.1 4 (3+0+1+0)  
74 Чжан Ян Китай 49:23.8 +6:26.4 3 (1+0+1+1)  
75 Меган Бэнкс Канада 49:26.3 +6:28.9 3 (2+1+0+0)  
76 Анна Фролина Южная Корея 49:29.3 +6:31.9 6 (2+1+1+2)  
77 Рина Мицухаси Япония 49:32.5 +6:35.1 3 (1+0+0+2)  
78 Суви Минккинен Финляндия 49:44.7 +6:47.3 2 (0+1+0+1)  
79 Клэр Игэн США 49:49.9 +6:52.5 5 (0+2+1+2)  
80 Татьяна Акимова Россия 49:50.0 +6:52.6 5 (0+3+0+2)  
81 Эмили Дреиссигакер США 50:00.9 +7:03.5 3 (0+0+1+2)  
82 Дарья Климина Казахстан 50:01.8 +7:04.4 5 (1+1+2+1)  
83 Эмма Ландер Канада 50:03.7 +7:06.3 5 (0+0+2+3)  
84 Санна Маркканен Финляндия 50:04.3 +7:06.9 2 (0+1+0+1)  
85 Луция Харватова Чехия 50:06.3 +7:08.9 6 (0+2+1+3)  
86 Аня Эржен Словения 50:16.7 +7:19.3 5 (2+1+0+2)  
87 Виктория Падьяль Эрнандес Испания 50:57.6 +8:00.2 3 (0+1+1+1)  
88 Тан Цзялинь Китай 51:03.9 +8:06.5 5 (1+0+1+3)  
89 Юлия Швайгер Австрия 51:22.2 +8:24.8 6 (1+1+1+3)  
90 Кристина Гузик Польша 51:39.0 +8:41.6 7 (3+2+1+1)  
91 Регина Оя Эстония 51:41.1 +8:43.7 4 (2+1+0+1)  
92 Диана Расимовичюте-Брице Литва 51:51.5 +8:54.1 6 (1+2+1+2)  
93 Анастасия Ничипоренко Молдавия 51:51.6 +8:54.2 3 (1+1+0+1)  
94 Надежда Писарева Беларусь 52:13.6 +9:16.2 6 (1+1+0+4)  
95 Анастасия Кондратьева Казахстан 52:18.0 +9:20.6 5 (1+1+2+1)  
96 Наталья Кочергина Литва 52:25.3 +9:27.9 6 (2+1+1+2)  
97 Наталия Паулаускайте Литва 52:39.6 +9:42.2 5 (1+1+1+2)  
98 Стефани Попова Болгария 52:41.3 +9:43.9 6 (0+3+1+2)  
99 Луминица Пишкоран Румыния 52:41.5 +9:44.1 7 (1+1+1+4)  
100 Десислава Стоянова Болгария 53:23.3 +10:25.9 8 (1+3+0+4)  
101 Эмёке Сёч Венгрия 54:44.7 +11:47.3 6 (3+1+2+0)  
102 Ана Лариса Котруш Румыния 57:48.0 +14:50.6 8 (1+3+3+1)  
  Кадри Лехтла Эстония DNS