Коррупции во всем мире.

 

Коррупции во всем мире


Название страны 2010 ранга 2009 ранга В рейтинге 2008 года ИВК 2010 Оценка ИВК 2009 Оценка ИВК 2008 Оценка
Дания 1 2 1 9.3 9.3 9.3
Новая Зеландия 1 1 1 9.3 9.4 9.3
Сингапур 1 3 4 9.3 9.2 9.2
Финляндия 4 6 5 9.2 8.9 9
Швеция 4 3 1 9.2 9.2 9.3
Канада 6 8 9 8.9 8.7 8.7
Нидерланды 7 6 7 8.8 8.9 8.9
Австралия 8 8 9 8.7 8.7 8.7
Швейцария 8 5 5 8.7 9 9
Норвегия 10 11 14 8.6 8.6 7.9
Исландия 11 8 7 8.5 8.7 8.9
Люксембург 11 12 11 8.5 8.2 8.3
Гонконг 13 12 12 8.4 8.2 8.1
Ирландия 14 14 16 8 8 7.7
Австрия 15 16 12 7.9 7.9 8.1
Германия 15 14 14 7.9 8 7.9
Барбадос 17 20 22 7.8 7.4 7
Япония 17 17 18 7.8 7.7 7.3
Катар 19 22 28 7.7 7 6.5
Соединенное Королевство 20 17 16 7.6 7.7 7.7
Чили 21 25 23 7.2 6.7 6.9
Бельгия 22 21 18 7.1 7.1 7.3
Соединенные Штаты 22 19 18 7.1 7.5 7.3
Уругвай 24 25 23 6.9 6.7 6.9
Франция 25 24 23 6.8 6.9 6.9
Эстония 26 27 27 6.5 6.6 6.6
Словения 27 27 26 6.4 6.6 6.7
Кипр 28 27 31 6.3 6.6 6.4
Объединенные Арабские Эмираты 28 30 35 6.3 6.5 5.9
Израиль 30 32 33 6.1 6.1 6
Испания 30 32 28 6.1 6.1 6.5
Португалия 32 35 32 6 5.8 6.1
Ботсвана 33 37 36 5.8 5.6 5.8
Пуэрто-Рико 33 35 36 5.8 5.8 5.8
Тайвань 33 37 39 5.8 5.6 5.7
Бутан 36 49 45 5.7 5 5.2
Мальта 37 45 36 5.6 5.2 5.8
Бруней 38 39 0 5.5 5.5 0
Корея (Южная) 39 39 40 5.4 5.5 5.6
Маврикий 39 42 41 5.4 5.4 5.5
Коста-Рика 41 43 47 5.3 5.3 5.1
Оман 41 39 41 5.3 5.5 5.5
Польша 41 49 58 5.3 5 4.6
Доминика 44 34 33 5.2 5.9 6
Кабо-Верде 45 46 47 5.1 5.1 5.1
Литва 46 52 58 5 4.9 4.6
Макао 46 43 43 5 5.3 5.4
Бахрейн 48 46 43 4.9 5.1 5.4
Сейшельские острова 49 54 55 4.8 4.8 4.8
Венгрия 50 46 47 4.7 5.1 5.1
Иордания 50 49 47 4.7 5 5.1
Саудовская Аравия 50 63 80 4.7 4.3 3.5
Чешская Республика 53 52 45 4.6 4.9 5.2
Кувейт 54 66 65 4.5 4.1 4.3
Южная Африка 54 55 54 4.5 4.7 4.9
Малайзия 56 56 47 4.4 4.5 5.1
Намибия 56 56 61 4.4 4.5 4.5
Турция 56 61 58 4.4 4.4 4.6
Латвии 59 56 52 4.3 4.5 5
Словакия 59 56 52 4.3 4.5 5
Тунис 59 65 62 4.3 4.2 4.4
Хорватия 62 66 62 4.1 4.1 4.4
Македония, бывшая Югославская Республика 62 71 72 4.1 3.8 3.6
Гана 62 69 67 4.1 3.9 3.9
Самоа 62 56 62 4.1 4.5 4.4
Руанде 66 89 102 4 3.3 3
Италия 67 63 55 3.9 4.3 4.8
Грузии 68 66 67 3.8 4.1 3.9
Бразилия 69 75 80 3.7 3.7 3.5
Куба 69 61 65 3.7 4.4 4.3
Черногория 69 69 85 3.7 3.9 3.4
Румыния 69 71 70 3.7 3.8 3.8
Болгария 73 71 72 3.6 3.8 3.6
Сальвадор 73 84 67 3.6 3.4 3.9
Панама 73 84 85 3.6 3.4 3.4
Тринидад и Тобаго 73 79 72 3.6 3.6 3.6
Вануату 73 95 109 3.6 3.2 2.9
Китай 78 79 72 3.5 3.6 3.6
Колумбия 78 75 70 3.5 3.7 3.8
Греция 78 71 57 3.5 3.8 4.7
Лесото 78 89 92 3.5 3.3 3.2
Перу 78 75 72 3.5 3.7 3.6
Сербия 78 83 85 3.5 3.5 3.4
Таиланд 78 84 80 3.5 3.4 3.5
Малави 85 89 115 3.4 3.3 2.8
Марокко 85 89 80 3.4 3.3 3.5
Албания 87 95 85 3.3 3.2 3.4
Индия 87 84 85 3.3 3.4 3.4
Ямайка 87 99 96 3.3 3 3.1
Либерии 87 97 138 3.3 3.1 2.4
Босния и Герцеговина 91 99 92 3.2 3 3.2
Джибути 91 111 102 3.2 2.8 3
Гамбия 91 106 158 3.2 2.9 1.9
Гватемала 91 84 96 3.2 3.4 3.1
Кирибати 91 111 96 3.2 2.8 3.1
Шри-Ланка 91 97 92 3.2 3.1 3.2
Свазиленд 91 79 72 3.2 3.6 3.6
Буркина-Фасо 98 79 80 3.1 3.6 3.5
Египет 98 111 115 3.1 2.8 2.8
Мексика 98 89 72 3.1 3.3 3.6
Доминиканская Республика 101 99 102 3 3 3
Сан-Томе и Принсипи 101 111 121 3 2.8 2.7
Тонга 101 99 138 3 3 2.4
Замбия 101 99 115 3 3 2.8
Алжир 105 111 92 2.9 2.8 3.2
Аргентина 105 106 109 2.9 2.9 2.9
Казахстан 105 120 145 2.9 2.7 2.2
Молдова 105 89 109 2.9 3.3 2.9
Сенегал 105 99 85 2.9 3 3.4
Бенин 110 106 96 2.8 2.9 3.1
Боливия 110 120 102 2.8 2.7 3
Габон 110 106 96 2.8 2.9 3.1
Индонезия 110 111 126 2.8 2.8 2.6
Косово 110 # Н / Д. # Н / Д. 2.8    
Соломоновы Острова 110 111 109 2.8 2.8 2.9
Эфиопия 116 120 126 2.7 2.7 2.6
Гайана 116 126 126 2.7 2.6 2.6
Мали 116 111 96 2.7 2.8 3.1
Монголия 116 120 102 2.7 2.7 3
Мозамбик 116 130 126 2.7 2.5 2.6
Танзания 116 126 102 2.7 2.6 3
Вьетнам 116 120 121 2.7 2.7 2.7
Армения 123 120 109 2.6 2.7 2.9
Эритрея 123 126 126 2.6 2.6 2.6
Мадагаскар 123 99 85 2.6 3 3.4
Нигер 123 106 115 2.6 2.9 2.8
Беларусь 127 139 151 2.5 2.4 2
Эквадор 127 146 151 2.5 2.2 2
Ливан 127 130 102 2.5 2.5 3
Никарагуа 127 130 134 2.5 2.5 2.5
Сирия 127 126 147 2.5 2.6 2.1
Тимор-Лешти 127 146 145 2.5 2.2 2.2
Уганда 127 130 126 2.5 2.5 2.6
Азербайджан 134 143 158 2.4 2.3 1.9
Бангладеш 134 139 147 2.4 2.4 2.1
Гондурас 134 130 126 2.4 2.5 2.6
Нигерия 134 130 121 2.4 2.5 2.7
Филиппины 134 139 141 2.4 2.4 2.3
Сьерра-Леоне 134 146 158 2.4 2.2 1.9
Того 134 111 121 2.4 2.8 2.7
Украине 134 146 134 2.4 2.2 2.5
Зимбабве 134 146 166 2.4 2.2 1.8
Мальдивы 143 130 115 2.3 2.5 2.8
Мавритания 143 130 115 2.3 2.5 2.8
Пакистан 143 139 134 2.3 2.4 2.5
Камерун 146 146 141 2.2 2.2 2.3
Кот-д'Ивуар 146 154 151 2.2 2.1 2
Гаити 146 168 177 2.2 1.8 1.4
Иран 146 168 141 2.2 1.8 2.3
Ливия 146 130 126 2.2 2.5 2.6
Непал 146 143 121 2.2 2.3 2.7
Парагвай 146 154 138 2.2 2.1 2.4
Йемен 146 154 141 2.2 2.1 2.3
Камбоджа 154 158 166 2.1 2 1.8
Центрально-Африканская Республика 154 158 151 2.1 2 2
Коморские острова 154 143 134 2.1 2.3 2.5
Конго 154 162 158 2.1 1.9 1.9
Гвинея-Бисау 154 162 158 2.1 1.9 1.9
Кения 154 146 147 2.1 2.2 2.1
Лаос 154 158 151 2.1 2 2
Папуа-Новая Гвинея 154 154 151 2.1 2.1 2
Россия 154 146 147 2.1 2.2 2.1
Таджикистан 154 158 151 2.1 2 2
Конго, Dem Rep 164 162 171 2 1.9 1.7
Гвинея 164 168 173 2 1.8 1.6
Кыргызстан 164 162 166 2 1.9 1.8
Венесуэла 164 162 158 2 1.9 1.9
Ангола 168 162 158 1.9 1.9 1.9
Экваториальная Гвинея 168 168 171 1.9 1.8 1.7
Бурунди 170 168 158 1.8 1.8 1.9
Чад 171 175 173 1.7 1.6 1.6
Судан 172 176 173 1.6 1.5 1.6
Туркменистан 172 168 166 1.6 1.8 1.8
Узбекистан 172 174 166 1.6 1.7 1.8
Ирак 175 176 178 1.5 1.5 1.3
Афганистан 176 179 176 1.4 1.3 1.5
Мьянмы 176 178 178 1.4 1.4 1.3
Сомали 178 180 180 1.1 1.1 1