ОБЩИЙ МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

 111111Всего
КомандаЛетние ИгрыЗимние Игры 
Flag of Afghanistan.svg Афганистан 0 0 2 2 0 0 0 0 2
Flag of Algeria.svg Алжир 5 2 8 15 0 0 0 0 15
Flag of Argentina.svg Аргентина 18 24 28 70 0 0 0 0 70
Flag of Armenia.svg Армения 1 2 9 12 0 0 0 0 12
Flag of Australasian team for Olympic games.svg Австралазия 3 4 5 12 0 0 0 0 12
Flag of Australia.svg Австралия 138 153 177 468 5 3 4 12 480
Flag of Austria.svg Австрия 18 33 35 86 59 78 81 218 304
Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 6 5 15 26 0 0 0 0 26
Flag of the Bahamas.svg Багамские Острова 5 2 5 12 0 0 0 0 12
Flag of Bahrain.svg Бахрейн 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Flag of Barbados.svg Барбадос 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Flag of Belarus.svg Белоруссия 12 24 40 76 6 4 5 15 91
Flag of Belgium (civil).svg Бельгия 37 52 53 142 1 1 3 5 147
Flag of Bermuda.svg Бермуды 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Flag of Bohemia.svg Богемия 0 1 3 4 0 0 0 0 4
Flag of Botswana.svg Ботсвана 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Flag of Brazil.svg Бразилия 23 30 55 108 0 0 0 0 108
Flag of the West Indies Federation.svg Федерация Вест-Индии 0 0 2 2 0 0 0 0 2
Flag of Bulgaria.svg Болгария 51 85 78 214 1 2 3 6 220
Flag of Burundi.svg Бурунди 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Flag of Cameroon.svg Камерун 3 1 1 5 0 0 0 0 5
Flag of Canada.svg Канада 59 99 120 278 62 55 53 170 448
Flag of Chile.svg Чили 2 7 4 13 0 0 0 0 13
Flag of the People's Republic of China.svg Китай 201 144 128 473 12 22 19 53 526
Flag of Colombia.svg Колумбия 2 6 11 19 0 0 0 0 19
Flag of Costa Rica.svg Коста-Рика 1 1 2 4 0 0 0 0 4
Flag of Côte d'Ivoire.svg Кот-д’Ивуар 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Flag of Croatia.svg Хорватия 6 7 10 23 4 6 1 11 34
Flag of Cuba.svg Куба 72 67 69 208 0 0 0 0 208
Flag of Cyprus.svg Кипр 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Flag of the Czech Republic.svg Чехия 14 15 15 44 7 9 8 24 68
Flag of Czechoslovakia.svg Чехословакия 49 49 45 143 2 8 15 25 168
Flag of Denmark.svg Дания 43 68 68 179 0 1 0 1 180
Flag of Djibouti.svg Джибути 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская Республика 3 2 1 6 0 0 0 0 6
Flag of Ecuador.svg Эквадор 1 1 0 2 0 0 0 0 2
Flag of Egypt.svg Египет 7 9 10 26 0 0 0 0 26
Flag of Eritrea.svg Эритрея 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Flag of Estonia.svg Эстония 9 9 15 33 4 2 1 7 40
Flag of Ethiopia.svg Эфиопия 21 7 17 45 0 0 0 0 45
Flag of Finland.svg Финляндия 101 84 117 302 42 62 57 161 463
Flag of France.svg Франция 202 223 246 671 31 31 47 109 780
Flag of Gabon.svg Габон 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Flag of Georgia.svg Грузия 6 5 14 25 0 0 0 0 25
Flag of Germany.svg Германия 174 182 217 573 78 78 53 209 782
Flag of German Olympic Team 1960-1968.svg Объединённая германская команда 28 54 36 118 8 6 5 19 137
Flag of East Germany.svg ГДР 153 129 127 409 39 36 35 110 519
Flag of Germany.svg ФРГ 56 67 81 204 11 15 13 39 243
Flag of Ghana.svg Гана 0 1 3 4 0 0 0 0 4
Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 236 272 272 780 10 4 12 26 806
Flag of Greece.svg Греция 30 42 38 110 0 0 0 0 110
Flag of Grenada.svg Гренада 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Flag of Guatemala.svg Гватемала 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Flag of Guyana.svg Гайана 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Flag of Haiti.svg Гаити 0 1 1 2 0 0 0 0 2
Flag of Hong Kong.svg Гонконг 1 1 1 3 0 0 0 0 3
Flag of Hungary.svg Венгрия 167 144 165 476 0 2 4 6 482
Flag of Iceland.svg Исландия 0 2 2 4 0 0 0 0 4
Flag of India.svg Индия 9 6 11 26 0 0 0 0 26
Flag of Indonesia.svg Индонезия 6 10 11 27 0 0 0 0 27
Flag of Iran.svg Иран 15 20 25 60 0 0 0 0 60
Flag of Iraq.svg Ирак 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Flag of Ireland.svg Ирландия 9 8 11 28 0 0 0 0 28
Flag of Israel.svg Израиль 1 1 5 7 0 0 0 0 7
Flag of Italy.svg Италия 198 166 185 549 37 34 43 114 663
Flag of Jamaica.svg Ямайка 17 30 20 67 0 0 0 0 67
Flag of Japan.svg Япония 130 126 142 398 10 17 18 45 443
Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 16 17 19 52 1 3 3 7 59
Flag of Kenya.svg Кения 25 32 29 86 0 0 0 0 86
Flag of North Korea.svg КНДР 14 12 21 47 0 1 1 2 49
Flag of South Korea.svg Южная Корея 81 82 80 243 26 17 10 53 296
Flag of Kuwait.svg Кувейт 0 0 2 2 0 0 0 0 2
Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизия 0 1 2 3 0 0 0 0 3
Flag of Latvia.svg Латвия 3 11 5 19 0 4 3 7 26
Flag of Lebanon.svg Ливан 0 2 2 4 0 0 0 0 4
Flag of Liechtenstein.svg Лихтенштейн 0 0 0 0 2 2 5 9 9
Flag of Lithuania.svg Литва 6 5 10 21 0 0 0 0 21
Flag of Luxembourg.svg Люксембург 1 1 0 2 0 2 0 2 4
Flag of Macedonia.svg Македония 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Flag of Malaysia.svg Малайзия 0 3 3 6 0 0 0 0 6
Flag of Mauritius.svg Маврикий 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Flag of Mexico.svg Мексика 13 21 28 62 0 0 0 0 62
Flag of Moldova.svg Молдавия 0 2 5 7 0 0 0 0 7
Flag of Mongolia.svg Монголия 2 9 13 24 0 0 0 0 24
Flag of Montenegro.svg Черногория 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Flag of Morocco.svg Марокко 6 5 11 22 0 0 0 0 22
Flag of Mozambique.svg Мозамбик 1 0 1 2 0 0 0 0 2
Flag of Namibia.svg Намибия 0 4 0 4 0 0 0 0 4
Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 77 85 104 266 37 38 35 110 376
Flag of the Netherlands Antilles (1986-2010).svg Нидерландские Антильские острова 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия 42 18 39 99 0 1 0 1 100
Flag of Niger.svg Нигер 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Flag of Nigeria.svg Нигерия 3 8 12 23 0 0 0 0 23
Flag of Norway.svg Норвегия 56 49 43 148 118 111 100 329 477
Flag of Pakistan.svg Пакистан 3 3 4 10 0 0 0 0 10
Flag of Panama.svg Панама 1 0 2 3 0 0 0 0 3
Flag of Paraguay.svg Парагвай 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Flag of Peru (state).svg Перу 1 3 0 4 0 0 0 0 4
Flag of the Philippines.svg Филиппины 0 2 7 9 0 0 0 0 9
Flag of Poland.svg Польша 64 82 125 271 6 7 7 20 291
Flag of Portugal.svg Португалия 4 8 11 23 0 0 0 0 23
Flag of Puerto Rico.svg Пуэрто-Рико 0 2 6 8 0 0 0 0 8
Flag of Qatar.svg Катар 0 0 4 4 0 0 0 0 4
Flag of Romania.svg Румыния 88 94 119 301 0 0 1 1 302
Flag of Russia.svg Россия 133 122 142 397 49 40 35 124 521
Flag of Russia.svg Российская Империя 1 4 3 8 0 0 0 0 8
Flag of Saudi Arabia.svg Саудовская Аравия 0 1 2 3 0 0 0 0 3
Flag of Senegal.svg Сенегал 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Flag of Serbia.svg Сербия 1 2 4 7 0 0 0 0 7
Flag of Serbia and Montenegro.svg Сербия и Черногория 2 4 3 9 0 0 0 0 9
Flag of Singapore.svg Сингапур 0 2 2 4 0 0 0 0 4
Flag of Slovakia.svg Словакия 7 9 8 24 2 2 1 5 29
Flag of Slovenia.svg Словения 4 6 9 19 2 4 9 15 34
Flag of South Africa.svg ЮАР 23 26 27 76 0 0 0 0 76
Flag of the Soviet Union.svg СССР 395 319 296 1010 78 57 59 194 1204
Olympic flag.svg Объединённая команда 45 38 29 112 9 6 8 23 135
Flag of Spain.svg Испания 37 59 35 131 1 0 1 2 133
Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка 0 2 0 2 0 0 0 0 2
Flag of Sudan.svg Судан 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Flag of Suriname.svg Суринам 1 0 1 2 0 0 0 0 2
Flag of Sweden.svg Швеция 143 164 176 483 50 40 54 144 627
Flag of Switzerland.svg Швейцария 47 73 65 185 50 40 48 138 323
Flag of Syria.svg Сирия 1 1 1 3 0 0 0 0 3
Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Тайвань 2 7 12 21 0 0 0 0 21
Flag of Tajikistan.svg Таджикистан 0 1 2 3 0 0 0 0 3
Flag of Tanzania.svg Танзания 0 2 0 2 0 0 0 0 2
Flag of Thailand.svg Таиланд 7 6 11 24 0 0 0 0 24
Flag of Togo.svg Того 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Flag of Tonga.svg Тонга 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 2 5 11 18 0 0 0 0 18
Flag of Tunisia.svg Тунис 3 3 4 10 0 0 0 0 10
Flag of Turkey.svg Турция 39 25 24 88 0 0 0 0 88
Flag of Uganda.svg Уганда 2 3 2 7 0 0 0 0 7
Flag of Ukraine.svg Украина 33 27 55 115 2 1 4 7 122
Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЭ 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Flag of the United States.svg США 976 758 666 2400 96 102 83 281 2681
Flag of Uruguay.svg Уругвай 2 2 6 10 0 0 0 0 10
Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан 5 5 10 20 1 0 0 1 21
Flag of Venezuela.svg Венесуэла 2 2 8 12 0 0 0 0 12
Flag of Vietnam.svg Вьетнам 0 2 0 2 0 0 0 0 2
Flag of the United States Virgin Islands.svg Американские Виргинские острова 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Flag of SFR Yugoslavia.svg Югославия 26 29 28 83 0 3 1 4 87
Olympic flag.svg Независимые олимпийские участники 0 1 2 3 0 0 0 0 3
Flag of Zambia.svg Замбия 0 1 1 2 0 0 0 0 2
Flag of Zimbabwe.svg Зимбабве 3 4 1 8 0 0 0 0 8
Blanco.svg Смешанная команда 8 5 4 17 0 0 0 0 17
Итого48094776512914714959957948286417578

Данные от 17.02.2015