Три четверти россиян не собираются заводить детей в ближайшее время    Центр Юрия Левады
                        23–26 июля 2010 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел опрос по репрезентативной выборке 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.* Статистическая погрешность данных этого исследования не превышает 3,4%.
Около 8% россиян утвердительно заявляют о своем желании "родить ребенка" в ближайшие 2-3 года, еще 9% не исключают такой возможности. Эти цифры остаются практически неизменными на протяжении 11 лет. Наибольшая доля опрошенных (28%) заявляет, что на их решение рождении ребенка не влияют "никакие условия". За 14 лет структура ответов претерпела изменения — экономические факторы постепенно отошли на второй план. В идеальной семье, по мнению половины респондентов (52%) должно быть 2 ребенка, еще 25% говорят о трех ("ни одного" — только 1%). Однако следовать идеалу готовы не все: иметь 2-х детей хотели бы 43% опрошенных, трех -20% ("ни одного" — уже 11%). Вместе с тем в России сократилось количество сторонников абортов (в июле 2010 года их насчитывалось 48%). К возможности восстановления налога на бездетных мужчин россияне относятся отрицательно ("за" — 20%, "против" — 67%).
СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ (СО СВОЕЙ ЖЕНОЙ) В БЛИЖАЙШИЕ 2-3 ГОДА ПРОИЗВЕСТИ НА СВЕТ ХОТЯ БЫ ОДНОГО РЕБЕНКА, КРОМЕ ТЕХ, КОТОРЫЕ У ВАС ЕСТЬ?
|  | окт.01 | янв.03 | июл.10 | 
| да | 8 | 6 | 8 | 
| скорее да | 6 | 6 | 9 | 
| скорее нет | 6 | 4 | 6 | 
| нет | 71 | 74 | 67 | 
| затрудняюсь ответить | 10 | 9 | 10 | 
ЧТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, МОГЛО БЫ ПОBЛИЯТЬ НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ В БЛИЖАЙШИЕ 2-3 ГОДА ПРОИЗВЕСТИ НА СВЕТ ХОТЯ БЫ ОДНОГО РЕБЕНКА? (несколько вариантов ответа)
|  | июл.97 | окт.01 | янв.03 | июл.10 | 
| наше решение не будет зависеть ни от каких условий | 21 | 31 | 32 | 28 | 
| если у меня будет уверенность в завтрашнем дне | 34 | 20 | 19 | 18 | 
| если будем хорошо зарабатывать | 30 | 20 | 19 | 18 | 
| улучшение жилищных условий | 19 | 13 | 13 | 18 | 
| если государство будет больше помогать семьям с несовершеннолетними детьми | 10 | 9 | 11 | 13 | 
| если будем обеспечены работой | 16 | 10 | 9 | 8 | 
| если цены на продукты питания не будут расти так быстро, как сейчас | 3 | 8 | 7 | 8 | 
| если цены на самые необходимые вещи (одежда, мебель, бытовые товары и др.) не будут расти так быстро, как сейчас | 6 | 9 | 6 | 6 | 
| появление возможности больше времени отдавать семье, детям | 3 | 4 | 6 | 5 | 
| другое | 5 | 15 | 11 | 16 | 
| затрудняюсь ответить | 26 | 17 | 20 | 18 | 
ЧТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, МОГЛО БЫ ПОBЛИЯТЬ НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ В БЛИЖАЙШИЕ 2-3 ГОДА ПРОИЗВЕСТИ НА СВЕТ ХОТЯ БЫ ОДНОГО РЕБЕНКА? (несколько вариантов ответа)
ВОЗРАСТ
|  | Всего | 18-24 года | 25-39 лет | 40-54 года | 55 лет и старше | 
| наше решение не будет зависеть ни от каких условий | 28 | 18 | 16 | 39 | 34 | 
| если у меня будет уверенность в завтрашнем дне | 18 | 28 | 35 | 12 | 4 | 
| если будем хорошо зарабатывать | 18 | 26 | 39 | 12 | 1 | 
| улучшение жилищных условий | 18 | 29 | 33 | 11 | 6 | 
| если государство будет больше помогать семьям с несовершеннолетними детьми | 13 | 16 | 27 | 9 | 1 | 
| если будем обеспечены работой | 8 | 13 | 18 | 6 | 0 | 
| если цены на продукты питания не будут расти так быстро, как сейчас | 8 | 11 | 15 | 7 | 0 | 
| если цены на самые необходимые вещи (одежда, мебель, бытовые товары и др.) не будут расти так быстро, как сейчас | 6 | 7 | 12 | 5 | 2 | 
| появление возможности больше времени отдавать семье, детям | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 
| другое | 16 | 13 | 6 | 19 | 22 | 
| затрудняюсь ответить | 18 | 15 | 8 | 14 | 33 | 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС
|  | Всего | денег не хватает на продукты | денег хватает только на продукты | денег хватает на продукты и одежду | можем приобретать товары длительного пользования | 
| наше решение не будет зависеть ни от каких условий | 28 | 46 | 23 | 27 | 31 | 
| если у меня будет уверенность в завтрашнем дне | 18 | 15 | 19 | 21 | 10 | 
| если будем хорошо зарабатывать | 18 | 12 | 19 | 19 | 17 | 
| улучшение жилищных условий | 18 | 11 | 12 | 21 | 19 | 
| если государство будет больше помогать семьям с несовершеннолетними детьми | 13 | 9 | 16 | 13 | 9 | 
| если будем обеспечены работой | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 
| если цены на продукты питания не будут расти так быстро, как сейчас | 8 | 11 | 9 | 8 | 2 | 
| если цены на самые необходимые вещи (одежда, мебель, бытовые товары и др.) не будут расти так быстро, как сейчас | 6 | 9 | 8 | 6 | 3 | 
| появление возможности больше времени отдавать семье, детям | 5 | 9 | 1 | 6 | 3 | 
| другое | 16 | 10 | 19 | 13 | 22 | 
| затрудняюсь ответить | 18 | 17 | 22 | 17 | 19 | 
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ
|  | Всего | Москва | города более 500 тыс. | города от 100 до 500 тыс. | города до 100 тыс. | село | 
| наше решение не будет зависеть ни от каких условий | 28 | 22 | 32 | 26 | 30 | 28 | 
| если у меня будет уверенность в завтрашнем дне | 18 | 18 | 13 | 19 | 23 | 16 | 
| если будем хорошо зарабатывать | 18 | 4 | 18 | 20 | 21 | 18 | 
| улучшение жилищных условий | 18 | 25 | 19 | 19 | 16 | 17 | 
| если государство будет больше помогать семьям с несовершеннолетними детьми | 13 | 5 | 12 | 16 | 17 | 7 | 
| если будем обеспечены работой | 8 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| если цены на продукты питания не будут расти так быстро, как сейчас | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 9 | 
| если цены на самые необходимые вещи (одежда, мебель, бытовые товары и др.) не будут расти так быстро, как сейчас | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 
| появление возможности больше времени отдавать семье, детям | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 
| другое | 16 | 25 | 17 | 15 | 16 | 11 | 
| затрудняюсь ответить | 18 | 21 | 18 | 22 | 13 | 21 | 
| ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ОБ "ИДЕАЛЬНОЙ СЕМЬЕ", СКОЛЬКО ДЕТЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ В НЕЙ? | % | СКОЛЬКО ВСЕГО ДЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ТЕХ, КОТОРЫЕ УЖЕ ЕСТЬ, ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИМЕТЬ, ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛИ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЭТОГО УСЛОВИЯ? | % | 
| один | 6 | одного | 9 | 
| два | 54 | двух | 43 | 
| три | 25 | трех | 20 | 
| четыре | 3 | четырех | 4 | 
| пять или более | 4 | пять или более | 5 | 
| ни одного | 1 | ни одного | 11 | 
| затрудняюсь ответить | 8 | затрудняюсь ответить | 9 | 
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО АБОРТЫ СЛЕДУЕТ ЗАПРЕТИТЬ?
|  | 1998 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 
| полностью/ скорее согласен с тем, что аборты следует запретить | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 
| в целом следует запретить, но разрешать по медицинским показателям | 13 | 14 | 14 | 20 | 16 | 16 | 20 | 25 | 
| скорее/ совершенно не согласен с тем, что аборты следует запретить | 59 | 60 | 65 | 61 | 62 | 61 | 57 | 48 | 
| затруднились ответить | 20 | 17 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 
КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К ТОМУ, ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ НАЛОГ НА БЕЗДЕТНОСТЬ ДЛЯ МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ И ДЛЯ ЗАМУЖНИХ ЖЕНЩИН?
| целиком положительно | 6 | 
| скорее положительно | 14 | 
| скорее отрицательно | 33 | 
| резко отрицательно | 34 | 
| затрудняюсь ответить | 14 | 
                        
                     
                    
Комментарии