Москвы по шахматам среди мужчин - ветеранов

Пары по доскам Тур1Тур2Тур3Тур4Тур5Тур6Тур7/9 , без пары
Положение после Тур1Тур2Тур3Тур4Тур5Тур6
Excel и Печать Список печатиЭкспорт в Excel (.xls)Экспорт в Excel (.xlsx)Экспорт в PDF-файл

Место после 6 тура

Ст.ном Ст.ном.   Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1 13 IM Kozlov Vladimir N RUS 2199 5,0 22,5 15,0 4,0
2 15   Guberniev Alexey RUS 2186 5,0 21,0 14,0 4,0
3 4 IM Shvedchikov Anatoli I. RUS 2294 5,0 21,0 13,5 4,0
4 2 IM Dragomarezkij Evgeni RUS 2366 4,5 24,5 16,5 3,0
5 43   Kondratiev Vissarion L. RUS 1940 4,5 23,0 15,5 3,0
6 14 FM Zilbert Oleg RUS 2199 4,5 20,5 13,5 4,0
7 9 IM Ageichenko Genadi A RUS 2235 4,5 18,5 12,0 3,0
8 1 GM Arkhipov Sergey RUS 2503 4,0 23,5 15,5 3,0
9 3 IM Kremenietsky Anatoly M. RUS 2319 4,0 22,0 15,0 3,0
10 7 GM Vul Arkadi Eremeevich RUS 2251 4,0 21,0 13,5 3,0
11 12 IM Losev Dmitry RUS 2208 4,0 17,5 11,0 4,0
12 25   Piatin Oleg RUS 2085 4,0 14,0 9,5 3,0
13 8   Skorodumov Vladimir RUS 2251 3,5 21,5 14,5 3,0
14 16   Kalinin Anatoly RUS 2186 3,5 20,5 13,5 3,0
15 5 IM Umansky Vladimir RUS 2294 3,5 20,5 13,0 3,0
16 18   Chernov Yury RUS 2163 3,5 20,0 14,0 2,0
17 22   Paster Arkady M. RUS 2111 3,5 19,5 14,5 3,0
18 6 IM Lazarev Gennady RUS 2263 3,5 19,0 13,0 2,0
19 40   Rosanov Lev I. RUS 1961 3,5 18,5 12,0 3,0
20 21   Kirillov Nikolay RUS 2132 3,5 17,5 11,5 2,0
21 33   Terekhin Vladimir I. RUS 1992 3,5 15,5 10,5 3,0
22 10   Koshevoy Sergey RUS 2235 3,0 22,0 14,5 2,0
23 11   Kolbanov Veniamin M. RUS 2218 3,0 21,5 14,0 3,0
24 20   Melnik Viktor RUS 2139 3,0 19,0 12,5 2,0
25 24   Bakhtin Vladimir A. RUS 2091 3,0 18,5 12,0 3,0
26 26   Neiman Mikhail RUS 2083 3,0 17,5 12,0 2,0
  29   Masich Viktor RUS 2027 3,0 17,5 12,0 2,0
28 30   Korolev Evgeniy RUS 2019 3,0 17,5 11,0 2,0
29 17   Sigida Yury RUS 2168 3,0 17,0 11,0 2,0
30 28   Ljamin Vladimir RUS 2051 3,0 15,0 10,0 1,0
31 19 FM Frumson Yury RUS 2156 3,0 14,5 10,0 1,0
32 35   Martynov Vladimir RUS 1982 3,0 14,5 9,5 2,0
33 39   Semenov Viktor RUS 1964 2,5 20,5 13,5 0,0
34 47   Dubrovin Anatoly RUS 1882 2,5 20,5 13,0 2,0
35 51   Pobochin Yuriy RUS 1835 2,5 20,5 13,0 1,0
36 36   Evstigneev Viktor RUS 1981 2,5 19,0 13,5 2,0
37 32   Goroshilov Vladislav RUS 1992 2,5 18,0 11,5 2,0
38 23   Polonskiy Pavel RUS 2107 2,5 17,5 11,0 2,0
39 44   Borodin Stanislav RUS 1921 2,5 16,5 11,5 2,0
40 38   Zverkhovski Vladimir RUS 1966 2,5 16,5 11,5 1,0
41 34   Rossal Valeriy I. RUS 1985 2,5 16,5 11,0 2,0
  41   Zinkovich Yury RUS 1952 2,5 16,5 11,0 2,0
43 42   Malov Lev RUS 1950 2,5 15,5 10,0 2,0
44 45   Grigoriev Sergey RUS 1904 2,0 20,0 13,5 1,0
45 53   Absoliamov Javday RUS 1798 2,0 17,5 11,5 0,0
46 49   Novikov Sergey M. RUS 1852 2,0 16,5 11,5 1,0
47 37   Glukhov Vladimir RUS 1977 2,0 16,5 11,0 0,0
48 54   Temiakov Viktor RUS 1771 2,0 15,0 10,5 1,0
49 52   Nikulin Vladimir RUS 1818 2,0 15,0 10,0 0,0
50 46   Shavrov Vladimir K. RUS 1904 2,0 13,0 8,5 2,0
51 48   Moiseev Anatoly V. RUS 1865 2,0 12,5 9,0 1,0
52 27   Balabanov Vyatcheslav V. RUS 2066 2,0 11,0 8,0 1,0
53 55   Keze Arnis RUS 1694 1,5 14,5 9,5 1,0
54 31 FM Burkov Dmitry RUS 1993 1,0 17,0 11,0 1,0
55 50   Masich Vladimir RUS 1844 1,0 13,5 9,0 0,0
56 56   Filippov Nikolay RUS 1619 0,5 15,0 10,0 0,0

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)