Гонка преследования 12,5 км Окончено

 

Место СпортсменКомандаРезультатОтставаниеКомментарийОчки
1 Мартен Фуркад Франция 31:04.4 +0.0 2 (1+1+0+0) 60
2 Йоханнес Бё Норвегия 31:29.2 +24.8 3 (1+0+0+2) 54
3 Антон Шипулин Россия 32:15.9 +1:11.5 2 (1+0+0+1) 48
4 Симон Эдер Австрия 32:44.1 +1:39.7 3 (1+1+0+1) 43
5 Эрленд Бьонтегорд Норвегия 33:02.0 +1:57.6 2 (0+1+0+1) 40
6 Михал Шлезингр Чехия 33:07.1 +2:02.7 3 (1+0+1+1) 38
7 Тим Бурк США 33:09.3 +2:04.9 3 (1+0+0+2) 36
8 Владимир Илиев Болгария 33:13.1 +2:08.7 4 (1+1+2+0) 34
9 Артём Прима Украина 33:18.4 +2:14.0 3 (1+1+0+1) 32
10 Александр Поварницын Россия 33:32.5 +2:28.1 2 (1+0+0+1) 31
11 Калев Эрмитс Эстония 33:41.4 +2:37.0 3 (1+0+0+2) 30
12 Бенедикт Долль Германия 33:46.8 +2:42.4 5 (2+1+1+1) 29
13 Эрик Лессер Германия 33:47.2 +2:42.8 5 (0+0+2+3) 28
14 Лоуэлл Бэйли США 33:47.6 +2:43.2 5 (1+0+3+1) 27
15 Андреас Бирнбахер Германия 33:49.2 +2:44.8 4 (0+1+2+1) 26
16 Александр Жирный Украина 34:02.3 +2:57.9 3 (1+0+1+1) 25
17 Беньямин Вегер Швейцария 34:03.8 +2:59.4 7 (1+2+2+2) 24
18 Матей Казар Словакия 34:04.7 +3:00.3 3 (0+1+1+1) 23
19 Тарьей Бё Норвегия 34:06.0 +3:01.6 5 (1+0+2+2) 22
20 Шон Доэрти США 34:09.7 +3:05.3 6 (2+2+1+1) 21
21 Андрей Расторгуев Латвия 34:26.1 +3:21.7 7 (0+0+3+4) 20
22 Юлиан Эберхард Австрия 34:31.8 +3:27.4 7 (2+1+1+3) 19
23 Свен Гроссеггер Австрия 34:47.1 +3:42.7 3 (0+0+1+2) 18
24 Марио Долдер Швейцария 34:49.3 +3:44.9 4 (1+0+2+1) 17
25 Сергей Семёнов Украина 34:52.6 +3:48.2 4 (3+1+0+0) 16
26 Клемен Бауэр Словения 34:57.2 +3:52.8 4 (1+1+1+1) 15
27 Зерафин Вистнер Швейцария 34:58.5 +3:54.1 8 (1+1+5+1) 14
28 Михал Крчмарж Чехия 34:58.6 +3:54.2 4 (2+0+2+0) 13
29 Владимир Чепелин Беларусь 34:59.8 +3:55.4 5 (2+1+1+1) 12
30 Ларс-Хельге Биркеланд Норвегия 35:06.4 +4:02.0 4 (2+1+1+0) 11
31 Александр Ус Норвегия 35:08.3 +4:03.9 7 (1+0+4+2) 10
32 Жан-Гийом Беатрикс Франция 35:37.1 +4:32.7 4 (0+2+2+0) 9
33 Дмитрий Русинов Украина 35:39.6 +4:35.2 3 (1+0+1+1) 8
34 Юрий Лядов Беларусь 35:47.4 +4:43.0 7 (3+0+2+2) 7
35 Симон Фуркад Франция 35:56.5 +4:52.1 7 (2+2+2+1) 6
36 Ян Савицкий Казахстан 35:58.5 +4:54.1 7 (2+0+2+3) 5
37 Даниэль Бём Германия 36:00.9 +4:56.5 4 (1+1+1+1) 4
38 Лукас Хофер Италия 36:07.1 +5:02.7 9 (1+4+2+2) 3
39 Симон Детьё Франция 36:29.4 +5:25.0 4 (0+0+1+3) 2
40 Томас Бормолини Италия 36:36.8 +5:32.4 6 (1+0+2+3) 1
41 Рок Тршан Словения 36:37.8 +5:33.4 7 (2+2+2+1)  
42 Кристиан Де Лоренци Италия 36:38.2 +5:33.8 8 (3+1+3+1)  
43 Дзюндзи Нагаи Япония 36:46.5 +5:42.1 1 (0+1+0+0)  
44 Доминик Виндиш Италия 36:57.6 +5:53.2 10 (3+2+3+2)  
45 Лоренц Вегер Австрия 36:59.4 +5:55.0 7 (2+0+1+4)  
46 Ахти Тойванен Финляндия 37:13.4 +6:09.0 6 (1+0+2+3)  
47 Скотт Перрас Канада 37:21.8 +6:17.4 7 (0+2+3+2)  
48 Михал Сима Словакия 37:28.1 +6:23.7 6 (1+1+3+1)  
49 Василий Подкорытов Казахстан 37:30.5 +6:26.1 6 (2+0+1+3)  
50 Миха Довжан Словения 37:33.8 +6:29.4 3 (2+0+1+0)  
51 Роман Елётнов Беларусь 37:34.6 +6:30.2 9 (1+0+4+4)  
52 Туомас Гронман Финляндия 38:17.5 +7:13.1 7 (0+1+4+2)  
53 Мартин Егер Швейцария 38:39.7 +7:35.3 10 (3+1+3+3)  
  Антон Синапов Болгария DNS      
  Кентен Фийон Майе Франция DNF   6 (4+2+x+x)  
  Арнд Пайффер Германия DNF   4 (1+0+1+2)  
  Максим Цветков Россия DNS      
  Дмитрий Малышко Россия DNS      
  Фредрик Линдстрём Швеция DNS      
  Тэд Армгрен Швеция DNS