В лидерах 2 гроссмейстера

Которые обыграли наших женщин, но теперь неизбежно сыграют между собой.

Tradewise Gibraltar Chess Festival 2016 - Masters

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 29.01.2016 22:29:41, Ersteller/Letzter Upload: stephen boyd ffe

Turnierauswahl MastersChallenger AChallenger BAmateur AAmateur BBlitz Teams of 4
Links Offizielle Homepage des VeranstaltersMit Turnierkalender verknüpfen
Parameterauswahl Turnierdetails anzeigenFlaggen anzeigen
Übersicht für Team ARGAUSAUTAZEBELBRABULCANCHNCROCUBCYPCZEDENENGESPFRAGEOGER,HUNINDIRIIRLISLISRITAMADMARNEDNGRNORNZLPAKPARPHIPOLPORQATROU,RSARUSSCOSLOSRBSRISUISWEUAEUKRUSAVEN
Listen StartranglisteSpieler nach Alphabet sortiertLand-, Spiel- und TitelstatistikSpieltermine
  Tabelle nach Wertung nach der 4 RundeTabelle nach Startrang
Spielerpaarungen Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4Rd.5/10 , nicht ausgelost
Rangliste nach Rd.1Rd.2Rd.3Rd.4
Excel und Druck Liste druckenExcel-Export (.xls)Excel-Export (.xlsx)PDF-Datei Export

Stand nach der 4 Runde

Rg. Snr   Name Land Elo Pkt.  Wtg1  w we w-we K rtg+/-
1 14 GM Ragger Markus AUT 2689 4,0 3259 4 3,12 0,88 10 8,8
2 11 GM Bacrot Etienne FRA 2697 4,0 3254 4 3,19 0,81 10 8,1
3 2 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2785 3,5 2855 3,5 3,25 0,25 10 2,5
4 25 GM Sethuraman S.P. IND 2639 3,5 2835 3,5 2,65 0,85 10 8,5
5 7 GM Jakovenko Dmitry RUS 2732 3,5 2834 3,5 3,12 0,38 10 3,8
6 8 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2727 3,5 2826 3,5 3,14 0,36 10 3,6
7 58 GM Harika Dronavalli IND 2511 3,5 2818 3,5 2,09 1,41 10 14,1
8 33 GM Lenic Luka SLO 2611 3,5 2811 3,5 2,64 0,86 10 8,6
9 4 GM Harikrishna P. IND 2755 3,5 2800 3,5 3,36 0,14 10 1,4
  9 GM Rapport Richard HUN 2721 3,5 2800 3,5 3,24 0,26 10 2,6
11 16 GM Almasi Zoltan HUN 2684 3,5 2796 3,5 3,09 0,41 10 4,1
12 18 GM Bruzon Batista Lazaro CUB 2666 3,5 2785 3,5 3,07 0,43 10 4,3
13 28 GM Jones Gawain C B ENG 2625 3,5 2763 3,5 2,97 0,53 10 5,3
14 30 GM Edouard Romain FRA 2617 3,5 2742 3,5 3,04 0,46 10 4,6
15 32 GM Gupta Abhijeet IND 2613 3,5 2730 3,5 3,08 0,42 10 4,2
16 26 GM Grandelius Nils SWE 2635 3,5 2714 3,5 3,21 0,29 10 2,9
17 42 GM Oparin Grigoriy RUS 2565 3,0 2742 3 2,04 0,96 10 9,6
18 1 GM Nakamura Hikaru USA 2787 3,0 2699 3 3,31 -0,31 10 -3,1
19 80 WGM Pogonina Natalija RUS 2454 3,0 2697 3 1,68 1,32 10 13,2
20 47 GM Muzychuk Anna UKR 2537 3,0 2687 3 2,16 0,84 10 8,4
21 12 GM Ni Hua CHN 2697 3,0 2667 3 3,09 -0,09 10 -0,9
22 56 GM Stefanova Antoaneta BUL 2515 3,0 2664 3 2,16 0,84 10 8,4
23 57 IM Gledura Benjamin HUN 2515 3,0 2656 3 2,20 0,80 10 8,0
24 15 GM Howell David W L ENG 2685 3,0 2654 3 3,09 -0,09 10 -0,9
25 40 GM Vazquez Igarza Renier ESP 2572 3,0 2647 3 2,56 0,44 10 4,4
26 3 GM Anand Viswanathan IND 2784 3,0 2643 3 3,49 -0,49 10 -4,9
27 6 GM Yu Yangyi CHN 2747 3,0 2638 3 3,36 -0,36 10 -3,6
  41 GM Donchenko Alexander GER 2570 3,0 2638 3 2,59 0,41 10 4,1
29 43 IM Tari Aryan NOR 2556 3,0 2637 3 2,54 0,46 10 4,6
30 10 GM Fressinet Laurent FRA 2700 3,0 2633 3 3,25 -0,25 10 -2,5
31 20 GM Duda Jan-Krzysztof POL 2660 3,0 2629 3 3,09 -0,09 10 -0,9
32 44 GM Muzychuk Mariya UKR 2554 3,0 2622 3 2,60 0,40 10 4,0
33 19 GM Kamsky Gata USA 2665 3,0 2617 3 3,17 -0,17 10 -1,7
34 5 GM Li Chao B CHN 2751 3,0 2599 3 3,53 -0,53 10 -5,3
35 51 GM Gopal G.N. IND 2525 3,0 2598 3 2,57 0,43 10 4,3
36 35 GM Maze Sebastien FRA 2591 3,0 2594 3 2,82 0,18 10 1,8
  65 GM Aravindh Chithambaram Vr. IND 2500 3,0 2594 3 2,38 0,62 10 6,2
38 53 GM Vishnu Prasanna. V IND 2518 3,0 2593 3 2,55 0,45 10 4,5
  67 GM Gunina Valentina RUS 2496 3,0 2593 3 2,46 0,54 10 5,4
40 36 GM Sandipan Chanda IND 2583 3,0 2588 3 2,93 0,07 10 0,7
41 23 GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2642 3,0 2587 3 3,21 -0,21 10 -2,1
  96 IM Esserman Marc USA 2419 3,0 2587 3 2,07 0,93 10 9,3
43 64 WGM Goryachkina Aleksandra RUS 2502 3,0 2582 3 2,40 0,60 10 6,0
44 21 GM Ganguly Surya Shekhar IND 2660 3,0 2581 3 3,29 -0,29 10 -2,9
45 24 GM Anton Guijarro David ESP 2639 3,0 2579 3 3,19 -0,19 10 -1,9
46 27 GM Salem A.R. Saleh UAE 2627 3,0 2576 3 3,19 -0,19 10 -1,9
47 34 GM Bachmann Axel PAR 2610 3,0 2574 3 3,12 -0,12 10 -1,2
  60 GM Bai Jinshi CHN 2507 3,0 2574 3 2,59 0,41 10 4,1
49 72 IM Ly Moulthun AUS 2474 3,0 2570 3 2,45 0,55 10 5,5
50 38 GM Grigoriants Sergey RUS 2580 3,0 2564 3 3,04 -0,04 10 -0,4
51 91 IM Padmini Rout IND 2427 3,0 2556 3 2,22 0,78 10 7,8
52 82 IM Kelires Andreas CYP 2444 3,0 2543 3 2,45 0,55 10 5,5
53 84 IM Shytaj Luca ITA 2443 3,0 2535 3 2,46 0,54 10 5,4
54 48 GM Demuth Adrien FRA 2535 3,0 2534 3 2,96 0,04 10 0,4
55 120 IM Christiansen Johan-Sebastian NOR 2374 3,0 2486 3 2,31 0,69 10 6,9
56 90 IM Almagro Llamas Pablo ESP 2429 3,0 2470 3 2,65 0,35 10 3,5
57 123   Siva Mahadevan IND 2370 3,0 2469 3 2,36 0,64 10 6,4
58 45 GM Lalith Babu M R IND 2553 2,5 2597 2,5 2,19 0,31 10 3,1
59 69 GM Zhukova Natalia UKR 2484 2,5 2590 2,5 1,92 0,58 10 5,8
60 94 IM Nezad Husein Aziz QAT 2422 2,5 2585 2,5 1,58 0,92 10 9,2
61 49 GM Handke Florian Dr. GER 2533 2,5 2577 2,5 2,19 0,31 10 3,1
62 59 GM Sundararajan Kidambi IND 2508 2,5 2550 2,5 2,21 0,29 10 2,9
63 37 GM Tregubov Pavel V. RUS 2582 2,5 2544 2,5 2,64 -0,14 10 -1,4
64 137 WGM Pourkashiyan Atousa IRI 2338 2,5 2535 2,5 1,52 0,98 20 19,6
65 46 GM Kosteniuk Alexandra RUS 2550 2,5 2531 2,5 2,54 -0,04 10 -0,4
66 62 WGM Tan Zhongyi CHN 2504 2,5 2530 2,5 2,28 0,22 10 2,2
67 63 GM Khotenashvili Bela GEO 2502 2,5 2528 2,5 2,27 0,23 10 2,3
68 111 IM Gaponenko Inna UKR 2393 2,5 2521 2,5 1,74 0,76 10 7,6
69 115 IM Anurag Mhamal IND 2387 2,5 2519 2,5 1,71 0,79 10 7,9
70 50 GM Al-Sayed Mohammed QAT 2530 2,5 2516 2,5 2,51 -0,01 10 -0,1
71 107 IM Codenotti Marco ITA 2406 2,5 2506 2,5 1,86 0,64 10 6,4
72 88 GM Tischbierek Raj GER 2433 2,5 2502 2,5 2,06 0,44 10 4,4
73 87 GM Akesson Ralf SWE 2435 2,5 2492 2,5 2,12 0,38 10 3,8
74 29 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN 2624 2,5 2491 2,5 3,11 -0,61 10 -6,1
75 13 GM Naiditsch Arkadij AZE 2696 2,5 2482 2,5 3,42 -0,92 10 -9,2
76 70 IM Nakar Eylon ISR 2479 2,5 2475 2,5 2,47 0,03 10 0,3
77 31 GM Erdos Viktor HUN 2613 2,5 2468 2,5 3,17 -0,67 10 -6,7
78 130 IM Wemmers Xander NED 2352 2,5 2465 2,5 1,98 0,52 10 5,2
79 77 IM Prasanna Raghuram Rao IND 2460 2,5 2456 2,5 2,47 0,03 10 0,3
80 79 GM Krush Irina USA 2458 2,5 2449 2,5 2,48 0,02 10 0,2
81 131 WGM Vojinovic Jovana SRB 2352 2,5 2448 2,5 2,05 0,45 20 9,0
82 39 GM Perez Ponsa Federico ARG 2577 2,5 2445 2,5 3,11 -0,61 10 -6,1
83 78 IM Galyas Miklos HUN 2459 2,5 2437 2,5 2,55 -0,05 10 -0,5
84 112 IM Khademalsharieh Sarasadat IRI 2392 2,5 2434 2,5 2,18 0,32 10 3,2
85 55 GM Libiszewski Fabien FRA 2515 2,5 2433 2,5 2,79 -0,29 10 -2,9
  81 IM Tan Justin AUS 2446 2,5 2433 1,5 1,58 -0,08 10 -0,8
87 114 FM Hauge Lars Oskar NOR 2388 2,5 2424 2,5 2,21 0,29 10 2,9
88 144 FM De Haan Eric NED 2313 2,5 2411 2,5 2,02 0,48 20 9,6
89 116 WIM Shvayger Yuliya ISR 2381 2,5 2410 2,5 2,24 0,26 20 5,2
90 108 IM Kohlweyer Bernd GER 2404 2,5 2348 2,5 2,68 -0,18 10 -1,8
91 160 FM Cordes Hans-Joerg Dr. GER 2257 2,5 2347 2,5 2,04 0,46 20 9,2
92 110 IM Kuipers Stefan NED 2399 2,5 2327 2,5 2,75 -0,25 10 -2,5
93 168   Fiala Vaclav CZE 2217 2,5 2312 2,5 2,01 0,49 20 9,8
94 104 IM Satyapragyan Swayangsu IND 2410 2,5 2309 2,5 2,84 -0,34 10 -3,4
95 119 GM Bellon Lopez Juan Manuel ESP 2376 2,5 2280 2,5 2,85 -0,35 10 -3,5
96 128 IM Vuilleumier Alexandre SUI 2356 2,0 2488 2 1,42 0,58 10 5,8
97 98 IM Holm Kristian Stuvik NOR 2417 2,0 2475 2 1,62 0,38 10 3,8
98 68 GM Blomqvist Erik SWE 2492 2,0 2463 2 2,09 -0,09 10 -0,9
99 133 GM Arakhamia-Grant Ketevan SCO 2346 2,0 2453 2 1,52 0,48 10 4,8
100 187   Spence David J ENG 2140 2,0 2447 2 0,58 1,42 20 28,4
101 138 FM Mihajlov Sebastian NOR 2335 2,0 2441 2 1,50 0,50 20 10,0
102 132 IM Bellin Robert ENG 2350 2,0 2440 2 1,72 0,28 10 2,8
103 17 GM Short Nigel D ENG 2684 2,0 2422 2 3,25 -1,25 10 -12,5
104 92 FM Santos Ruiz Miguel ESP 2427 2,0 2420 2 2,00 0,00 10 0,0
  141 IM Perez Garcia Rodney Oscar CUB 2332 2,0 2420 2 1,58 0,42 10 4,2
106 86   Kollars Dmitrij GER 2436 2,0 2415 2 2,05 -0,05 10 -0,5
  145 FM Ripari Marcelo ARG 2310 2,0 2415 2 1,50 0,50 20 10,0
108 135 IM Gara Anita HUN 2339 2,0 2414 2 1,76 0,24 10 2,4
109 118 FM Gulamali Kazim USA 2379 2,0 2409 2 1,73 0,27 20 5,4
110 54 IM Pichot Alan ARG 2517 2,0 2403 2 2,53 -0,53 10 -5,3
111 66 GM Fodor Tamas Jr. HUN 2500 2,0 2397 2 2,49 -0,49 10 -4,9
112 161   Weisbuch Udi ISR 2254 2,0 2395 2 1,34 0,66 20 13,2
113 151 WIM Pratyusha Bodda IND 2278 2,0 2394 2 1,44 0,56 20 11,2
114 93 FM Neef Maximilian GER 2423 2,0 2392 2 2,09 -0,09 10 -0,9
115 147 FM Bach Matthias GER 2301 2,0 2383 2 1,73 0,27 20 5,4
116 157 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel ESP 2265 2,0 2381 2 1,45 0,55 20 11,0
  193 AGM Boado Rodriguez Martin ESP 2121 2,0 2381 2 0,75 1,25 20 25,0
118 100 IM Teran Alvarez Ismael ESP 2416 2,0 2374 2 2,13 -0,13 10 -1,3
119 159 FM Gavilan Diaz Mario ESP 2261 2,0 2369 2 1,48 0,52 20 10,4
120 97 IM Ben Artzi Ido ISR 2418 2,0 2359 2 2,20 -0,20 10 -2,0
121 150 FM Plotkin Victor CAN 2291 2,0 2357 2 1,77 0,23 20 4,6
122 22 GM Sutovsky Emil ISR 2647 2,0 2355 2 3,38 -1,38 10 -13,8
123 95 IM Santiago Yago De Moura BRA 2422 2,0 2352 2 2,25 -0,25 10 -2,5
124 103 FM Rydl Jiri CZE 2412 2,0 2344 2 2,25 -0,25 10 -2,5
125 71 GM Tarjan James E USA 2478 2,0 2333 2 2,66 -0,66 10 -6,6
126 99 IM Docx Stefan BEL 2416 2,0 2325 2 2,33 -0,33 10 -3,3
127 83 IM Salomon Johan NOR 2444 2,0 2321 2 2,57 -0,57 10 -5,7
  101 FM Csonka Balazs HUN 2415 2,0 2321 2 2,34 -0,34 10 -3,4
129 181 IM Ranaivoharisoa Alain MAD 2160 2,0 2319 2 1,28 0,72 20 14,4
130 121 GM Paehtz Thomas GER 2372 2,0 2318 2 2,19 -0,19 10 -1,9
131 74   Xu Xiangyu CHN 2466 2,0 2317 2 2,66 -0,66 10 -6,6
132 149 FM Bergstrom Rolf SWE 2297 2,0 2312 2 1,96 0,04 20 0,8
133 85 IM Stark Lars GER 2440 2,0 2310 2 2,59 -0,59 10 -5,9
134 171 CM Walton Alan J ENG 2206 2,0 2308 2 1,47 0,53 20 10,6
135 175 FM Baert Andy BEL 2184 2,0 2306 2 1,39 0,61 20 12,2
136 146 WGM Papp Petra HUN 2308 2,0 2305 2 2,05 -0,05 20 -1,0
137 154 FM Perez Garcia Alejandro ESP 2273 2,0 2300 2 1,91 0,09 20 1,8
138 173   Pinho Paulo POR 2197 2,0 2298 2 1,47 0,53 20 10,6
139 117 IM Galinsky Timofey UKR 2379 2,0 2297 2 2,30 -0,30 10 -3,0
  153 IM Watson John L USA 2277 2,0 2297 2 1,94 0,06 10 0,6
141 122   Herman Matthew J USA 2370 2,0 2290 2 2,30 -0,30 10 -3,0
142 155   Vea Odin Blikra NOR 2271 2,0 2288 2 1,96 0,04 20 0,8
143 124 IM Quillan Gary ENG 2369 2,0 2283 1 1,40 -0,40 10 -4,0
144 89 GM Carlsson Pontus SWE 2430 2,0 2279 2 2,68 -0,68 10 -6,8
145 52 GM Cramling Pia SWE 2523 2,0 2277 2 3,17 -1,17 10 -11,7
146 126 FM Kavutskiy Konstantin USA 2360 2,0 2276 1 1,40 -0,40 20 -8,0
147 196   Barrenechea Bahamonde Gustavo ESP 2116 2,0 2269 2 1,29 0,71 20 14,2
148 75 IM Kashlinskaya Alina RUS 2462 2,0 2266 2 2,84 -0,84 10 -8,4
149 125 IM Bitensky Igor ISR 2362 2,0 2265 1 1,46 -0,46 10 -4,6
150 185   Vanheirzeele Daniel BEL 2149 2,0 2262 1 0,49 0,51 20 10,2
151 164   Hommerson Paul NED 2240 2,0 2249 2 1,99 0,01 20 0,2
152 129 FM Shachar Ehud ISR 2353 2,0 2243 2 2,56 -0,56 10 -5,6
153 165   Heinemann Josefine GER 2233 2,0 2240 2 1,99 0,01 20 0,2
154 189   Veltkamp Gerben NED 2135 2,0 2238 1 0,54 0,46 20 9,2
  203   Compton Alistair NZL 2094 2,0 2238 2 1,34 0,66 20 13,2
156 105 GM Vogt Lothar GER 2409 2,0 2230 2 2,80 -0,80 10 -8,0
  167 FM House Glenn L ENG 2226 2,0 2230 2 2,00 0,00 20 0,0
158 109 IM Houska Jovanka ENG 2402 2,0 2227 2 2,78 -0,78 10 -7,8
159 113 GM Solomon Kenny RSA 2390 2,0 2213 2 2,79 -0,79 10 -7,9
160 169   Midonet Matthieu FRA 2211 2,0 2197 2 2,05 -0,05 20 -1,0
161 76 IM Carlstedt Jonathan GER 2461 2,0 2194 2 3,22 -1,22 10 -12,2
  174   Guthrie David NZL 2187 2,0 2194 2 1,97 0,03 20 0,6
163 61 GM Zhao Xue CHN 2506 2,0 2192 2 3,41 -1,41 10 -14,1
164 176   Semprun Martinez Fernando ESP 2178 2,0 2171 2 2,01 -0,01 20 -0,2
165 179   Hill Alistair ENG 2167 2,0 2108 2 2,18 -0,18 20 -3,6
166 177   Byron Alan M ENG 2175 2,0 2064 2 2,54 -0,54 20 -10,8
167 127 IM Lazarne Vajda Szidonia HUN 2359 1,5 2414 1,5 1,38 0,12 10 1,2
168 148 FM Goriatchkin Jouri RUS 2300 1,5 2377 1,5 1,29 0,21 20 4,2
169 136 IM Foisor Cristina-Adela ROU 2338 1,5 2356 1,5 1,50 0,00 10 0,0
170 152 IM Piasetski Leon CAN 2277 1,5 2340 1,5 1,32 0,18 10 1,8
171 201 FM Weeramantry Sunil SRI 2099 1,5 2323 1,5 0,57 0,93 20 18,6
172 102 IM Nagy Gabor HUN 2413 1,5 2274 1,5 2,18 -0,68 10 -6,8
173 163 IM Mohota Nisha IND 2245 1,5 2266 1,5 1,47 0,03 10 0,3
174 172   Verneuil Pascal FRA 2205 1,5 2249 1,5 1,37 0,13 20 2,6
175 106 IM Martinez Martin David ESP 2407 1,5 2245 1,5 2,29 -0,79 10 -7,9
176 191 CM Osuna Vega Enrique ESP 2127 1,5 2243 1,5 1,13 0,37 20 7,4
177 166   Saber Yasser MAR 2230 1,5 2240 1,5 1,51 -0,01 20 -0,2
178 210   Kozarcanin Sead CRO 2073 1,5 2213 1 0,56 0,44 20 8,8
179 73 WGM Lei Tingjie CHN 2474 1,5 2208 1,5 2,78 -1,28 10 -12,8
180 200   Nordquelle Daniel NOR 2102 1,5 2205 1,5 1,16 0,34 40 13,6
181 158 FM Nava Pereda Carlos ESP 2262 1,5 2198 1,5 1,93 -0,43 20 -8,6
182 162 FM Menna Barreto Felipe Kubiaki BRA 2247 1,5 2177 1,5 1,94 -0,44 20 -8,8
183 140 FM Zwahr Paul GER 2333 1,5 2162 1,5 2,48 -0,98 20 -19,6
184 212   Dasaolu Rotimi NGR 2060 1,5 2150 1,5 1,19 0,31 20 6,2
185 205   Pabalan Rocky PHI 2089 1,5 2133 1,5 1,38 0,12 20 2,4
186 230   Skutta Bernd Dr. GER 1966 1,5 2125 1,5 0,84 0,66 20 13,2
187 195   Amos Frank GER 2118 1,5 2123 1 1,07 -0,07 20 -1,4
188 214   Myall Ivan J ENG 2049 1,5 2120 1,5 1,29 0,21 20 4,2
189 142 FM Lombaers Peter NED 2328 1,5 2119 1,5 2,62 -1,12 20 -22,4
190 226   Goncalves Jose Antonio Silvei BRA 1984 1,5 2113 1 0,63 0,37 20 7,4
191 170 WGM Nebolsina Vera RUS 2208 1,5 2104 1,5 2,08 -0,58 20 -11,6
192 192 WGM Dolzhikova Olga NOR 2126 1,5 2096 1,5 1,79 -0,29 20 -5,8
193 178   Tscharotschkin Michael GER 2169 1,5 2061 1,5 2,07 -0,57 20 -11,4
194 204   Havik Victor NOR 2092 1,5 2044 1,5 1,87 -0,37 20 -7,4
195 247   Kristinsson Magnus ISL 1776 1,5 2020 1,5 0,52 0,98 20 19,6
196 221   Korning Peter SWE 2015 1,5 1933 1 1,07 -0,07 20 -1,4
197 223   Henrichsen Jens DEN 2012 1,5 1888 0 0,27 -0,27 20 -5,4
198 202   Pakosta Miroslav CZE 2097 1,0 2210 1 0,61 0,39 20 7,8
199 199   Omoifo Osemekhian I USA 2106 1,0 2181 1 0,73 0,27 20 5,4
200 197   Burrows Martin P ENG 2115 1,0 2175 1 0,78 0,22 20 4,4
201 139 IM Mannion Stephen R SCO 2334 1,0 2157 1 1,97 -0,97 10 -9,7
202 143 IM Kharous Ernest RUS 2314 1,0 2148 1 1,93 -0,93 10 -9,3
203 217   Berrocal Ruiz Valentin ESP 2040 1,0 2124 1 0,69 0,31 20 6,2
204 188   Seyfried Claus GER 2137 1,0 2120 1 1,18 -0,18 20 -3,6
205 180   Ajele Rotimi NGR 2163 1,0 2100 1 1,37 -0,37 40 -14,8
206 156   Henderson De La Fuente Lance ESP 2270 1,0 2099 1 1,92 -0,92 40 -36,8
207 194   Feldbacher Harald GER 2121 1,0 2092 1 1,25 -0,25 20 -5,0
208 182   Blodig Reinhard GER 2158 1,0 2087 1 1,39 -0,39 20 -7,8
209 232   George Lolomari Erekosima NGR 1937 1,0 2072 1 0,53 0,47 20 9,4
210 183 CM Campbell Charles NGR 2157 1,0 2070 1 1,44 -0,44 20 -8,8
211 184 FM Dougherty Michael CAN 2149 1,0 2062 1 1,44 -0,44 20 -8,8
212 134 FM Tate Alan SCO 2345 1,0 2057 1 2,52 -1,52 20 -30,4
213 186   Lobersli Henrik Oie NOR 2146 1,0 2049 0 0,56 -0,56 20 -11,2
214 227   Marcos Herrero Francisco ESP 1982 1,0 2042 1 0,81 0,19 20 3,8
215 206 WFM De Rosa Mariagrazia ITA 2088 1,0 2034 1 1,35 -0,35 20 -7,0
216 208   Hagesather Arne NOR 2086 1,0 2011 1 1,42 -0,42 20 -8,4
217 211   Biegel Thomas GER 2069 1,0 2008 1 1,38 -0,38 20 -7,6
218 216   Vilarnovo Caamano Jose ESP 2043 1,0 1965 1 1,44 -0,44 20 -8,8
219 190   Kalthoff Peter GER 2132 1,0 1962 1 1,91 -0,91 40 -36,4
220 240   Sajjadi Kimiya NOR 1839 1,0 1956 1 0,59 0,41 40 16,4
221 228   Eagleton Greg T ENG 1981 1,0 1944 1 1,30 -0,30 40 -12,0
222 219   Moradi Kimia NOR 2024 1,0 1943 1 1,45 -0,45 20 -9,0
223 220   Lindqvist Roland SWE 2018 1,0 1942 1 1,41 -0,41 20 -8,2
  225   Burke Mitchell R ENG 2002 1,0 1942 0,5 0,44 0,06 20 1,2
225 242   Christophe-Hayot Romain FRA 1824 1,0 1936 1 0,62 0,38 20 7,6
226 255   Sedillo Edward R USA 0 1,0 1934 1        
227 231   Zachariassen John DEN 1958 1,0 1927 1 1,27 -0,27 20 -5,4
228 222   Odeh Kenneth NGR 2014 1,0 1926 0 0,55 -0,55 20 -11,0
229 233   Lafortune Emerick FRA 1923 1,0 1897 1 1,26 -0,26 40 -10,4
230 213   Hamer Martyn ENG 2058 1,0 1894 1 1,91 -0,91 20 -18,2
231 234   Boron Anthony CAN 1915 1,0 1864 1 1,34 -0,34 20 -6,8
232 252   Bullock Lee ENG 1549 1,0 0 1 0,31 0,69 20 13,8
233 229   Darnell Anton SWE 1979 0,5 2004 0,5 0,47 0,03 40 1,2
234 209   Carlsten Peter SWE 2074 0,5 1947 0,5 1,10 -0,60 20 -12,0
235 218   Suez-Panama Gilles FRA 2032 0,5 1895 0,5 1,20 -0,70 20 -14,0
  235   Slinger Tony J ENG 1915 0,5 1895 0,5 0,61 -0,11 20 -2,2
237 237   Bajer Renato GER 1890 0,5 1868 0,5 0,61 -0,11 20 -2,2
238 236   Lochte Szilvia HUN 1913 0,5 1866 0,5 0,72 -0,22 20 -4,4
239 198 FM Kandic Milan SRB 2109 0,5 1851 0,5 1,75 -1,25 20 -25,0
240 245   Mrabti Yahya FRA 1780 0,5 1823 0,5 0,42 0,08 40 3,2
241 253   Ford Clifton P USA 0 0,5 1814 0,5        
242 246   Tarr Steve F ENG 1779 0,5 1810 0,5 0,45 0,05 20 1,0
243 254   Nasar El Hassan PAK 0 0,5 1780 0,5        
244 241   Winter Kevin ENG 1825 0,5 1718 0,5 1,08 -0,58 20 -11,6
245 238   Gravett Alan D ENG 1884 0,5 1696 0 0,44 -0,44 20 -8,8
246 250   Joachim Rodny FRA 1659 0,5 1670 0,5 0,54 -0,04 20 -0,8
247 239   Wilson Matthew R ENG 1873 0,5 1379 0 0,46 -0,46 20 -9,2
248 224 CM Harding Tim D IRL 2006 0,0 1410 0 1,12 -1,12 20 -22,4
249 243   Schimmer Michael GER 1782 0,0 1345 0 0,41 -0,41 20 -8,2
250 244   Chidi Lovinia Sylvia GER 1780 0,0 1303 0 0,56 -0,56 20 -11,2
251 249   Savage Neil RSA 1689 0,0 1236 0 0,48 -0,48 40 -19,2
252 248   Magnusdottir Veronika Steinun ISL 1762 0,0 1158 0 1,18 -1,18 40 -47,2
253 251   Beadle John R ENG 1560 0,0 1149 0 0,35 -0,35 40 -14,0
254 207   Mohorea Vasile ROU 2087 0,0 0 0 0,00 0,00 20 0,0
  215 CM Reuben Stewart ENG 2047 0,0 0 0 0,38 -0,38 20 -7,6

Anmerkung: