Антхольц-Антерсельва - Спринт 10 км, Мужчины

Симон Шемпп 16 0+0 0 23:01.2 0.0
2 Максим Цветков 45 0+0 0 23:07.0 +5.8
3 Тарьей Бё 28 0+0 0 23:12.0 +10.8
4 Жан-Гийом Беатрис 61 0+0 0 23:13.3 +12.1
5 Антон Шипулин 34 0+1 1 23:14.8 +13.6
6 Симон Эдер 13 0+0 0 23:17.0 +15.8
7 Красимир Анев 7 0+0 0 23:18.9 +17.7
8 Йоханнес Тингнес Бё 48 1+1 2 23:22.2 +21.0
9 Арнд Пайффер 21 0+0 0 23:25.5 +24.3
10 Симон Фуркад 38 0+0 0 23:30.6 +29.4
11 Бенедикт Долль 29 1+0 1 23:34.8 +33.6
12 Лукас Хофер 6 0+1 1 23:37.9 +36.7
13 Доминик Ландертингер 3 0+0 0 23:39.4 +38.2
14 Алексей Слепов 20 0+1 1 23:39.7 +38.5
15 Яков Фак 27 0+1 1 23:44.5 +43.3
16 Кристиан Де Лоренци 70 0+0 0 23:49.9 +48.7
17 Тим Бурк 39 0+1 1 23:50.8 +49.6
18 Евгений Гараничев 43 1+1 2 23:51.9 +50.7
19 Доминик Виндиш 46 1+1 2 23:53.6 +52.4
20 Сергей Семенов 2 0+1 1 23:54.6 +53.4
21 Михал Крчмар 42 0+1 1 23:58.2 +57.0
22 Джулиан Эберхард 53 2+1 3 24:02.6 +1:01.4
23 Уле-Айнар Бьорндален 14 2+0 2 24:03.5 +1:02.3
24 Матей Казар 47 0+1 1 24:05.4 +1:04.2
25 Александр Жирный 31 0+1 1 24:09.3 +1:08.1
26 Виталий Кильчицкий 51 1+0 1 24:10.2 +1:09.0
27 Эмиль Свендсен 22 0+3 3 24:10.9 +1:09.7
28 Мартен Фуркад 24 2+1 3 24:11.0 +1:09.8
29 Владимир Илиев 37 0+2 2 24:14.5 +1:13.3
30 Ярослав Соукуп 35 0+0 0 24:15.2 +1:14.0
31 Антон Бабиков 106 0+1 1 24:15.7 +1:14.5
32 Лоуэлл Бэйли 18 0+2 2 24:16.6 +1:15.4
32 Артем Прима 85 1+1 2 24:16.6 +1:15.4
34 Беньямин Вегер 5 2+1 3 24:16.8 +1:15.6
34 Эрик Лессер 59 2+1 3 24:16.8 +1:15.6
36 Андрей Расторгуев 10 0+2 2 24:17.1 +1:15.9
37 Михал Шлезингр 12 0+2 2 24:18.1 +1:16.9
38 Томаш Крупчик 60 0+2 2 24:21.7 +1:20.5
39 Владимир Чепелин 30 1+1 2 24:24.6 +1:23.4
40 Серафин Вайстнер 41 1+2 3 24:25.1 +1:23.9
41 Андреас Бирнбахер 23 2+0 2 24:27.7 +1:26.5
42 Хенрик Лабелунд 82 0+0 0 24:28.6 +1:27.4
43 Лейф Нордгрен 80 0+1 1 24:31.4 +1:30.2
44 Дмитрий Пидручный 17 1+1 2 24:33.0 +1:31.8
45 Брэндан Грин 11 1+2 3 24:33.4 +1:32.2
46 Антонин Гигонна 83 0+2 2 24:37.7 +1:36.5
47 Роман Елётнов 15 0+2 2 24:37.8 +1:36.6
48 Дмитрий Дюжев 50 1+1 2 24:39.8 +1:38.6
49 Шон Доэрти 94 1+0 1 24:41.7 +1:40.5
50 Кароль Домбровски 79 0+1 1 24:42.7 +1:41.5
51 Симон Дестьё 8 1+1 2 24:43.7 +1:42.5
52 Рене Захкна 25 0+1 1 24:48.1 +1:46.9
52 Василий Подкорытов 68 0+1 1 24:48.1 +1:46.9
54 Онджей Моравец 9 3+0 3 24:48.5 +1:47.3
55 Адам Вацлавик 101 2+0 2 24:48.8 +1:47.6
56 Кантен Фийон Майе 1 2+1 3 24:49.2 +1:48.0
57 Тэд Армгрен 77 0+1 1 24:49.3 +1:48.1
58 Натан Смит 19 2+1 3 24:51.7 +1:50.5
58 Свен Гроссэггер 49 2+0 2 24:51.7 +1:50.5
60 Ленарт Облак 95 0+0 0 24:53.8 +1:52.6
61 Антон Пантов 87 0+1 1 24:57.0 +1:55.8
62 Йеспер Нелин 26 2+1 3 24:58.8 +1:57.6
63 Михаэль Реш 64 0+1 1 25:01.0 +1:59.8
64 Томаш Хасилла 55 0+1 1 25:03.9 +2:02.7
65 Давид Комац 86 2+1 3 25:04.6 +2:03.4
66 Ян Савицкий 40 0+2 2 25:05.3 +2:04.1
67 Эрленн Бьонтегор 33 2+2 4 25:11.7 +2:10.5
68 Лукаш Щурек 74 0+0 0 25:14.1 +2:12.9
69 Максимилиан Дэйвис 36 1+1 2 25:16.3 +2:15.1
70 Йоханнес Кюн 100 1+4 5 25:17.4 +2:16.2
71 Роланд Лессинг 91 1+1 2 25:19.0 +2:17.8
72 Михаил Клечеров 67 1+1 2 25:19.7 +2:18.5
73 Джордже Бута 44 0+1 1 25:20.1 +2:18.9
74 Рок Тршан 66 1+1 2 25:21.3 +2:20.1
75 Мартин Отченаш 4 1+2 3 25:22.4 +2:21.2
76 Мирослав Матяско 93 0+2 2 25:22.7 +2:21.5
77 Алексей Волков 71 1+3 4 25:22.9 +2:21.7
78 Марио Долдер 69 1+2 3 25:23.7 +2:22.5
79 Витаутас Строля 81 2+1 3 25:25.3 +2:24.1
80 Мартин Йегер 89 2+3 5 25:26.2 +2:25.0
81 Корнел Пучану 76 1+2 3 25:30.0 +2:28.8
82 Миха Довжан 75 1+0 1 25:32.7 +2:31.5
83 Симон Халльстрём 105 1+0 1 25:33.3 +2:32.1
84 Ремус Фаур 88 1+0 1 25:33.4 +2:32.2
85 Калев Эрмитс 72 3+1 4 25:35.5 +2:34.3
86 Кристиан Гоу 97 0+1 1 25:36.7 +2:35.5
87 Жереми Финелло 52 2+1 3 25:36.8 +2:35.6
88 Туомас Грёнман 63 0+1 1 25:40.2 +2:39.0
89 Торстейн Стенерсен 32 2+3 5 25:43.8 +2:42.6
90 Гжегош Гузик 62 1+2 3 25:48.0 +2:46.8
91 Димитар Гержиков 102 2+0 2 25:48.2 +2:47.0
92 Каури Кыйв 78 2+1 3 25:48.9 +2:47.7
93 Ахти Тойванен 99 1+2 3 25:49.2 +2:48.0
94 Скотт Гоу 57 2+2 4 26:06.3 +3:05.1
95 Кшиштоф Плывачик 103 1+1 2 26:08.2 +3:07.0
96 Джузеппе Монтелло 90 2+1 3 26:11.5 +3:10.3
97 Юнджи Нагаи 104 0+1 1 26:14.9 +3:13.7
98 Томас Каукенас 96 1+3 4 26:25.9 +3:24.7
99 Сергей Бочарников 84 2+2 4 26:29.1 +3:27.9
100 Сами Орпана 73 0+2 2 26:34.2 +3:33.0
101 Ингус Декснис 58 1+1 2 26:41.4 +3:40.2
102 Микито Тачизаки 54 1+0 1 26:44.1 +3:42.9
103 Даумантс Луса 92 2+0 2 26:44.3 +3:43.1
104 Марсел Лапондер 98 0+2 2 27:02.4 +4:01.2
105 Ким Йонгмин 56 1+2 3 27:10.4 +4:09.2
106 Скотт Диксон