Mercedes представил новый Е-класс
На модерации
Отложенный
Новый Е-класс! Немецкая компания довольно неожиданно представила не только официальные фотографии этой модели, но и первую техническую информацию. Поэтому смотрите на «ешку». Смотрите и помните – уже совсем скоро эта модель появится на наших дорогах.
На самом деле, мало кто ожидал, что Mercedes-Benz покажет Е-класс в начале января – обычно немцы не презентуют свои модели на таких крупных автосалонах как Детройт, предпочитая более мелкие выставки. И такая политика совершенно понятна – на больших выставках внимание публики рассеивается, а журналисты могут уделить новой модели недостаточно много внимания. Но немцы решили показать Е-класс именно сейчас.
Сразу надо сказать – новый Е-класс нужно смотреть «живьем». Ибо один лишь просмотр фотографий может дать неправильное впечатление об этой модели (не сомневаемся, что найдется немало людей, которые будут критиковать дизайн этого автомобиля). Поэтому мы решили сейчас никак не оценивать внешний вид Е-класса.
В салоне ничего кардинально нового вы не увидите. Но немцы и не планировали никого шокировать – покупатели этого автомобиля будут требовать от Mercedes-Benz качества сборки и комфорта, а не сногсшибательного дизайна. Про качество пока тоже говорить ничего не будем, мы в машине еще не сидели. Однако представители компании уверяют, что новый Е-класс будет сделан лучше, чем предыдущее поколение этой модели.
Технические характеристики:
| E 200 CDI Blue Efficiency | E 220 CDI Blue Efficiency | E 250 CDI Blue Efficiency | E 350 CDI Blue Efficiency | E 350 CDI 4-Matic | E 350 Blue-Tec |
Количество цилиндров | 4 | 4 / Reihe | 4 / Reihe | 6 / V | 6 / V | 6 / V |
Объем двигателя | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.987 | 1.796 | 2.987 |
Мощность, л.с. при об/мин | 136 при 2.800 - 4.600 | 170 при 3.000 - 4.200 | 205 при 4.200 | 232 при 3.800 | 225 при 3.000 | 211 при 3400 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 360 (330) 1.600 - 2.600 | 400 при 1.400 - 2.800 | 500 при 1.600 - 1.800 | 540 при 1.600 -2.400 | 540 при 1.600 -2.400 | 540 при 1.600 - 2.600 |
Время разгона 0-100 км/ч, с (в скобках – с АКПП) | 10,7 (10,4) | 9,0 (8,3) | 8,2 (7,4) | (6,9) | (6,4) | (7,4) |
Максимальная скорость, км/ч | 215 (212) | 231 (229) | 242 (239) | (248) | (247) | (238) |
Размер колес | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 225 / 55 R 16 | 225 / 55 R 16 | 225 / 55 R 16 | 225 / 55 R 16 |
Тип топлива | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Расход на каждые 100 км, л | 5,3 (5,3) | 5,3 (6,0 - 6,2) | 5,3 - 5,5 (6,0 -6,2) | - (6,8 - 7,1) | - (7,3) | - (7,0) |
| | | | - (179 - 186) | k.A. | - (179 - 186) |
Объем багажника, л | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Диаметр разворота, м | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
Снаряженная масса, кг | 1.720 | 1.735 | 1.735 | - (1.825) | - (1.890) | - (1.825) |
Полная масса, кг | 2.255 (2.270) | 2.270 | 2.280 | - (2.350) | - (2.415) | - (2.350) |
Цена в Германии, евро | k.A. | 42.000 | 44.000 | 51.000 | 54.000 | 53.000 |
| E 200 CGI Blue Efficiency | E 250 CGI Blue Efficiency | E 350 CGI Blue Efficiency | E 200 CGI Blue Efficiency | E 250 CGI Blue Efficiency | E 350 CGI Blue Efficiency |
Количество цилиндров | 4 / Reihe | 4 / Reihe | 6 / V | 4 / Reihe | 4 / Reihe | 6 / V |
Объем двигателя | 1.796 | 1.796 | 3.498 | 1.796 | 1.796 | 3.498 |
Мощность, л.с. при об/мин | 184 при 5.250 | 205 при 5.250 | - (293) при 6.400 | 184 при 5250 | 205 при 5250 | - (293) при 6400 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 270 при 1.800 - 4.200 | 310 (300) при 2 000 - 4.500 | - (365) при 3.000 | 270 при 1.800 - 4.200 | 310 (300) при 2.000 - 4.500 | - (365) при 3000 |
Время разгона 0-100 км/ч, с (в скобках – с АКПП) | 8,7 (8,6) | 7,9 (7,8) | - (6,3) | 8,7 (8,6) | 7,9 (7,8) | - (6,3) |
Максимальная скорость, км/ч | 235 (232) | 245 (241) | - (250) | 235 (232) | 245 (241) | - (250) |
Размер колес | 205 / 60 R16 | 225 / 55 R 16 | 225 / 55 R 16 | 205 / 60 R16 | 225 / 55 R 16 | 225 / 55 R 16 |
Тип топлива | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
Расход на каждые 100 км, л | 6,6 (7,0) | 7,2 (7,3) | - (8,5 - 8,8) | 6,6 (7,0) | 7,2 (7,3) | - (8,5 - 8,8) |
| 159 (169) | - (174) | - (199 - 205) | 159 (169) | - (174) | - (199 - 205) |
Объем багажника, л | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Диаметр разворота, м | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
Снаряженная масса, кг | 1.615 | - (1.650) | - (1.735) | 1.615 | - (1.650) | - (1.735) |
Полная масса, кг | | | | | | |
Цена в Германии, евро | k.A. | 44.000 | 52.000 | |
Комментарии