В соответствиями с пожеланиями прогрессивной общественности выкладываю полные таблицы новых окладов мед. работников гос. учреждений в России. Скажу, что и найти эти документы, и привести жутко набранные в кривом Ворде таблицы в приличный вид было нелегко.
Таблица под катом - горестная и поучительная.
| Должности служащих, отнесенные к квалификационным уровням | Рекомендуемый размер оплаты труда с учетом повышающего коэффициента |
| 1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» | |
1.1. | санитарка; санитарка (мойщица); фасовщица | 4330 |
1.2. | младшая медицинская сестра по уходу за больными; сестра-хозяйка | 4420 |
| | |
| 2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» | |
| 1 квалификационный уровень | |
1.1. | инструктор по трудовой терапии; продавец оптики; медицинский дезинфектор; медицинский регистратор; младший фармацевт | 4550 |
1.2. | гигиенист стоматологический; инструктор-дезинфектор; инструктор по гигиеническому воспитанию, инструктор по лечебной физкультуре; медицинский статистик; медицинская сестра стерилизационной | 4730 |
1.3. | должности среднего медицинского и фармацевтического персонала, отнесенные к п.п.1.2., имеющие 2 квалификационную категорию | 5100 |
1.4. | должности среднего медицинского и фармацевтического персонала, отнесенные к п.п.1.2., имеющие 1 квалификационную категорию | 5300 |
1.5. | должности среднего медицинского и фармацевтического персонала, отнесенные к п.п.1.2., имеющие высшую квалификационную категорию | 5500 |
| 2 квалификационный уровень | |
2.1. | Лаборант; медицинская сестра диетическая; рентгенолаборант | 5000 |
2.2. | должности среднего медицинского и фармацевтического персонала, отнесенные к п.п.2.1., имеющие 2 квалификационную категорию | 5200 |
2.3. | должности среднего медицинского и фармацевтического персонала, отнесенные к п.п.2.1., имеющие 1 квалификационную категорию | 5400 |
2.4. | должности среднего медицинского и фармацевтического персонала, отнесенные к п.п.2.1., имеющие высшую квалификационную категорию | 5600 |
2.5. | пом.вр. по гигиене детей и подростков (вр. по гигиене питания, труда, гиеническому воспитанию, коммунальной гигиене, общей гигиене, врача-паразитолога,радиационной гигиене, врача-эпидемиолога); помощник энтомолога | 5200 |
2.6. | должности среднего медицинского и фармацевтического персонала, отнесенные к п.п.2.5., имеющие 2 квалификационную категорию | 5400 |
2.7. | должности среднего медицинского и фармацевтического персонала, отнесенные к п.п.2.5., имеющие 1 квалификационную категорию | 5500 |
2.8. | должности среднего медицинского и фармацевтического персонала, отнесенные к п.п.2.5., имеющие высшую квалификационную категорию | 5700 |
| 3 квалификационный уровень | |
3.1. | Медицинская сестра; медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным бригадам; зубной техник; медицинский лабораторный техник | 5100 |
3.2. | должности среднего медицинского ифармацевтического персонала,отнесенные к п.п.3.1, имеющие2 квалификационную категорию | 5200 |
3.3. | должности среднего медицинского и фармацевтического персонала, отнесенные к п.п.3.1, имеющие 1 квалификационную категорию | 5300 |
3.4. | должности среднего медицинского и фармацевтического персонала, отнесенные к п.п.3.1, имеющие высшую квалификационную категорию | 5500 |
3.5. | Медицинская сестра палатная (постовая); мс патронажная; мс приемного отделения (приемного покоя); мс по физиотерапии; мс по массажу; фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам; мс участковая; фармацевт; медицинский оптик-оптометрист | 5300 |
3.6. | должности среднего медицинского и фармацевтического персонала, отнесенные к п.п.3.5., имеющие 2 квалификационную категорию | 5500 |
3.7. | должности среднего медицинского и фармацевтического персонала, отнесенные к п.п.3.5., имеющие 1 квалификационную категорию | 5700 |
3.8. | должности среднего медицинского и фармацевтического персонала, отнесенные к п.п.3.5., имеющие высшую квалификационную категорию | 5900 |
| 4 квалификационный уровень | |
4.1. | акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра; медицинская сестра-анестезист; зубной врач; медицинский технолог; медицинская сестра процедурной; медицинская сестра перевязочной; медицинская сестра врача общей практики; фельдшер-лаборант | 5400 |
4.2. | должности среднего медицинского и фармацевтического персонала, отнесенные к п.п.4.1, имеющие 2 квалификационную категорию | 5600 |
4.3. | должности среднего медицинского ифармацевтического персонала,отнесенные к п.п.4.1, имеющие1 квалификационную категорию | 5800 |
4.4. | должности среднего медицинского и фармацевтического персонала, отнесенные к п.п.4.1., имеющие высшую квалификационную категорию | 6000 |
| 5 квалификационный уровень | |
5.1. | старший фармацевт; старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) | 6600 |
5.2. | должности среднего медицинского и фармацевтического персонала, отнесенные к п.п.5.1., имеющие 2 квалификационную категорию | 6800 |
5.3. | должности среднего медицинского и фармацевтического персонала, отнесенные к п.п.5.1., имеющие 1 квалификационную категорию | 7000 |
5.4. | должности среднего медицинского и фармацевтического персонала, отнесенные к п.п.5.1., имеющие высшую квалификационную категорию | 7200 |
5.5. | зав.мол.кухней; зав. произв. учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротез.; зав. аптекой ЛПУ; зав. фельд.-акуш. пунктом - фельдшер (акушерка, медсестра); зав. здравпунктом -фельдшер (медицинская сестра); зав. медпунктом - фельдшер (медсестра) | 7920 |
5.6. | должности среднего медицинского и фармацевтического персонала, отнесенные к п.п.5.5., имеющие 2 квалификационную категорию | 8160 |
5.7. | должности среднего медицинского и фармацевтического персонала, отнесенные к п.п.5.5., имеющие 1 квалификационную категорию | 8400 |
5.8. | должности среднего медицинского и фармацевтического персонала, отнесенные к п.п.5.5., имеющие высшую квалификационную категорию | 8640 |
| 3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» | |
| 1 квалификационный уровень | |
2.1. | врачи-специалисты *; провизор-технолог; провизор-аналитик | 6200 |
2.2. | врачи-специалисты *; провизор-технолог; провизор-аналитик, имеющие ученую степень кандидата медицинских (фармакологических,биологических, химических) наук | 6500 |
2.3. | врачи-специалисты *; провизор-технолог; провизор-аналитик, имеющие ученую степень доктора медицинских (фармакологических,биологических, химических) наук | 6800 |
2.4. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.2.1., имеющих 2квалификационную категорию | 6400 |
2.5. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.2.1., имеющих 2 квалификационную категорию и ученую степень кандидата медицинских (фармакологических, биологических,химических) наук | 6700 |
2.6. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.2.1., имеющих 2 квалификационную категорию и ученую степень доктора медицинских (фармакологических, биологических,химических) наук | 7000 |
2.7. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.2.1., имеющих 1квалификационную категорию | 6600 |
2.8. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.2.1., имеющих 1 квалификационную категорию и ученую степень кандидата медицинских (фармакологических, биологических, (химических) наук | 6900 |
2.9. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.2.1., имеющих 1 квалификационную категорию и ученую степень доктора медицинских (фармакологических, биологических, химических) наук | 7200 |
2.10. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.2.1, имеющих высшую квалификационную категорию | 6800 |
2.11. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.2.1., имеющих высшую квалификационную категорию и ученую степень кандидата медицинских (фармакологических, биологических, химических) наук | 7100 |
2.12. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.2.1, имеющих высшую квалификационную категорию и ученую степень доктора медицинских (фармакологических, биологических, химических) наук | 7400 |
| 3 квалификационный уровень | |
3.1. | врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры участковые; врачи общей практики (семейные врачи) ** | 10000 |
3.2. | врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры участковые; врачи общей практики (семейные врачи) **, имеющие ученую степень кандидата медицинских (фармакологических, биологических, химических) наук | 10300 |
3.3. | врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры участковые; врачи общей практики (семейные врачи) **, имеющие ученую степень доктора медицинских (фармакологических, биологических, химических) наук | 10600 |
3.4. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.1, имеющих 2 квалификационную категорию | 10200 |
3.5. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.1, имеющих 2 квалификационную категорию и ученую степень кандидата медицинских (фармакологических, биологических, химических) наук | 10500 |
3.6. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.1., имеющих 2 квалификационную категорию и ученую степень доктора медицинских (фармакологических, биологических,химических) наук | 10800 |
3.7. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.1., имеющих 1квалификационную категорию | 10400 |
3.8. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.1., имеющих 1 квалификационную категорию и ученую степень кандидата медицинских (фармакологических, биологических,химических) наук | 10700 |
3.9. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.1., имеющих 1 квалификационную категорию и ученую степень доктора медицинских (фармакологических, биологических,химических) наук | 11000 |
3.10 | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.1, имеющих высшуюквалификационную категорию | 10600 |
3.11. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.1., имеющих высшую квалификационную категорию и ученую степень кандидата медицинских (фармакологических, биологических,химических) наук | 10900 |
3.12. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.1., имеющих высшую квалификационную категорию и ученую степень доктора медицинских (фармакологических, биологических,химических) наук | 11200 |
3.13. | врачи-специалисты стационарных подразделений лечебно-профилактических учреждений | 10500 |
3.14. | врачи-специалисты стационарных подразделений лечебно-профилактических учреждений, имеющие ученую степень кандидата медицинских (фармакологических,биологических, химических) наук | 10800 |
3.15. | врачи-специалисты стационарных подразделений лечебно-профилактических учреждений, имеющие ученую степень доктора медицинских (фармакологических,биологических, химических) наук | 11100 |
3.16. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.13., имеющих 2квалификационную категорию | 10700 |
3.17. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.13., имеющих 2 квалификационную категорию и ученую степень кандидата медицинских (фармакологических, биологических,химических) наук | 11000 |
3.18. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.13., имеющих 2 квалификационную категорию и ученую степень доктора медицинских (фармакологических, биологических,химических) наук | 11300 |
3.19 | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.13., имеющих 1квалификационную категорию | 10900 |
3.20. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.13., имеющих 1 квалификационную категорию и ученую степень кандидата медицинских (фармакологических, биологических,химических) наук | 11200 |
3.21. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.13., имеющих 1 квалификационную категорию и ученую степень доктора медицинских (фармакологических, биологических,химических) наук | 11500 |
3.22. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.13., имеющих высшую квалификационную категорию | 11100 |
3.23. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.13., имеющих высшую квалификационную категорию и ученую степень кандидата медицинских (фармакологических, биологических,химических) наук | 11400 |
3.24. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.13., имеющих высшую квалификационную категорию и ученую степень доктора медицинских (фармакологических, биологических, химических) наук | 11700 |
3.25. | врачи-специалисты станций (отделений) скорой медицинской помощи и учреждений социально-медицинской экспертизы | 11000 |
3.26. | врачи-специалисты станций (отделений) скорой медицинской помощи и учреждений социально-медицинской экспертизы, имеющие ученую степень кандидата медицинских (фармакологических, биологических, химических) наук | 11300 |
3.27. | врачи-специалисты станций (отделений) скорой медицинской помощи и учреждений социально-медицинской экспертизы, имеющие ученую степень доктора медицинских (фармакологических, биологических, химических) наук | 11600 |
3.28. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.25., имеющих 2 квалификационную категорию | 11300 |
3.29. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.25., имеющих 2 квалификационную категорию и ученую степень кандидата медицинских (фармакологических, биологических, химических) наук | 11600 |
3.30. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.25., имеющих 2 квалификационную категорию и ученую степень доктора медицинских (фармакологических, биологических, химических) наук | 11900 |
3.31. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.25., имеющих 1 квалификационную категорию | 11500 |
3.32. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.25., имеющих 1 квалификационную категорию и ученую степень кандидата медицинских (фармакологических, биологических, химических) наук | 11800 |
3.33. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.25., имеющих 1 квалификационную категорию и ученую степень доктора медицинских (фармакологических, биологических, химических) наук | 12100 |
3.34. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.25., имеющих высшую квалификационную категорию | 11700 |
3.35. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.25., имеющих высшую квалификационную категорию и ученую степень кандидата медицинских (фармакологических, биологических, химических) наук | 12000 |
3.36. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.3.25., имеющих высшую квалификационную категорию и ученую степень доктора медицинских (фармакологических, биологических, химических) наук | 12300 |
| 4 квалификационный уровень | |
4.1. | врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в стационарах лечебно-профилактических учреждений;старший врач; старший провизор | 11500 |
4.2. | врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в стационарах лечебно-профилактических учреждений; старший врач; старший провизор, имеющие ученую степень кандидата медицинских (фармакологических, биологических,химических) наук | 11800 |
4.3. | врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в стационарах лечебно-профилактических учреждений; старший врач; старший провизор, имеющие ученую степень доктора медицинских (фармакологических, биологических,химических) наук | 12100 |
4.4. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.4.1., имеющих 2квалификационную категорию | 11700 |
4.5. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.4.1., имеющих 2 квалификационную категорию и ученую степень кандидата медицинских (фармакологических, биологических, химических) наук | 12000 |
4.6. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.4.1., имеющих 2 квалификационную категорию и ученую степень доктора медицинских (фармакологических, биологических,химических) наук | 12300 |
4.7. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.4.1., имеющих 1квалификационную категорию | 11900 |
4.8. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.4.1., имеющих 1 квалификационную категорию и ученую степень кандидата медицинских (фармакологических, биологических,химических) наук | 12200 |
4.9. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.4.1., имеющих 1 квалидэикационную категорию и ученую степень доктора медицинских (фармакологических, биологических,химических) наук | 12500 |
4.10. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.4.1., имеющих высшуюквалификационную категорию | 12100 |
4.11. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.4.1, имеющих высшую квалификационную категорию и ученую степень кандидата медицинских (фармакологических, биологических,химических) наук | 12400 |
4.12. | должности врачей и провизоров, отнесенных к п.п.4.1, имеющих высшую квалификационную категорию и ученую степень доктора медицинских (фармакологических, биологических,химических) наук | 12700 |
| Рекомендуемые размеры оплаты труда с учетом повышающих коэффициентов к должностным окладам по занимаемым должностям руководителей структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием | |
| 1 квалификационный уровень | |
1.1. | заведующий структурным подразделением *** (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.); начальник структурного подразделения (отдела; отделения; лаборатории; кабинета; отряда и др.) | 15000 |
1.2. | зав.структурным подразд. *** (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.); начальник структурного подразд. (отдела; отделения; лаборатории; кабинета; отряда и др.), имеющий уч.ст. кандидата мед. (фарм.,биол., хим.) наук | 15300 |
1.3. | заведующий структурным подразделением *** (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.); начальник структурного подразделения (отдела; отделения; лаборатории; кабинета; отряда и др.), имеющий уч.ст. кандидата мед. (фарм.,биол., хим.) наук | 15600 |
| 2 квалификационный уровень | |
2.1. | заведующий отделением хирургического профиля стационаров | 15700 |
2.2. | заведующий отделением хирургического профиля стационаров, имеющий ученую степень кандидата медицинских (фармакологических, биологических, химических) наук | 16000 |
2.3. | заведующий отделением хирургического профиля стационаров, имеющий ученую степень кандидата медицинских (фармакологических, биологических, химических) наук | 16300 |
* Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням.
Комментарии