Силуанов: повышение пенсионного возраста неизбежно
На модерации ОтложенныйОб этом министр финансов РФ заявил на встрече с журналистами. По его мнению, увеличивать пенсионный возраст нужно в год по году, начиная уже с 2018—2019 годов.
«Это решение хорошо бы принять до 2018 года, а реализовать его в 2018—2019 годах, чтобы заранее все знали, — цитирует Антона Силуанова агентство „Интерфакс“. — Мне кажется, чем раньше мы скажем это, тем это будет правильнее и финансистам понятнее будет формировать финансовые планы на предстоящие годы, и гражданам надо морально подготовиться, особенно, тем, кто имеет возраст, близкий к пенсионному».
Глава Минфина также отметил, что не надо бояться этой темы, «она не такая страшная, как её представляют».
«Мы вынуждены будем это сделать. У нас по 1 млн человек прирастает пенсионеров. У нас на 120 работающих 100 пенсионеров, с каждым годом эта цифра будет приближаться к тому, что количество работающих скоро будет равно количеству пенсионеров, а в странах Европы 150 работающих на 100 пенсионеров», — уточнил Силуанов.
При этом он подчеркнул, что позиция его ведомства заключается в необходимости увеличивать пенсионный возраст в год по году до 65 лет для мужчин и женщин.
Ранее о том, что повышение пенсионного возраста произойдёт в 2018 году, заявили бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин. По его мнению, российское правительство примет решение о повышении пенсионного возраста сразу после президентских выборов.
В свою очередь министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, выступая в конце сентября 2015 года на заседании в Совете Федерации, заверил собравшихся, что в ближайшие 2−3 года повышения пенсионного возраста в России не будет.
Комментарии
Вот такая нелинейная оптика..
1 Республика Ингушетия 78,84 75,97 81,32
2 г.Москва 76,37 72,31 80,17
3 Республика Дагестан 75,63 72,31 78,82
4 г.Санкт-Петербург 74,22 69,43 78,38
Северо-Кавказский Федеральный округ 73,95 69,67 77,93
5 Республика Северная Осетия-Алания 73,94 68,46 79,06
6 Карачаево-Черкесская Республика 73,94 69,21 78,33
7 Кабардино-Балкарская Республика 73,71 69,03 78,08
8 Чеченская Республика 73,2 70,23 76,01
9 Ставропольский край 72,75 67,91 77,27
10 Краснодарский край 72,29 67,16 77,27
11 Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 72,23 67,27 77,08
12 Белгородская область 72,16 66,86 77,32
13 Республика Татарстан 72,12 66,35 77,73
Центральный Федеральный округ 71,93 66,45 77,21
14 Республика Адыгея 71,8 66,55 76,97
Южный Федеральный округ (с 2010 года) 71,76 66,59 76,79
15 Пензенская область 71,54 65,47 77,52
16 Волгоградская область 71,42 66,11 76,57
17 Ростовская область 71,39 66,34 76,28
18 Тюменская область 71,35 65,97 76,72
19 Республика Калмыкия 71,35 65,65 77,25
20 Астраханская область 71,34 65,91 76,72
Северо-Западный Федеральный округ 71,25 65,65 76,57
22 Тамбовская область 70,93 64,87 77,15
23 Воронежская область 70,89 64,81 77,03
24 Чувашская Республика 70,79 64,59 77,19
25 Московская область 70,78 65,1 76,3
Российская Федеpация 70,76 65,13 76,3
26 Рязанская область 70,74 64,77 76,61
27 Саратовская область 70,67 65,01 76,19
28 Липецкая область 70,66 64,56 76,77
29 Республика Мордовия 70,56 64,79 76,39
30 Калининградская область 70,51 65,1 75,68
31 Ульяновская область 70,5 64,64 76,3
32 Мурманская область 70,46 65,15 75,26
33 Ярославская область 70,45 64,25 76,37
34 Ленинградская область 70,36 64,73 76,05
35 Томская область 70,33 64,78 75,9
36 Кировская область 70,26 64,31 76,29
37 Орловская область 70,22 64,36 75,92
38 Новосибирская область 70,19 64,29 76,13
39 Архангельская область 70,16 64,11 76,27
40 Курская область 70,14 64,27 76
Приволжский Федеральный округ 70,06 64,04 76,1
Уральский Федеральный округ 70,06 64,14 75,93
22 Тамбовская область 70,93 64,87 77,15
23 Воронежская область 70,89 64,81 77,03
24 Чувашская Республика 70,79 64,59 77,19
25 Московская область 70,78 65,1 76,3
Российская Федеpация 70,76 65,13 76,3
26 Рязанская область 70,74 64,77 76,61
27 Саратовская область 70,67 65,01 76,19
28 Липецкая область 70,66 64,56 76,77
29 Республика Мордовия 70,56 64,79 76,39
30 Калининградская область 70,51 65,1 75,68
31 Ульяновская область 70,5 64,64 76,3
32 Мурманская область 70,46 65,15 75,26
33 Ярославская область 70,45 64,25 76,37
34 Ленинградская область 70,36 64,73 76,05
35 Томская область 70,33 64,78 75,9
36 Кировская область 70,26 64,31 76,29
37 Орловская область 70,22 64,36 75,92
38 Новосибирская область 70,19 64,29 76,13
39 Архангельская область 70,16 64,11 76,27
40 Курская область 70,14 64,27 76
Приволжский Федеральный округ 70,06 64,04 76,1
Уральский Федеральный округ 70,06 64,14 75,93
41 Калужская область 70,02 64,43 75,51
42 Удмуртская Республика 69,92 63,52 76,33
43 Костромская область 69,86 64,31 75,29
44 Ивановская область 69,84 63,9 75,42
45 Свердловская область 69,81 63,64 75,86
47 Брянская область 69,75 63,32 76,32
48 Омская область 69,74 63,86 75,57
49 Республика Башкортостан 69,63 63,66 75,84
50 Челябинская область 69,52 63,48 75,46
51 Нижегородская область 69,42 63,06 75,75
52 Тульская область 69,41 63,22 75,57
53 Самарская область 69,4 63,28 75,5
54 Вологодская область 69,35 63,21 75,63
55 Республика Марий Эл 69,3 62,82 76,13
56 Республика Коми 69,27 63,22 75,39
57 Республика Карелия 69,19 63,17 75,05
58 Владимирская область 69,13 62,78 75,44
59 Республика Саха (Якутия) 69,13 63,54 75
60 Красноярский край 69,06 63,35 74,77
61 Оренбургская область 68,9 63,1 74,82
62 Смоленская область 68,9 62,93 74,97
63 Пермский край 68,75 62,61 74,89
Сибирский Федеральный округ 68,63 62,74 74,58
64 Республика Хакасия 68,57 62,95 74,14
65 Курганская область 68,27 61,93 74,97
66 Приморский край 68,19 62,77 73,92
67 Тверская область 68,13 62,28 74,03
68 Камчатский край 67,98 62,59 74,07
69 Хабаровский край 67,92 62,13 73,96
70 Псковская область 67,82 61,81 74,05
Дальневосточный Федеральный округ 67,81 62,22 73,76
71 Кемеровская область 67,72 61,5 74,04
73 Новгородская область 67,67 60,89 74,75
74 Республика Бурятия 67,67 62,32 73,06
75 Республика Алтай 67,34 61,48 73,44
76 Магаданская область 67,12 61,84 72,77
77 Забайкальский край 67,11 61,47 73,1
78 Иркутская область 66,72 60,32 73,28
79 Амурская область 66,38 60,59 72,59
80 Ненецкий авт.округ 65,76 60,22 75,21
81 Еврейская автономная область 64,94 58,84 71,66
82 Чукотский авт.округ 62,11 58,65 66,42
83 Республика Тыва 61,79 56,37 67,51
Источник: ЦСБД Росстата
==============================
В целом по России продолжительность жизни (ожидаемая) составляет 70,76 лет, у мужчин 65,13 и у женщин 76,3 года.
Среди Федеральных округов лидирует Северо-Кавказский Федеральный округ с показателем 73,95 года по обоим полам.
Ожидаемая продолжительность жизни по России и странам мира на этой странице.
Также опубликованы данные по городу федерального значения Севастополь за 2014 год: все население 72,28, мужчины 67,14, женщины 77.04. За 2013 год: все население 72,23, мужчины 67,23, женщины 76,62 (Источник: Севастопольстат).
Но на разных условиях повышают возраст выхода на пенсию. В некоторых странах вообще не указывают возраст выхода на пенсию, можно выходить и раньше 60лет, но тогда и пенсия будет меньше.
Чем позже выходишь на пенсию, тем выше пенсия, и уже сам работник решает как ему лучше.
КПРФ не предлагать..
Идея сначала должна овладеть массами.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором