Украинцев жалко.

На модерации Отложенный

 

Место   Команда Золото Серебро Бронза Сумма
1 Германия 7 3 2 12
2 Россия 5 7 5 17
3 Нидерланды 5 5 7 17
4 Норвегия 5 3 7 15
5 Швейцария 5 2 1 8
6 Канада 4 6 4 14
7 США 4 4 9 17
8 Белоруссия 4 0 1 5
9 Польша 4 0 0 4
10 Китай 3 2 0 5
11 Швеция 2 5 2 9
12 Австрия 2 4 1 7
13 Франция 2 0 4 6
14 Чехия 1 3 1 5
15 Япония 1 3 1 5
16 Словения 1 1 3 5
17 Южная Корея 1 1 1 3
18 Великобритания 1 0 1 2
19 Словакия 1 0 0 1
20 Италия 0 2 3 5
21 Финляндия 0 2 0 2
22 Латвия 0 1 2 3
23 Австралия 0 1 1 2
24 Хорватия 0 1 0 1
25 Казахстан 0 0 1 1
26 Украина 0 0 1 1
Всего: 58 56 58 172
 
 
Беда не приходит одна.