Newsland.com – место, где обсуждают новости.
Социальный новостной агрегатор №1 в Рунете: самое важное о событиях в России и в мире. Newsland.com - это современная дискуссионная платформа для обмена информацией и мнениями.
В режиме 24/7 Newsland.com информирует о самом важном и интересном: политика, экономика, финансы, общество, социально значимые темы. Пользователь Newsland.com не только получает полную новостную картину, но и имеет возможность донести до аудитории собственную точку зрения. Наши пользователи сами формируют информационную повестку дня – публикуют новости, пишут статьи и комментарии.



Комментарии
Место Страна Фамилия Итоговое время +/-
1 RUS Никита Крюков 3:29.75 (Q)
2 KAZ Алексей Полторанин 3:30.05 (Q) +00.30
3 FIN Ансси Пентсинен 3:30.25 (Q) +00.50
4 SWE Эмиль Йонссон 3:30.41 (Q) +00.66
5 RUS Дмитрий Япаров 3:31.36 (Q) +01.61
6 NOR Ола Виген Хаттестад 3:32.46 (Q) +02.71
7 USA Эндрю Ньюэлл 3:32.68 (Q) +02.93
8 NOR Эйрик Брандсдаль 3:32.96 (Q) +03.21
9 SWE Калле Халфварссон 3:32.98 (Q) +03.23
10 NOR Пол Голберг 3:33.44 (Q) +03.69
11 KAZ Николай Чеботько 3:33.68 (Q) +03.93
12 RUS Александр Панжинский 3:33.85 (Q) +04.10
13 NOR Петтер Нуртуг 3:34.02 (Q) +04.27
14 FIN Матиас Страндвалль 3:34.11 (Q) +04.36
15 RUS Михаил Девятьяров мл. 3:34.44 (Q) +04.69
16 FRA Сирил Миранда 3:34.45 (Q) +04.70
17 SUI Джанлука Колонья 3:34.65 (Q) +04.90
18 FIN Калле Лассила 3:34.80 (Q) +05.05
Место Страна Фамилия Итоговое время +/-
1 RUS Никита Крюков 3:30.4
2 NOR Петтер Нуртуг 3:30.7 +00.3
3 CAN Алекс Харви 3:31.2 +00.8
4 SWE Эмиль Йонссон 3:33.0 +02.6
5 NOR Пол Голберг 3:39.6 +09.2
6 NOR Эйрик Брандсдаль 3:57.5 +27.1
Место Страна Фамилия Итоговое время +/-
1 NOR Эйрик Брандсдаль 2:40.74
2 RUS Антон Гафаров 2:40.80 +00.06
3 SWE Теодр Петерсон 2:40.84 +00.10
4 NOR Ола Виген Хаттестад 2:43.80 +03.06
5 RUS Никита Крюков 2:44.91 +04.17
6 KAZ Алексей Полторанин 2:53.54 +12.80
Место Страна Фамилия Итоговое время +/-
1 NOR Андерс Глоерсен 2:38.74
2 FIN Мартти Юлхе 2:39.32 +00.58
3 RUS Сергей Устюгов 2:39.74 +01.00
4 RUS Алексей Петухов 2:40.05 +01.31
5 NOR Финн Хоген Крог 2:40.88 +02.14
6 ITA Федерико Пеллегрино 2:50.55 +11.81
Место Страна Фамилия Итоговое время +/-
1 RUS Никита Крюков 4:21.18
2 KAZ Алексей Полторанин 4:21.32 +00.14
3 SUI Джанлука Колонья 4:25.29 +04.11
4 NOR Эльдар Рённинг 4:29.03 +07.85
5 SWE Эмиль Йонссон 4:51.59 +30.41
6 RUS Александр Панжинский 5:05.58 +44.40
Место Страна Фамилия Итоговое время +/-
1 SUI Дарио Колонья 1:13:09.3
2 NOR Мартин Йонсруд Сундбю 1:13:11.1 +01.8
3 NOR Сьюр Рёте 1:13:11.3 +02.0
4 NOR Петтер Нуртуг 1:13:14.5 +05.2
5 RUS Максим Вылегжанин 1:13:15.4 +06.1
6 RUS Александр Легков 1:13:19.4 +10.1
7 SWE Калле Халфварссон 1:13:20.9 +11.6
8 SWE Маркус Хелльнер 1:13:21.3 +12.0
9 GER Тобиас Ангерер 1:13:21.7 +12.4
10 FRA Жан Марк Гайяр 1:13:22.0 +12.7
11 RUS Евгений Белов 1:13:22.3 +13.0
12 NOR Турд Асле Гьердален 1:13:22.7 +13.4
13 CAN Алекс Харви 1:13:25.4 +16.1
14 SUI Курдин Перл 1:13:25.9 +16.6
15 AUT Йоханнес Дюрр 1:13:26.0 +16.7
16 ITA Джорджо Ди Чента 1:13:27.1 +17.8
17 FIN Матти Хейккинен 1:13:30.0 +20.7
18 SWE Даниэль Рикардссон 1:13:31.1 +21.8
19 SWE Андерс Сёдергрен 1:13:31.5 +22.2
20 ITA Роланд Клара 1:13:32.2 +22.9
21 FRA Морис Манифика 1:13:35.2 +25.9
22 JPN Кейсин Йосида 1:13:36.1 +26.8
23 CZE Лукаш Бауэр 1:13:36.9 +27.6
24 GER Ханнес Дотцлер 1:13:42.5 +33.2
25 RUS Илья Черноусов 1:13:42.5 +33.2
Место Страна Фамилия Итоговое время +/-
1 Россия 21:30.9
2 Швеция 21:31.3 +00.4
3 Казахстан 21:31.6 +00.7
4 Канада 21:31.6 +00.7
5 Италия 21:34.4 +03.5
6 Франция 21:36.2 +05.3
7 Австрия 21:39.2 +08.3
8 Чехия 21:39.3 +08.4
9 Германия 21:40.6 +09.7
10 Белоруссия 21:42.4 +11.5
Место Страна Фамилия Итоговое время +/-
1 NOR Петтер Нуртуг 34:37.1
2 SWE Юхан Ульссон 34:48.9 +11.8
3 NOR Турд Асле Гьердален 34:59.4 +22.3
4 CAN Иван Бабиков 35:30.7 +53.6
5 NOR Сьюр Рёте 35:40.1 +01:03.0
6 SWE Калле Халфварссон 35:46.6 +01:09.5
7 EST Айвар Рехемаа 35:49.5 +01:12.4
8 SUI Дарио Колонья 35:58.2 +01:21.1
9 GER Аксель Тайхманн 36:02.8 +01:25.7
10 SWE Даниэль Рикардссон 36:03.9 +01:26.8
11 SUI Курдин Перл 36:12.6 +01:35.5
12 FIN Матти Хейккинен 36:16.8 +01:39.7
13 ITA Давид Хофер 36:25.0 +01:47.9
14 GER Тим Чарнке 36:25.9 +01:48.8
15 USA Ноа Хоффман 36:27.1 +01:50.0
16 SUI Тони Ливерс 36:34.0 +01:56.9
17 SWE Маркус Хелльнер 36:46.3 +02:09.2
18 FRA Морис Манифика 36:49.2 +02:12.1
19 CZE Лукаш Бауэр 36:50.8 +02:13.7
20 FIN Лари Лехтонен 36:56.2 +02:19.1
Место Страна Фамилия Итоговое время +/-
1 Норвегия 1:41:37.2
2 Швеция 1:41:38.4 +01.2
3 Россия 1:41:39.6 +02.4
4 Италия 1:41:39.8 +02.6
5 Финляндия 1:41:48.9 +11.7
6 Швейцария 1:41:50.2 +13.0
7 Германия 1:42:22.7 +45.5
8 Япония 1:42:31.4 +54.2
9 Франция 1:42:32.8 +55.6
10 США 1:42:38.6 +01:01.4
11 Чехия 1:42:42.6 +01:05.4
12 Канада 1:44:16.5 +02:39.3
13 Казахстан 1:44:52.7 +03:15.5
14 Белоруссия 1:45:03.5 +03:26.3
15 Эстония 1:47:19.2 +05:42.0
16 Польша 1:48:01.7 +06:24.5
17 Украина 1:48:20.6 +06:43.4
Место Страна Фамилия Итоговое время +/-
1 SWE Юхан Ульссон 2:10:41.4
2 SUI Дарио Колонья 2:10:54.3 +12.9
3 KAZ Алексей Полторанин 2:10:58.2 +16.8
4 RUS Александр Легков 2:11:00.9 +19.5
5 NOR Эльдар Рённинг 2:11:01.6 +20.2
6 NOR Турд Асле Гьердален 2:11:13.7 +32.3
7 GER Ханнес Дотцлер 2:11:14.1 +32.7
8 RUS Максим Вылегжанин 2:11:16.0 +34.6
9 GER Йенс Филбрих 2:11:19.9 +38.5
10 SWE Даниэль Рикардссон 2:11:22.7 +41.3
11 RUS Дмитрий Япаров 2:11:23.6 +42.2
12 JPN Кейсин Йосида 2:11:25.6 +44.2
13 GER Тобиас Ангерер 2:11:26.8 +45.4
14 NOR Петтер Элиассен 2:11:36.2 +54.8
15 SWE Андерс Сёдергрен 2:11:40.5 +59.1
16 CZE Лукаш Бауэр 2:11:41.4 +01:00.0
17 NOR Сьюр Рёте 2:11:49.6 +01:08.2
18 ITA Дитмар Нёклер 2:11:52.8 +01:11.4
19 ITA Джорджо Ди Чента 2:12:10.5 +01:29.1
20 CZE Иржи Магал 2:12:30.6 +01:49.2
21 NOR Петтер Нуртуг 2:12:42.3 +02:00.9
22 FIN Лари Лехтонен 2:12:52.2 +02:10.8
23 RUS Александр Бессмертных 2:13:32.2 +02:50.8
1 Мартин Йонсруд Сундбю (NOR) Норвегия 1027
2 Крис Йесперсен (NOR) Норвегия 739
3 Александр Легков (RUS) Россия 626
4 Петтер Нуртуг (NOR) Норвегия 539
5 Калле Халфварссон (SWE) Швеция 491
6 Йоханнес Дюрр (AUT) Австрия 466
7 Алексей Полторанин (KAZ) Казахстан 428
8 Алекс Харви (CAN) Канада 423
9 Сьюр Рёте (NOR) Норвегия 390
10 Илья Черноусов (RUS) Россия 383
11 Максим Вылегжанин (RUS) Россия 352
12 Сергей Устюгов (RUS) Россия 329
13 Морис Манифика (FRA) Франция 266
14 Ханнес Дотцлер (GER) Германия 263
15 Федерико Пеллегрино (ITA) Италия 259
16 Йозеф Венцль (GER) Германия 256
17 Жан Марк Гайяр (FRA) Франция 256
18 Эйрик Брандсдаль (NOR) Норвегия 239
19 Маркус Хелльнер (SWE) Швеция 235
20 Турд Асле Гьердален (NOR) Норвегия 234
21 Ола Виген Хаттестад (NOR) Норвегия 233
22 Дидрик Тёнсет (NOR) Норвегия 233
23 Никита Крюков (RUS) Россия 214
24 Пол Голберг (NOR) Норвегия 211
25 Финн Хоген Крог (NOR) Норвегия 201
26 Мартин Якш (CZE) Чехия 190
27 Теодр Петерсон (SWE) Швеция 186
28 Евгений Белов (RUS) Россия 184
Место Страна Фамилия Итоговое время
1 NOR Мартин Йонсруд Сундбю 1:43
2 NOR Петтер Нуртуг 1:12
3 CAN Алекс Харви 1:02
4 SWE Калле Халфварссон 59
5 RUS Александр Легков 34
6 RUS Илья Черноусов 33
7 SWE Йенс Эрикссон 27
8 RUS Евгений Белов 17
9 NOR Дидрик Тёнсет 16
10 CAN Девон Кершоу 14
11 RUS Станислав Волженцев 13
12 CZE Алеш Разым 13
13 NOR Крис Йесперсен 12
14 GER Ханнес Дотцлер 10
15 GER Томас Бинг 9
16 CZE Мартин Якш 7
17 FIN Матти Хейккинен 6
18 SWE Carl Quicklund 6
19 FIN Вилле Ноусиайнен 5
20 GER Йонас Доблер 5
21 RUS Андрей Ларков 5