Опрос проведен 20-24 декабря 2013 года  по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%

ЭТОТ ГОД ПОДОШЕЛ К КОНЦУ. КАКИМ ОН ОКАЗАЛСЯ ДЛЯ РОССИИ ОКАЗАЛСЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ?
|   | Труднее, чем предыдущий | Легче, чем предыдущий | Таким же, как предыдущий | 
| 1988 | 79 | 7 | 14 | 
| 1989 | 84 | 4 | 12 | 
| 1990 | 93 | 1 | 6 | 
| 1991 | 88 | 3 | 9 | 
| 1992 | 82 | 4 | 14 | 
| 1993 | 65 | 11 | 24 | 
| 1994 | 58 | 12 | 30 | 
| 1995 | 55 | 14 | 32 | 
| 1996 | 62 | 11 | 27 | 
| 1997 | 37 | 17 | 46 | 
| 1998 | 82 | 3 | 15 | 
| 1999 | 50 | 15 | 35 | 
| 2000 | 38 | 27 | 35 | 
| 2001 | 23 | 31 | 46 | 
| 2002 | 32 | 22 | 46 | 
| 2003 | 21 | 25 | 54 | 
| 2004 | 34 | 18 | 48 | 
| 2005 | 26 | 23 | 51 | 
| 2006 | 22 | 24 | 54 | 
| 2007 | 20 | 33 | 47 | 
| 2008 | 46 | 17 | 37 | 
| 2009 | 62 | 11 | 27 | 
| 2010 | 43 | 22 | 35 | 
| 2011 | 28 | 23 | 49 | 
| 2012 | 31 | 22 | 47 | 
| 2013 | 34 | 20 | 46 | 

КАКИМ ОКАЗАЛСЯ ПРОШЕДШИЙ ГОД ДЛЯ ВАС, ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ?
|   | Труднее, чем предыдущий | Легче, чем предыдущий | Таким же, как предыдущий | 
| 1988 | 40 | 10 | 50 | 
| 1989 | 58 | 13 | 29 | 
| 1990 | 74 | 7 | 19 | 
| 1991 | 73 | 7 | 20 | 
| 1992 | 71 | 8 | 21 | 
| 1995 | 53 | 13 | 34 | 
| 1996 | 62 | 14 | 24 | 
| 1997 | 43 | 16 | 41 | 
| 1998 | 79 | 3 | 18 | 
| 1999 | 48 | 15 | 37 | 
| 2000 | 36 | 26 | 38 | 
| 2001 | 26 | 26 | 48 | 
| 2002 | 30 | 21 | 49 | 
| 2003 | 24 | 27 | 49 | 
| 2004 | 40 | 19 | 41 | 
| 2005 | 34 | 21 | 45 | 
| 2006 | 28 | 24 | 48 | 
| 2007 | 26 | 30 | 44 | 
| 2008 | 44 | 18 | 38 | 
| 2009 | 57 | 12 | 31 | 
| 2010 | 41 | 22 | 37 | 
| 2011 | 29 | 22 | 49 | 
| 2012 | 32 | 21 | 47 | 
| 2013 | 30 | 23 | 47 | 

ДЛЯ ВАС ЛИЧНО УХОДЯЩИЙ 2013-Й ГОД БЫЛ В ЦЕЛОМ УДАЧНЫМ ИЛИ НЕУДАЧНЫМ?
|   | Удачным | Неудачным | Затруднились ответить | 
| 1999 | 36 | 51 | 13 | 
| 2000 | 37 | 51 | 12 | 
| 2001 | 42 | 38 | 20 | 
| 2002 | 49 | 37 | 14 | 
| 2003 | 51 | 34 | 15 | 
| 2004 | 42 | 37 | 21 | 
| 2005 | 47 | 34 | 19 | 
| 2006 | 49 | 29 | 22 | 
| 2007 | 52 | 28 | 20 | 
| 2008 | 46 | 32 | 22 | 
| 2009 | 43 | 37 | 20 | 
| 2010 | 48 | 29 | 23 | 
| 2011 | 50 | 26 | 24 | 
| 2012 | 47 | 31 | 22 | 
| 2013 | 51 | 24 | 25   | 
 
                        
                    
Комментарии