Юношеская Олимпиада - медальный зачет

Инсбрук-2012. Медальный зачет (на 21.01.2012)
 

Первые зимние Олимпийские игры среди спортсменов-юниоров в возрасте 14-18 лет проходят в Инсбруке с 13 по 22 января.


N              СтранаЗ С Б 

Всего

 

1

 Германия 8 7 2 17
2  Китай 7 4 4 15
3  Корея 6 3 2 11
4  Австрия 6 2 3 11
5  Россия 5 3 7 15
6  Голландия 3 1 1 5
7  Швейцария 3 0 5 8
8  Япония 2 5 9 16
9  Норвегия 2 5 2 9
10  США 2 3 3 8
11  Франция 2 2 5 9
12  Канада 2 1 6 9
13  Словения 1 4 2 7
14  Италия 1 2 1 4
15  Финляндия 1 2 0 3
16  Швеция 1 2 0 3
17  Латвия 1 1 1 3
18  Чехия 1 1 0 2
19  Марокко 1 0 0 1
20  Словакия 1 0 0 1
21  Венгрия 0 2 0 2
22  Эстония 0 2 0 2
23  Казахстан 0 1 2 3
24  Белоруссия 0 1 0 1
25  Бельгия 0 1 0 1
26  Украина 0 1 0 1
27  Австралия 0 0 2 2
28  Андорра 0 0 1

1

 

 
N - номер, З - золото, С - серебро, Б - бронза


1
685
1