Гонка Преследования. Женщины.

На модерации Отложенный

https://youtu.be/LPbvvc2cJyo

Франция

Камиль Бене

Франция

19:51.1

2

Россия

Евгения Буртасова

Россия

+13.4

3

Россия

Наталья Гербулова

Россия

+18.2

Статистика Текстовая трансляция Комментарии: 1

Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Камиль Бене Франция 19:51.1   0 (0+0) 60
2 Россия Евгения Буртасова Россия 20:04.5 +13.4 0 (0+0) 54
3 Россия Наталья Гербулова Россия 20:09.3 +18.2 0 (0+0) 48
4 Франция Жилонн Гигонна Франция 20:17.0 +25.9 0 (0+0) 43
5 Великобритания Аманда Лайтфут Великобритания 20:21.9 +30.8 0 (0+0) 40
6 Норвегия Йенни Энодд Норвегия 20:22.6 +31.5 0 (0+0) 38
7 США Джоанн Рид США 20:23.8 +32.7 1 (0+1) 36
8 Россия Виктория Сливко Россия 20:25.1 +34.0 1 (1+0) 34
9 Франция Каролин Коломбо Франция 20:31.2 +40.1 2 (0+2) 32
10 Россия Анастасия Егорова Россия 20:34.3 +43.2 0 (0+0) 31
11 Германия Юлиане Фрювирт Германия 20:39.7 +48.6 0 (0+0) 30
12 Германия София Шнайдер Германия 20:43.8 +52.7 0 (0+0) 29
13 Россия Лариса Куклина Россия 20:50.0 +58.9 1 (1+0) 28
14 Швеция Сара Андерссон Швеция 20:50.4 +59.3 2 (0+2) 27
15 Норвегия Марит Исхоль Скоган Норвегия 20:53.9 +1:02.8 0 (0+0) 26
16 Украина Юлия Журавок Украина 20:56.0 +1:04.9 0 (0+0) 25
17 Норвегия Марте Крокстад Йохансен Норвегия 21:01.1 +1:10.0 1 (0+1) 24
18 Австрия Тамара Штайнер Австрия 21:02.6 +1:11.5 0 (0+0) 23
19 Австрия Кристина Обертхалер Австрия 21:04.1 +1:13.0 0 (0+0) 22
20 Германия Янина Хеттих Германия 21:04.2 +1:13.1 2 (0+2) 21
21 Франция Осеан Мишелон Франция 21:10.0 +1:18.9 2 (0+2) 20
22 Чехия Элишка Тепла Чехия 21:12.3 +1:21.2 1 (0+1) 19
23 Австрия Анна Гандлер Австрия 21:14.2 +1:23.1 1 (0+1) 18
24 Германия Лиза Мария Шпарк Германия 21:15.9 +1:24.8 2 (1+1) 17
25 Польша Кинга Збылут Польша 21:16.7 +1:25.6 1 (0+1) 16
26 Украина Екатерина Бех Украина 21:16.8 +1:25.7 2 (1+1) 15
27 Украина Ольга Абрамова Украина 21:18.7 +1:27.6 1 (1+0) 14
28 Гренландия Укалек Астри Слеттемарк Гренландия 21:26.0 +1:34.9 0 (0+0) 13
29 Италия Беатриче Трабукки Италия 21:34.1 +1:43.0 0 (0+0) 12
30 Словакия Генриета Горватова Словакия 21:37.8 +1:46.7 0 (0+0) 11
31 Швейцария Ладина Майер-Рюге Швейцария 21:38.6 +1:47.5 0 (0+0) 10
32 Норвегия Осне Скреде Норвегия 21:40.3 +1:49.2 3 (1+2) 9
33 Италия Ребекка Пасслер Италия 21:41.3 +1:50.2 1 (1+0) 8
34 Польша Магдалена Гвиздонь Польша 21:42.7 +1:51.6 1 (0+1) 7
35 Молдавия Алёна Иванова Молдавия 21:43.0 +1:51.9 2 (1+1) 6
36 Чехия Клара Лейсек Чехия 21:43.9 +1:52.8 1 (0+1) 5
37 Россия Анастасия Гореева Россия 21:44.5 +1:53.4 4 (3+1) 4
38 Польша Йоанна Якела Польша 21:47.3 +1:56.2 2 (0+2) 3
39 Украина Валерия Дмитренко Украина 21:47.8 +1:56.7 1 (0+1) 2
40 Италия Элеонора Фаунер Италия 21:49.8 +1:58.7 2 (1+1) 1
41 Франция Софи Шово Франция 21:52.4 +2:01.3 3 (1+2)  
42 Норвегия Уне Кристиане Тронеруд Квельване Норвегия 21:56.7 +2:05.6 2 (1+1)  
43 Норвегия Элине Груэ Норвегия 22:00.1 +2:09.0 1 (1+0)  
44 США Аманда Каутцер США 22:01.5 +2:10.4 0 (0+0)  
45 Финляндия Санна Лаари Финляндия 22:08.8 +2:17.7 1 (0+1)  
46 Италия Линда Цингерле Италия 22:11.8 +2:20.7 3 (3+0)  
47 Чехия Натали Юрчова Чехия 22:13.6 +2:22.5 1 (1+0)  
48 Швейцария Флурина Волкен Швейцария 22:14.3 +2:23.2 2 (1+1)  
49 Австралия Дарси Мортон Австралия 22:20.3 +2:29.2 2 (1+1)  
50 Украина Кристина Дмитренко Украина 22:21.7 +2:30.6 1 (0+1)  
51 Швейцария Зузанна Майнен Швейцария 22:24.1 +2:33.0 4 (2+2)  
52 Япония Кирари Танака Япония 22:26.9 +2:35.8 2 (1+1)  
53 Италия Ханна Аухенталлер Италия 22:31.2 +2:40.1 3 (0+3)  
54 Германия Марайке Браун Германия 22:32.9 +2:41.8 3 (1+2)  
55 США Келси Джоан Дикинсон США 22:36.4 +2:45.3 2 (2+0)  
56 Эстония Грете Гайм Эстония 22:38.8 +2:47.7 0 (0+0)  
57 Молдавия Алла Гиленко Молдавия 22:40.6 +2:49.5 3 (1+2)  
58 Швеция Эрика Остерман Швеция 22:43.7 +2:52.6 2 (0+2)  
59 Япония Хикару Фукуда Япония 22:45.2 +2:54.1 2 (1+1)  
60 Южная Корея Мария Абэ Южная Корея 22:51.0 +2:59.9 1 (1+0)  
61 Литва Габриэле Лещинскайте Литва 22:51.1 +3:00.0 4 (2+2)  
62 Южная Корея Чон Джу Ми Южная Корея 22:53.2 +3:02.1 1 (0+1)  
63 Польша Камила Цихон Польша 22:57.0 +3:05.9 1 (0+1)  
64 Канада Дарья Сепанди Канада 22:57.8 +3:06.7 4 (0+4)  
65 Швейцария Лея Майер Швейцария 22:58.9 +3:07.8 5 (3+2)  
66 Финляндия Хейди Куутинен Финляндия 23:02.2 +3:11.1 2 (1+1)  
67 Словакия Вероника Махиньякова Словакия 23:04.3 +3:13.2 2 (2+0)  
68 Австралия Джилиан Вэй-Линь Коулборн Австралия 23:08.3 +3:17.2 3 (2+1)  
69 Монголия Арюнболд Тумур Монголия 23:21.6 +3:30.5 0 (0+0)  
70 США Тара Герати-Моатс США 23:24.7 +3:33.6 4 (0+4)  
71 Финляндия София Йоронен Финляндия 23:26.7 +3:35.6 2 (0+2)  
72 Хорватия Аника Козица Хорватия 23:26.8 +3:35.7 4 (2+2)  
73 Эстония Кадри Лехтла Эстония 23:30.3 +3:39.2 4 (2+2)  
74 Финляндия Ненна Луккаринен Финляндия 23:32.4 +3:41.3 3 (0+3)  
75 Швеция Бенте Скале Швеция 23:34.1 +3:43.0 3 (1+2)  
76 Швейцария Флавия Барметтлер Швейцария 23:39.1 +3:48.0 4 (1+3)  
77 Словакия Кристина Маковиньова Словакия 23:54.3 +4:03.2 2 (1+1)  
78 Канада Джиллиан Гоулинг Канада 24:00.3 +4:09.2 4 (3+1)  
79 Румыния Андрея Мездря Румыния 24:08.3 +4:17.2 4 (1+3)  
80 Латвия Инесса Голубева Латвия 24:19.2 +4:28.1 1 (1+0)  
81 Монголия Арюнтунгалаг Энхбайяр Монголия 24:21.4 +4:30.3 3 (2+1)  
82 Латвия Лива Шахно Латвия 24:27.8 +4:36.7 3 (1+2)  
83 Великобритания Сьяра Митчелл Великобритания 24:41.0 +4:49.9 1 (1+0)  
84 Монголия Должинсурен Мунхбат Монголия 24:43.7 +4:52.6 3 (0+3)  
85 Эстония София Балабанова Эстония 24:45.5 +4:54.4 3 (2+1)  
86 Бельгия Риеке де Майер Бельгия 24:57.8 +5:06.7 4 (1+3)  
87 Монголия Энхчимег Даваадулам Монголия 25:00.7 +5:09.6 3 (1+2)  
88 Румыния Вивьен-Бернадетт Андрас Румыния 26:14.6 +6:23.5 6 (3+3)  
89 Венгрия Эвелин Вивиен Лацко Венгрия 26:47.1 +6:56.0 4 (4+0)  
90 Аргентина Мария Сесилия Домингес Аргентина 28:10.5 +8:19.4 6 (1+5)