Советское наследие в результатах Токио 2021.

КИТАЙ 21 13 12 46
2 ЯПОНИЯ 17 5 8 30
3 США 16 17 13 46
4 РОССИЯ 11 15 11 37
5 АВСТРАЛИЯ 10 3 14 27
6 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 8 9 11 28
7 КОРЕЯ ЮЖНАЯ 5 4 7 16
8 ФРАНЦИЯ 4 9 6 19
9 НИДЕРЛАНДЫ 4 7 5 16
10 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 4 3 3 10
22 ГРУЗИЯ 1 3 1 5
36 УЗБЕКИСТАН 1 0 1 2
36 ЭСТОНИЯ 1 0 1 2
40 БЕЛАРУСЬ 1 0 0 1
40 ЛАТВИЯ 1 0 0 1
60 ТУРКМЕНИСТАН 0 1 0 1
65 УКРАИНА 0 0 5 5
66 КАЗАХСТАН 0 0 3 3
70 АЗЕРБАЙДЖАН 0 0 1 1

 

Посчитал сегодня сколько медалей заработали бывшие Советские республики вместе, как если бы были Советским Союзом!

И получилось, что мы опять впереди планеты всей:
Золота 16
Серебра 19
Бронзы 23
По золоту мы обогнали США, а по количеству ПЕРВЫЕ! 58 медалей!!!