Женский пасьют. Старт-лист

  Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Тириль Экхофф Норвегия 18:11.1   1 (0+1) 60
2 Германия Денизе Херрман Германия 18:17.2 +6.1 0 (0+0) 54
3 Италия Доротея Вирер Италия 18:21.6 +10.5 0 (0+0) 48
4 Германия Франциска Пройс Германия 18:28.4 +17.3 1 (0+1) 43
5 Украина Юлия Джима Украина 18:41.6 +30.5 0 (0+0) 40
6 Беларусь Динара Алимбекова Беларусь 18:42.5 +31.4 1 (0+1) 38
7 Швеция Эльвира Эберг Швеция 18:47.2 +36.1 0 (0+0) 36
8 США Сюзан Данкли США 18:48.3 +37.2 0 (0+0) 34
9 Австрия Юлия Швайгер Австрия 18:49.2 +38.1 0 (0+0) 32
10 Чехия Луция Харватова Чехия 18:50.8 +39.7 1 (0+1) 31
11 Чехия Маркета Давидова Чехия 18:54.1 +43.0 1 (0+1) 30
12 Франция Жюстин Бреза Франция 18:54.3 +43.2 2 (0+2) 29
13 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 18:54.6 +43.5 1 (0+1) 28
14 Норвегия Марте Рёйселанд Норвегия 18:57.8 +46.7 2 (2+0) 27
15 Норвегия Ида Льен Норвегия 19:01.9 +50.8 1 (0+1) 26
16 Латвия Байба Бендика Латвия 19:16.3 +1:05.2 1 (0+1) 25
17 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 19:17.6 +1:06.5 2 (0+2) 24
18 Швейцария Селина Гаспарин Швейцария 19:18.0 +1:06.9 2 (1+1) 23
19 Франция Анаис Шевалье Франция 19:19.7 +1:08.6 2 (1+1) 22
20 Франция Жулия Симон Франция 19:19.8 +1:08.7 2 (2+0) 21
20 Польша Моника Хойниш-Старега Польша 19:19.8 +1:08.7 1 (0+1) 21
22 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 19:20.6 +1:09.5 1 (1+0) 19
23 Казахстан Галина Вишневская-Шепоренко Казахстан 19:22.5 +1:11.4 0 (0+0) 18
24 Швеция Ханна Эберг Швеция 19:24.7 +1:13.6 2 (0+2) 17
25 Россия Татьяна Акимова Россия 19:31.5 +1:20.4 1 (1+0) 16
26 Украина Дарья Блашко Украина 19:31.6 +1:20.5 1 (1+0) 15
27 Украина Анастасия Меркушина Украина 19:33.6 +1:22.5 0 (0+0) 14
28 Италия Лиза Виттоцци Италия 19:35.8 +1:24.7 3 (3+0) 13
29 Беларусь Анна Сола Беларусь 19:36.4 +1:25.3 3 (2+1) 12
30 Франция Клоэ Шевалье Франция 19:38.3 +1:27.2 2 (0+2) 11
31 Чехия Джессика Ислова Чехия 19:38.9 +1:27.8 1 (0+1) 10
32 Словения Полона Клеменчич Словения 19:39.0 +1:27.9 0 (0+0) 9
33 Чехия Ева Кристейн-Пускарчикова Чехия 19:39.7 +1:28.6 1 (0+1) 8
34 Швейцария Элиза Гаспарин Швейцария 19:39.9 +1:28.8 2 (1+1) 7
35 Болгария Милена Тодорова Болгария 19:40.0 +1:28.9 2 (0+2) 6
36 Франция Анаис Бескон Франция 19:41.3 +1:30.2 2 (1+1) 5
37 Швеция Линн Перссон Швеция 19:41.5 +1:30.4 3 (1+2) 4
38 Молдавия Алла Гиленко Молдавия 19:41.9 +1:30.8 1 (0+1) 3
39 Швеция Мона Брорссон Швеция 19:44.1 +1:33.0 1 (1+0) 2
40 Беларусь Ирина Кривко Беларусь 19:45.1 +1:34.0 1 (0+1) 1
41 Австрия Дуня Здоуц Австрия 19:45.2 +1:34.1 2 (1+1)  
42 Россия Лариса К