Йонна Сундлинг
                        25 февраля 2021, четверг. 14:40 МСК
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
Окончено
1
 

Йонна Сундлинг
Швеция
2:36.76
2
 

Майкен Касперсен Фалла
Норвегия
+2.32
3
 

Анамария Лампич
Словения
+2.35
Статистика Текстовая трансляция  Комментарии: 0 
 
	
		
			| № | 
			Спортсмен | 
			Команда | 
			Результат | 
			Отставание | 
			Комментарий | 
		
	
	
		
			| 1 | 
			  Йонна Сундлинг  | 
			Швеция | 
			2:36.76 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			  Майкен Касперсен Фалла  | 
			Норвегия | 
			2:39.08 | 
			+2.32 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			  Анамария Лампич  | 
			Словения | 
			2:39.11 | 
			+2.35 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			  Йоханна Хагстрём  | 
			Швеция | 
			2:40.70 | 
			+3.94 | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			  Ане Аппельквист Стенсет  | 
			Норвегия | 
			2:44.07 | 
			+7.31 | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			  Тириль Уднес Венг  | 
			Норвегия | 
			2:47.52 | 
			+10.76 | 
			  | 
		
	
1
	
		
			|   | 
			  Йонна Сундлинг  | 
			Швеция | 
			2:36.53 | 
			  | 
			Q | 
		
		
			| 2 | 
			  Майкен Касперсен Фалла  | 
			Норвегия | 
			2:36.83 | 
			+0.30 | 
			Q | 
		
		
			| 3 | 
			  Ане Аппельквист Стенсет  | 
			Норвегия | 
			2:36.89 | 
			+0.36 | 
			LL | 
		
		
			| 4 | 
			  Анамария Лампич  | 
			Словения | 
			2:36.97 | 
			+0.44 | 
			LL | 
		
		
			| 5 | 
			  Мая Дальквист  | 
			Швеция | 
			2:37.11 | 
			+0.58 | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			  Линн Сван  | 
			Швеция | 
			2:38.65 | 
			+2.12 | 
			  | 
		
	
Женщины.
 Спринт. Классический стиль. 1/2 финала. Забег 2
Окончено
Статистика Текстовая трансляция  Комментарии: 1 
 
	
		
			| № | 
			Спортсмен | 
			Команда | 
			Результат | 
			Отставание | 
			Комментарий | 
		
	
	
		
			| 1 | 
			  Тириль Уднес Венг  | 
			Норвегия | 
			2:38.21 | 
			  | 
			Q | 
		
		
			| 2 | 
			  Йоханна Хагстрём  | 
			Швеция | 
			2:38.28 | 
			+0.07 | 
			Q | 
		
		
			| 3 | 
			  Анна Свендсен  | 
			Норвегия | 
			2:38.58 | 
			+0.37 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			  Катри Люлюнперя  | 
			Финляндия | 
			2:42.30 | 
			+4.09 | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			  Лаура Гиммлер  | 
			Германия | 
			2:45.26 | 
			+7.05 | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			  Лотта Уднес Венг  | 
			Норвегия | 
			2:56.97 | 
			+18.76 | 
			  | 
		
	
                        
                     
                    
Комментарии