Женщины. Спринт 7,5 км Окончено

14 февраля 2020, пятница. 16:45 МСК

Антхольц, Италия

Женщины. Спринт 7,5 км

Окончено

1

Норвегия

Марте Рёйселанд

Норвегия

21:13.1

2

США

Сюзан Данкли

США

 

Чехия

Луция Харватова

Чехия

+21.3

 

 

Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 НорвегияМарте Рёйселанд Норвегия 21:13.1   1 (0+1)
2 СШАСюзан Данкли США 21:19.9 +6.8 0 (0+0)
3 ЧехияЛуция Харватова Чехия 21:34.4 +21.3 1 (1+0)
4 УкраинаЕлена Пидгрушная Украина 21:38.7 +25.6 1 (1+0)
5 ГерманияДенизе Херрман Германия 21:43.6 +30.5 3 (2+1)
6 ИталияЛиза Виттоцци Италия 21:50.7 +37.6 2 (2+0)
7 ИталияДоротея Вирер Италия 21:52.1 +39.0 2 (1+1)
8 ГерманияФранциска Пройс Германия 21:53.9 +40.8 2 (1+1)
9 СловакияИвона Фиалкова Словакия 21:57.3 +44.2 1 (0+1)
10 ШвейцарияАйта Гаспарин Швейцария 21:57.5 +44.4 0 (0+0)
11 УкраинаВита Семеренко Украина 21:59.5 +46.4 0 (0+0)
12 ЛатвияБайба Бендика Латвия 22:00.0 +46.9 1 (1+0)
13 ШвецияЭльвира Эберг Швеция 22:00.5 +47.4 1 (1+0)
14 ГерманияВанесса Хинц Германия 22:02.6 +49.5 2 (1+1)
15 ФранцияСелия Эмонье Франция 22:03.3 +50.2 2 (2+0)
16 СловакияПаулина Фиалкова Словакия 22:08.4 +55.3 2 (0+2)
17 АвстрияЛиза Тереза Хаузер Австрия 22:09.4 +56.3 1 (0+1)
18 ШвецияХанна Эберг Швеция 22:10.3 +57.2 3 (0+3)
19 АвстрияКатарина Иннерхофер Австрия 22:11.4 +58.3 2 (0+2)
20 ФранцияАнаис Бескон Франция 22:13.5 +1:00.4 2 (1+1)
21 РоссияЕкатерина Юрлова-Перхт Россия 22:16.7 +1:03.6 3 (1+2)
22 УкраинаЮлия Джима Украина 22:18.5 +1:05.4 2 (2+0)
23 ГерманияКаролин Хорхлер Германия 22:24.3 +1:11.2 1 (1+0)
24 ЧехияЕва Кристейн-Пускарчикова Чехия 22:24.6 +1:11.5 2 (1+1)
25 ШвейцарияСелина Гаспарин Швейцария 22:25.6 +1:12.5 3 (1+2)
26 СШАКлэр Игэн США 22:25.7 +1:12.6 2 (0+2)
27 БолгарияМилена Тодорова Болгария 22:30.4 +1:17.3 1 (0+1)
28 ПольшаМоника Хойниш-Старега Польша 22:32.9 +1:19.8 2 (0+2)
29 СловенияЛеа Айнфальт Словения 22:33.8 +1:20.7 1 (1+0)
30 ЭстонияРегина Оя Эстония 22:34.9 +1:21.8 1 (1+0)
31 ЭстонияЙоханна Талихярм Эстония 22:35.1 +1:22.0 1 (0+1)
32 ФранцияЖюстин Бреза Франция 22:35.2 +1:22.1 4 (2+2)
33 ШвецияМона Брорссон Швеция 22:36.3 +1:23.2 2 (1+1)
34 ЛитваНаталья Кочергина Литва 22:39.7 +1:26.6 2 (0+2)
35 КанадаЭмма Ландер Канада 22:42.4 +1:29.3 3 (2+1)
36 УкраинаВалентина Семеренко Украина 22:44.4 +1:31.3 2 (0+2)
37 ЧехияМаркета Давидова Чехия 22:45.2 +1:32.1 3 (1+2)
38 РоссияСветлана Миронова Россия 22:47.2 +1:34.1 2 (1+1)
39 КитайФаньци Мэн Китай 22:47.8 +1:34.7 0 (0+0)
40 ФинляндияКайса Мякяряйнен Финляндия 22:48.0 +1:34.9 4 (2+2)
41 ФранцияЖулия Симон Франция 22:48.8 +1:35.7 4 (3+1)
42 КазахстанЕлизавета Бельченко Казахстан 22:51.9 +1:38.8 1 (1+0)
43 КанадаНадя Мозер Канада 22:52.5 +1:39.4 2 (2+0)
44 ШвецияЛинн Перссон Швеция 22:53.6 +1:40.5 3 (0+3)
45 ИталияФедерика Санфилиппо Италия 22:56.7 +1:43.6 3 (1+2)
46 СловенияНика Виндишар Словения 22:59.7 +1:46.6 2 (0+2)
47 ПольшаКинга Збылут Польша 23:00.9 +1:47.8 2 (0+2)
48 РоссияЛариса Куклина Россия 23:02.7 +1:49.6 4 (1+3)
49 БеларусьЕлена Кручинкина Беларусь 23:03.2 +1:50.1 3 (2+1)
50 ШвейцарияЭлиза Гаспарин Швейцария 23:04.0 +1:50.9 3 (0+3)
51 АвстрияКристина Ридер Австрия 23:09.0 +1:55.9 2 (1+1)
52 БеларусьИрина Кривко Беларусь 23:09.5 +1:56.4 2 (1+1)
53 РоссияИрина Старых Россия 23:10.2 +1:57.1 4 (2+2)
54 ПольшаМагдалена Гвиздонь Польша 23:10.8 +1:57.7 1 (1+0)
55 ЯпонияСари Маэда Япония 23:11.6 +1:58.5 1 (1+0)
56 КанадаЭмили Диксон Канада 23:13.9 +2:00.8 2 (1+1)
57 НорвегияИнгрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 23:14.2 +2:01.1 4 (0+4)
58 ПольшаКамила Жук Польша 23:19.7 +2:06.6 4 (4+0)
59 НорвегияТириль Экхофф Норвегия 23:21.1 +2:08.0 6 (2+4)
60 БельгияЛотте Ли Бельгия 23:22.0 +2:08.9 1 (0+1)
61 КанадаМеган Бэнкс Канада 23:24.6 +2:11.5 2 (0+2)
62 СШАДжоанн Файрстил Рид США 23:26.3 +2:13.2 2 (1+1)
63 ШвейцарияЛена Хекки Швейцария 23:28.1 +2:15.0 5 (3+2)
64 АвстрияДуня Здоуц Австрия 23:33.1 +2:20.0 3 (1+2)
65 ГерманияЯнина Хеттих Германия 23:36.5 +2:23.4 5 (1+4)
66 КазахстанГалина Вишневская Казахстан 23:38.4 +2:25.3 2 (0+2)
67 ИталияМикела Каррара Италия 23:43.8 +2:30.7 3 (2+1)
68 ФинляндияМари Эдер Финляндия 23:44.5 +2:31.4 5 (1+4)
69 ЛитваГабриэле Лещинскайте Литва 23:46.3 +2:33.2 2 (1+1)
70 ЧехияДжессика Ислова Чехия 23:48.6 +2:35.5 4 (2+2)
71 КитайТан Цзялинь Китай 24:00.6 +2:47.5 2 (1+1)
72 БеларусьДинара Алимбекова Беларусь 24:02.9 +2:49.8 3 (2+1)
73 СШАЭмили Дрейссигакер США 24:05.9 +2:52.8 2 (1+1)
74 КазахстанАнастасия Кондратьева Казахстан 24:10.1 +2:57.0 2 (0+2)
75 ЭстонияТюли Томингас Эстония 24:14.4 +3:01.3 4 (2+2)
75 НорвегияКаролин Оффигстад Кноттен Норвегия 24:14.4 +3:01.3 3 (2+1)
77 ЯпонияФуюко Татидзаки Япония 24:15.1 +3:02.0 3 (1+2)
78 СловенияНина Задравец Словения 24:20.7 +3:07.6 3 (1+2)
79 ЯпонияЮри Танака Япония 24:38.7 +3:25.6 4 (2+2)
80 ФинляндияСуви Минккинен Финляндия 24:53.4 +3:40.3 3 (1+2)
81 БолгарияДаниэла Кадева Болгария 24:53.6 +3:40.5 3 (1+2)
82 СловакияТереза Полякова Словакия 24:55.8 +3:42.7 2 (1+1)
83 Южная КореяАнна Фролина Южная Корея 24:58.2 +3:45.1 6 (4+2)
84 БеларусьАнна Сола Беларусь 25:12.1 +3:59.0 7 (3+4)
85 БолгарияМария Здравкова Болгария 25:13.7 +4:00.6 3 (3+0)
87 КитайЧу Юаньмэн Китай 25:34.6 +4:21.5 6 (4+2)
88 ЛатвияЮлия Матвиенко Латвия 25:39.0 +4:25.9 2 (1+1)
89 Южная КореяКо Ын Чон Южная Корея 25:49.9 +4:36.8 2 (2+0)
91 РумынияЭнико Мартон Румыния 26:05.0 +4:51.9 3 (1+2)
92 СловакияВероника Махыньякова Словакия 26:13.4 +5:00.3 6 (3+3)
93 АвстралияДжилиан Вэй-Линь Коулборн Австралия 26:28.1 +5:15.0 5 (2+3)
95 Южная КореяМария Абэ Южная Корея 26:36.1 +5:23.0 2 (1+1)
96 РумынияАна Лариса Котруш Румыния 26:36.3 +5:23.2 6 (4+2)
97 ЛитваАнна Есипёнок Литва 26:38.9 +5:25.8 1 (1+0)
98 ЛатвияСанита Булина Латвия 26:56.2 +5:43.1 3 (3+0)
  БельгияРиеке де Майер Бельгия DNS