Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Женщины. Спринт 7,5 км

Окончено

1

Норвегия

Тириль Экхофф

Норвегия

18:55.5

2

Швеция

Ханна Эберг

Швеция

+29.7

3

Италия

Доротея Вирер

Италия

+36.8

СТАТИСТИКАТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯКОММЕНТАРИИ: 48

 

Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 НорвегияТириль Экхофф Норвегия 18:55.5   0 (0+0) 60
2 ШвецияХанна Эберг Швеция 19:25.2 +29.7 0 (0+0) 54
3 ИталияДоротея Вирер Италия 19:32.3 +36.8 0 (0+0) 48
4 БеларусьАнна Сола Беларусь 19:45.6 +50.1 0 (0+0) 43
5 СловакияПаулина Фиалкова Словакия 19:46.7 +51.2 0 (0+0) 40
6 НорвегияМарте Рёйселанд Норвегия 19:50.9 +55.4 1 (0+1) 38
7 ФранцияЖулия Симон Франция 19:54.6 +59.1 1 (0+1) 36
8 ГерманияВанесса Хинц Германия 19:58.7 +1:03.2 0 (0+0) 34
9 ИталияЛиза Виттоцци Италия 20:01.8 +1:06.3 1 (1+0) 32
10 ПольшаКамила Жук Польша 20:04.8 +1:09.3 1 (1+0) 31
11 ШвецияМона Брорссон Швеция 20:11.0 +1:15.5 1 (0+1) 30
12 ШвецияАнна Магнуссон Швеция 20:17.1 +1:21.6 0 (0+0) 29
13 ШвецияЮханна Скоттхейм Швеция 20:18.2 +1:22.7 0 (0+0) 28
14 ГерманияФранциска Пройс Германия 20:18.3 +1:22.8 0 (0+0) 27
15 ЧехияЛуция Харватова Чехия 20:20.6 +1:25.1 1 (0+1) 26
16 БеларусьЕлена Кручинкина Беларусь 20:22.0 +1:26.5 1 (0+1) 25
17 ПольшаМоника Хойниш-Старега Польша 20:22.3 +1:26.8 0 (0+0) 24
18 КитайТан Цзялинь Китай 20:22.9 +1:27.4 0 (0+0) 23
19 ГерманияДенизе Херрман Германия 20:24.7 +1:29.2 3 (1+2) 22
20 ШвецияЭльвира Эберг Швеция 20:25.3 +1:29.8 1 (0+1) 21
21 ИталияФедерика Санфилиппо Италия 20:27.1 +1:31.6 1 (0+1) 20
22 ФранцияЖюстин Бреза Франция 20:27.4 +1:31.9 2 (0+2) 19
23 ЛатвияБайба Бендика Латвия 20:27.5 +1:32.0 0 (0+0) 18
24 ШвейцарияЛена Хекки Швейцария 20:28.2 +1:32.7 2 (0+2) 17
25 СШАСюзан Данкли США 20:30.4 +1:34.9 1 (1+0) 16
26 НорвегияТекла Брун-Ли Норвегия 20:30.5 +1:35.0 0 (0+0) 15
27 ШвецияЛинн Перссон Швеция 20:35.8 +1:40.3 1 (1+0) 14
28 СШАКлэр Игэн США 20:36.4 +1:40.9 1 (0+1) 13
29 УкраинаЮлия Джима Украина 20:36.8 +1:41.3 1 (0+1) 12
30 НорвегияСюннёве Сулемдаль Норвегия 20:38.0 +1:42.5 1 (0+1) 11
31 ФинляндияСуви Минккинен Финляндия 20:38.2 +1:42.7 0 (0+0) 10
32 НорвегияИнгрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 20:43.9 +1:48.4 2 (1+1) 9
33 ФинляндияКайса Мякяряйнен Финляндия 20:45.7 +1:50.2 2 (0+2) 8
34 УкраинаВита Семеренко Украина 20:46.0 +1:50.5 1 (0+1) 7
35 АвстрияЛиза Тереза Хаузер Австрия 20:46.1 +1:50.6 1 (0+1) 6
36 РоссияЛариса Куклина Россия 20:49.6 +1:54.1 0 (0+0) 5
37 РоссияЕкатерина Юрлова-Перхт Россия 20:51.5 +1:56.0 0 (0+0) 4
38 ГерманияКаролин Хорхлер Германия 20:52.5 +1:57.0 1 (0+1) 3
39 ФранцияАнаис Бескон Франция 20:53.1 +1:57.6 2 (0+2) 2
40 УкраинаЕлена Пидгрушная Украина 20:54.1 +1:58.6 3 (1+2) 1
41 АвстрияЮлия Швайгер Австрия 20:55.7 +2:00.2 1 (1+0)  
42 РоссияКристина Резцова Россия 20:55.8 +2:00.3 1 (1+0)  
43 ГерманияМарен Хаммершмидт Германия 20:59.8 +2:04.3 1 (0+1)  
44 СловакияИвона Фиалкова Словакия 21:00.5 +2:05.0 1 (1+0)  
45 ГерманияЯнина Хеттих Германия 21:01.2 +2:05.7 2 (1+1)  
46 БолгарияМилена Тодорова Болгария 21:03.5 +2:08.0 1 (0+1)  
47 НорвегияКаролин Оффигстад Кноттен Норвегия 21:04.2 +2:08.7 2 (1+1)  
48 ШвейцарияАйта Гаспарин Швейцария 21:05.4 +2:09.9 1 (0+1)  
49 БеларусьИрина Кривко Беларусь 21:06.0 +2:10.5 2 (0+2)  
50 СловенияПолона Клеменчич Словения 21:06.8 +2:11.3 1 (0+1)  
51 ЯпонияСари Маэда Япония 21:07.9 +2:12.4 1 (0+1)  
52 АвстрияКатарина Иннерхофер Австрия 21:08.5 +2:13.0 3 (0+3)  
53 КанадаЭмма Ландер Канада 21:09.5 +2:14.0 1 (1+0)  
54 КитайФаньци Мэн Китай 21:12.5 +2:17.0 0 (0+0)  
55 ИталияМикела Каррара Италия 21:13.2 +2:17.7 1 (0+1)  
56 Южная КореяАнна Фролина Южная Корея 21:14.2 +2:18.7 1 (1+0)  
57 ЭстонияЙоханна Талихярм Эстония 21:17.5 +2:22.0 2 (1+1)  
58 КитайЧу Юаньмэн Китай 21:20.7 +2:25.2 1 (1+0)  
59 УкраинаВалентина Семеренко Украина 21:20.7 +2:25.2 3 (3+0)  
60 РоссияИрина Старых Россия 21:22.7 +2:27.2 2 (2+0)  
61 ФранцияКлоэ Шевалье Франция 21:22.7 +2:27.2 1 (0+1)  
62 КазахстанГалина Вишневская Казахстан 21:23.3 +2:27.8 1 (1+0)  
63 ЯпонияФуюко Татидзаки Япония 21:24.8 +2:29.3 2 (0+2)  
64 ФранцияСелия Эмонье Франция 21:31.1 +2:35.6 3 (2+1)  
65 ПольшаМагдалена Гвиздонь Польша 21:31.6 +2:36.1 1 (0+1)  
66 ШвейцарияЭлиза Гаспарин Швейцария 21:35.2 +2:39.7 3 (0+3)  
67 УкраинаДарья Блашко Украина 21:35.3 +2:39.8 1 (1+0)  
68 АвстрияКристина Ридер Австрия 21:35.7 +2:40.2 0 (0+0)  
69 ФранцияКаролин Коломбо Франция 21:37.0 +2:41.5 2 (1+1)  
70 ШвейцарияСелина Гаспарин Швейцария 21:45.0 +2:49.5 4 (3+1)  
71 ЧехияМаркета Давидова Чехия 21:46.3 +2:50.8 4 (2+2)  
72 ПольшаКинга Збылут Польша 21:46.8 +2:51.3 3 (1+2)  
73 ЭстонияРегина Оя Эстония 21:48.1 +2:52.6 2 (1+1)  
74 ИталияНиколь Гонтье Италия 21:49.2 +2:53.7 3 (1+2)  
75 ФинляндияМари Эдер Финляндия 21:50.2 +2:54.7 5 (2+3)  
76 АвстрияДуня Здоуц Австрия 21:54.0 +2:58.5 2 (1+1)  
77 РоссияСветлана Миронова Россия 21:55.8 +3:00.3 3 (1+2)  
78 ЭстонияТюли Томингас Эстония 21:56.7 +3:01.2 1 (1+0)  
79 СШАДидра Ирвин США 21:57.3 +3:01.8 2 (0+2)  
80 БолгарияДаниэла Кадева Болгария 21:57.7 +3:02.2 0 (0+0)  
81 МолдавияАлла Гиленко Молдавия 22:02.8 +3:07.3 1 (0+1)  
82 КанадаМеган Бэнкс Канада 22:03.9 +3:08.4 2 (1+1)  
83 БеларусьИрина Кручинкина Беларусь 22:07.2 +3:11.7 2 (2+0)  
84 БолгарияМария Здравкова Болгария 22:07.9 +3:12.4 0 (0+0)  
85 ЯпонияЮри Танака Япония 22:09.3 +3:13.8 0 (0+0)  
86 ЧехияДжессика Ислова Чехия 22:10.4 +3:14.9 2 (1+1)  
87 СловенияЛеа Айнфальт Словения 22:17.9 +3:22.4 3 (1+2)  
88 СловакияТереза Полякова Словакия 22:25.1 +3:29.6 1 (0+1)  
89 КазахстанАнастасия Кондратьева Казахстан 22:26.3 +3:30.8 3 (1+2)  
90 ЛитваНаталья Кочергина Литва 22:29.3 +3:33.8 2 (0+2)  
91 ЭстонияГрете Гайм Эстония 22:39.2 +3:43.7 1 (1+0)  
92 ЛитваГабриэле Лещинскайте Литва 22:55.8 +4:00.3 3 (2+1)  
93 СШАХейли Гроссман США 22:56.1 +4:00.6 3 (2+1)  
94 КанадаСара Бодри Канада 22:56.8 +4:01.3 2 (2+0)  
95 КазахстанЕлизавета Бельченко Казахстан 22:59.9 +4:04.4 3 (2+1)  
96 АвстралияДжилиан Вэй-Линь Коулборн Австралия 23:03.8 +4:08.3 1 (1+0)  
97 СловакияВероника Махыньякова Словакия 23:14.9 +4:19.4 2 (1+1)  
98 СловенияНика Виндишар Словения 23:21.5 +4:26.0 2 (1+1)  
99 ЧехияТереза Воборникова Чехия 23:29.0 +4:33.5 3 (1+2)  
100 Южная КореяКо Ын Чон Южная Корея 23:36.6 +4:41.1 1 (1+0)  
101 Южная КореяКим Сон Су Южная Корея 23:38.1 +4:42.6 2 (2+0)  
102 ФинляндияЙенни Феллман Финляндия 24:06.2 +5:10.7 6 (3+3)  
103 РумынияАна Лариса Котруш Румыния 24:09.8 +5:14.3 3 (0+3)  
104 КанадаНадя Мозер Канада 24:13.5 +5:18.0 5 (2+3)  
105 ЛатвияЮлия Матвиенко Латвия 24:40.5 +5:45.0 3 (1+2)  
106 ХорватияНика Блаженич Хорватия 24:41.5 +5:46.0 3 (0+3)  
  ЧехияЕва Кристейн-Пускарчикова Чехия DNS