Обе чемпионки Мира проиграли сегодня в шахматы

Round 9. 20/09/19   Round 10. 21/09/19
  Lagno 1-0 Ju Wenjun Ju Wenjun   Goryachkina
  Koneru 1-0 Gunina Cramling   Kosteniuk
  Harika 1/2 Paehtz Stefanova   Kashlinskaia
  Sebag 1/2 Stefanova Paehtz   Sebag
  Kashlinskaia 1-0 Cramling Gunina   Harika
  Kosteniuk 0-1 Goryachkina Lagno   Koneru
GP Women - Skolkovo : Table
                  
  Name CR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts Place
  1 Cramling     0.5 0.5 0.5 0 0 0 1 0     0 2.5  
  2 Stefanova   0.5   0.5 0.5 0 0 0.5 0.5     0 0.5 3  
  3 Paehtz   0.5 0.5   1 0.5 0 0.5     0.5 0.5 0.5 4.5  
  4 Gunina   0.5 0.5 0   1 0     1 1 0.5 0 4.5  
  5 Lagno   1 1 0.5 0       0.5 0.5 0.5 0.5 1 5.5  
  6 Koneru   1 1 1 1     0.5 0.5 1 0.5 0.5   7  
  7 Harika   1 0.5 0.5     0.5   1 0 0.5 0 0.5 4.5  
  8 Sebag   0 0.5     0.5 0.5 0   0.5 0.5 0.5 0 3  
  9 Kashlinskaia   1     0 0.5 0 1 0.5   0 0.5 0 3.5  
  10 Kosteniuk       0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1   0 0 3.5  
  11 Goryachkina     1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1     6  
  12 Ju Wenjun   1 0.5 0.5 1 0   0.5 1 1 1     6.5
Лагно выиграла у действующей ЧМ Ю-Венью
Горячкина выиграла у Российско-Швейцарки Костенюк.
Главная соперница Горячкиной по рейтингу Конеру опять выиграла и вышла чистое первое место.
Завтра очная встреча за доской будущих участниц Матча за шахматную Корону среди женщин, Горячкиной с Ю-Венью.
Много зависит от исхода завтрашней партии, если кто-то из них выиграет.