Цены на продукты питания в Российской империи.
                        Средние цены на основные продукты и на рабочие руки в Петербурге в 1913 г.
| Название товара | Мера или вес | Средняя цена в 1913 г. в коп. |  | Название товара | Мера или вес | Средняя цена в 1913 г. в коп. | 
| Мясо I сорт | пуд | 938 | Сметана пресная | пуд | 738,5 | 
| Мясо II сорт | пуд | 818 | Яйцо | дес. | 30 | 
| Телятина I сорт | пуд | 1300 | Яблоки антоновские | пуд | 365 | 
| Свинина 1 сорт | пуд | 822,5 |  Плата рабочим (коп.) | 
| Лещ живой | пуд | 1299 | 
| Щука живая | пуд | 1327 | 
| Караси морож. | пуд | 848 | Землекоп | 1 день | 150 | 
| Судак морож. | пуд | 1050 | Каменщик | 1 день | 197,5 | 
| Салака морож. | пуд | 683 | Кузнец | 1 день | 226 | 
| Куры 1 сорт | пара | 193,5 | Плотник | 1 день | 187,5 | 
| Капуста свеж | кочан | 18,5 | Слесарь | 1 день | 263 | 
| Картофель | четверть | 70,5 | Столяр | 1 день | 234,5 | 
| Лук репчат | четверть | 101 | Токарь | 1 день | 250 | 
| Морковь | сотня | 164 | Чернорабочий | 1 день | 124 | 
| Хлеб ржаной, обычная мука | фунт | 3 |  | 
| Хлеб ситный из первача | фунт | 5 | 
| Крупа греч | пуд | 151,5 | 
| Мука крупчатая I сорт | пуд | 278,5 | 
| Масло сливочное чухонское I сорт | пуд | 1525 | 
| Масло русское I сорт | пуд | 1663 | 
Источник: Краткий свод статистических данных по гор. Петрограду за 1913-1914 гг. Пг., 1915. С.38-40.
Таблица 16
Справочные цены на различные продукты питания, топливо и рабочие руки в г. Москве в 1910-1913 гг.
| Название товара | Мера или вес | средняя 1910 г. | годичная 1911 г. | справочная 1912 г. | цена в коп. 1913 г. | 
| Мука пшеничная, I сорт крупчатая | 1 мешок в 5 пуд. | 1290 | 1336 | 1305 | 1393 | 
| Мука пшеничная, первач I сорт | 1 мешок в 5 пуд. | 1290 | 1237 | 1253 | 1256 | 
| Хлеб ситный пшеничный крупчатый | пуд | 270 | 270 | 263 | 260 | 
| Хлеб ржаной | пуд | 115 | 115 | 129 | 125 | 
| Говядина I сорт | фунт | 22 | 24 | 74 | 24 | 
| Солонина | фунт | 19 | 19 | 22 | 22 | 
| Телятина I сорт | фунт | 30 | 30 | 34 | 37 | 
| Баранина | фунт | 17 | 16 | 19 | 22 | 
| Свинина | фунт | 19 | 19 | 21 | 10 | 
| Куры парные | 1 шт. | 84 | 76 | 80 | 93 | 
| Рыба свежая: | 
| осетрина | фунт | 52 | 53 | 57 | 57 | 
| севрюга | фунт | 44 | 46 | 48 | 48 | 
| судаки | фунт | 27 | 27 | 33 | 27 | 
| лещи | фунт | 22 | 25 | 24 | 24 | 
| Рыба соленая: | 
| осетрина | фунт | 28 | 29 | 33 | 34 | 
| севрюга | фунт | 29 | 29 | 30 | 32 | 
| сельди простые | десяток | 235 | 230 | 225 |  | 
| Молоко цельное | ведро | 117 | 107 | 127 | 140 | 
| Масло сливочное | фунт | 52 | 49 | 53 | 50 | 
| Масло русское | фунт | 46 | 46 | 46 | 47 | 
| Сыр русский | фунт | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| Яйца I сорт | 100 шт. | 299 | 317 | 343 | 321 | 
| Капуста кочанная белая | сотня | 1281 | 1367 | 1859 | 1820 | 
| Картофель | мера | 40 | 29 | 44 | 45 | 
| Огурцы свежие | мера | 67 | 66 | 73 | 82 | 
| Масло подсолнечное | пуд | 736 | 543 | 515 | 469 | 
| Сахар | пуд | 552 | 525 | 513 | 524 | 
| Сахарный песок | пуд | 502 | 472 | 460 | 478 | 
| Дрова одноколен. березовые I сорт | сажень | 1147 | 1040 | 1242 | 1304 | 
| Уголь каменный донецкий | пуд | 26 | 24 | 25 | 39 | 
| торф | пуд | 19 | 14 | 17 | 23 | 
| Нефть натуральная сырая | пуд | 19 | 14 | 17 | 23 | 
| Плата рабочим | 
| Каменщик | 1 день | 128 | 141 | 171 | 178 | 
| Кузнец | 1 день | 144 | 155 | 145 | 144 | 
| Кровельщик | 1 день | 136 | 144 | 150 | 150 | 
| Плотник | 1 день | 143 | 149 | 157 | 175 | 
| Столяр | 1 день | 172 | 176 | 170 | 187 | 
| Поденщик | 1 день | 86 | 92 | 97 | 105 | 
| Поденщица | 1 день | 68 | 70 | 70 | 97 | 
Источник: Статистический ежегодник города Москвы.
 Вып. 4-й. 1911-1913. М., 1916. С. 170-173. (А.П. Корелин)
Таблица 17
Средние местные цены на главнейшие сельскохозяйственные продукты в России в 1901-1905 — 1911-1915 гг. Цены на зерновые, картофель и корм скоту (коп. за пуд)
| Регионы | Рожь | Пшеница | Овес | Ячмень | Картофель | Сено | 
| 1901-1905 | 1911-1915 | 1901-1905 | 1911-1915 | 1901-1905 | 1911-1915 | 1901-1905 | 1911-1915 | 1901-1905 | 1911-1915 | 1901-1905 | 1911-1915 | 
| Черноземная полоса | 57 | 83 | 76 | 103 | 54 | 80 | 55 | 79 | 24 | 26 | 30 | 39 | 
| Нечерноземная полоса | 74 | 114 | 93 | 134 | 68 | 90 | 75 | 94 | 25 | 32 | 28 | 45 | 
| Северный Кавказ | 57 | 73 | 69 | (94) | 47 | 70 | 47 | 62 | — | — | — | — | 
| Западная Сибирь | 54 | 66 | 72 | (92) | 47 | 67 | 50 | 63 | — | — | — | — | 
| Цены на живой скот (1 руб. за голову) | 
|  | Лошадь рабочая | Пара волов | Вол на убой | Корова дойная | Овца простая   | Свинья до откорма | 
| Черноземная полоса | 45 | 73 | 101 | 171 | 56 | 93 | 34 | 59 | 3,94 | 6,50 | 10,30 | 17,33 | 
| Нечерноземная полоса | 40 | 79 | — | — | 43 | 68 | 31 | 51 | 3,48 | 5,57 | 10,64 | 19,32 | 
| Северный Кавказ | 54 | 86 | 91 | 160 | 51 | 82 | 30 | 54 | 4,14 | 7,60 | 7,39 | 14,13 | 
| Западная Сибирь | 30 | 46 | — | — | 28 | 38 | 22 | 32 | 3,21 | 4,44 | 6,10 | 9,60 | 
| Цены на продукты животноводства (руб. за пуд) | 
|  | Мясо говяжье | Мясо баранье | Мясо свиное | Сало свиное | Масло сливочное | Масло топленое | 
| Черноземная полоса | 3,00 | 4,68 | 2,66 | 4,41 | 3,53 | 5,21 | 6,50 | 8,87 | 13,61 | 18,16 | 11,63 | 15,46 | 
| Нечерноземная полоса | 3,77 | 5,24 | 3,08 | 5,09 | 4,34 | 6,73 | 6,41 | 9,00 | 14,85 | 20,55 | 11,48 | 16,76 | 
| Северный Кавказ | (2,82) | 4,80 | (3,30) | (5,59) | (3,80) | 5,11 | 6,93 | 8,74 | 14,06 | 19,02 | 12,91 | 18,29 | 
| Западная Сибирь | — | — | (2,02) | 3,22 | (2,93) | 4,22 | 5,90 | 7,30 | 12,83 | 15,29 | 10,69 | 14,07 | 
Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. СПб., 1910 С.378-389. То же. Пг., 1917. С. 402-405, 502-511. Цены на хлеба и скот приведены осенние, данные о весенних ценах опущены. (А.М. Анфимов).
Оглавление: "Справочник Российской империи"
                        
                     
                    
Комментарии