Вничью с Василием Иванчуком.

Александре Горячкиной, которой 19 лет скоро исполнится пришлось во 2 туре Гибралтара играть с Василием Иванчуком, соперником Карпова и Каспарова 25-30 лет назад. Сыграли вничью.

 

Chess-Results Logo

   
 
  • Logged on: Gast

  • Servertime 24.01.2019 18:30:57

  • Logout
  • Login
  •  
  •  
  • ARM
  • AZE
  • BIH
  • BUL
  • CAT
  • CHN
  • CRO
  • CZE
  • DEN
  • EGY
  • ENG
  • ESP
  •  
  • FAI
  • FIN
  • FRA
  • GER
  • GRE
  • INA
  •  
  • ITA
  • JPN
  • MKD
  • LTU
  • NED
  • POL
  • POR
  • ROU
  • RUS
  • SRB
  • SVK
  • SWE
  • TUR
  • UKR
  • VIE
  • FontSize:11pt
  • Главная
  • Турнирная база данных
  • AUT
  • Фото
  •  
  •  
  •  
  • ЧАВО
  • Онлайн Регистрация
  • Swiss-Manager
  • ÖSB
  •  
  • FIDE
  •  
  •  
 

Gibraltar International Chess Festival 2019 - Masters

Последнее обновление23.01.2019 22:11:13 / Page cached 24.01.2019 18:04:46 60min., Автор/Последняя загрузка: ia laurent freyd

Выбор турнира Masters, Challengers A, Challengers B, Amateurs A, Amateurs B, Blitz Teams
Ссылки Официальная Домашняя страница Организатора, Ссылка на турнирный календарь
Выбор параметров Отобразить дополнительную информацию
Списки Стартовый список, Список игроков по алфавиту, Статистика, Alphabetical list all groups,Расписание
  Положение после тура 2, Стартовая таблица участников
Пары по доскам Тур1, Тур2, Тур3/10 , без пары
Положение после Тур1, Тур2
Excel и Печать Список печати, Экспорт в Excel (.xls), Экспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл

Пары/Результаты

3. Тур on 2019/01/24 в 15.00

Bo. Ном.   Имя Рейт Очки Результат Очки   Имя Рейт Ном.
1 40 GM Svane Rasmus 2594 2   2 GM So Wesley 2765 3
2 6 GM Navara David 2738 2   2 GM Mikhalevski Victor 2581 44
3 41 GM Vaibhav Suri 2590 2   2 GM Le Quang Liem 2714 9
4 46 GM Peralta Fernando 2580 2   2 GM Artemiev Vladislav 2709 11
5 15 GM Cheparinov Ivan 2691 2   2 GM Ju Wenjun 2575 48
6 52 GM Vazquez Igarza Renier 2567 2   2 GM Jones Gawain C B 2691 16
7 17 GM Saric Ivan 2690 2   2 GM Lagno Kateryna 2560 54
8 55 GM Lalith Babu M R 2547 2   2 GM Grandelius Nils 2682 20
9 56 GM Kadric Denis 2545 2   2 GM Sethuraman S.P. 2665 22
10 23 GM Melkumyan Hrant 2660 2   2 GM Santos Ruiz Miguel 2543 58
11 60 GM Werle Jan 2541 2   2 GM Edouard Romain 2643 26
12 29 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo 2637 2   2 IM Harsha Bharathakoti 2481 88
13 94 IM Khademalsharieh Sarasadat 2468 2   2 GM Donchenko Alexander 2604 34
14 35 GM Jumabayev Rinat 2604 2   2 GM Larino Nieto David 2432 110
15 37 GM Deac Bogdan-Daniel 2603 2   2 IM Ladron De Guevara Pinto Paolo 2418 119
16 127 IM Bulmaga Irina 2407 2   2 GM Papp Gabor 2603 38
17 1 GM Vachier-Lagrave Maxime 2780   2   Onabogun Kolade 2189 196
18 2 GM Aronian Levon 2767   GM Cuenca Jimenez Jose Fernando 2512 70
19 72 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 2506   GM Naiditsch Arkadij 2734 7
20 8 GM Vitiugov Nikita 2720   GM Tan Zhongyi 2502 74
21 10 GM Ivanchuk Vassily 2713   IM Sosa Tomas 2499 78
22 13 GM Adams Michael 2701   IM Gukesh D 2497 80
23 86 GM Stefanova Antoaneta 2486   GM Adhiban B. 2689 18
24 19 GM Howell David W L 2685   IM Bilguun Sumiya 2471 92
25 21 GM Eljanov Pavel 2680   GM Batsiashvili Nino 2459 98
26 81 GM Ubilava Elizbar 2495   GM Short Nigel D 2648 24
27 25 GM Akobian Varuzhan 2643   IM Haldorsen Benjamin 2454 102
28 87 GM Libiszewski Fabien 2481   GM Alekseenko Kirill 2637 28
29 91 GM Harika Dronavalli 2471   GM Indjic Aleksandar 2630 30
30 31 GM Vocaturo Daniele 2626   IM Javakhishvili Lela 2452 104
31 105 IM Sadhwani Raunak 2451   GM Lagarde Maxime 2604 36
32 39 GM Maze Sebastien 2596   GM Danielian Elina 2427 112
33 99 IM Abel Dennes 2458   GM Antipov Mikhail Al. 2589 42
34 47 GM Yuffa Daniil 2578   IM Cornette Deimante 2448 106
35 114 IM Szczepkowska Karina 2426   GM Muzychuk Anna 2569 50
36 51 GM Ramirez Alejandro 2567   IM Buksa Nataliya 2420 118
37 59 GM Koneru Humpy 2541   IM Kavutskiy Konstantin 2424 116
38 121 IM Horvath Dominik 2417   GM Muzychuk Mariya 2540 62
39 63 GM Puranik Abhimanyu 2536   IM Martinez Martin David 2416 122
40 128 IM Merario Alarcon Andres 2405   GM Hjartarson Johann 2530 66
41 67 IM Zanan Evgeny 2528   CM Zuo Yifan 2298 170
42 155 IM Sidhant Mohapatra 2344   GM Goryachkina Aleksandra 2518 68
43 4 GM Yu Yangyi 2764 1   1 IM Vega Gutierrez Sabrina 2390 131
44 135 IM Seeman Tarvo 2386 1   1 GM Nakamura Hikaru 2749 5
45 12 GM Mamedov Rauf 2703 1   1 FM Blesic Vaso 2390 132
46 137 FM Hedman Erik 2378 1   1 GM Matlakov Maxim 2700 14
47 27 GM Anton Guijarro David 2642 1   1 WGM Guichard Pauline 2378 136
48 33 GM Moussard Jules 2605 1   1 GM Arakhamia-Grant Ketevan 2372 140
49 43 GM Cornette Matthieu 2587 1   1 FM Lombaers Peter 2372 141
50 45 GM Santos Latasa Jaime 2581 1   1 IM Krishna Teja N 2371 142
51 49 GM Karthikeyan Murali 2570 1   1 IM Rahul Srivatshav P 2370 143
52 53 GM Moroni Luca Jr 2562 1   1 IM Galinsky Timofey 2365 144
53 61 GM Ernst Sipke 2540 1   1 IM Quillan Gary 2364 145
54 147 WGM Hoolt Sarah 2358 1   1 GM Nguyen Thai Dai Van 2535 64
55 65 GM Sadzikowski Daniel 2534 1   1 IM Lane Gary W 2358 146
56 69 GM Demuth Adrien 2517 1   1 WGM Belenkaya Dina 2357 148
57 71 GM Dragnev Valentin 2511 1   1 FM Gavilan Diaz Mario 2357 149
58 73 GM Gallego Alcaraz Andres Felipe 2502 1   1 WGM Doluhanova Evgeniya 2348 152
59 153 IM Karim Ismael 2347 1   1 GM Gunina Valentina 2501 75
60 161 GM Bellon Lopez Juan Manuel 2332 1   1 GM Krysa Leandro 2499 76
61 79 GM Sprenger Jan Michael Dr. 2498 1   1 WGM Kulon Klaudia 2347 154
62 83 GM Chandra Akshat 2492 1   1 IM Fenollar Jorda Manuel 2342 156
63 163 FM Goriatchkin Jouri 2325 1   1 GM Repka Christopher 2491 84
64 85 IM Henderson De La Fuente Lance 2489 1   1 FM Tate Alan 2335 160
65 89 FM Gavrilescu David 2479 1   1 IM Povah Nigel E 2329 162
66 167 FM Aguilar Andres 2307 1   1 GM Lemos Damian 2474 90
67 169 IM Welling Gerard 2299 1   1 IM Krishna C R G 2469 93
68 95 WGM Pogonina Natalija 2465 1   1 FM Gutierrez Olivares Daniel 2320 164
69 239 CM Reuben Stewart *) 1989 0   0 FM Vila Dupla Aurelio 2166 208
70 173 FM Risting Eivind Olav 2281 1   1 GM Cramling Pia 2462 96
71 97 IM Prithu Gupta 2462 1   1 IM Bellin Robert 2312 166
72 177 FM Giemsa Stephan 2275 1   1 IM Barski Radoslaw 2458 100
73 101 IM Iniyan P 2456 1   1   Schippers Maurice 2276 176
74 103 IM Hanley Craig A 2452 1   1 FM Antova Gabriela 2263 179
75 107 GM Lei Tingjie 2447 1   1   Bliumberg Vladislav 2253 180
76 181 WIM Benmesbah Natacha 2252 1   1 WGM Tokhirjonova Gulrukhbegim 2446 108
77 109 IM Tomazini Zan 2439 1   1 WGM Fuchs Judith 2249 182
78 111 IM Raja Rithvik R 2431 1   1   Villar Reymundo Juan Antonio 2237 184
79 113 GM Solozhenkin Evgeniy 2427 1   1 WGM Dolzhikova Olga 2224 186
80 115 IM Kozak Adam 2425 1   1 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel 2183 198
81 117 IM Bjerre Jonas Buhl 2422 1   1 FM Weisbuch Udi 2172 202
82 120 IM Wemmers Xander 2418 1   1 WFM De Seroux Camille 2145 216
83 183   Moksh Amit Doshi 2242 1   1 IM Tsolakidou Stavroula 2414 123
84 124 GM Solomon Kenny 2413 1   1 WFM Cholleti Sahajasri 2122 220
85 185   Valhondo Morales Ruben 2231 1   1 IM Erenberg Ariel 2409 126
86 246   Chen Jonathan 1884 1   1 IM Shachar Ehud 2391 130
87 199 FM Lim Zhuo Ren 2178 1   ½ GM Tari Aryan 2625 32
88 125 IM Kiik Kalle 2410 ½   ½ WIM Priyanka Nutakki 2195 193
89 197   Koehler Gerhard Dr. 2184 ½   ½ IM Sukandar Irine Kharisma 2397 129
90 207 FM Smith Andrew Philip 2167 ½   ½ IM Shvayger Yuliya 2387 134
91 211   Gonzalez Gonzalez Alfonso 2160 ½   ½ GM Zhukova Natalia 2377 138
92 139 FM Anand Nadar 2373 ½   ½   Torres Federico 2196 192
93 215 FM Baert Andy 2147 ½   ½ FM Taboas Rodriguez Daniel 2357 150
94 157 IM Dhulipalla Bala Chandra Prasad 2341 ½   ½   Spence David J 2143 217
95 223 CM Osuna Vega Enrique 2116 ½   ½ FM Stijve Theo 2339 158
96 159 FM De Haan Eric 2337 ½   ½   Stewart Ashley 2122 221
97 165 WIM Osmanodja Filiz 2318 ½   ½   Veltkamp Gerben 2117 222
98 227   Semprun Martinez Fernando 2076 ½   ½ WGM Heinemann Josefine 2304 168
99 171 IM Mannion Stephen R 2293 ½   ½   Kozarcanin Sead 2048 229
100 233 WFM Cramling Bellon Anna 2025 ½   ½   Chinguun Sumiya 2286 172
101 235   Bianco Valerio 2018 ½   ½ IM Michenka Jozef 2280 174
102 175 WIM Solozhenkina Elizaveta 2279 ½   ½   Dasaolu Rotimi 2038 232
103 237 WCM Avila Fraire Ameyalli 1994 ½   ½ FM Jaksland Tim 2264 178
104 189 WIM Srija Seshadri 2210 ½   ½   Burke Mitchell R 1994 238
105 242   Cano Sevilla Ivan 1950 ½   0 FM Logothetis Sotirios 2210 188
106 133 IM Pigott John C 2387 0   0   Suez-Panama Gilles 2078 226
107 151 FM Taylor Adam C 2356 0   0   Hng Mei-En Emmanuelle 2071 228
108 187   Abdulraheem Abdulrahman Akintoye 2224 0   0   Herzwurm Robert 2021 234
109 219 CM Ramasindraibe Girard 2129 0   0 WIM Warakomska Anna 2209 190
110 191   Pinho Paulo 2205 0   0   Hewson Brian W R 2006 236
111 224   Verneuil Pascal 2114 0   0 FM Phadke Sohan 2191 194
112 195 WIM Tejaswini Sagar 2190 0   0   Adewole Adeyinka 1972 240
113 225 FM Waddington Mike P 2094 0   0 CM Carreto Nieto Giovanni 2174 200
114 201 WFM Movileanu Daniela 2174 0   0   Vilarnovo Caamano Jose 1945 243
115 203   Bopp Thomas Dr. 2171 0   0   Obiamiwe Paul 1903 245
116 230   Hamer Martyn 2046 0   0   Whatley Stephen A J 2171 204
117 205   Crespo Eugenio 2169 0   0   Lochte Szilvia 1868 247
118 231   Munoz Raul 2040 0   0 FM Nikolaidis Konstantinos 2167 206
119 209   Pakosta Miroslav 2166 0   0   Francois-Haugrin Said 1825 249
120 244   Giulian Rosemary A 1908 0   0 FM Giulian Philip M 2165 210
121 248   Gravett Alan D 1840 0   0   Byron Alan M 2157 212
122 213   Burrows Martin P 2156 0   0   Christophe-Hayot Romain 1729 252
123 250   Wilson Matthew R 1822 0   0   Hosek Martin 2153 214
124 251   Teh Wee Zhun 1818 0   0 FM Kandic Milan 2136 218
125 57 GM Kunin Vitaly 2544 1 0     без пары    
126 77 GM Vasquez Schroeder Rodrigo 2499 0 0     без пары    
127 82 GM Perelshteyn Eugene 2494 0 0     без пары    
128 241   Redondo Flores David 1970 1 0     без пары    

*) Этот игрок назначен на фиксированную доску.

 
Advertisement
 
 

сервер Chess-Tournament-Results © 2006-2019 Heinz Herzog