Итоги Чемпионата Европы 2018 в Скопье - рапид

European Individual Rapid Chess Championship 2018

Последнее обновление11.12.2018 06:17:37, Автор/Последняя загрузка: zocpoc

Выбор турнира Blitz, Rapid
Ссылки Официальная Домашняя страница Организатора, Ссылка на турнирный календарь
Выбор параметров Отобразить дополнительную информацию, без флагов
Команды ALB, AUT, AZE, BEL, BIH, BLR, BUL, CRO, CZE, ENG, ESP, EST, FID, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, HUN, ITA,KOS, LAT, LTU, MKD, MNE, NED, POL, POR, ROU, RUS, SLO, SRB, SUI, SVK, SWE, TUR, UKR
Списки Стартовый список, Список игроков по алфавиту, Статистика, Alphabetical list all groups,Расписание
  Итоговое положение после 13 туров, Стартовая таблица участников
Пары по доскам Тур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7, Тур8, Тур9, Тур10, Тур11, Тур12, Тур13/13 , без пары
Положение после Тур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7, Тур8, Тур9, Тур10, Тур11, Тур12, Тур13
Excel и Печать Список печати, Экспорт в Excel (.xls), Экспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл

Итоговое положение после 13 туров

Ст.ном Ст.ном.     Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1   Доп2   Доп3  Рп w-we K рейт+/-
1 40   GM Popov Valerij RUS 2531 10,5 0,0 107,0 114,0 2728 3,43 20 68,6
2 13   GM Esipenko Andrey RUS 2643 10,5 0,0 103,0 109,0 2780 2,07 20 41,4
3 53   GM Sanal Vahap TUR 2476 10,5 0,0 102,0 107,5 2712 3,97 20 79,4
4 50   GM Moroni Luca Jr ITA 2482 10,5 0,0 100,5 106,0 2663 3,27 20 65,4
5 9   GM Georgiev Kiril MKD 2656 10,0 0,0 93,0 99,0 2501 -1,04 20 -20,8
6 4   GM Navara David CZE 2713 10,0 0,0 89,0 94,0 2470 -1,25 20 -25,0
7 12   GM Laznicka Viktor CZE 2644 9,5 0,0 109,5 116,0 2650 0,58 20 11,6
8 17   GM Ragger Markus AUT 2632 9,5 0,0 106,0 112,0 2622 0,26 20 5,2
9 22   GM Stevic Hrvoje CRO 2608 9,5 0,0 104,5 110,5 2621 0,62 20 12,4
10 5   GM Anton Guijarro David ESP 2708 9,5 0,0 103,0 109,5 2670 -0,07 20 -1,4
11 27   IM Demidov Mikhail RUS 2586 9,5 0,0 98,5 104,5 2634 1,24 20 24,8
12 1   GM Artemiev Vladislav RUS 2812 9,5 0,0 97,0 103,5 2565 -1,85 20 -37,0
13 28   GM Bosiocic Marin CRO 2584 9,5 0,0 95,5 101,5 2542 -0,27 20 -5,4
14 25   GM Bartel Mateusz POL 2602 9,5 0,0 95,0 101,0 2547 -0,45 20 -9,0
15 36   GM Blagojevic Dragisa MNE 2543 9,5 0,0 91,5 96,0 2486 0,24 20 4,8
16 2   GM Mamedov Rauf AZE 2739 9,0 0,0 108,5 115,0 2626 -1,07 20 -21,4
17 20   GM Djukic Nikola MNE 2616 9,0 0,0 103,0 109,0 2548 -0,57 20 -11,4
18 10   GM Demchenko Anton RUS 2651 9,0 0,0 102,5 109,0 2592 -0,48 20 -9,6
19 64   IM Kevlishvili Robby NED 2451 9,0 0,0 99,5 105,0 2593 2,97 20 59,4
20 43   IM Nenezic Marko SRB 2523 9,0 0,0 98,5 104,5 2593 1,64 20 32,8
21 39   GM Kuljasevic Davorin CRO 2536 9,0 0,0 98,0 105,0 2541 0,55 20 11,0
22 24   GM Delchev Aleksander FID 2605 9,0 0,0 97,5 103,5 2563 -0,17 20 -3,4
23 148   FM Ozen Bahadir TUR 2224 9,0 0,0 97,5 102,5 2587 6,24 20 124,8
24 46   IM Zlatanovic Boroljub SRB 2509 9,0 0,0 97,0 103,0 2495 0,33 20 6,6
25 16   GM Damljanovic Branko SRB 2632 9,0 0,0 96,0 102,5 2546 -0,90 20 -18,0
26 81   GM Van Foreest Jorden NED 2401 9,0 0,0 96,0 101,5 2503 2,30 20 46,0
27 3   GM Guseinov Gadir AZE 2732 9,0 0,0 95,0 101,5 2542 -1,81 20 -36,2
28 48   GM Jenni Florian SUI 2489 9,0 0,0 94,5 100,0 2472 0,16 20 3,2
29 35   GM Ruck Robert HUN 2548 9,0 0,0 93,5 100,5 2542 0,36 20 7,2
30 11   GM Banikas Hristos GRE 2646 9,0 0,0 93,5 100,0 2494 -1,55 20 -31,0
31 62   IM Usmanov Vasily RUS 2459 9,0 0,0 93,5 99,5 2442 0,71 20 14,2
32 73   IM Polivanov Anatoliy UKR 2426 9,0 0,0 92,5 98,5 2477 1,41 20 28,2
33 37   GM Potapov Pavel RUS 2542 9,0 0,0 92,0 98,5 2553 0,63 20 12,6
34 23   GM Dvirnyy Danyyil ITA 2607 9,0 0,0 91,5 96,5 2438 -1,45 20 -29,0
35 51   IM Belyakov Bogdan RUS 2481 9,0 0,0 90,0 95,5 2389 -0,82 20 -16,4
36 14   GM Sokolov Ivan NED 2640 9,0 0,0 89,0 95,0 2417 -2,12 20 -42,4
37 7   GM Fridman Daniel GER 2677 8,5 0,0 104,0 110,0 2554 -1,42 20 -28,4
38 8   GM Saric Ivan CRO 2661 8,5 0,0 101,0 107,5 2578 -0,89 20 -17,8
39 65   IM Tilicheev Viacheslav RUS 2449 8,5 0,0 100,0 106,0 2574 2,48 20 49,6
40 21   GM Brkic Ante CRO 2613 8,5 0,0 98,0 105,0 2531 -0,83 20 -16,6
41 72   GM Studer Noel SUI 2429 8,5 0,0 98,0 104,0 2467 1,16 20 23,2
42 18   GM Lagarde Maxime FRA 2629 8,5 0,0 98,0 103,0 2531 -1,13 20 -22,6
43 31   GM Ivanisevic Ivan SRB 2564 8,5 0,0 97,5 103,5 2488 -0,24 20 -4,8
44 33   GM Jovanovic Zoran CRO 2550 8,5 0,0 95,5 101,5 2530 0,12 20 2,4
45 55   IM Stojanovski Dejan MKD 2474 8,5 0,0 95,0 99,5 2477 0,52 20 10,4
46 15   GM Erdos Viktor HUN 2635 8,5 0,0 94,5 100,5 2521 -1,38 20 -27,6
47 77   IM Nikolovski Nikola MKD 2421 8,5 0,0 92,5 98,5 2393 0,11 20 2,2
48 52   IM Beerdsen Thomas NED 2477 8,5 0,0 91,5 96,5 2400 -0,73 20 -14,6
49 84   CM Lewicki Miroslaw POL 2399 8,5 0,0 91,5 96,0 2384 0,30 20 6,0
50 75   IM Kalezic Blazo MNE 2422 8,5 0,0 91,5 95,0 2372 0,25 20 5,0
51 103   IM Maier Christian GER 2346 8,5 0,0 90,5 95,0 2349 0,84 20 16,8
52 111   IM Markoja Boris SLO 2323 8,5 0,0 90,0 95,5 2398 1,68 20 33,6
53 44   GM Jirovsky Milos CZE 2515 8,5 0,0 89,0 94,5 2357 -1,90 20 -38,0
54 41   GM Jankovic Alojzije CRO 2527 8,5 0,0 82,5 87,0 2296 -2,30 20 -46,0
55 26   GM Perunovic Milos SRB 2598 8,0 0,0 106,0 112,0 2543 -0,41 20 -8,2
56 66     Galopoulos Nikolaos GRE 2444 8,0 0,0 101,0 107,5 2506 1,39 20 27,8
57 107   GM Van Foreest Lucas NED 2330 8,0 0,0 99,5 104,5 2520 3,58 20 71,6
58 58   GM Loginov Valery A RUS 2468 8,0 0,0 98,5 105,0 2419 -0,36 20 -7,2
59 49   GM Dimitrov Radoslav FID 2485 8,0 0,0 98,5 104,5 2454 -0,17 20 -3,4
60 6   GM Cheparinov Ivan GEO 2697 8,0 0,0 98,0 104,5 2404 -3,18 20 -63,6
61 34   GM Saric Ante CRO 2550 8,0 0,0 98,0 104,0 2404 -1,71 20 -34,2
62 45   GM Kadric Denis BIH 2510 8,0 0,0 97,5 104,5 2495 0,12 20 2,4
63 92   IM Novoselski Zoran SRB 2372 8,0 0,0 97,5 103,0 2421 1,46 20 29,2
64 32   GM Zajic Milan SRB 2553 8,0 0,0 97,5 102,5 2479 -0,83 20 -16,6
65 59   GM Stefanova Antoaneta FID 2466 8,0 0,0 97,0 103,0 2437 -0,08 20 -1,6
66 97     Pershin Denis RUS 2353 8,0 0,0 97,0 101,0 2480 2,40 20 48,0
67 30   GM Stocek Jiri CZE 2565 8,0 0,0 96,5 103,0 2455 -1,29 20 -25,8
68 82   IM Marjanovic Dejan BIH 2401 8,0 0,0 95,5 100,5 2434 0,71 20 14,2
69 68   GM Stanojoski Zvonko MKD 2436 8,0 0,0 95,5 100,0 2467 0,78 20 15,6
70 79   FM Tejedor Fuente Enrique ESP 2412 8,0 0,0 94,5 100,5 2444 0,85 20 17,0
71 101   GM Dragnev Valentin AUT 2348 8,0 0,0 94,5 99,5 2373 0,91 20 18,2
72 54   IM Pezelj Novak SRB 2475 8,0 0,0 93,0 99,0 2438 -0,26 20 -5,2
73 47   GM Nestorovic Nikola SRB 2502 8,0 0,0 93,0 99,0 2411 -1,18 20 -23,6
74 102   FM Nazaretyan Tigran RUS 2347 8,0 0,0 92,5 98,0 2329 0,37 20 7,4
75 89   IM De Filomeno Simone ITA 2377 8,0 0,0 92,5 97,5 2393 0,53 20 10,6
76 57   IM Valsecchi Alessio ITA 2469 8,0 0,0 92,0 97,5 2367 -0,78 20 -15,6
77 109   FM Putka Verners LAT 2328 8,0 0,0 92,0 96,5 2348 1,12 20 22,4
78 244   IM Gokerkan Cem Kaan TUR 1996 8,0 0,0 91,5 97,5 2431 6,06 20 121,2
79 134   IM Kashtanov Ruslan RUS 2254 8,0 0,0 91,5 96,5 2288 0,95 20 19,0
80 96   FM Vatter Hans-Joachim GER 2354 8,0 0,0 91,0 96,5 2361 0,66 20 13,2
81 93   IM Saraci Nderim KOS 2364 8,0 0,0 90,5 96,5 2299 -0,45 20 -9,0
82 171     Papakonstantinou Dimitrios GRE 2175 8,0 0,0 90,5 96,0 2334 3,29 20 65,8
83 76   IM Perunovic Miodrag SRB 2422 8,0 0,0 90,0 95,5 2348 -0,89 20 -17,8
84 85   IM Lobanov Sergei RUS 2398 8,0 0,0 90,0 95,5 2369 -0,17 20 -3,4
85 165   IM Ivic Velimir SRB 2194 8,0 0,0 89,0 92,5 2295 2,24 20 44,8
86 29   IM Pancevski Filip MKD 2578 8,0 0,0 88,5 93,0 2315 -2,80 20 -56,0
87 61     Danov Lyubomir FID 2460 8,0 0,0 88,0 92,5 2386 -0,57 20 -11,4
88 126   GM Nikcevic Nebojsa MNE 2281 8,0 0,0 87,5 93,0 2256 0,12 20 2,4
89 159   WFM Marjanovic Annamaria HUN 2206 8,0 0,0 87,0 91,5 2329 2,39 20 47,8
90 222   FM Golikov Daniil RUS 2059 8,0 0,0 86,5 91,5 2293 3,34 20 66,8
91 60   IM Arsovic Goran SRB 2463 8,0 0,0 86,5 91,5 2321 -1,43 20 -28,6
92 115   IM Videnova Iva FID 2312 8,0 0,0 86,0 90,0 2311 0,36 20 7,2
93 209   WIM Unuk Laura SLO 2095 8,0 0,0 85,0 87,5 2215 3,28 20 65,6
94 131   FM Dragicevic Drazen SWE 2262 8,0 0,0 84,0 89,0 2198 -0,21 20 -4,2
95 205     Uruci Endrit KOS 2109 8,0 0,0 83,5 87,0 2257 2,74 20 54,8
96 56   GM Sebenik Matej SLO 2471 8,0 0,0 83,0 89,0 2238 -3,02 20 -60,4
97 270     Karacsonyi Gellert HUN 1933 8,0 0,0 82,5 88,0 2331 5,99 20 119,8
98 150   IM Kourkoulos-Arditis Stamatis GRE 2221 7,5 0,0 100,0 104,5 2427 3,67 20 73,4
99 88   IM Warmerdam Max NED 2381 7,5 0,0 99,0 104,5 2447 1,41 20 28,2
100 87   GM Santos Ruiz Miguel ESP 2381 7,5 0,0 97,5 103,0 2443 1,12 20 22,4
101 112     Papasimakopoulos Alexandros GRE 2320 7,5 0,0 96,5 102,0 2393 1,30 20 26,0
102 83   FM Timerkhanov Alexander RUS 2399 7,5 0,0 93,0 98,0 2355 -0,07 20 -1,4
103 78   IM Zavgorodniy Sergiy UKR 2420 7,5 0,0 92,5 98,0 2328 -1,19 20 -23,8
104 113   IM Troyke Christian GER 2315 7,5 0,0 92,5 96,5 2374 1,19 20 23,8
105 38   GM Rusev Krasimir FID 2537 7,5 0,0 92,0 98,0 2325 -2,79 20 -55,8
  70   IM Todorovic Goran N SRB 2431 7,5 0,0 92,0 98,0 2312 -1,61 20 -32,2
107 91     Petkidis Anthony GER 2375 7,5 0,0 91,0 96,0 2338 -0,24 20 -4,8
108 19   GM Salgado Lopez Ivan ESP 2618 7,5 0,0 90,0 96,0 2331 -3,52 20 -70,4
109 127     Topalov Aleksandar SRB 2269 7,5 0,0 89,5 95,0 2295 0,72 20 14,4
110 114   FM Asik Josip SRB 2313 7,5 0,0 89,5 95,0 2289 0,08 20 1,6
111 90   IM Timmermans Mark NED 2375 7,5 0,0 89,0 94,5 2297 -0,99 20 -19,8
112 168   FM Askerov Marat RUS 2188 7,5 0,0 88,5 93,0 2277 2,01 20 40,2
113 74   IM Arsovic Zoran SRB 2425 7,5 0,0 88,0 93,5 2335 -1,15 20 -23,0
114 153   IM Petrov Martin FID 2220 7,5 0,0 88,0 92,5 2313 2,56 20 51,2
115 106   FM Cerovic Danilo SRB 2337 7,5 0,0 87,5 93,0 2301 -0,10 20 -2,0
116 118   FM Biljanic Ljubomir SRB 2303 7,5 0,0 87,5 92,5 2243 -0,65 20 -13,0
117 162     Mravunac Damir CRO 2202 7,5 0,0 87,0 91,0 2209 0,66 20 13,2
118 133   IM Sekulic Dusan SRB 2256 7,5 0,0 86,5 91,0 2236 0,03 20 0,6
119 179   FM Molenda Marcin POL 2162 7,5 0,0 86,0 89,5 2273 2,25 20 45,0
120 167   IM Tsolakidou Stavroula GRE 2188 7,5 0,0 85,5 90,5 2288 1,58 20 31,6
121 163     Dorokhin Mykhailo UKR 2197 7,5 0,0 85,0 90,0 2274 1,78 20 35,6
122 250     Mihov Filip MKD 1992 7,5 0,0 85,0 89,0 2207 3,51 20 70,2
123 261     Eigminas Kipras LTU 1955 7,5 0,0 84,5 89,5 2115 2,57 20 51,4
124 154     Schwarz Dusan SVK 2218 7,5 0,0 84,5 89,5 2152 -0,49 20 -9,8
125 185     Hrisomalis Theodoros GRE 2152 7,5 0,0 83,5 87,0 2150 0,74 20 14,8
126 137   WGM Arutyunova Diana UKR 2243 7,5 0,0 83,0 87,5 2220 0,04 20 0,8
127 180   WFM Chernyak Viktoria RUS 2162 7,5 0,0 80,5 84,5 2196 1,45 20 29,0
128 176     Muter Donny ENG 2165 7,5 0,0 78,5 81,5 2205 1,43 20 28,6
129 119   FM Lazov Toni MKD 2298 7,0 0,0 98,5 103,5 2330 0,96 20 19,2
130 234     Poznyak Nazar RUS 2028 7,0 0,0 91,0 96,5 2331 3,96 20 79,2
131 94   GM Ristic Nenad SRB 2358 7,0 0,0 91,0 96,5 2282 -1,08 20 -21,6
  138   FM Shubin Kirill RUS 2242 7,0 0,0 91,0 96,5 2253 0,58 20 11,6
133 158   WIM Velikic Adela SRB 2212 7,0 0,0 91,0 96,0 2227 0,77 20 15,4
134 104   FM Robulj Nenad SRB 2345 7,0 0,0 90,5 95,5 2212 -1,80 20 -36,0
  124   IM Dimitrov Pavel BUL 2283 7,0 0,0 90,5 95,5 2224 -0,83 20 -16,6
136 99   FM Dinev Dejan MKD 2351 7,0 0,0 90,0 96,0 2196 -2,09 20 -41,8
137 86   IM Degtiarev Evgeny GER 2392 7,0 0,0 90,0 95,5 2297 -1,26 20 -25,2
138 116   GM Djuric Stefan SRB 2307 7,0 0,0 90,0 95,5 2254 -0,73 20 -14,6
139 117   IM Saveliev Alexei RUS 2307 7,0 0,0 90,0 95,0 2277 -0,18 20 -3,6
140 98   IM Rocha Sergio POR 2352 7,0 0,0 89,0 94,5 2271 -0,81 20 -16,2
141 259   FM Stoyanov Tsvetan FID 1965 7,0 0,0 88,5 93,5 2286 4,27 20 85,4
142 169     Nasibullin Iskander RUS 2186 7,0 0,0 88,5 92,5 2297 2,21 20 44,2
143 142   IM Blohberger Felix AUT 2235 7,0 0,0 87,5 92,5 2262 0,81 20 16,2
144 181     Michelakos Panagiotis GRE 2161 7,0 0,0 87,5 92,0 2274 2,53 20 50,6
145 120   WGM Maisuradze Nino FRA 2295 7,0 0,0 87,0 92,0 2123 -1,85 20 -37,0
146 303     Ergin Sahin TUR 1842 7,0 0,0 87,0 91,0 2133 4,88 20 97,6
147 207     Snihur Piotr POL 2107 7,0 0,0 85,5 90,5 2250 1,77 20 35,4
148 100   FM Jovic Stanoje SRB 2349 7,0 0,0 85,0 90,0 2186 -2,35 20 -47,0
149 224   WIM Gajcin Marina SRB 2055 7,0 0,0 85,0 90,0 2204 2,35 20 47,0
150 145   GM Kutirov Rolando MKD 2231 7,0 0,0 85,0 89,5 2172 -0,21 20 -4,2

Показать полный список