Этап 1, Поклюка, Словения Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км

Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Мартен Фуркад Франция 47:09.2   0 (0+0+0+0) 60
2 Йоханнес Кюн Германия 47:13.4 +4.2 0 (0+0+0+0) 54
3 Симон Эдер Австрия 47:28.9 +19.7 0 (0+0+0+0) 48
4 Яков Фак Словения 47:43.6 +34.4 1 (0+0+1+0) 43
5 Симон Шемпп Германия 47:47.8 +38.6 1 (0+0+0+1) 40
6 Сергей Семёнов Украина 47:54.2 +45.0 0 (0+0+0+0) 38
7 Йоханнес Бё Норвегия 48:21.1 +1:11.9 3 (0+1+2+0) 36
8 Антонен Гигонна Франция 48:22.7 +1:13.5 1 (1+0+0+0) 34
9 Себастиан Самуэльссон Швеция 48:27.7 +1:18.5 2 (1+1+0+0) 32
10 Ларс-Хельге Биркеланд Норвегия 48:31.2 +1:22.0 1 (0+0+0+1) 31
11 Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 48:35.4 +1:26.2 0 (0+0+0+0) 30
12 Дмитрий Малышко Россия 48:39.5 +1:30.3 1 (0+1+0+0) 29
13 Йеспер Нелин Швеция 48:50.0 +1:40.8 2 (0+0+1+1) 28
14 Скотт Гоу Канада 48:52.5 +1:43.3 1 (0+0+1+0) 27
15 Михал Крчмарж Чехия 49:06.1 +1:56.9 1 (0+0+0+1) 26
16 Кристиан Гоу Канада 49:08.4 +1:59.2 1 (0+0+1+0) 25
17 Феликс Ляйтнер Австрия 49:15.3 +2:06.1 1 (0+1+0+0) 24
18 Мартин Понсилуома Швеция 49:18.8 +2:09.6 1 (0+0+1+0) 23
19 Антон Синапов Болгария 49:19.6 +2:10.4 1 (0+0+0+1) 22
20 Матвей Елисеев Россия 49:32.7 +2:23.5 2 (1+1+0+0) 21
21 Артём Прима Украина 49:32.8 +2:23.6 2 (1+0+1+0) 20
22 Симон Детьё Франция 49:38.2 +2:29.0 3 (0+2+0+1) 19
23 Эрик Лессер Германия 49:39.1 +2:29.9 2 (0+1+0+1) 18
24 Микито Татизаки Япония 49:45.5 +2:36.3 1 (1+0+0+0) 17
25 Кароль Домбровский Литва 49:53.6 +2:44.4 0 (0+0+0+0) 16
26 Марио Долдер Швейцария 49:54.9 +2:45.7 2 (1+1+0+0) 15
27 Лукас Хофер Италия 49:59.1 +2:49.9 4 (0+1+2+1) 14
28 Эмильен Жаклен Франция 50:01.5 +2:52.3 2 (0+1+1+0) 13
29 Александр Логинов Россия 50:04.3 +2:55.1 3 (0+0+1+2) 12
30 Ондржей Моравец Чехия 50:07.1 +2:57.9 2 (1+1+0+0) 11
31 Артём Тищенко Украина 50:13.6 +3:04.4 0 (0+0+0+0) 10
32 Кентен Фийон Майе Франция 50:14.0 +3:04.8 3 (1+1+1+0) 9
33 Доминик Ландертингер Австрия 50:17.6 +3:08.4 3 (1+1+1+0) 8
34 Роман Еремин Казахстан 50:21.6 +3:12.4 3 (1+0+1+1) 7
35 Тарьей Бё Норвегия 50:22.3 +3:13.1 3 (2+1+0+0) 6
36 Евгений Гараничев Россия 50:26.3 +3:17.1 3 (0+1+1+1) 5
37 Юлиан Эберхард Австрия 50:31.7 +3:22.5 4 (1+2+0+1) 4
38 Теро Сеппяля Финляндия 50:32.5 +3:23.3 3 (1+1+1+0) 3
39 Эрленд Бьонтегорд Норвегия 50:32.5 +3:23.3 4 (0+2+1+1) 3
40 Лейф Нордгрен США 50:33.7 +3:24.5 2 (1+0+0+1) 1
41 Михал Шлезингр Чехия 50:34.0 +3:24.8 2 (1+1+0+0)  
42 Гжегож Гузик Польша 50:36.4 +3:27.2 2 (0+0+1+1)  
43 Владимир Чепелин Беларусь 50:39.0 +3:29.8 4 (0+0+2+2)  
44 Синдре Петтерсен Норвегия 50:46.0 +3:36.8 3 (0+1+1+1)  
45 Доминик Виндиш Италия 50:46.3 +3:37.1 3 (0+2+1+0)  
46 Беньямин Вегер Швейцария 50:47.8 +3:38.6 4 (0+1+2+1)  
47 Томаш Хасилла Словакия 50:50.1 +3:40.9 2 (1+0+1+0)  
48 Анджей Нендза-Кубинец Польша 50:52.0 +3:42.8 1 (0+0+0+1)  
49 Красимир Анев Болгария 50:52.7 +3:43.5 3 (0+1+2+0)  
50 Лукаш Щурек Польша 50:53.4 +3:44.2 2 (0+1+0+1)  
51 Михаэль Рёш Бельгия 50:54.5 +3:45.3 2 (2+0+0+0)  
52 Арнд Пайффер Германия 50:58.3 +3:49.1 3 (0+1+0+2)  
53 Свен Гроссеггер Австрия 50:58.7 +3:49.5 2 (0+0+1+1)  
54 Жереми Финелло Швейцария 51:02.7 +3:53.5 3 (1+0+0+2)  
55 Антон Смольский Беларусь 51:09.6 +4:00.4 2 (1+0+0+1)  
56 Рок Тршан Словения 51:11.8 +4:02.6 2 (0+1+1+0)  
57 Томаш Крупчик Чехия 51:26.9 +4:17.7 3 (0+0+0+3)  
58 Бенедикт Долль Германия 51:30.4 +4:21.2 5 (0+2+0+3)  
59 Шон Доэрти США 51:37.4 +4:28.2 3 (0+2+1+0)  
60 Туомас Гронман Финляндия 51:40.4 +4:31.2 3 (0+1+1+1)  
61 Хенрик Л'Абе-Лунд Норвегия 51:40.4 +4:31.2 4 (3+1+0+0)  
62 Михаил Усов Молдавия 51:41.9 +4:32.7 2 (0+0+1+1)  
63 Роман Елётнов Беларусь 51:48.3 +4:39.1 4 (1+1+1+1)  
64 Тимофей Лапшин Южная Корея 51:50.9 +4:41.7 4 (0+1+2+1)  
65 Флоран Клод Бельгия 51:54.1 +4:44.9 3 (2+1+0+0)  
66 Максим Воробей Беларусь 51:55.0 +4:45.8 3 (0+2+0+1)  
67 Георге Бута Румыния 51:57.9 +4:48.7 2 (1+1+0+0)  
68 Джузеппе Монтелло Италия 52:04.5 +4:55.3 4 (2+0+0+2)  
69 Томас Каукенас Литва 52:08.7 +4:59.5 3 (0+1+0+2)  
70 Пеппе Фемлинг Швеция 52:09.5 +5:00.3 2 (1+0+1+0)  
71 Клемен Бауэр Словения 52:23.2 +5:14.0 5 (0+2+1+2)  
72 Косуке Одзаки Япония 52:23.5 +5:14.3 4 (0+2+2+0)  
73 Томас Бормолини Италия 52:34.3 +5:25.1 4 (1+1+0+2)  
74 Виталий Кильчицкий Украина 52:51.1 +5:41.9 3 (0+2+0+1)  
75 Миха Довжан Словения 52:52.5 +5:43.3 5 (1+3+0+1)  
76 Фабьен Клод Франция 53:01.1 +5:51.9 6 (2+3+0+1)  
77 Филипп Хорн Германия 53:13.5 +6:04.3 5 (3+1+0+1)  
78 Витаутас Строля Литва 53:18.0 +6:08.8 3 (2+0+0+1)  
79 Владимир Илиев Болгария 53:23.4 +6:14.2 6 (0+2+3+1)  
80 Корнел Пукьяну Румыния 53:26.4 +6:17.2 5 (0+2+1+2)  
81 Даумантс Луса Латвия 53:40.2 +6:31.0 2 (0+1+0+1)  
82 Олли Хиденсало Финляндия 53:44.1 +6:34.9 4 (0+2+2+0)  
83 Якко Олави Ранта Финляндия 53:46.6 +6:37.4 4 (2+0+1+1)  
84 Алексей Слепов Россия 53:47.0 +6:37.8 6 (1+3+1+1)  
85 Адам Вацлавик Чехия 53:47.9 +6:38.7 5 (2+1+1+1)  
86 Мартин Реммельг Эстония 53:48.7 +6:39.5 3 (2+0+0+1)  
87 Тьерри Шеналь Италия 53:57.2 +6:48.0 4 (0+1+2+1)  
88 Мартин Отченаш Словакия 53:58.2 +6:49.0 5 (2+0+1+2)  
89 Рене Цакна Эстония 54:11.4 +7:02.2 5 (2+1+1+1)  
90 Денис Шербан Румыния 54:36.6 +7:27.4 3 (0+2+0+1)  
91 Чой Ду Чжин Южная Корея 54:39.4 +7:30.2 2 (1+1+0+0)  
92 Митя Дриновец Словения 54:42.1 +7:32.9 5 (2+2+0+1)  
93 Шимон Бартко Словакия 54:57.5 +7:48.3 6 (2+2+0+2)  
94 Калев Эрмитс Эстония 55:12.2 +8:03.0 7 (1+1+2+3)  
95 Янь Синюань Китай 55:16.9 +8:07.7 3 (0+1+0+2)  
96 Зерафин Вистнер Швейцария 55:50.8 +8:41.6 7 (3+1+1+2)  
97 Александр Патриюк Латвия 55:52.1 +8:42.9 5 (0+3+0+2)  
98 Владислав Витенко Казахстан 55:52.1 +8:42.9 6 (2+0+3+1)  
99 Эдуард Латыпов Россия 55:54.6 +8:45.4 7 (1+2+2+2)  
100 Брендан Грин Канада 56:13.3 +9:04.1 7 (1+3+3+0)  
101 Крешимир Црнкович Хорватия 56:44.8 +9:35.6 7 (2+3+1+1)  
102 Макс Дёрчи США 56:46.2 +9:37.0 6 (3+1+0+2)  
103 Димитар Герджиков Болгария 56:57.7 +9:48.5 6 (0+1+3+2)  
104 Тимур Хамитгатин Казахстан 57:04.0 +9:54.8 5 (1+2+1+1)  
105 Трэвис Купер США 57:11.2 +10:02.0 6 (2+0+2+2)  
106 Саверио Дзини Италия 57:12.8 +10:03.6 6 (1+1+0+4)  
107 Михал Сима Словакия 58:07.3 +10:58.1 8 (1+1+3+3)  
108 Роберт Слотин Латвия 1:00:07.4 +12:58.2 9 (2+2+3+2)  
109 Апостолос Ангелис Греция 1:02:21.7 +15:12.5 11 (2+3+3+3)  
  Натан Смит Канада DNS      
  Фредрик Линдстрём Швеция DNS      

Гонка была перенесена с 05.12.2018 из-за неблагоприятных погодных условий.

https://www.youtube.com/watch?v=2iyAAL3oeLs