Обидный промах Старых и победа Джимы

в обзоре гонки на 15 км в Поклюке

В Поклюке (Словения) на первом этапе Кубка мира сезона-2017/2018 состоялась индивидуальная гонка на 15 км. Победительницей гонки стала украинская биатлонистка Юлия Джима, сумевшая преодолеть дистанцию без промахов. Джима почти на шесть секунд опередила представительницу Польши Монику Хойниш, допустившую один промах. Третье место заняла Маркета Давидова, представляющая Чехию. Она также один раз промахнулась, а отставание Давидовой от Джимы составило более 16 секунд.

Для российских биатлонисток гонка сложилась не слишком удачно. Никому из россиянок не удалось попасть в топ-10. Ближе всех к успеху была Ирина Старых, которая заняла итоговое 12-е место. Старых допустила обидный промах на последнем огневом рубеже, который лишил её шансов на борьбу за места на пьедестале. 13-е место заняла Валерия Васнецова, которая стала единственной россиянкой, закрывшей все мишени.

ТАТИСТИКАТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯКОММЕНТАРИИ: 44

 

Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Юлия Джима Украина 43:06.6   0 (0+0+0+0) 60
2 Моника Хойниш Польша 43:12.5 +5.9 1 (0+0+0+1) 54
3 Маркета Давидова Чехия 43:23.1 +16.5 1 (0+0+0+1) 48
4 Паулина Фиалкова Словакия 43:26.1 +19.5 2 (1+1+0+0) 43
5 Байба Бендика Латвия 43:27.4 +20.8 0 (0+0+0+0) 40
6 Лиза Виттоцци Италия 43:33.7 +27.1 1 (0+1+0+0) 38
7 Доротея Вирер Италия 43:40.0 +33.4 2 (0+1+0+1) 36
8 Ханна Эберг Швеция 43:55.7 +49.1 2 (0+0+1+1) 34
9 Лиза Тереза Хаузер Австрия 44:01.9 +55.3 1 (1+0+0+0) 32
10 Франциска Пройс Германия 44:05.7 +59.1 1 (0+0+0+1) 31
11 Сюзан Данкли США 44:07.5 +1:00.9 1 (0+0+0+1) 30
12 Ирина Старых Россия 44:08.9 +1:02.3 1 (0+0+0+1) 29
13 Валерия Васнецова Россия 44:10.4 +1:03.8 0 (0+0+0+0) 28
14 Ирина Кривко Беларусь 44:15.9 +1:09.3 1 (0+0+1+0) 27
15 Елена Пидгрушная Украина 44:18.6 +1:12.0 1 (1+0+0+0) 26
16 Анастасия Меркушина Украина 44:19.0 +1:12.4 1 (0+0+0+1) 25
17 Анаис Шевалье Франция 44:19.9 +1:13.3 1 (0+0+1+0) 24
18 Эмма Нильссон Швеция 44:31.4 +1:24.8 1 (0+0+1+0) 23
19 Линн Перссон Швеция 44:35.8 +1:29.2 1 (0+0+0+1) 22
20 Юлия Журавок Украина 44:39.4 +1:32.8 0 (0+0+0+0) 21
21 Марте Олсбу Норвегия 44:40.5 +1:33.9 2 (0+1+1+0) 20
22 Франциска Хильдебранд Германия 44:45.9 +1:39.3 2 (0+1+0+1) 19
23 Надин Хорхлер Германия 44:46.8 +1:40.2 1 (0+0+0+1) 18
24 Юлия Швайгер Австрия 44:49.8 +1:43.2 1 (0+1+0+0) 17
25 Анастасия Кузьмина Словакия 44:54.7 +1:48.1 3 (1+0+1+1) 16
26 Ева Пускарчикова Чехия 45:06.3 +1:59.7 2 (1+0+0+1) 15
27 Ивона Фиалкова Словакия 45:12.0 +2:05.4 2 (0+1+1+0) 14
28 Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 45:15.2 +2:08.6 3 (1+1+1+0) 13
29 Денизе Херрман Германия 45:19.0 +2:12.4 4 (0+1+1+2) 12
30 Кайса Мякяряйнен Финляндия 45:19.2 +2:12.6 4 (4+0+0+0) 11
31 Евгения Павлова Россия 45:21.2 +2:14.6 2 (0+1+0+1) 10
32 Ванесса Хинц Германия 45:26.9 +2:20.3 2 (2+0+0+0) 9
33 Жулия Симон Франция 45:27.8 +2:21.2 3 (2+1+0+0) 8
34 Ульяна Кайшева Россия 45:44.9 +2:38.3 2 (0+1+1+0) 7
35 Алексия Рунгальдьер Италия 45:45.2 +2:38.6 1 (0+0+0+1) 6
36 Венла Лехтонен Финляндия 45:48.6 +2:42.0 0 (0+0+0+0) 5
37 Каролин Хорхлер Германия 46:00.7 +2:54.1 2 (0+1+0+1) 4
38 Вероника Виткова Чехия 46:09.4 +3:02.8 2 (0+1+0+1) 3
39 Сюннёве Сулемдаль Норвегия 46:16.8 +3:10.2 1 (0+1+0+0) 2
40 Фуюко Татизаки Япония 46:19.5 +3:12.9 3 (1+1+0+1) 1
41 Вита Семеренко Украина 46:20.2 +3:13.6 2 (0+1+1+0)  
42 Маргарита Васильева Россия 46:24.0 +3:17.4 3 (0+1+2+0)  
43 Лена Хекки Швейцария 46:26.0 +3:19.4 4 (0+1+1+2)  
44 Ирина Кручинкина Беларусь 46:27.5 +3:20.9 2 (0+1+1+0)  
45 Мари Эдер Финляндия 46:28.1 +3:21.5 3 (1+0+1+1)  
46 Екатерина Юрлова-Перхт Россия 46:39.5 +3:32.9 4 (0+1+1+2)  
47 Энора Латюйе Франция 46:41.4 +3:34.8 4 (1+1+0+2)  
48 Федерика Санфилиппо Италия 46:41.6 +3:35.0 4 (1+1+0+2)  
49 Катарина Иннерхофер Австрия 46:47.1 +3:40.5 4 (0+3+0+1)  
50 Мона Брорссон Швеция 46:51.6 +3:45.0 4 (1+1+1+1)  
51 Элиза Гаспарин Швейцария 46:55.8 +3:49.2 4 (1+2+0+1)  
52 Анна Магнуссон Швеция 47:05.9 +3:59.3 2 (0+1+1+0)  
53 Дуня Здоуц Австрия 47:14.6 +4:08.0 2 (1+1+0+0)  
54 Дарья Юркевич Беларусь 47:19.0 +4:12.4 2 (0+0+0+2)  
55 Эмилия Йорданова Болгария 47:20.8 +4:14.2 3 (1+2+0+0)  
56 Елизавета Бельченко Казахстан 47:22.0 +4:15.4 2 (0+1+1+0)  
57 Кинга Збылут Польша 47:22.6 +4:16.0 4 (0+1+1+2)  
58 Селия Эмонье Франция 47:26.4 +4:19.8 5 (1+3+0+1)  
59 Магдалена Гвиздонь Польша 47:28.5 +4:21.9 3 (1+0+2+0)  
60 Клэр Игэн США 47:29.9 +4:23.3 5 (2+0+0+3)  
61 Айта Гаспарин Швейцария 47:32.6 +4:26.0 3 (0+0+3+0)  
62 Меган Танди Канада 47:37.0 +4:30.4 3 (1+2+0+0)  
63 Чжан Ян Китай 47:38.5 +4:31.9 2 (0+0+0+2)  
64 Розанна Кроуфорд Канада 47:41.3 +4:34.7 4 (1+1+2+0)  
65 Динара Алимбекова Беларусь 47:54.8 +4:48.2 4 (1+1+0+2)  
66 Анна Вайдель Германия 47:58.7 +4:52.1 4 (1+0+2+1)  
67 Анна Фролина Южная Корея 48:03.8 +4:57.2 4 (1+0+2+1)  
68 Десислава Стоянова Болгария 48:17.4 +5:10.8 4 (1+1+0+2)  
69 Эмили Дрейссигакер США 48:23.6 +5:17.0 4 (1+1+0+2)  
70 Анна Сола Беларусь 48:25.8 +5:19.2 4 (1+1+1+1)  
71 Меган Бэнкс Канада 48:28.8 +5:22.2 3 (1+1+1+0)  
72 Регина Оя Эстония 48:28.9 +5:22.3 3 (0+0+1+2)  
73 Текла Брун-Ли Норвегия 48:36.8 +5:30.2 4 (1+0+1+2)  
74 Джессика Ислова Чехия 48:46.2 +5:39.6 4 (1+2+1+0)  
75 Анаис Бескон Франция 48:51.1 +5:44.5 5 (1+2+1+1)  
76 Тереза Полякова Словакия 48:59.7 +5:53.1 3 (0+1+1+1)  
77 Леа Айнфальт Словения 49:12.9 +6:06.3 4 (0+1+2+1)  
78 Полона Клеменчич Словения 49:44.5 +6:37.9 4 (0+2+1+1)  
79 Юри Танака Япония 49:48.4 +6:41.8 4 (1+1+1+1)  
80 Тан Цзялинь Китай 49:56.5 +6:49.9 5 (1+1+2+1)  
81 Луция Харватова Чехия 50:03.5 +6:56.9 5 (1+1+2+1)  
82 Жюстин Бреза Франция 50:09.1 +7:02.5 7 (2+1+2+2)  
83 Наталья Кочергина Литва 50:10.8 +7:04.2 3 (1+0+1+1)  
84 Эмили Охейм Калкенберг Норвегия 50:11.4 +7:04.8 6 (1+3+0+2)  
85 Даниэла Кадева Болгария 50:13.9 +7:07.3 4 (1+0+1+2)  
86 Габриэле Лещинскайте Литва 50:16.0 +7:09.4 2 (0+0+1+1)  
87 Людмила Ахатова Казахстан 50:27.2 +7:20.6 4 (0+1+0+3)  
88 Тюли Томингас Эстония 50:29.7 +7:23.1 4 (2+1+1+0)  
89 Николь Гонтье Италия 50:33.0 +7:26.4 7 (2+3+1+1)  
90 Камила Жук Польша 50:35.5 +7:28.9 7 (3+1+2+1)  
91 Урска Пое Словения 50:56.6 +7:50.0 5 (0+2+2+1)  
92 Сари Маэда Япония 51:13.4 +8:06.8 8 (1+2+3+2)  
93 Алла Гиленко Молдавия 51:53.8 +8:47.2 5 (0+1+2+2)  
94 Ко Ын Чон Южная Корея 52:11.0 +9:04.4 1 (1+0+0+0)  
95 Грете Гайм Эстония 52:22.6 +9:16.0 6 (2+1+2+1)  
96 Диана Расимовичюте-Брице Литва 52:41.0 +9:34.4 2 (1+1+0+0)  
97 Мун Чи Хи Южная Корея 52:54.0 +9:47.4 6 (2+2+2+0)  
98 Надя Мозер Канада 53:27.0 +10:20.4 7 (2+3+1+1)  
99 Асука Хатисука Япония 53:28.5 +10:21.9 7 (1+3+0+3)  
100 Анастасия Кондратьева Казахстан 55:11.8 +12:05.2 9 (2+2+5+0)  
101 Йенни Феллман Финляндия 55:51.8 +12:45.2 10 (1+4+2+3)  
  Виктория Падьяль Эрнандес Испания DNF