Продолжительность жизни при рождении по регионам России (ожидаемая) за 2015 год (Обн.2018)

На модерации Отложенный

Представлен список регионов России по продолжительности жизни: оба пола, мужчины и женщины за 2015 год. 
Наибольшая ожидаемая продолжительность жизни в России при рождении по обоим полам в Республике Ингушетия - 80,05 года, далее город Москва - 76,77 лет и Республика Дагестан - 76,39 года. Источник: Росстат.
Среди мужчин в России наибольшая ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Республике Ингушетия - 76,51 года, далее Республика Дагестан - 73,18 года (+1 позиция по сравнению с прошлым годом) и город Москва - 72,96 года (-1 позиция по сравнению с прошлым годом).
Среди женщин лидер по продолжительности жизни (ожидаемой) Республика Ингушетия - 83,02 года, далее город Москва 80,36 и Республика Дагестан 79,47 года.

 

В целом по России продолжительность жизни (ожидаемая) составляет 71,39 лет, у мужчин 65,92 и у женщин 76,71 года.

Разница между мужчинами и женщинами (в целом по России): 10,79 лет, то есть, в среднем (согласно расчетным данным об ожидаемой продолжительности жизни) женщины живут дольше мужчин в России на 10,79 г.

Минимальная разница в Чеченской Республике - 6,09 г., в Республике Ингушетия - 6,51 г. и Республике Дагестан - 6,51 г.

Максимальная разница в продолжительности жизни между женщинами и мужчинами в Орловской области - 12,87 лет.

Среди Федеральных округов лидирует Северо-Кавказский Федеральный округ с показателем 74,63 года по обоим полам.

 

Оперативная информация по 2018 году
Согласно оперативной информации СМИ от 12.04.2018: по данным отчета МинЗдрава "Продолжительность жизни по итогам 2017 года в России выросла до 72,7 года, а смертность в стране снизилась. "В 2017 году ожидаемая продолжительность жизни составила 72,7 года (рост на 0,83 года по сравнению с 2016 годом – 71,87 года)". "Рост продолжительности жизни коснулся и мужчин, и женщин. Мужчины: 67,51 года (рост на 1,01 года по сравнению с 2016 годом), женщин: 77,64 года (рост на 0,58 года по сравнению с 2016 годом)".
 

Оперативная информация по 2017 году

Согласно оперативной информации СМИ от 07.12.2017: по данным министра здравоохранения России: "За неполный 2017 год продолжительность жизни россиян достигла национального исторического [максимума] 72,6 года. При этом, с 2005 года продолжительность жизни в Российской Федерации выросла в среднем на 7,2 года. У мужчин на 8,6 лет, у женщин - на пять лет".

Ожидаемая продолжительность жизни по России и странам мира на этой странице. Сводную таблицу за 2014 год см. здесь.

Также опубликованы данные по городу федерального значения Севастополь за 2015 год: все население 70,67, мужчины 64,70, женщины 76,17. (Источник: Севастопольстат).  

 

   

 Таблица ожидаемой продолжительности жизни за 2015 год

Упорядочено по: Оба пола. Упорядочить по мужчины, женщины (страница)

 

Субъект России Оба пола↓ Мужчины Женщины Ж - М
1 Республика Ингушетия 80,05 76,51 83,02 6,51
2 г. Москва 76,77 72,96 80,36 7,40
3 Республика Дагестан 76,39 73,18 79,47 6,29
  Северо-Кавказский ФО 74,63 70,42 78,55 8,13
4 Кабардино-Балкарская Респ. 74,61 69,82 79,10 9,28
5 Карачаево-Черкесская Респ. 74,44 69,94 78,66 8,72
6 г. Санкт-Петербург 74,42 69,83 78,38 8,55
7 Респ. Северная Осетия - Алания 74,20 68,62 79,42 10,80
8 Чеченская Республика 73,45 70,35 76,44 6,09
9 Ставропольский край 73,36 68,61 77,82 9,21
10 Республика Татарстан 72,81 67,05 78,38 11,33
  Центральный ФО 72,72 67,49 77,71 10,22
11 Белгородская область 72,61 67,33 77,73 10,40
12 Ханты-Мансийский АО-Югра 72,58 67,57 77,47 9,90
13 Краснодарский край 72,53 67,55 77,35 9,80
14 Московская область 72,26 67,05 77,12 10,07
15 Республика Адыгея 72,22 66,88 77,51 10,63
16 Республика Калмыкия 72,15 67,01 77,31 10,30
  Южный ФО (с 2010 года) 72,13 67,05 77,06 10,01
17 Пензенская область 72,12 66,47 77,58 11,11
18 Республика Мордовия 72,06 66,49 77,54 11,05
19 Волгоградская область 71,98 66,68 77,13 10,45
20 Ростовская область 71,90 66,90 76,73 9,83
21 Тюменская область 71,76 66,47 77,01 10,54
22 Ямало-Ненецкий авт.округ 71,70 66,90 76,37 9,47
  Северо-Западный ФО 71,70 66,28 76,83 10,55
23 Воронежская область 71,67 65,66 77,70 12,04
24 Тамбовская область 71,67 65,90 77,51 11,61
25 Рязанская область 71,46 65,72 77,08 11,36
26 Саратовская область 71,40 65,83 76,78 10,95
  Российская Федеpация 71,39 65,92 76,71 10,79
27 Астраханская область 71,36 66,10 76,58 10,48
28 Чувашская Республика 71,35 65,53 77,24 11,71
29 Томская область 71,25 65,94 76,46 10,52
30 Ленинградская область 71,23 65,84 76,60 10,76
31 Кировская область 71,11 65,20 77,09 11,89
32 Липецкая область 71,07 65,26 76,77 11,51
33 Ненецкий авт.округ 71,00 65,22 76,90 11,68
34 Ярославская область 70,98 64,95 76,69 11,74
35 Новосибирская область 70,86 65,08 76,60 11,52
36 Курская область 70,80 64,81 76,78 11,97
37 Калужская область 70,73 65,13 76,28 11,15
38 Архангельская область 70,71 64,85 76,60 11,75
  Приволжский ФО 70,71 64,83 76,55 11,72
39 Ивановская область 70,62 64,71 76,14 11,43
40 Калининградская область 70,58 65,50 75,40 9,90
41 Ульяновская область 70,46 64,50 76,45 11,95
42 Удмуртская Республика 70,46 64,24 76,64 12,40
43 Алтайский край 70,44 64,97 75,84 10,87
44 Омская область 70,41 64,56 76,17 11,61
45 Вологодская область 70,40 64,38 76,47 12,09
46 Костромская область 70,38 64,94 75,68 10,74
47 Орловская область 70,38 63,96 76,83 12,87
  Уральский ФО 70,38 64,55 76,15 11,60
48 Брянская область 70,36 64,32 76,37 12,05
49 Самарская область 70,35 64,34 76,28 11,94
50 Республика Саха (Якутия) 70,29 64,94 75,84 10,90
51 Мурманская область 70,24 64,48 75,72 11,24
52 Нижегородская область 70,17 64,05 76,14 12,09
53 Республика Башкортостан 70,08 64,31 76,03 11,72
54 Тульская область 70,06 64,01 76,01 12,00
55 Челябинская область 69,90 63,94 75,75 11,81
56 Свердловская область 69,83 63,75 75,83 12,08
57 Владимирская область 69,82 63,86 75,59 11,73
58 Республика Марий Эл 69,80 63,52 76,36 12,84
59 Смоленская область 69,74 64,08 75,34 11,26
60 Красноярский край 69,69 64,01 75,34 11,33
61 Оренбургская область 69,63 63,87 75,47 11,60
62 Республика Коми 69,40 63,26 75,66 12,40
  Сибирский ФО 69,31 63,59 75,02 11,43
63 Приморский край 69,21 64,04 74,58 10,54
64 Республика Карелия 69,16 62,86 75,50 12,64
65 Республика Бурятия 69,15 63,73 74,54 10,81
66 Тверская область 69,10 63,33 74,85 11,52
67 Пермский край 69,09 63,08 75,09 12,01
68 Курганская область 69,03 62,82 75,51 12,69
69 Хабаровский край 68,72 63,21 74,36 11,15
70 Новгородская область 68,70 62,47 74,93 12,46
71 Республика Хакасия 68,68 63,40 73,83 10,43
  Дальневосточный ФО 68,68 63,28 74,35 11,07
72 Камчатский край 68,56 63,26 74,41 11,15
73 Псковская область 68,48 62,78 74,27 11,49
74 Республика Алтай 68,44 62,82 74,19 11,37
75 Кемеровская область 68,31 62,32 74,32 12,00
76 Магаданская область 68,11 63,17 73,42 10,25
77 Сахалинская область 67,99 62,35 74,07 11,72
78 Иркутская область 67,37 61,31 73,48 12,17
79 Забайкальский край 67,34 61,92 73,03 11,11
80 Амурская область 67,27 61,64 73,26 11,62
81 Еврейская авт. область 65,04 59,12 71,47 12,35
82 Чукотский авт.округ 64,16 59,35 69,69 10,34
83 Республика Тыва 63,13 58,05 68,29 10,24

Источник: ЦСБД Росстата

 

_________________________________________

 

Значит в 65 лет российское правительство хочет мужчин отправлять на пенсию, заведомо зная, что многие до неё просто не доживут!!!