М. Фуркад выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте пасьютов

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования.

В зачёте дисциплины он набрал 396 очков — на 32 больше, чем у норвежца Йоханнеса Бё (364). Российский биатлонист Антон Шипулин с 254 баллами занял третье место, Максим Цветков — 15-й (152).

В этом сезоне Фуркад также был лучшим в зачётах спринтов и индивидуальных гонок.

Биатлон. Кубок мира 
Мужчины. Итоговый зачёт гонок преследования

1. Мартен Фуркад (Франция) — 396 
2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 364 
3. Антон Шипулин (Россия) — 254 
4. Лукас Хофер (Италия) — 247 
5. Арнд Пайффер (Германия) — 227 
6. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) — 197… 
15. Максим Цветков (Россия) — 152… 
23. Александр Логинов (Россия) — 111…

Источник: «Чемпионат»

Последняя гонка

Гонка преследования 12,5 км

Окончено

1

 

Мартен Фуркад

Франция

32:09.7

 

2

 

Йоханнес Бё

Норвегия

+47.9

 

3

 

Лукас Хофер

Италия

+1:08.4

СтатистикаТекстовая трансляцияКомментарии: 17

 

Место   Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Мартен Фуркад Франция 32:09.7 +0.0 1 (0+0+0+1) 60
2 Йоханнес Бё Норвегия 32:57.6 +47.9 1 (0+0+1+0) 54
3 Лукас Хофер Италия 33:18.1 +1:08.4 0 (0+0+0+0) 48
4 Фредрик Линдстрём Швеция 33:38.3 +1:28.6 1 (0+0+1+0) 43
5 Эрик Лессер Германия 33:58.2 +1:48.5 3 (1+0+1+1) 40
6 Арнд Пайффер Германия 34:05.4 +1:55.7 2 (1+0+1+0) 38
7 Антонен Гигонна Франция 34:20.4 +2:10.7 2 (1+0+1+0) 36
8 Симон Эдер Австрия 34:21.1 +2:11.4 1 (0+0+1+0) 34
9 Максим Цветков Россия 34:21.5 +2:11.8 3 (1+0+1+1) 32
10 Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 34:27.1 +2:17.4 1 (0+0+0+1) 31
11 Александр Логинов Россия 34:27.7 +2:18.0 5 (0+1+2+2) 30
12 Хенрик Л'Абе-Лунд Норвегия 34:33.0 +2:23.3 3 (0+0+1+2) 29
13 Ларс-Хельге Биркеланд Норвегия 34:40.0 +2:30.3 0 (0+0+0+0) 28
14 Антон Шипулин Россия 34:41.5 +2:31.8 3 (1+1+0+1) 27
15 Симон Шемпп Германия 34:41.9 +2:32.2 3 (0+0+1+2) 26
16 Эрленд Бьонтегорд Норвегия 34:42.6 +2:32.9 1 (1+0+0+0) 25
17 Андрей Расторгуев Латвия 34:43.1 +2:33.4 6 (1+1+2+2) 24
18 Доминик Виндиш Италия 34:44.0 +2:34.3 3 (1+2+0+0) 23
19 Йеспер Нелин Швеция 34:49.3 +2:39.6 2 (0+0+1+1) 22
20 Тарьей Бё Норвегия 34:52.4 +2:42.7 3 (0+0+2+1) 21
21 Симон Дестьё Франция 34:52.9 +2:43.2 6 (2+2+1+1) 20
22 Беньямин Вегер Швейцария 35:01.9 +2:52.2 2 (0+1+1+0) 19
23 Евгений Гараничев Россия 35:09.3 +2:59.6 4 (1+1+2+0) 18
24 Антон Бабиков Россия 35:18.0 +3:08.3 2 (0+0+0+2) 17
25 Кентен Фийон Майе Франция 35:25.6 +3:15.9 6 (5+0+1+0) 16
26 Йоханнес Кюн Германия 35:25.7 +3:16.0 6 (1+3+0+2) 15
27 Бенедикт Долль Германия 35:40.3 +3:30.6 5 (2+1+0+2) 14
28 Дмитрий Малышко Россия 35:45.3 +3:35.6 5 (1+1+2+1) 13
29 Пётр Пащенко Россия 35:50.1 +3:40.4 3 (1+2+0+0) 12
30 Сергей Бочарников Беларусь 36:04.8 +3:55.1 3 (1+0+1+1) 11
31 Томас Бормолини Италия 36:11.2 +4:01.5 2 (1+1+0+0) 10
32 Уле-Эйнар Бьорндален Норвегия 36:13.8 +4:04.1 2 (0+1+0+1) 9
33 Юлиан Эберхард Австрия 36:20.2 +4:10.5 8 (1+2+3+2) 8
34 Яков Фак Словения 36:22.1 +4:12.4 4 (0+1+2+1) 7
35 Эмильен Жаклен Франция 36:34.3 +4:24.6 3 (1+1+1+0) 6
36 Роман Рес Германия 36:34.9 +4:25.2 2 (0+1+0+1) 5
37 Миха Довжан Словения 36:41.1 +4:31.4 3 (0+0+3+0) 4
38 Тимофей Лапшин Южная Корея 36:47.6 +4:37.9 5 (0+3+0+2) 3
39 Фабьен Клод Франция 36:53.2 +4:43.5 6 (2+1+1+2) 2
40 Владимир Илиев Болгария 36:59.2 +4:49.5 7 (2+1+4+0) 1
41 Красимир Анев Болгария 37:16.4 +5:06.7 4 (3+1+0+0)  
42 Георге Бута Румыния 37:19.8 +5:10.1 1 (0+0+0+1)  
43 Даниэль Мезотич Австрия 37:48.8 +5:39.1 4 (1+0+2+1)  
44 Роланд Лессинг Эстония 37:50.1 +5:40.4 4 (2+0+2+0)  
45 Антон Смольский Беларусь 37:50.9 +5:41.2 5 (2+2+1+0)  
46 Олли Хиденсало Финляндия 37:54.3 +5:44.6 7 (0+1+3+3)  
47 Роман Еремин Казахстан 38:11.0 +6:01.3 9 (3+1+3+2)  
48 Феликс Ляйтнер Австрия 38:13.6 +6:03.9 8 (2+1+3+2)  
49 Теро Сеппяля Финляндия 38:14.1 +6:04.4 4 (1+1+1+1)  
50 Максим Воробей Беларусь 38:20.1 +6:10.4 7 (2+1+3+1)  
51 Мартин Понсилуома Швеция 38:21.5 +6:11.8 6 (1+2+2+1)  
52 Марио Долдер Швейцария 38:33.7 +6:24.0 5 (2+2+0+1)  
53 Владислав Витенко Казахстан 38:44.1 +6:34.4 7 (1+2+3+1)  
54 Митя Дриновец Словения 38:49.7 +6:40.0 4 (2+2+0+0)  
55 Антон Синапов Болгария 39:00.3 +6:50.6 7 (1+2+2+2)  
56 Жереми Финелло Швейцария 39:02.1 +6:52.4 5 (2+2+1+0)  
57 Микито Татизаки Япония 39:13.7 +7:04.0 6 (1+1+3+1)  
  Доминик Ландертингер Австрия DNS      
  Матей Казар Словакия LAP      
  Мартин Егер Швейцария DNS