Гонка преследования 10 км Окончено

По чистому времени гонки преследования Вирер лучшая, Виттоцци вторая, Мякяряйнен третья. Дальше идут Дальмайер, Домрачева, Вишневская. Кузьмина 12-я, Юрлова-Перхт 24-я, Услугина 40-я, Акимова 46-я.
16:05     Стреляла быстрее всех швейцарка Кадуриш. Вирер вторая, Варвинец третья. У Домрачевой 19-я скорострельность, у Дальмайер и Юрловой-Перхт 26-я, у Кузьминой 28-я, у Мякяряйнен 42-я.
15:57     По чистой скорости лучшая сегодня Херрман. Мякяряйнен ей 4,9 секунды уступила, на 20 секунд медленнее Кайсы была Кузьмина. Дальше Домрачева, Хаммершмидт, Дорен-Абер. У Фролиной 16-я скорость. У Юрловой-Перхт 31-я, 1.18,9 отставание; у Акимовой 33-я, 1.21,8. Услугина 36-я ход показала.
15:49     Акимова 46-й стала. У неё пять штрафных кругов.
15:49     Услугина с четырьмя промахами 42-е место занимает — аналогичное стартовом

Место   Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Лаура Дальмайер Германия 29:45.0 +0.0 1 (1+0+0+0) 60
2 Доротея Вирер Италия 30:02.3 +17.3 2 (1+0+1+0) 54
3 Дарья Домрачева Беларусь 30:05.2 +20.2 2 (0+1+0+1) 48
4 Тириль Экхофф Норвегия 30:54.9 +1:09.9 4 (1+1+0+2) 43
5 Кайса Мякяряйнен Финляндия 31:03.4 +1:18.4 2 (0+0+2+0) 40
6 Галина Вишневская Казахстан 31:05.1 +1:20.1 0 (0+0+0+0) 38
7 Вероника Виткова Чехия 31:12.5 +1:27.5 3 (1+1+0+1) 36
8 Анаи Бескон Франция 31:15.8 +1:30.8 3 (0+0+2+1) 34
9 Лиза Виттоцци Италия 31:17.9 +1:32.9 1 (0+0+1+0) 32
10 Франциска Пройс Германия 31:20.8 +1:35.8 2 (0+0+0+2) 31
11 Анастасия Кузьмина Словакия 31:39.1 +1:54.1 4 (0+1+2+1) 30
12 Денизе Херрман Германия 31:40.6 +1:55.6 5 (1+3+1+0) 29
13 Мари Дорен-Абер Франция 31:42.0 +1:57.0 3 (1+1+0+1) 28
14 Екатерина Юрлова-Перхт Россия 31:42.3 +1:57.3 3 (1+0+0+2) 27
15 Анаис Шевалье Франция 31:44.7 +1:59.7 2 (1+0+1+0) 26
16 Лиза Тереза Хаузер Австрия 31:48.4 +2:03.4 2 (0+0+1+1) 25
17 Вита Семеренко Украина 31:48.5 +2:03.5 2 (1+0+0+1) 24
18 Франциска Хильдебранд Германия 32:01.3 +2:16.3 3 (0+1+0+2) 23
19 Селина Гаспарин Швейцария 32:04.3 +2:19.3 3 (0+0+3+0) 22
20 Ванесса Хинц Германия 32:05.8 +2:20.8 4 (0+0+3+1) 21
21 Федерика Санфилиппо Италия 32:06.0 +2:21.0 3 (0+0+1+2) 20
22 Паулина Фиалкова Словакия 32:09.0 +2:24.0 4 (1+0+1+2) 19
23 Алексия Рунгальдьер Италия 32:12.4 +2:27.4 0 (0+0+0+0) 18
24 Марен Хаммершмидт Германия 32:23.7 +2:38.7 4 (0+1+2+1) 17
25 Николь Гонтье Италия 32:34.4 +2:49.4 5 (1+1+2+1) 16
26 Кайя Вёйен Николайсен Норвегия 32:37.0 +2:52.0 0 (0+0+0+0) 15
27 Анна Фролина Южная Корея 32:39.1 +2:54.1 5 (0+1+2+2) 14
28 Селия Эмони Франция 32:44.8 +2:59.8 3 (0+0+1+2) 13
29 Сюннёве Сулемдаль Норвегия 32:51.6 +3:06.6 3 (0+0+2+1) 12
30 Ева Пускарчикова Чехия 33:02.4 +3:17.4 3 (0+1+1+1) 11
31 Байба Бендика Латвия 33:11.6 +3:26.6 5 (1+2+1+1) 10
32 Джессика Ислова Чехия 33:15.0 +3:30.0 3 (1+0+1+1) 9
33 Фуюко Татизаки Япония 33:18.0 +3:33.0 3 (1+0+1+1) 8
34 Ирина Варвинец Украина 33:27.5 +3:42.5 2 (1+1+0+0) 7
35 Эмма Нильссон Швеция 33:31.1 +3:46.1 2 (1+0+1+0) 6
36 Жюстин Бреза Франция 33:34.4 +3:49.4 7 (1+2+2+2) 5
37 Клэр Игэн США 33:34.5 +3:49.5 3 (0+0+1+2) 4
38 Ольга Полторанина Казахстан 33:34.8 +3:49.8 2 (0+0+1+1) 3
39 Маркета Давидова Чехия 33:38.1 +3:53.1 4 (1+0+1+2) 2
40 Алина Райкова Казахстан 33:38.1 +3:53.1 2 (1+0+0+1) 1
41 Жулия Симон Франция 33:47.3 +4:02.3 6 (2+2+1+1)  
42 Ирина Услугина Россия 33:48.0 +4:03.0 4 (2+0+1+1)  
43 Ирен Кадуриш Швейцария 33:57.5 +4:12.5 4 (1+0+1+2)  
44 Элиза Гаспарин Швейцария 33:57.6 +4:12.6 7 (2+1+3+1)  
45 Лаура Тойванен Финляндия 33:58.7 +4:13.7 3 (0+1+1+1)  
46 Татьяна Акимова Россия 33:59.0 +4:14.0 5 (0+2+1+2)  
47 Катарина Иннерхофер Австрия 34:13.9 +4:28.9 5 (0+1+1+3)  
48 Ольга Алифировец Швеция 34:40.7 +4:55.7 1 (0+1+0+0)  
49 Надежда Писарева Беларусь 34:42.7 +4:57.7 4 (1+1+0+2)  
50 Динара Алимбекова Беларусь 34:52.0 +5:07.0 5 (2+0+1+2)  
51 Лена Хекки Швейцария 34:57.2 +5:12.2 8 (2+1+2+3)  
52 Камила Жук Польша 34:57.7 +5:12.7 6 (0+4+1+1)  
53 Кристина Ридер Австрия 35:13.2 +5:28.2 5 (1+2+2+0)  
54 Ева Тофалви Румыния 35:14.4 +5:29.4 3 (1+1+0+1)  
55 Ингела Андерссон Швеция 35:58.0 +6:13.0 6 (2+2+1+1)  
56 Эмили Дреиссигакер США 36:12.2 +6:27.2 4 (0+0+1+3)  
  Надежда Скардино Беларусь DNS      
  Наталья Кочергина Литва DNS      
  Ивона Фиалкова Словакия LAP   9 (2+2+3+2)  
  Сюзан Данкли США DNS