Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Рупольдинге.

Француз Мартен Фуркад уверенно выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Обошедшийся без штрафных минут чех Ондржей Моравец уступил однажды промахнувшемуся лидеру Кубка мира более минуты. Третьим с одним промахом стал норвежец Йоханес Бё.

Единственным из россиян, вошедшим в топ-30, стал Алексей Волков.

Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Рупольдинг 
Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) — 44:27.9 (1 дополнительная минута). 
2. Ондржей Моравец (Чехия) – отставание 1.01,0 (0). 
 

 

Место   Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Мартен Фуркад Франция 44:27.9 +0.0 1 (0+0+0+1) 60
2 Ондржей Моравец Чехия 45:28.9 +1:01.0 0 (0+0+0+0) 54
3 Йоханнес Бё Норвегия 45:34.2 +1:06.3 1 (0+0+0+1) 48
4 Роман Рес Германия 45:47.0 +1:19.1 0 (0+0+0+0) 43
5 Михал Крчмарж Чехия 46:04.5 +1:36.6 0 (0+0+0+0) 40
6 Доминик Ландертингер Австрия 46:49.8 +2:21.9 1 (0+0+0+1) 38
7 Симон Эдер Австрия 46:51.7 +2:23.8 1 (0+0+1+0) 36
8 Михал Шлезингр Чехия 46:54.4 +2:26.5 1 (0+1+0+0) 34
9 Лукас Хофер Италия 47:28.2 +3:00.3 2 (0+1+0+1) 32
10 Красимир Анев Болгария 47:30.2 +3:02.3 1 (0+0+0+1) 31
11 Арнд Пайффер Германия 47:32.9 +3:05.0 2 (0+1+0+1) 30
12 Антонен Гигонна Франция 47:32.9 +3:05.0 2 (1+1+0+0) 30
13 Симон Шемпп Германия 47:37.0 +3:09.1 2 (1+0+0+1) 28
14 Яков Фак Словения 47:39.3 +3:11.4 1 (1+0+0+0) 27
15 Андрей Расторгуев Латвия 47:46.2 +3:18.3 3 (1+1+1+0) 26
16 Йоханнес Кюн Германия 47:48.1 +3:20.2 2 (0+1+0+1) 25
17 Миха Довжан Словения 47:52.2 +3:24.3 0 (0+0+0+0) 24
18 Матей Казар Словакия 48:00.5 +3:32.6 1 (0+0+1+0) 23
19 Симон Дестьё Франция 48:01.6 +3:33.7 3 (1+1+0+1) 22
20 Кентен Фийон Майе Франция 48:02.8 +3:34.9 3 (0+3+0+0) 21
21 Эрленд Бьонтегорд Норвегия 48:05.1 +3:37.2 3 (0+2+0+1) 20
22 Бенедикт Долль Германия 48:10.6 +3:42.7 3 (0+2+0+1) 19
23 Сергей Бочарников Беларусь 48:12.9 +3:45.0 1 (0+1+0+0) 18
24 Хенрик Л'Абе-Лунд Норвегия 48:17.6 +3:49.7 2 (0+1+0+1) 17
25 Флоран Клод Бельгия 48:18.6 +3:50.7 1 (0+0+0+1) 16
26 Артём Прима Украина 48:21.4 +3:53.5 2 (1+1+0+0) 15
27 Алексей Волков Россия 48:24.7 +3:56.8 1 (1+0+0+0) 14
28 Зерафин Вистнер Швейцария 48:25.4 +3:57.5 2 (1+0+0+1) 13
29 Доминик Виндиш Италия 48:28.1 +4:00.2 3 (1+0+0+2) 12
30 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия 48:30.7 +4:02.8 3 (0+2+0+1) 11
31 Шон Доэрти США 48:41.5 +4:13.6 2 (1+1+0+0) 10
32 Олли Хиденсало Финляндия 48:53.7 +4:25.8 2 (0+1+0+1) 9
33 Томас Бормолини Италия 48:56.2 +4:28.3 2 (0+1+1+0) 8
34 Кристиан Гоу Канада 48:58.6 +4:30.7 2 (0+1+0+1) 7
35 Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 49:01.5 +4:33.6 2 (1+1+0+0) 6
36 Тим Бурк США 49:02.9 +4:35.0 3 (0+1+0+2) 5
37 Лоуэлл Бэйли США 49:04.3 +4:36.4 3 (0+2+0+1) 4
38 Фредрик Линдстрём Швеция 49:04.9 +4:37.0 3 (1+0+0+2) 3
39 Себастиан Самуэльссон Швеция 49:06.1 +4:38.2 4 (0+1+2+1) 2
40 Владимир Илиев Болгария 49:10.6 +4:42.7 3 (1+0+1+1) 1
41 Дмитрий Пидручный Украина 49:11.4 +4:43.5 3 (1+0+1+1)  
42 Уле-Эйнар Бьорндален Норвегия 49:11.5 +4:43.6 3 (0+0+2+1)  
43 Евгений Гараничев Россия 49:13.6 +4:45.7 3 (0+2+0+1)  
44 Василий Подкорытов Казахстан 49:14.1 +4:46.2 2 (2+0+0+0)  
45 Матвей Елисеев Россия 49:14.2 +4:46.3 2 (1+0+0+1)  
46 Каури Койв Эстония 49:14.7 +4:46.8 1 (0+1+0+0)  
47 Максим Браун Казахстан 49:16.1 +4:48.2 1 (1+0+0+0)  
48 Димитар Герджиков Болгария 49:20.0 +4:52.1 2 (0+1+0+1)  
49 Артём Тищенко Украина 49:20.7 +4:52.8 1 (0+1+0+0)  
50 Симон Фуркад Франция 49:22.9 +4:55.0 3 (1+1+1+0)  
51 Митя Дриновец Словения 49:31.5 +5:03.6 2 (0+0+1+1)  
52 Лукаш Щурек Польша 49:34.4 +5:06.5 2 (1+0+0+1)  
53 Теро Сеппяля Финляндия 49:36.8 +5:08.9 2 (2+0+0+0)  
54 Антон Шипулин Россия 49:37.0 +5:09.1 4 (1+0+2+1)  
55 Скотт Гоу Канада 49:41.1 +5:13.2 3 (0+1+1+1)  
56 Георге Поп Румыния 49:41.1 +5:13.2 1 (0+0+1+0)  
57 Жереми Финелло Швейцария 49:42.8 +5:14.9 3 (2+1+0+0)  
58 Владимир Семаков Украина 49:43.7 +5:15.8 2 (0+2+0+0)  
59 Томаш Хасилла Словакия 49:49.0 +5:21.1 3 (0+2+1+0)  
60 Тимур Хамитгатин Казахстан 49:49.2 +5:21.3 2 (0+1+1+0)  
61 Давид Комац Австрия 49:51.3 +5:23.4 2 (1+0+1+0)  
62 Томас Каукенас Литва 49:52.5 +5:24.6 2 (0+0+0+2)  
63 Эрик Лессер Германия 49:52.6 +5:24.7 4 (0+3+0+1)  
64 Эмильен Жаклен Франция 49:53.2 +5:25.3 3 (2+1+0+0)  
65 Пеппе Фемлинг Швеция 49:55.9 +5:28.0 1 (0+0+0+1)  
66 Мартин Егер Швейцария 49:57.0 +5:29.1 1 (0+1+0+0)  
67 Ондржей Гошек Чехия 50:00.0 +5:32.1 2 (1+1+0+0)  
68 Даниэль Мезотич Австрия 50:07.2 +5:39.3 2 (0+1+0+1)  
69 Оскар Муйжниекс Латвия 50:11.6 +5:43.7 3 (0+3+0+0)  
70 Калев Эрмитс Эстония 50:16.3 +5:48.4 3 (3+0+0+0)  
71 Адам Вацлавик Чехия 50:30.9 +6:03.0 4 (1+1+0+2)  
72 Туомас Гронман Финляндия 50:32.2 +6:04.3 2 (1+1+0+0)  
73 Александр Логинов Россия 50:35.6 +6:07.7 5 (0+2+1+2)  
74 Илмарс Брицис Латвия 50:43.9 +6:16.0 2 (2+0+0+0)  
75 Мартин Отченаш Словакия 50:45.4 +6:17.5 4 (0+1+0+3)  
76 Дмитрий Абашев Беларусь 50:50.1 +6:22.2 3 (0+2+0+1)  
77 Тьерри Шеналь Италия 51:16.5 +6:48.6 2 (0+0+2+0)  
78 Брендан Грин Канада 51:21.6 +6:53.7 4 (1+0+2+1)  
79 Витаутас Строля Литва 51:25.3 +6:57.4 4 (2+1+1+0)  
80 Руслан Ткаленко Украина 51:26.5 +6:58.6 3 (0+0+1+2)  
81 Микито Татизаки Япония 51:30.3 +7:02.4 3 (0+0+1+2)  
82 Роман Еремин Казахстан 51:34.2 +7:06.3 4 (2+0+1+1)  
83 Кароль Домбровский Литва 51:42.5 +7:14.6 3 (1+0+1+1)  
84 Рене Цакна Эстония 51:44.0 +7:16.1 3 (2+1+0+0)  
85 Антон Смольский Беларусь 51:44.9 +7:17.0 4 (1+0+2+1)  
86 Ленарт Облак Словения 51:51.3 +7:23.4 1 (0+0+0+1)  
87 Роман Елётнов Беларусь 52:01.7 +7:33.8 6 (2+0+3+1)  
88 Торстейн Стенерсен Швеция 52:02.9 +7:35.0 4 (1+0+1+2)  
89 Юлиан Эберхард Австрия 52:19.8 +7:51.9 7 (2+0+2+3)  
90 Шимон Бартко Словакия 52:20.5 +7:52.6 5 (0+3+0+2)  
91 Маккс Дэвис Канада 52:30.3 +8:02.4 5 (1+1+3+0)  
92 Марио Долдер Швейцария 52:34.6 +8:06.7 6 (1+2+2+1)  
93 Элиджиус Тамборнино Швейцария 52:35.7 +8:07.8 5 (2+0+1+2)  
94 Хео Сонхо Южная Корея 52:54.6 +8:26.7 2 (1+0+0+1)  
95 Михаил Клечеров Болгария 53:00.8 +8:32.9 3 (1+0+2+0)  
96 Георге Бута Румыния 53:09.2 +8:41.3 4 (0+0+2+2)  
97 Юрий Шопин Россия 54:12.1 +9:44.2 7 (3+1+1+2)  
98 Цукаса Кобоноки Япония 54:15.6 +9:47.7 6 (1+3+1+1)  
99 Корнел Пукьяну Румыния 54:56.2 +10:28.3 7 (1+2+2+2)  
100 Анджей Нендза-Кубинец Польша 55:00.0 +10:32.1 6 (1+1+2+2)  
101 Гжегож Гузик Польша 55:27.2 +10:59.3 7 (4+1+1+1)  
102 Скотт Диксон Великобритания 56:09.3 +11:41.4 6 (1+2+1+2)  
103 Крешимир Црнкович Хорватия 56:26.5 +11:58.6 8 (2+3+2+1)  
104 Эдин Ходжич Сербия 56:43.1 +12:15.2 4 (1+1+0+2)  
105 Апостолос Ангелис Греция 57:17.0 +12:49.1 7 (0+4+1+2)  
106 Джузеппе Монтелло Италия 57:31.0 +13:03.1 9 (1+1+5+2)  
107 Ким Йонг Мин Южная Корея 58:05.1 +13:37.2 6 (3+1+0+2)  
  Тобиас Эберхард Австрия DNS