Итоговое положение после 9 туров, Гран-При

 

Итоговое положение после 9 туровСтартовая таблица участников
Пары по доскам Тур1Тур2Тур3Тур4Тур5Тур6Тур7Тур8Тур9/9 , без пары
Положение после Тур1Тур2Тур3Тур4Тур5Тур6Тур7Тур8Тур9
Excel и Печать Список печатиЭкспорт в Excel (.xls)Экспорт в Excel (.xlsx)Экспорт в PDF-файл
   

Итоговое положение после 9 туров

Ст.ном     Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки  Доп1   Доп2   Доп3  Рп
1   GM Jakovenko Dmitry 2721 RUS 2w½ 6b½ 16w½ 12b1 7w½ 15b½ 9w½ 4b½ 11b1 5,5 0,5 2,0 2748 2823
2   GM Aronian Levon 2801 ARM 1b½ 10w1 11b½ 15w1 8b½ 7w½ 4b½ 5w½ 6b½ 5,5 0,5 2,0 2742 2821
3   GM Radjabov Teimour 2741 AZE 16w½ 14b1 15w½ 6b0 9w½ 5b0 13w1 17b1 4w½ 5,0 0,0 3,0 2723 2764
4   GM Rapport Richard 2692 HUN 15b0 17b½ 13w½ 18w1 5b½ 16b1 2w½ 1w½ 3b½ 5,0 0,0 2,0 2720 2762
5   GM Tomashevsky Evgeny 2702 RUS 7w½ 9b½ 6w½ 16b½ 4w½ 3w1 11b½ 2b½ 8w½ 5,0 0,0 1,0 2755 2791
6   GM Nakamura Hikaru 2780 USA 12b½ 1w½ 5b½ 3w1 11b½ 8w½ 7b½ 9w½ 2w½ 5,0 0,0 1,0 2749 2792
7   GM Svidler Peter 2763 RUS 5b½ 12w½ 18b1 11w½ 1b½ 2b½ 6w½ 8w½ 9b½ 5,0 0,0 1,0 2745 2782
8   GM Ding Liren 2774 CHN 14w½ 16b½ 12w½ 10b1 2w½ 6b½ 15w½ 7b½ 5b½ 5,0 0,0 1,0 2729 2771
9   GM Harikrishna P. 2738 IND 18b½ 5w½ 10b½ 14w1 3b½ 11w½ 1b½ 6b½ 7w½ 5,0 0,0 1,0 2728 2767
10   GM Inarkiev Ernesto 2683 RUS 13w1 2b0 9w½ 8w0 12b½ 17b1 14w½ 11w½ 18b½ 4,5 0,0 2,0 2740 2734
11   GM Vachier-Lagrave Maxime 2796 FRA 17w1 15b½ 2w½ 7b½ 6w½ 9b½ 5w½ 10b½ 1w0 4,5 0,0 1,0 2741 2741
12   GM Eljanov Pavel 2707 UKR 6w½ 7b½ 8b½ 1w0 10w½ 13b½ 18w1 14b½ 17w½ 4,5 0,0 1,0 2729 2724
13   GM Li Chao B 2741 CHN 10b0 18w½ 4b½ 17w½ 14b½ 12w½ 3b0 15w1 16b½ 4,0 1,5 1,0 2700 2656
14   GM Vallejo Pons Francisco 2705 ESP 8b½ 3w0 17w1 9b0 13w½ 18b½ 10b½ 12w½ 15b½ 4,0 1,0 1,0 2727 2679
15   GM Giri Anish 2762 NED 4w1 11w½ 3b½ 2b0 16w½ 1w½ 8b½ 13b0 14w½ 4,0 0,5 1,0 2739 2693
16   GM Riazantsev Alexander 2651 RUS 3b½ 8w½ 1b½ 5w½ 15b½ 4w0 17w0 18b½ 13w½ 3,5 0,0 0,0 2725 2640
17   GM Gelfand Boris 2719 ISR 11b0 4w½ 14b0 13b½ 18w½ 10w0 16b1 3w0 12b½ 3,0 0,5 1,0 2703 2580
18   GM Hammer Jon Ludvig 2629 NOR 9w½ 13b½ 7w0 4b0 17b½ 14w½ 12b0 16w½ 10w½ 3,0 0,5 0,0 2712 2586

Аннотация:
Доп1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)